суп картофельный с рисом технологическая карта
Суп картофельный с крупой (рис) (ТТК2826)
ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № Суп картофельный с крупой (рис)
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящая технико-технологическая карта разработана в соответствии ГОСТ 31987-2012 и распространяется на блюдо Суп картофельный с крупой (рис) вырабатываемое объектом общественного питания.
ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для приготовления блюда должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов, иметь сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.)
РЕЦЕПТУРА
Наименование продукта
Норма расхода продуктов на 1 порцию
Вес брутто, г
Вес нетто, г
или Картофель свежий продовольственный
или Морковь столовая свежая
Выход:
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
Крупу перебирают, промывают несколько раз, меняя воду. Овощи промывают проточной водой в течении 5 минут. Картофель свежий очищенный (полуфабрикат сульфитированный) помещают в кипящую воду, доводят до кипения и кипятят в течении 5-7 минут, отвар сливают.
Лук мелко рубят, морковь нарезают мелкими кубиками и припускают в небольшом количестве воды с добавлением масла сливочного в течение 10-15 мин. Картофель нарезают кубиками. В кипящий бульон или воду кладут подготовленную крупу, картофель, припущенные морковь, лук и варят суп до готовности. За 5 мин до окончания варки кладут соль поваренную йодированную.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ
Подача: Блюдо готовят по заказу потребителя, используют согласно рецептуре основного блюда. Срок хранения и реализации согласно СанПин2.3.2.1324-03, СанПин2.3.6.1079-01 Примечание: технологическая карта составлена на основании акта проработки.
Температура подачи: 70±5°С.
Срок реализации: не более 2-х часов с момента приготовления.
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ
Органолептические показатели качества:
Микробиологические и физико-химические показатели :
По микробиологическим и физико-химическим показателям данное блюдо соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»(ТР ТС 021/2011)
Куриный суп с рисом и картофелем (15/250) (ТТК6364)
Технико — технологическая карта куриный суп с рисом и картофелем (15/250)
Область применения
Требования к сырью
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для приготовления данного блюда (изделия), должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», иметь сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество (декларацию о соответствии или сертификат соответствия).
Рецептура
№ | Наименование сырья и полуфабрикатов | Расход сырья и п/ф на 1 порцию, г | |
Брутто | Нетто | ||
1 | Куры целые (тушки 1 категории) | 39 | 39 |
2 | Рис | 20 | 20 |
3 | Картофель | 40 | 26 |
4 | Морковь столовая свежая | 13 | 10 |
5 | Лук репчатый | 15 | 12 |
6 | Вода питьевая | 230 | 230 |
7 | Специи Лавровый лист | 0,5 | 0,5 |
8 | Специи Перец черный горошком | 0,5 | 0,5 |
9 | Соль поваренная пищевая | 2 | 2 |
Выход готового изделия, г: 15/250
Технологический процесс
Подготовка сырья производится в соответствие с рекомендациями Сборника технологических нормативов для предприятий общественного питания и технологическими рекомендациями для импортного сырья.
В куриный бульон опустить рис. Через 5 мин. — нарезанные овощи. За несколько минут до готовности положить лавровый лист и перец.
Требования к оформлению, реализации и хранению
Согласно фирменным стандартам Компании, блюдо (изделие) реализуют непосредственно после приготовления. Блюдо (изделие) сервировано согласно стандартам Компании, и (или) прилагаемому к технологическому документу фото (при наличии). Допустимые сроки хранения блюда (изделия): Должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»..
Документ подготовлен в соответствии с ГОСТ 31987-2012
Показатели качества и безопасности
Органолептические показатели качества
Внешний вид | Цвет | Консистенция | Вкус и запах |
В блюде гармоничное соотношение жидкости и продуктов. Компоненты не разваренные, распределены равномерно. | Бульона — прозрачный, не мутный, ингредиентов — свойственный компонентам, входящим в состав блюда. | Жидкая, компонентов в составе — достаточно плотная, неразваренная, свойственная типам ингредиентов. | Приятные, свойственные. В меру острый, соленый. Без посторонних примесей и порочащих признаков. |
Микробиологические показатели
Микробиологические показатели качества блюда (изделия) должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011, или гигиеническим нормативам, установленным в соответствии с нормативными правовыми актами или нормативными документами, действующими на территории государства, принявшего стандарт.
КМА-ФАнМ КОЕ/г, не более | Масса продукта (г), в которой не допускаются: | ||||
БГКП(колиформы) | Е/coli | S.aureus | Proteus | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы | |
5 х 10^2 | 1,9 | 0 | 1,0 | — | 25 |
Нормируемые физико-химические показатели
Массовая доля, % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сухих веществ | Жира | Сахара | Поваренной соли | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорийность, ккал (кДж) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Наименование сырья | Метод обработки | Затраты на 535 г готового изделия | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
1 | Крупа рисовая | 35 | 35 | г | ||||||||||||
2 | Лук репчатый нарезанный соломкой | Пассерование | 20 | 20 | г | |||||||||||
3 | Томатное пюре | Пассерование | 20 | 20 | г | |||||||||||
4 | Жир кулинарный «Белорусский» | 5 | 5 | г | ||||||||||||
5 | Чеснок очищенный растертый | 1,5 | 1,5 | г | ||||||||||||
6 | Перец красный молотый | 0,1 | 0,1 | г | ||||||||||||
7 | Бульон | 500 | 500 | г | ||||||||||||
8 | Перец черный горошком | 0,05 | 0,05 | г | ||||||||||||
9 | Лавровый лист | 0,02 | 0,02 | г | ||||||||||||
10 | Соль поваренная пищевая | 4 | 4 | г | ||||||||||||
11 | Петрушка (зелень) нарезанная | 3 | 3 | г | ||||||||||||
12 | Говядина отварная | 35 | 35 | г | ||||||||||||
ИТОГО | 623,67 | 623,67 | г |
В кипящий бульон или воду засыпают промытую рисовую крупу, доводят до кипения и варят до полуготовности. Затем добавляют пассерованный лук репчатый, томат-пюре и доводят суп до готовности. Готовый суп заправляют растертым с солью чесноком, перцем. При отпуске посыпают мелко рубленой зеленью.
Суп картофельный с крупой (III категория)
Калорийность: 79,19 ккал
Метод обработки: Варка без слива
№ з/п | Наименование сырья | Метод обработки | Затраты на 500 г готового изделия | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
1 | Картофель отварной очищенный нарезанный кубиками | 150 | 150 | г | ||||||||||||
2 | Крупа перловая | 20 | 20 | г | ||||||||||||
3 | Морковь очищенная нарезанная кубиками | Пассерование | 20 | 20 | г | |||||||||||
4 | Лук репчатый нарезанный кубиками | Пассерование | 20 | 20 | г | |||||||||||
5 | Жир кулинарный «Белорусский» | Пассерование | 5 | 5 | г | |||||||||||
6 | Бульон | 350 | 350 | г | ||||||||||||
7 | Петрушка (зелень) нарезанная | 3 | 3 | г | ||||||||||||
8 | Перец черный горошком | 0,05 | 0,05 | г | ||||||||||||
9 | Лавровый лист | 0,012 | 0,012 | г | ||||||||||||
10 | Соль поваренная пищевая | 4 | 4 | г | ||||||||||||
ИТОГО | 572,062 | 572,062 | г |
Лук мелко рубят, морковь нарезают мелкими кубиками и пассеруют, картофель, петрушку нарезают кубиками. В кипящий бульон или воду кладут подготовленную крупу (перебранную и хорошо промытую), картофель, пассерованные овощи и варят до готовности. За 5-10 мин до окончания варки добавляют соль, специи. Крупу рисовую кладут в бульон или воду одновременно с пассерованными овощами. Манную крупу засыпают в суп за 10 мин до его готовности. При отпуске посыпают рубленой зеленью.
Суп картофельный
Калорийность: 70,36 ккал
Метод обработки: Варка без слива
№ з/п | Наименование сырья | Метод обработки | Затраты на 1 000 г готового изделия | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
1 | Картофель отварной очищенный нарезанный кубиками | 450 | 450 | г | ||||||||||||
2 | Морковь отварная очищенная нарезанная кубиками | 40 | 40 | г | ||||||||||||
3 | Лук репчатый шинкованный | Пассерование | 24 | 20 | г | |||||||||||
4 | Масло сливочное несоленое «Крестьянское» | Пассерование | 10 | 10 | г | |||||||||||
5 | Бульон | 700 | 700 | г | ||||||||||||
ИТОГО | 1 224 | 1 220 | г |
В кипящий бульон или воду кладут картофель, нарезанный кубиками, доводят до кипения, добавляют морковь, нарезанную кубиками и припущенную со сливочным маслом, предварительно бланшированный, затем пассерованный репчатый лук и варят до готовности. За 5-10 мин до окончания варки кладут соль.Этот суп можно готовить с рыбой и рыбными продуктами.
Источник рецептуры: Сборник рецептур на продукцию диетического питания для предприятий общественного питания. Могильный М.П. Дели плюс 2013
Номер рецептуры: 98.
Рекомендовано для диет: ОВД, ЩД
- настойка с имбирем и лимоном и медом на водке быстрый рецепт
- мисо суп с овощами