суп картофельный с чечевицей технологическая карта
Суп горский (суп с бараниной, чечевицей и картофелем — дагестанское национальное блюдо) (I категория)
Калорийность: 59,35 ккал
Метод обработки: Варка без слива
№ з/п | Наименование сырья | Метод обработки | Затраты на 1 100 г готового изделия | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
1 | Баранина отварная нарезанная кусочками | 100 | 100 | г | ||||||||||||
2 | Чечевица, зерно | 70 | 70 | г | ||||||||||||
3 | Картофель очищенный нарезанный дольками | 190 | 190 | г | ||||||||||||
4 | Курага чистая | 35 | 35 | г | ||||||||||||
5 | Лук репчатый шинкованный | 25 | 25 | г | ||||||||||||
6 | Томатное пюре | 17 | 17 | г | ||||||||||||
7 | Вода | 850 | 850 | г | ||||||||||||
8 | Петрушка (зелень) нарезанная | Сборка, смешивание | 5 | 5 | г | |||||||||||
ИТОГО | 1 292 | 1 292 | г |
Мясо баранины нарезают на куски массой 23-30 г, заливают холодной водой и варят до полуготовности при слабом кипении, удаляя пену Перебранную чечевицу замачивают в холодной воде (2,5 л на 1 кг чечевицы) в течение 5-8 ч Подготовленный картофель нарезают дольками, курагу перебирают и промывают, лук репчатый нарезают полукольцами В этой последовательности компоненты закладывают в кипящий бульон и варят до готовности За 5-10 мин до конца варки добавляют томатное пюреПри отпуске посыпают мелко нарезанной зеленью петрушки или укропа
Источник рецептуры: Сборник технологических нормативов. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания. Лупея Н.А. 1997
Похлебка из чечевицы (250) (ТТК6379)
Технико — технологическая карта Похлебка из чечевицы (250)
Область применения
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на блюдо (изделие) Похлебка из чечевицы (250) вырабатываемое и реализуемое в — Наименование предприятия — и филиалах — Наименование филиалов (при наличии).
Требования к сырью
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для приготовления данного блюда (изделия), должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», иметь сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество (декларацию о соответствии или сертификат соответствия).
Рецептура
№ | Наименование сырья и полуфабрикатов | Расход сырья и п/ф на 1 порцию, г | |
Брутто | Нетто | ||
1 | Чечевица | 19 | 19 |
2 | Морковь столовая свежая | 69 | 51 |
3 | Лук репчатый | 52 | 44 |
4 | Масло растительное рафинированное | 5 | 5 |
5 | Вода питьевая | 230 | 230 |
6 | Специи Лавровый лист | 0,5 | 0,5 |
7 | Специи Перец черный горошком | 0,5 | 0,5 |
8 | Соль поваренная пищевая | 2 | 2 |
Выход готового изделия, г: 250
Технологический процесс
Подготовка сырья производится в соответствие с рекомендациями Сборника технологических нормативов для предприятий общественного питания и технологическими рекомендациями для импортного сырья.
Отварить чечевицу, добавить пассервку из моркови и лука. За 5 мин. до готовности приправить лавровым листом и черным перцем горошком.
Требования к оформлению, реализации и хранению
Согласно фирменным стандартам Компании, блюдо (изделие) реализуют непосредственно после приготовления. Блюдо (изделие) сервировано согласно стандартам Компании, и (или) прилагаемому к технологическому документу фото (при наличии). Допустимые сроки хранения блюда (изделия): Должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».
Показатели качества и безопасности
Органолептические показатели качества
Внешний вид | Цвет | Консистенция | Вкус и запах |
В блюде гармоничное соотношение жидкости и продуктов. Компоненты не разваренные, распределены равномерно. | Бульона — прозрачный, не мутный, ингредиентов — свойственный компонентам, входящим в состав блюда. | Жидкая, компонентов в составе — достаточно плотная, неразваренная, свойственная типам ингредиентов. | Приятные, свойственные. В меру острый, соленый. Без посторонних примесей и порочащих признаков. |
Микробиологические показатели
Микробиологические показатели качества блюда (изделия) должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011, или гигиеническим нормативам, установленным в соответствии с нормативными правовыми актами или нормативными документами, действующими на территории государства, принявшего стандарт.
КМА-ФАнМ КОЕ/г, не более | Масса продукта (г), в которой не допускаются: | ||||
БГКП(колиформы) | Е/coli | S.aureus | Proteus | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы | |
5 х 10^2 | 1,9 | 0 | 1,0 | — | 25 |
Нормируемые физико-химические показатели
Массовая доля, % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сухих веществ | Жира | Сахара | Поваренной соли | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорийность, ккал (кДж) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Наименование сырья | Метод обработки | Затраты на 500 г готового изделия | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
1 | Картофель очищенный нарезанный кубиками | 125 | 125 | г | ||||||||||||
2 | Фасоль (стручок) | 40 | 40 | г | ||||||||||||
3 | Лук репчатый нарезанный кубиками | Пассерование | 20 | 20 | г | |||||||||||
4 | Морковь очищенная нарезанная кубиками | Пассерование | 20 | 20 | г | |||||||||||
5 | Петрушка (зелень) нарезанная | 5 | 5 | г | ||||||||||||
6 | Жир кулинарный «Белорусский» | Пассерование | 10 | 10 | г | |||||||||||
7 | Бульон | 325 | 325 | г | ||||||||||||
8 | Петрушка (зелень) нарезанная | 3 | 3 | г | ||||||||||||
9 | Лавровый лист | 0,02 | 0,02 | г | ||||||||||||
10 | Перец черный горошком | 0,05 | 0,05 | г | ||||||||||||
11 | Соль поваренная пищевая | 4 | 4 | г | ||||||||||||
ИТОГО | 552,07 | 552,07 | г |
Суп картофельный с бобовыми (III категория)
Калорийность: 92,68 ккал
Метод обработки: Варка без слива
№ з/п | Наименование сырья | Метод обработки | Затраты на 1 000 г готового изделия | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
1 | Картофель очищенный нарезанный кубиками | 200 | 200 | г | ||||||||||||
2 | Фасоль стручковая очищенная | 80 | 80 | г | ||||||||||||
3 | Лук репчатый мелко нарезанный | Пассерование | 40 | 40 | г | |||||||||||
4 | Морковь очищенная нарезанная | Пассерование | 40 | 40 | г | |||||||||||
5 | Петрушка (корень) очищенная | 10 | 10 | г | ||||||||||||
6 | Жир кулинарный «Восточный» | 20 | 20 | г | ||||||||||||
7 | Вода | 700 | 700 | г | ||||||||||||
ИТОГО | 1 090 | 1 090 | г |
Картофель нарезают крупными кубиками, морковь и петрушку мелкими кубиками, лук мелко рубят.Фасоль, горох, чечевицу подготавливают, как указано на с. 61, затем кладут в бульон или воду, доводят до кипения, добавляют картофель, пассерованные морковь и лук и варят до готовности.Горошек зеленый закладывают в суп вместе с пассерованными овощами.
Источник рецептуры: Сборник технологических нормативов. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания. Марчук Ф.Л. 1996
Суп картофельный с бобовыми (ТТК2866)
ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № Суп картофельный с бобовыми
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящая технико-технологическая карта разработана в соответствии ГОСТ 31987-2012 и распространяется на блюдо Суп картофельный с бобовыми вырабатываемое объектом общественного питания.
ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для приготовления блюда должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов, иметь сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.)
РЕЦЕПТУРА
Наименование сырья и полуфабрикатов \Брутто\ Нетто
Картофель молодой до 1 сент. | 75 | 60 | 93,8 | 75 | ||||||||||||||||||||||
***с 1 сентября по 31 октября | 80 | 60 | 100 | 75 | ||||||||||||||||||||||
***с 1 ноября до 31 декабря | 85,7 | 60 | 107,1 | 75 | ||||||||||||||||||||||
***с 1 января по 28-29 февраля | 92,3 | 60 | 115,3 | 75 | ||||||||||||||||||||||
***с 1 марта | 100 | 60 | 125 | 75 | ||||||||||||||||||||||
Горох | 16,2 | 16 | 20,3 | 20,3 | ||||||||||||||||||||||
Морковь до 1 января | 10 | 8 | 12,5 | 10 | ||||||||||||||||||||||
***с 1 января | 10,7 | 8 | 13,3 | 10 | ||||||||||||||||||||||
Лук репчатый | 9,6 | 8 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||||||
Масло растительное | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Вода | 140 | 140 | 175 | 175 | ||||||||||||||||||||||
ВЫХОД: | 200 | 250 |
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
Картофель нарезают крупными кубиками, морковь – мелкими кубиками, лук мелко рубят.
Горох лущеный перебирают, моют, кладут в холодную воду (2-3 л на 1 кг), на 3-4 ч, затем варят в той же воде без соли при закрытой крышке до размягчения.
Затем горох кладут в кипящую воду, доводят до кипения, добавляют картофель,
пассерованные морковь и лук и варят до готовности.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ
Подача: Блюдо готовят по заказу потребителя, используют согласно рецептуре основного блюда. Срок хранения и реализации согласно СанПин2.3.2.1324-03, СанПин2.3.6.1079-01 Примечание: технологическая карта составлена на основании акта проработки.
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ
Органолептические показатели качества:
Внешний вид: в жидкой части супа распределены картофель и овощи, горох лущеный
виде разваренных зерен
Консистенция: овощи мягкие, крупа хорошо разварилась, соблюдается соотношение
жидкой и плотной части супа
Цвет: светло-желтый (горчичный)
Вкус: умеренно соленый, свойственный гороху
Запах: свойственный входящим в блюдо продуктам
Микробиологические и физико-химические показатели :
По микробиологическим и физико-химическим показателям данное блюдо соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»(ТР ТС 021/2011)
- наливной пирог на кефире с рыбной консервой и рисом
- сочные драники картофельные рецепт