суп картофельный на мясном бульоне калорийность
Ингредиенты суп картофельный на мясном бульоне
Бульон мясной прозрачный | 3000 г |
Рис, зерно продовольственное (Варка без слива) | 40 г |
Морковь, красная (Жарка) | 100 г |
Лук репчатый (Жарка) | 100 г |
Картофель (Варка без слива) | 800 г |
Масло подсолнечное | 40 г |
Соль поваренная пищевая | 5 г |
Лавровый лист | 2 г |
Говядина, вырезка (Варка без слива) | 150 г |
Пищевая ценность и химический состав «суп картофельный на мясном бульоне».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 74.2 кКал | 1684 кКал | 4.4% | 5.9% | 2270 г |
Белки | 6.6 г | 76 г | 8.7% | 11.7% | 1152 г |
Жиры | 3.5 г | 56 г | 6.3% | 8.5% | 1600 г |
Углеводы | 4.1 г | 219 г | 1.9% | 2.6% | 5341 г |
Пищевые волокна | 1 г | 20 г | 5% | 6.7% | 2000 г |
Вода | 108 г | 2273 г | 4.8% | 6.5% | 2105 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 104.2 мкг | 900 мкг | 11.6% | 15.6% | 864 г |
бета Каротин | 0.27 мг | 5 мг | 5.4% | 7.3% | 1852 г |
Витамин В1, тиамин | 0.04 мг | 1.5 мг | 2.7% | 3.6% | 3750 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.167 мг | 1.8 мг | 9.3% | 12.5% | 1078 г |
Витамин В4, холин | 9.12 мг | 500 мг | 1.8% | 2.4% | 5482 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.13 мг | 5 мг | 2.6% | 3.5% | 3846 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.107 мг | 2 мг | 5.4% | 7.3% | 1869 г |
Витамин В9, фолаты | 3.504 мкг | 400 мкг | 0.9% | 1.2% | 11416 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.244 мкг | 3 мкг | 8.1% | 10.9% | 1230 г |
Витамин C, аскорбиновая | 1.96 мг | 90 мг | 2.2% | 3% | 4592 г |
Витамин D, кальциферол | 0.015 мкг | 10 мкг | 0.2% | 0.3% | 66667 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.55 мг | 15 мг | 3.7% | 5% | 2727 г |
Витамин Н, биотин | 0.568 мкг | 50 мкг | 1.1% | 1.5% | 8803 г |
Витамин К, филлохинон | 0.3 мкг | 120 мкг | 0.3% | 0.4% | 40000 г |
Витамин РР, НЭ | 3.036 мг | 20 мг | 15.2% | 20.5% | 659 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 199.05 мг | 2500 мг | 8% | 10.8% | 1256 г |
Кальций, Ca | 8.74 мг | 1000 мг | 0.9% | 1.2% | 11442 г |
Кремний, Si | 12.223 мг | 30 мг | 40.7% | 54.9% | 245 г |
Магний, Mg | 13.49 мг | 400 мг | 3.4% | 4.6% | 2965 г |
Натрий, Na | 66.29 мг | 1300 мг | 5.1% | 6.9% | 1961 г |
Сера, S | 32.23 мг | 1000 мг | 3.2% | 4.3% | 3103 г |
Фосфор, P | 76.2 мг | 800 мг | 9.5% | 12.8% | 1050 г |
Хлор, Cl | 95.82 мг | 2300 мг | 4.2% | 5.7% | 2400 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 37.1 мкг | ||||
Железо, Fe | 1.216 мг | 18 мг | 6.8% | 9.2% | 1480 г |
Йод, I | 3.54 мкг | 150 мкг | 2.4% | 3.2% | 4237 г |
Кобальт, Co | 2.021 мкг | 10 мкг | 20.2% | 27.2% | 495 г |
Марганец, Mn | 0.0902 мг | 2 мг | 4.5% | 6.1% | 2217 г |
Медь, Cu | 56.43 мкг | 1000 мкг | 5.6% | 7.5% | 1772 г |
Молибден, Mo | 3.711 мкг | 70 мкг | 5.3% | 7.1% | 1886 г |
Селен, Se | 0.26 мкг | 55 мкг | 0.5% | 0.7% | 21154 г |
Фтор, F | 15.73 мкг | 4000 мкг | 0.4% | 0.5% | 25429 г |
Хром, Cr | 2.94 мкг | 50 мкг | 5.9% | 8% | 1701 г |
Цинк, Zn | 0.442 мг | 12 мг | 3.7% | 5% | 2715 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 4.6 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность суп картофельный на мясном бульоне составляет 74,2 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Ингредиенты Суп картофельный на мясном бульоне
Суп, Крепкий говяжий бульон, по-домашнему | 1100 г |
Картофель (Варка без слива) | 320 г |
Лук репчатый (Варка без слива) | 80 г |
Морковь, замороженная, неприготовленная | 100 г |
Говядина отварная в собственном соку | 100 г |
Укроп, свежий | 10 г |
Пищевая ценность и химический состав «Суп картофельный на мясном бульоне».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 39.1 кКал | 1684 кКал | 2.3% | 5.9% | 4307 г |
Белки | 2.7 г | 76 г | 3.6% | 9.2% | 2815 г |
Жиры | 1.2 г | 56 г | 2.1% | 5.4% | 4667 г |
Углеводы | 4.5 г | 219 г | 2.1% | 5.4% | 4867 г |
Пищевые волокна | 1 г | 20 г | 5% | 12.8% | 2000 г |
Вода | 90 г | 2273 г | 4% | 10.2% | 2526 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 44.9 мкг | 900 мкг | 5% | 12.8% | 2004 г |
бета Каротин | 0.422 мг | 5 мг | 8.4% | 21.5% | 1185 г |
Витамин В1, тиамин | 0.048 мг | 1.5 мг | 3.2% | 8.2% | 3125 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.083 мг | 1.8 мг | 4.6% | 11.8% | 2169 г |
Витамин В4, холин | 3.58 мг | 500 мг | 0.7% | 1.8% | 13966 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.075 мг | 5 мг | 1.5% | 3.8% | 6667 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.104 мг | 2 мг | 5.2% | 13.3% | 1923 г |
Витамин В9, фолаты | 4.733 мкг | 400 мкг | 1.2% | 3.1% | 8451 г |
Витамин C, аскорбиновая | 2.36 мг | 90 мг | 2.6% | 6.6% | 3814 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.093 мг | 15 мг | 0.6% | 1.5% | 16129 г |
Витамин Н, биотин | 0.062 мкг | 50 мкг | 0.1% | 0.3% | 80645 г |
Витамин К, филлохинон | 1.1 мкг | 120 мкг | 0.9% | 2.3% | 10909 г |
Витамин РР, НЭ | 1.3388 мг | 20 мг | 6.7% | 17.1% | 1494 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 272.88 мг | 2500 мг | 10.9% | 27.9% | 916 г |
Кальций, Ca | 12.63 мг | 1000 мг | 1.3% | 3.3% | 7918 г |
Магний, Mg | 12.04 мг | 400 мг | 3% | 7.7% | 3322 г |
Натрий, Na | 167.21 мг | 1300 мг | 12.9% | 33% | 777 г |
Сера, S | 18.29 мг | 1000 мг | 1.8% | 4.6% | 5467 г |
Фосфор, P | 47.4 мг | 800 мг | 5.9% | 15.1% | 1688 г |
Хлор, Cl | 12.19 мг | 2300 мг | 0.5% | 1.3% | 18868 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 31.3 мкг | ||||
Железо, Fe | 0.646 мг | 18 мг | 3.6% | 9.2% | 2786 г |
Йод, I | 1.51 мкг | 150 мкг | 1% | 2.6% | 9934 г |
Кобальт, Co | 1.186 мкг | 10 мкг | 11.9% | 30.4% | 843 г |
Марганец, Mn | 0.0608 мг | 2 мг | 3% | 7.7% | 3289 г |
Медь, Cu | 68.48 мкг | 1000 мкг | 6.8% | 17.4% | 1460 г |
Молибден, Mo | 1.518 мкг | 70 мкг | 2.2% | 5.6% | 4611 г |
Селен, Se | 0.881 мкг | 55 мкг | 1.6% | 4.1% | 6243 г |
Фтор, F | 7.16 мкг | 4000 мкг | 0.2% | 0.5% | 55866 г |
Хром, Cr | 1.99 мкг | 50 мкг | 4% | 10.2% | 2513 г |
Цинк, Zn | 0.2445 мг | 12 мг | 2% | 5.1% | 4908 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 5 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность Суп картофельный на мясном бульоне составляет 39,1 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Ингредиенты Картофельный суп на мясном бульоне
Цыплята (Варка) | 0 г |
Вода | 1000 г |
Картофель (Варка без слива) | 200 г |
Лук репчатый (Пассерование) | 45 г |
Морковь, красная (Пассерование) | 42 г |
Куриная грудка (филе) | 0 г |
Помидоры (томаты), парниковые (Жарка) | 0 г |
Макароны из муки 1 сорта | 0 г |
Соль поваренная пищевая | 5 г |
Свинина, корейка мякоть | 300 г |
Пищевая ценность и химический состав «Картофельный суп на мясном бульоне».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 85.9 кКал | 1684 кКал | 5.1% | 5.9% | 1960 г |
Белки | 3 г | 76 г | 3.9% | 4.5% | 2533 г |
Жиры | 7.1 г | 56 г | 12.7% | 14.8% | 789 г |
Углеводы | 2.4 г | 219 г | 1.1% | 1.3% | 9125 г |
Пищевые волокна | 0.3 г | 20 г | 1.5% | 1.7% | 6667 г |
Вода | 86 г | 2273 г | 3.8% | 4.4% | 2643 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 51.9 мкг | 900 мкг | 5.8% | 6.8% | 1734 г |
бета Каротин | 0.312 мг | 5 мг | 6.2% | 7.2% | 1603 г |
Витамин В1, тиамин | 0.18 мг | 1.5 мг | 12% | 14% | 833 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.032 мг | 1.8 мг | 1.8% | 2.1% | 5625 г |
Витамин В4, холин | 14.54 мг | 500 мг | 2.9% | 3.4% | 3439 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.146 мг | 5 мг | 2.9% | 3.4% | 3425 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.104 мг | 2 мг | 5.2% | 6.1% | 1923 г |
Витамин В9, фолаты | 2.335 мкг | 400 мкг | 0.6% | 0.7% | 17131 г |
Витамин C, аскорбиновая | 1.23 мг | 90 мг | 1.4% | 1.6% | 7317 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.03 мг | 15 мг | 0.2% | 0.2% | 50000 г |
Витамин Н, биотин | 0.055 мкг | 50 мкг | 0.1% | 0.1% | 90909 г |
Витамин К, филлохинон | 0.4 мкг | 120 мкг | 0.3% | 0.3% | 30000 г |
Витамин РР, НЭ | 1.1669 мг | 20 мг | 5.8% | 6.8% | 1714 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 117.83 мг | 2500 мг | 4.7% | 5.5% | 2122 г |
Кальций, Ca | 8.51 мг | 1000 мг | 0.9% | 1% | 11751 г |
Магний, Mg | 8.82 мг | 400 мг | 2.2% | 2.6% | 4535 г |
Натрий, Na | 132.6 мг | 1300 мг | 10.2% | 11.9% | 980 г |
Сера, S | 49.92 мг | 1000 мг | 5% | 5.8% | 2003 г |
Фосфор, P | 39.4 мг | 800 мг | 4.9% | 5.7% | 2030 г |
Хлор, Cl | 211.47 мг | 2300 мг | 9.2% | 10.7% | 1088 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 20.7 мкг | ||||
Железо, Fe | 0.455 мг | 18 мг | 2.5% | 2.9% | 3956 г |
Йод, I | 2.01 мкг | 150 мкг | 1.3% | 1.5% | 7463 г |
Кобальт, Co | 2.392 мкг | 10 мкг | 23.9% | 27.8% | 418 г |
Марганец, Mn | 0.036 мг | 2 мг | 1.8% | 2.1% | 5556 г |
Медь, Cu | 40.6 мкг | 1000 мкг | 4.1% | 4.8% | 2463 г |
Молибден, Mo | 3.911 мкг | 70 мкг | 5.6% | 6.5% | 1790 г |
Селен, Se | 0.041 мкг | 55 мкг | 0.1% | 0.1% | 134146 г |
Фтор, F | 82.86 мкг | 4000 мкг | 2.1% | 2.4% | 4827 г |
Хром, Cr | 3.97 мкг | 50 мкг | 7.9% | 9.2% | 1259 г |
Цинк, Zn | 0.4746 мг | 12 мг | 4% | 4.7% | 2528 г |
Энергетическая ценность Картофельный суп на мясном бульоне составляет 85,9 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Таблица калорийности супов
Многие в свой рацион часто включают первые блюда. Они так же имеют свою калорийность, поэтому, если вы следите за питанием, необходимо подсчитывать калории. Таблица калорийности супов и их БЖУ поможет без проблем включить первые блюда в свое питание.
Название блюда | Калорийность, ккал | Белки, г в 100 г | Жиры, г в 100 г | Углеводы, г в 100 г |
Бульон грибной | 3 | 0,5 | 0,1 | 0 |
Борщ 4 сезона Московский | 51 | 3,5 | 0,1 | 8,9 |
Борщ Hortex украинский | 31 | 1,4 | 0,2 | 4,8 |
Борщ из свежей капусты с мясом | 63 | 4,4 | 3,6 | 5,5 |
Борщ летний холодный | 49 | 1,1 | 2,1 | 6,4 |
Борщ овощной постный | 34,3 | 1,4 | 1,3 | 4,4 |
Борщ овощной с зажаркой | 60,8 | 1,4 | 4,4 | 4,4 |
Борщ с говядиной | 131,6 | 8,5 | 9,3 | 4,4 |
Борщ с курицей | 128 | 7,5 | 10,2 | 4,4 |
Борщ Сибирский | 48 | 1,9 | 1,5 | 6,8 |
Борщ Сибирский с фрикадельками | 82 | 5,8 | 5,3 | 5 |
Борщ со свининой | 133,8 | 8,3 | 9,7 | 4,4 |
Борщ украинский | 49 | 1,1 | 2,2 | 6,7 |
Бульон говяжий | 26 | 3,7 | 1,3 | 0 |
Бульон куриный | 21 | 2,4 | 1,1 | 0 |
Бульон куриный крепкий домашний | 36 | 2,5 | 1,2 | 3,5 |
Бульон овощной | 12 | 0 | 0 | 2,3 |
Бульон рыбный | 2 | 0,4 | 0 | 0 |
Бульон свиной | 29 | 3,2 | 1,5 | 0 |
Грибной крем-суп | 83,5 | 1,5 | 7,2 | 4,4 |
Куриный суп с картошкой | 49,2 | 2,7 | 1,1 | 3,2 |
Куриный суп с лапшой (вермишелью) | 68,1 | 3,1 | 2,1 | 3,7 |
Окрошка мясная с квасом | 52 | 2,1 | 1,7 | 6,3 |
Окрошка на кефире | 47 | 3,1 | 1,9 | 4,3 |
Рассольник | 42 | 1,4 | 2 | 5 |
Рассольник Yelli Петербургский | 330 | 9,5 | 1 | 70 |
Рассольник с перловкой на мясном бульоне | 61,4 | 2,5 | 2,3 | 8,1 |
Свекольник | 36 | 0,5 | 2 | 4,2 |
Солянка Домашняя | 64 | 3,5 | 3,5 | 4,3 |
Солянка мясная сборная | 167,8 | 12,1 | 10,4 | 3,9 |
Солянка овоще-грибная из свежей капусты | 106 | 3,6 | 7 | 7,1 |
Солянка овощная из квашеной капусты | 134 | 3,3 | 10,5 | 6,6 |
Солянка рыбная | 25 | 2,4 | 1,2 | 1,2 |
Суп 4 сезона из цветной капусты | 38 | 0,1 | 0,1 | 8,4 |
Суп 4 сезона щавелевый | 52 | 1,7 | 0,1 | 11,7 |
Суп Asian Fusion грибной с яйцом | 368 | 31 | 12 | 34 |
Суп Hortex грибной с подберезовиками | 52 | 2,7 | 0,3 | 8,2 |
Суп Hortex зимний | 32 | 2,1 | 0,3 | 3,5 |
Суп Hortex из цветной капусты с картофелем и укропом | 36 | 1,9 | 0,2 | 5,4 |
Суп Hortex итальянский | 32 | 1,8 | 0,3 | 4,1 |
Суп Hortex осенний | 34 | 2,5 | 0,3 | 3,7 |
Суп Hortex президентский | 25 | 1,3 | 0,2 | 3,4 |
Суп Hortex рассольник | 38 | 1,4 | 0,1 | 7,3 |
Суп Hortex с шампиньонами | 37 | 1,9 | 0,3 | 5,6 |
Суп Hortex щавелевый | 45 | 1,3 | 0,4 | 7,9 |
Суп Yelli Азиатский из фасоли | 280 | 21 | 2 | 44 |
Суп Yelli из киноа с красным рисом и чечевицей | 280 | 13 | 3,5 | 50 |
Суп Yelli Итальянский с мелкой пастой | 310 | 18 | 1,5 | 55 |
Суп Yelli Масурдал из чечевицы | 300 | 22 | 1,5 | 49 |
Суп Yelli Семь бобов | 290 | 20 | 1,5 | 50 |
Суп Yelli Турецкий с булгуром | 310 | 19 | 1,5 | 54 |
Суп Yelli Чаудер с рисом и кукурузой | 350 | 10,7 | 1,2 | 76 |
Суп гороховый | 66 | 4,4 | 2,4 | 8,9 |
Суп грибной | 50 | 1,9 | 2,4 | 5,7 |
Суп грибной с картошкой | 72,7 | 0,8 | 6,1 | 4,6 |
Суп Домашнее Бистро гороховый с копченостями | 266 | 7 | 12 | 40 |
Суп Домашнее Бистро грибной с белыми грибами | 274 | 4 | 10 | 42 |
Суп Домашнее Бистро куриный с вермишелью | 260 | 7 | 8 | 40 |
Суп Домашнее Бистро рассольник с говядиной | 109 | 1,5 | 7 | 11 |
Суп из зелёного горошка | 56 | 3,2 | 1,2 | 11,2 |
Суп из лука-порея с макаронами | 39 | 1,4 | 1,1 | 6,6 |
Суп из помидоров | 28 | 1,3 | 1,8 | 1,9 |
Суп из помидоров с макаронами | 35 | 1,5 | 1,8 | 3,3 |
Суп из помидоров с рисом | 37 | 1,5 | 1,8 | 3,9 |
Суп из сельдерея | 37 | 1,6 | 1,8 | 4,5 |
Суп из стручковой фасоли | 43 | 2,2 | 0,6 | 8,9 |
Суп из цветной капусты | 28 | 1,6 | 0,5 | 4,9 |
Суп из шпината с картофелем | 40 | 2,2 | 0,9 | 6,6 |
Суп Итальянский с мелкой пастой | 310 | 18 | 1,5 | 55 |
Суп картофельный | 39 | 1,4 | 1,1 | 6,6 |
Суп картофельный с крупой | 54 | 1,3 | 1,2 | 9,5 |
Суп картофельный с макаронными изделиями | 48 | 1,3 | 1 | 8,4 |
Суп лимонный с рисом | 58 | 1,4 | 2,2 | 8,7 |
Суп луковый | 44 | 1,4 | 2,7 | 4 |
Суп молочный с макаронами | 58 | 2,2 | 1,9 | 7,9 |
Суп молочный с рисом | 54 | 1,8 | 1,9 | 7,3 |
Суп овощной | 43 | 1,7 | 1,8 | 6,2 |
Суп овощной с фасолью | 46 | 1,6 | 2,1 | 5,2 |
Суп перловый с грибами | 43 | 1,6 | 1,2 | 6,4 |
Суп пшенный с мясом | 57 | 2,9 | 2,2 | 6,4 |
Суп рисовый с мясом | 34 | 0,7 | 1,1 | 5,2 |
Суп рыбный из консервов | 52,3 | 2,4 | 3,4 | 3,3 |
Суп с бобовыми | 66 | 3,4 | 2,2 | 1,4 |
Суп с мясными фрикадельками | 114,2 | 5,7 | 9,1 | 5,9 |
Суп с рисом Asian Fusion грибной со шпинатом и яйцом | 310 | 15 | 2 | 58 |
Суп фасолевый | 62 | 4 | 1,8 | 10 |
Суп фруктовый из яблок | 42 | 0,1 | 0,1 | 11,8 |
Суп харчо с мясом | 75 | 3,1 | 4,5 | 5,5 |
Суп щавелевый | 40 | 1,6 | 2,5 | 2,9 |
Суп-лапша Asian Fusion из морепродуктов с креветками | 440 | 10 | 17 | 62 |
Суп-пюре Yelli из гороха с карри | 310 | 21 | 2 | 50 |
Суп-пюре из рисовой крупы | 48 | 1,4 | 1,3 | 7,7 |
Тыквенный суп-пюре | 49,2 | 1,2 | 2,5 | 4,8 |
Уха | 46 | 3,4 | 1 | 5,5 |
Фасолевый суп | 66,1 | 1,8 | 4,6 | 4,4 |
Щи из квашеной капусты | 29,7 | 1,1 | 1,8 | 3,4 |
Щи из квашеной капусты с картофелем | 32 | 0,6 | 2,1 | 2,7 |
Щи из свежей капусты | 31 | 0,9 | 2,1 | 3,1 |
Щи из свежей капусты постные | 32,9 | 1,1 | 1,8 | 3,8 |
Щи из свежей капусты с картофелем | 38 | 1 | 3,8 | 2,1 |
Щи с говядиной | 104,9 | 9,3 | 10,2 | 3,8 |
Щи с курицей | 102,5 | 7,2 | 13,1 | 3,8 |
Щи со свининой | 106,2 | 9 | 10,6 | 3,8 |
Скачать таблицу, чтобы она всегда была под рукой, можно прямо тут.
«Борись, как будто бы от этого зависит твоя жизнь»: олимпийские надежды Тиа-Клер Туми