ΡΡΠΏ Π³ΠΎΡΠΎΡ ΠΎΠ²ΡΠΉ Ρ Π³ΠΎΠ²ΡΠ΄ΠΈΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΈ ΠΊΠ°ΡΡΠΎΡΠΊΠΎΠΉ
ΠΠΈΡΠ΅Π²Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ ΠΈ Ρ ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡΠ°Π² «Π‘ΡΠΏ Π³ΠΎΡΠΎΡ ΠΎΠ²ΡΠΉ Ρ Π³ΠΎΠ²ΡΠ΄ΠΈΠ½ΠΎΠΉ».
ΠΡΡΡΠΈΠ΅Π½Ρ | ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ | ΠΠΎΡΠΌΠ°** | % ΠΎΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π² 100 Π³ | % ΠΎΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π² 100 ΠΊΠΊΠ°Π» | 100% Π½ΠΎΡΠΌΡ |
ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ | 77.3 ΠΊΠΠ°Π» | 1684 ΠΊΠΠ°Π» | 4.6% | 6% | 2179 Π³ |
ΠΠ΅Π»ΠΊΠΈ | 5.2 Π³ | 76 Π³ | 6.8% | 8.8% | 1462 Π³ |
ΠΠΈΡΡ | 2.9 Π³ | 56 Π³ | 5.2% | 6.7% | 1931 Π³ |
Π£Π³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ | 8.3 Π³ | 219 Π³ | 3.8% | 4.9% | 2639 Π³ |
ΠΠΈΡΠ΅Π²ΡΠ΅ Π²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ½Π° | 0.9 Π³ | 20 Π³ | 4.5% | 5.8% | 2222 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Ρ | |||||
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, Π Π | 300 ΠΌΠΊΠ³ | 900 ΠΌΠΊΠ³ | 33.3% | 43.1% | 300 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π1, ΡΠΈΠ°ΠΌΠΈΠ½ | 1.5 ΠΌΠ³ | 1.5 ΠΌΠ³ | 100% | 129.4% | 100 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π2, ΡΠΈΠ±ΠΎΡΠ»Π°Π²ΠΈΠ½ | 1.8 ΠΌΠ³ | 1.8 ΠΌΠ³ | 100% | 129.4% | 100 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π4, Ρ ΠΎΠ»ΠΈΠ½ | 21.4 ΠΌΠ³ | 500 ΠΌΠ³ | 4.3% | 5.6% | 2336 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π5, ΠΏΠ°Π½ΡΠΎΡΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.2 ΠΌΠ³ | 5 ΠΌΠ³ | 4% | 5.2% | 2500 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π6, ΠΏΠΈΡΠΈΠ΄ΠΎΠΊΡΠΈΠ½ | 0.04 ΠΌΠ³ | 2 ΠΌΠ³ | 2% | 2.6% | 5000 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π9, ΡΠΎΠ»Π°ΡΡ | 2.9 ΠΌΠΊΠ³ | 400 ΠΌΠΊΠ³ | 0.7% | 0.9% | 13793 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π12, ΠΊΠΎΠ±Π°Π»Π°ΠΌΠΈΠ½ | 0.02 ΠΌΠΊΠ³ | 3 ΠΌΠΊΠ³ | 0.7% | 0.9% | 15000 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ C, Π°ΡΠΊΠΎΡΠ±ΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ | 2.8 ΠΌΠ³ | 90 ΠΌΠ³ | 3.1% | 4% | 3214 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ D, ΠΊΠ°Π»ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΎΠ» | 0.01 ΠΌΠΊΠ³ | 10 ΠΌΠΊΠ³ | 0.1% | 0.1% | 100000 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, Π°Π»ΡΡΠ° ΡΠΎΠΊΠΎΡΠ΅ΡΠΎΠ», Π’Π | 0.8 ΠΌΠ³ | 15 ΠΌΠ³ | 5.3% | 6.9% | 1875 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, Π±ΠΈΠΎΡΠΈΠ½ | 1.6 ΠΌΠΊΠ³ | 50 ΠΌΠΊΠ³ | 3.2% | 4.1% | 3125 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π Π , ΠΠ | 0.57 ΠΌΠ³ | 20 ΠΌΠ³ | 2.9% | 3.8% | 3509 Π³ |
ΠΠ°ΠΊΡΠΎΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΡ | |||||
ΠΠ°Π»ΠΈΠΉ, K | 100.2 ΠΌΠ³ | 2500 ΠΌΠ³ | 4% | 5.2% | 2495 Π³ |
ΠΠ°Π»ΡΡΠΈΠΉ, Ca | 22.6 ΠΌΠ³ | 1000 ΠΌΠ³ | 2.3% | 3% | 4425 Π³ |
ΠΡΠ΅ΠΌΠ½ΠΈΠΉ, Si | 6.9 ΠΌΠ³ | 30 ΠΌΠ³ | 23% | 29.8% | 435 Π³ |
ΠΠ°Π³Π½ΠΈΠΉ, Mg | 12 ΠΌΠ³ | 400 ΠΌΠ³ | 3% | 3.9% | 3333 Π³ |
ΠΠ°ΡΡΠΈΠΉ, Na | 9.8 ΠΌΠ³ | 1300 ΠΌΠ³ | 0.8% | 1% | 13265 Π³ |
Π‘Π΅ΡΠ°, S | 18.3 ΠΌΠ³ | 1000 ΠΌΠ³ | 1.8% | 2.3% | 5464 Π³ |
Π€ΠΎΡΡΠΎΡ, P | 34.5 ΠΌΠ³ | 800 ΠΌΠ³ | 4.3% | 5.6% | 2319 Π³ |
Π₯Π»ΠΎΡ, Cl | 112.1 ΠΌΠ³ | 2300 ΠΌΠ³ | 4.9% | 6.3% | 2052 Π³ |
ΠΠΈΠΊΡΠΎΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΡ | |||||
ΠΠ΅Π»Π΅Π·ΠΎ, Fe | 0.9 ΠΌΠ³ | 18 ΠΌΠ³ | 5% | 6.5% | 2000 Π³ |
ΠΠΎΠ΄, I | 1 ΠΌΠΊΠ³ | 150 ΠΌΠΊΠ³ | 0.7% | 0.9% | 15000 Π³ |
ΠΠΎΠ±Π°Π»ΡΡ, Co | 1.4 ΠΌΠΊΠ³ | 10 ΠΌΠΊΠ³ | 14% | 18.1% | 714 Π³ |
ΠΠ°ΡΠ³Π°Π½Π΅Ρ, Mn | 0.16 ΠΌΠ³ | 2 ΠΌΠ³ | 8% | 10.3% | 1250 Π³ |
ΠΠ΅Π΄Ρ, Cu | 69.7 ΠΌΠΊΠ³ | 1000 ΠΌΠΊΠ³ | 7% | 9.1% | 1435 Π³ |
ΠΠΎΠ»ΠΈΠ±Π΄Π΅Π½, Mo | 8.3 ΠΌΠΊΠ³ | 70 ΠΌΠΊΠ³ | 11.9% | 15.4% | 843 Π³ |
Π‘Π΅Π»Π΅Π½, Se | 1.1 ΠΌΠΊΠ³ | 55 ΠΌΠΊΠ³ | 2% | 2.6% | 5000 Π³ |
Π€ΡΠΎΡ, F | 5.2 ΠΌΠΊΠ³ | 4000 ΠΌΠΊΠ³ | 0.1% | 0.1% | 76923 Π³ |
Π₯ΡΠΎΠΌ, Cr | 0.9 ΠΌΠΊΠ³ | 50 ΠΌΠΊΠ³ | 1.8% | 2.3% | 5556 Π³ |
Π¦ΠΈΠ½ΠΊ, Zn | 0.32 ΠΌΠ³ | 12 ΠΌΠ³ | 2.7% | 3.5% | 3750 Π³ |
ΠΠ½Π΅ΡΠ³Π΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ Π‘ΡΠΏ Π³ΠΎΡΠΎΡ ΠΎΠ²ΡΠΉ Ρ Π³ΠΎΠ²ΡΠ΄ΠΈΠ½ΠΎΠΉ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ 77,3 ΠΊΠΠ°Π».
ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΠΎΠΉ ΠΈΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ: Π‘ΠΎΠ·Π΄Π°Π½ Π² ΠΏΡΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΌ. ΠΠΎΠ΄ΡΠΎΠ±Π½Π΅Π΅.
** Π Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ ΡΠΊΠ°Π·Π°Π½Ρ ΡΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ² ΠΈ ΠΌΠΈΠ½Π΅ΡΠ°Π»ΠΎΠ² Π΄Π»Ρ Π²Π·ΡΠΎΡΠ»ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ΅Π»ΠΎΠ²Π΅ΠΊΠ°. ΠΡΠ»ΠΈ Π²Ρ Ρ ΠΎΡΠΈΡΠ΅ ΡΠ·Π½Π°ΡΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Ρ ΡΡΠ΅ΡΠΎΠΌ Π²Π°ΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΏΠΎΠ»Π°, Π²ΠΎΠ·ΡΠ°ΡΡΠ° ΠΈ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΡ ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡΠΎΠ², ΡΠΎΠ³Π΄Π° Π²ΠΎΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠΉΡΠ΅ΡΡ ΠΏΡΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Β«ΠΠΎΠΉ Π·Π΄ΠΎΡΠΎΠ²ΡΠΉ ΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Β».
ΠΠΈΡΠ΅Π²Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ ΠΈ Ρ ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡΠ°Π² «ΠΠΎΡΠΎΡ ΠΎΠ²ΡΠΉ ΡΡΠΏ Ρ Π³ΠΎΠ²ΡΠ΄ΠΈΠ½ΠΎΠΉ».
ΠΡΡΡΠΈΠ΅Π½Ρ | ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ | ΠΠΎΡΠΌΠ°** | % ΠΎΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π² 100 Π³ | % ΠΎΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π² 100 ΠΊΠΊΠ°Π» | 100% Π½ΠΎΡΠΌΡ |
ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ | 69 ΠΊΠΠ°Π» | 1684 ΠΊΠΠ°Π» | 4.1% | 5.9% | 2441 Π³ |
ΠΠ΅Π»ΠΊΠΈ | 4.2 Π³ | 76 Π³ | 5.5% | 8% | 1810 Π³ |
ΠΠΈΡΡ | 3.6 Π³ | 56 Π³ | 6.4% | 9.3% | 1556 Π³ |
Π£Π³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ | 5 Π³ | 219 Π³ | 2.3% | 3.3% | 4380 Π³ |
ΠΠΈΡΠ΅Π²ΡΠ΅ Π²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ½Π° | 0.9 Π³ | 20 Π³ | 4.5% | 6.5% | 2222 Π³ |
ΠΠΎΠ΄Π° | 76.1 Π³ | 2273 Π³ | 3.3% | 4.8% | 2987 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Ρ | |||||
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, Π Π | 50.9 ΠΌΠΊΠ³ | 900 ΠΌΠΊΠ³ | 5.7% | 8.3% | 1768 Π³ |
Π±Π΅ΡΠ° ΠΠ°ΡΠΎΡΠΈΠ½ | 0.305 ΠΌΠ³ | 5 ΠΌΠ³ | 6.1% | 8.8% | 1639 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π1, ΡΠΈΠ°ΠΌΠΈΠ½ | 0.068 ΠΌΠ³ | 1.5 ΠΌΠ³ | 4.5% | 6.5% | 2206 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π2, ΡΠΈΠ±ΠΎΡΠ»Π°Π²ΠΈΠ½ | 0.049 ΠΌΠ³ | 1.8 ΠΌΠ³ | 2.7% | 3.9% | 3673 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π5, ΠΏΠ°Π½ΡΠΎΡΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.234 ΠΌΠ³ | 5 ΠΌΠ³ | 4.7% | 6.8% | 2137 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π6, ΠΏΠΈΡΠΈΠ΄ΠΎΠΊΡΠΈΠ½ | 0.119 ΠΌΠ³ | 2 ΠΌΠ³ | 6% | 8.7% | 1681 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π9, ΡΠΎΠ»Π°ΡΡ | 3.903 ΠΌΠΊΠ³ | 400 ΠΌΠΊΠ³ | 1% | 1.4% | 10249 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π12, ΠΊΠΎΠ±Π°Π»Π°ΠΌΠΈΠ½ | 0.389 ΠΌΠΊΠ³ | 3 ΠΌΠΊΠ³ | 13% | 18.8% | 771 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ C, Π°ΡΠΊΠΎΡΠ±ΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ | 3.35 ΠΌΠ³ | 90 ΠΌΠ³ | 3.7% | 5.4% | 2687 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, Π°Π»ΡΡΠ° ΡΠΎΠΊΠΎΡΠ΅ΡΠΎΠ», Π’Π | 0.608 ΠΌΠ³ | 15 ΠΌΠ³ | 4.1% | 5.9% | 2467 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, Π±ΠΈΠΎΡΠΈΠ½ | 1.481 ΠΌΠΊΠ³ | 50 ΠΌΠΊΠ³ | 3% | 4.3% | 3376 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, ΡΠΈΠ»Π»ΠΎΡ ΠΈΠ½ΠΎΠ½ | 2.8 ΠΌΠΊΠ³ | 120 ΠΌΠΊΠ³ | 2.3% | 3.3% | 4286 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π Π , ΠΠ | 1.763 ΠΌΠ³ | 20 ΠΌΠ³ | 8.8% | 12.8% | 1134 Π³ |
ΠΠ°ΠΊΡΠΎΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΡ | |||||
ΠΠ°Π»ΠΈΠΉ, K | 175.36 ΠΌΠ³ | 2500 ΠΌΠ³ | 7% | 10.1% | 1426 Π³ |
ΠΠ°Π»ΡΡΠΈΠΉ, Ca | 14.06 ΠΌΠ³ | 1000 ΠΌΠ³ | 1.4% | 2% | 7112 Π³ |
ΠΡΠ΅ΠΌΠ½ΠΈΠΉ, Si | 4.218 ΠΌΠ³ | 30 ΠΌΠ³ | 14.1% | 20.4% | 711 Π³ |
ΠΠ°Π³Π½ΠΈΠΉ, Mg | 13.88 ΠΌΠ³ | 400 ΠΌΠ³ | 3.5% | 5.1% | 2882 Π³ |
ΠΠ°ΡΡΠΈΠΉ, Na | 13.33 ΠΌΠ³ | 1300 ΠΌΠ³ | 1% | 1.4% | 9752 Π³ |
Π€ΠΎΡΡΠΎΡ, P | 56 ΠΌΠ³ | 800 ΠΌΠ³ | 7% | 10.1% | 1429 Π³ |
Π₯Π»ΠΎΡ, Cl | 24.68 ΠΌΠ³ | 2300 ΠΌΠ³ | 1.1% | 1.6% | 9319 Π³ |
ΠΠΈΠΊΡΠΎΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΡ | |||||
ΠΠ΅Π»Π΅Π·ΠΎ, Fe | 0.928 ΠΌΠ³ | 18 ΠΌΠ³ | 5.2% | 7.5% | 1940 Π³ |
ΠΠΎΠ΄, I | 2.07 ΠΌΠΊΠ³ | 150 ΠΌΠΊΠ³ | 1.4% | 2% | 7246 Π³ |
ΠΠΎΠ±Π°Π»ΡΡ, Co | 2.534 ΠΌΠΊΠ³ | 10 ΠΌΠΊΠ³ | 25.3% | 36.7% | 395 Π³ |
ΠΠ°ΡΠ³Π°Π½Π΅Ρ, Mn | 0.13 ΠΌΠ³ | 2 ΠΌΠ³ | 6.5% | 9.4% | 1538 Π³ |
ΠΠ΅Π΄Ρ, Cu | 87.02 ΠΌΠΊΠ³ | 1000 ΠΌΠΊΠ³ | 8.7% | 12.6% | 1149 Π³ |
ΠΠΎΠ»ΠΈΠ±Π΄Π΅Π½, Mo | 6.97 ΠΌΠΊΠ³ | 70 ΠΌΠΊΠ³ | 10% | 14.5% | 1004 Π³ |
Π‘Π΅Π»Π΅Π½, Se | 0.705 ΠΌΠΊΠ³ | 55 ΠΌΠΊΠ³ | 1.3% | 1.9% | 7801 Π³ |
Π€ΡΠΎΡ, F | 75.71 ΠΌΠΊΠ³ | 4000 ΠΌΠΊΠ³ | 1.9% | 2.8% | 5283 Π³ |
Π₯ΡΠΎΠΌ, Cr | 2.97 ΠΌΠΊΠ³ | 50 ΠΌΠΊΠ³ | 5.9% | 8.6% | 1684 Π³ |
Π¦ΠΈΠ½ΠΊ, Zn | 0.731 ΠΌΠ³ | 12 ΠΌΠ³ | 6.1% | 8.8% | 1642 Π³ |
ΠΠ½Π΅ΡΠ³Π΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ ΠΠΎΡΠΎΡ ΠΎΠ²ΡΠΉ ΡΡΠΏ Ρ Π³ΠΎΠ²ΡΠ΄ΠΈΠ½ΠΎΠΉ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ 69 ΠΊΠΠ°Π».
ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΠΎΠΉ ΠΈΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ: Π‘ΠΎΠ·Π΄Π°Π½ Π² ΠΏΡΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΌ. ΠΠΎΠ΄ΡΠΎΠ±Π½Π΅Π΅.
** Π Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ ΡΠΊΠ°Π·Π°Π½Ρ ΡΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ² ΠΈ ΠΌΠΈΠ½Π΅ΡΠ°Π»ΠΎΠ² Π΄Π»Ρ Π²Π·ΡΠΎΡΠ»ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ΅Π»ΠΎΠ²Π΅ΠΊΠ°. ΠΡΠ»ΠΈ Π²Ρ Ρ ΠΎΡΠΈΡΠ΅ ΡΠ·Π½Π°ΡΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Ρ ΡΡΠ΅ΡΠΎΠΌ Π²Π°ΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΏΠΎΠ»Π°, Π²ΠΎΠ·ΡΠ°ΡΡΠ° ΠΈ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΡ ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡΠΎΠ², ΡΠΎΠ³Π΄Π° Π²ΠΎΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠΉΡΠ΅ΡΡ ΠΏΡΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Β«ΠΠΎΠΉ Π·Π΄ΠΎΡΠΎΠ²ΡΠΉ ΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Β».
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉ Π² Π³ΠΎΡΠΎΡ ΠΎΠ²ΠΎΠΌ ΡΡΠΏΠ΅ Ρ ΠΊΡΡΠΈΡΠ΅ΠΉ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΌΡΡΠΎΠΌ, ΠΊΠ°ΡΡΠΎΡΠ΅Π»Π΅ΠΌ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΊΠΎΠΏΡΠ΅Π½ΠΎΡΡΡΠΌΠΈ
ΠΠΎΡΠΎΡ ΠΎΠ²ΡΠΉ ΡΡΠΏ β ΠΎΠ΄Π½ΠΎ ΠΈΠ· ΡΠ°ΠΌΡΡ ΡΡΠ°ΡΡΡ ΡΡΡΡΠΊΠΈΡ Π±Π»ΡΠ΄, ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΎΠ΅ ΡΠ΅Π³ΠΎΠ΄Π½Ρ ΡΠ½ΠΎΠ²Π° ΠΏΡΠΈΠΎΠ±ΡΠ΅ΡΠ°Π΅Ρ ΠΏΠΎΠΏΡΠ»ΡΡΠ½ΠΎΡΡΡ Ρ Π»ΠΈΡ, ΠΎΡΠΊΠ°Π·Π°Π²ΡΠΈΡ ΡΡ ΠΎΡ ΠΌΡΡΠ°. ΠΡΠΈ ΠΏΡΠ°Π²ΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎΠΌ ΠΏΡΠΈΠ³ΠΎΡΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠΈ ΠΎΠ½ΠΎ Π΄Π°ΠΆΠ΅ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ Π±ΡΡΡ Π΄ΠΈΠ΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΌ, Π½ΠΎ Π΄Π»Ρ ΡΡΠΎΠ³ΠΎ Π½ΡΠΆΠ½ΠΎ ΠΏΠΎΠ½ΠΈΠΌΠ°ΡΡ, ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉ Π² Π³ΠΎΡΠΎΡ ΠΎΠ²ΠΎΠΌ ΡΡΠΏΠ΅, ΠΎΡ ΡΠ΅Π³ΠΎ ΡΡΠΎ Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΡ, ΠΊΠ°ΠΊΠΎΠΉ ΡΠ΅ΡΠ΅ΠΏΡ Π΄Π΅ΠΉΡΡΠ²ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ ΠΏΠΎΠ»Π΅Π·Π΅Π½.
Π‘ΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉ Π² ΡΠ°ΡΠ΅Π»ΠΊΠ΅ Π³ΠΎΡΠΎΡ ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΠΏΠ°?
