рис на пару калорийность

Пищевая ценность и химический состав «рис на пару».

НутриентКоличествоНорма**% от нормы в 100 г% от нормы в 100 ккал100% нормы
Калорийность151 кКал1684 кКал9%6%1115 г
Белки3.2 г76 г4.2%2.8%2375 г
Жиры0.27 г56 г0.5%0.3%20741 г
Углеводы32.98 г219 г15.1%10%664 г
Пищевые волокна0.9 г20 г4.5%3%2222 г
Вода62.5 г2273 г2.7%1.8%3637 г
Витамины
Витамин В1, тиамин0.016 мг1.5 мг1.1%0.7%9375 г
Витамин В2, рибофлавин0.015 мг1.8 мг0.8%0.5%12000 г
Витамин В6, пиридоксин0.022 мг2 мг1.1%0.7%9091 г
Витамин В9, фолаты5 мкг400 мкг1.3%0.9%8000 г
Витамин РР, НЭ0.566 мг20 мг2.8%1.9%3534 г
Макроэлементы
Калий, K20 мг2500 мг0.8%0.5%12500 г
Кальций, Ca5 мг1000 мг0.5%0.3%20000 г
Магний, Mg5 мг400 мг1.3%0.9%8000 г
Натрий, Na5 мг1300 мг0.4%0.3%26000 г
Фосфор, P33 мг800 мг4.1%2.7%2424 г
Микроэлементы
Железо, Fe0.39 мг18 мг2.2%1.5%4615 г
Марганец, Mn0.448 мг2 мг22.4%14.8%446 г
Медь, Cu48 мкг1000 мкг4.8%3.2%2083 г
Цинк, Zn0.68 мг12 мг5.7%3.8%1765 г

Энергетическая ценность рис на пару составляет 151 кКал.

Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.

** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».

Источник

Пищевая ценность и химический состав «Рис на пару».

НутриентКоличествоНорма**% от нормы в 100 г% от нормы в 100 ккал100% нормы
Калорийность151 кКал1684 кКал9%6%1115 г
Белки3.2 г76 г4.2%2.8%2375 г
Жиры0.27 г56 г0.5%0.3%20741 г
Углеводы32.98 г219 г15.1%10%664 г
Пищевые волокна0.9 г20 г4.5%3%2222 г
Витамины
Витамин В1, тиамин0.016 мг1.5 мг1.1%0.7%9375 г
Витамин В2, рибофлавин0.015 мг1.8 мг0.8%0.5%12000 г
Витамин В6, пиридоксин0.022 мг2 мг1.1%0.7%9091 г
Витамин РР, НЭ0.566 мг20 мг2.8%1.9%3534 г
Макроэлементы
Калий, K20 мг2500 мг0.8%0.5%12500 г
Кальций, Ca5 мг1000 мг0.5%0.3%20000 г
Магний, Mg5 мг400 мг1.3%0.9%8000 г
Натрий, Na5 мг1300 мг0.4%0.3%26000 г
Фосфор, P33 мг800 мг4.1%2.7%2424 г
Микроэлементы
Железо, Fe0.39 мг18 мг2.2%1.5%4615 г
Марганец, Mn0.448 мг2 мг22.4%14.8%446 г
Цинк, Zn0.68 мг12 мг5.7%3.8%1765 г

Энергетическая ценность Рис на пару составляет 151 кКал.

Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.

** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».

Источник

Ингредиенты рис на пару

Вода900 г
Соль поваренная пищевая15 г
Рис, зерно продовольственное (Варка без слива)300 г

Пищевая ценность и химический состав «рис на пару».

НутриентКоличествоНорма**% от нормы в 100 г% от нормы в 100 ккал100% нормы
Калорийность75.9 кКал1684 кКал4.5%5.9%2219 г
Белки1.9 г76 г2.5%3.3%4000 г
Жиры0.7 г56 г1.3%1.7%8000 г
Углеводы15.6 г219 г7.1%9.4%1404 г
Пищевые волокна2 г20 г10%13.2%1000 г
Вода79 г2273 г3.5%4.6%2877 г
Витамины
Витамин В1, тиамин0.061 мг1.5 мг4.1%5.4%2459 г
Витамин В2, рибофлавин0.016 мг1.8 мг0.9%1.2%11250 г
Витамин В4, холин21.68 мг500 мг4.3%5.7%2306 г
Витамин В5, пантотеновая0.153 мг5 мг3.1%4.1%3268 г
Витамин В6, пиридоксин0.138 мг2 мг6.9%9.1%1449 г
Витамин В9, фолаты8.929 мкг400 мкг2.2%2.9%4480 г
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ0.204 мг15 мг1.4%1.8%7353 г
Витамин Н, биотин3.061 мкг50 мкг6.1%8%1633 г
Витамин РР, НЭ1.2005 мг20 мг6%7.9%1666 г
Макроэлементы
Калий, K78.61 мг2500 мг3.1%4.1%3180 г
Кальций, Ca18.14 мг1000 мг1.8%2.4%5513 г
Кремний, Si316.327 мг30 мг1054.4%1389.2%9 г
Магний, Mg30.05 мг400 мг7.5%9.9%1331 г
Натрий, Na501.94 мг1300 мг38.6%50.9%259 г
Сера, S18.37 мг1000 мг1.8%2.4%5444 г
Фосфор, P82.9 мг800 мг10.4%13.7%965 г
Хлор, Cl796.35 мг2300 мг34.6%45.6%289 г
Микроэлементы
Бор, B57.1 мкг
Железо, Fe0.563 мг18 мг3.1%4.1%3197 г
Йод, I0.59 мкг150 мкг0.4%0.5%25424 г
Кобальт, Co1.952 мкг10 мкг19.5%25.7%512 г
Марганец, Mn0.9304 мг2 мг46.5%61.3%215 г
Медь, Cu146.77 мкг1000 мкг14.7%19.4%681 г
Молибден, Mo8.214 мкг70 мкг11.7%15.4%852 г
Селен, Se5.102 мкг55 мкг9.3%12.3%1078 г
Фтор, F96.94 мкг4000 мкг2.4%3.2%4126 г
Хром, Cr0.71 мкг50 мкг1.4%1.8%7042 г
Цинк, Zn0.4668 мг12 мг3.9%5.1%2571 г

Энергетическая ценность рис на пару составляет 75,9 кКал.

Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.

** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».

Источник

Ингредиенты Рис на пару

Пищевая ценность и химический состав «Рис на пару».

НутриентКоличествоНорма**% от нормы в 100 г% от нормы в 100 ккал100% нормы
Калорийность75.9 кКал1684 кКал4.5%5.9%2219 г
Белки1.9 г76 г2.5%3.3%4000 г
Жиры0.7 г56 г1.3%1.7%8000 г
Углеводы15.6 г219 г7.1%9.4%1404 г
Пищевые волокна2 г20 г10%13.2%1000 г
Вода79 г2273 г3.5%4.6%2877 г
Витамины
Витамин В1, тиамин0.061 мг1.5 мг4.1%5.4%2459 г
Витамин В2, рибофлавин0.016 мг1.8 мг0.9%1.2%11250 г
Витамин В4, холин21.68 мг500 мг4.3%5.7%2306 г
Витамин В5, пантотеновая0.153 мг5 мг3.1%4.1%3268 г
Витамин В6, пиридоксин0.138 мг2 мг6.9%9.1%1449 г
Витамин В9, фолаты8.929 мкг400 мкг2.2%2.9%4480 г
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ0.204 мг15 мг1.4%1.8%7353 г
Витамин Н, биотин3.061 мкг50 мкг6.1%8%1633 г
Витамин РР, НЭ1.2005 мг20 мг6%7.9%1666 г
Макроэлементы
Калий, K78.61 мг2500 мг3.1%4.1%3180 г
Кальций, Ca18.14 мг1000 мг1.8%2.4%5513 г
Кремний, Si316.327 мг30 мг1054.4%1389.2%9 г
Магний, Mg30.05 мг400 мг7.5%9.9%1331 г
Натрий, Na501.94 мг1300 мг38.6%50.9%259 г
Сера, S18.37 мг1000 мг1.8%2.4%5444 г
Фосфор, P82.9 мг800 мг10.4%13.7%965 г
Хлор, Cl796.35 мг2300 мг34.6%45.6%289 г
Микроэлементы
Бор, B57.1 мкг
Железо, Fe0.563 мг18 мг3.1%4.1%3197 г
Йод, I0.59 мкг150 мкг0.4%0.5%25424 г
Кобальт, Co1.952 мкг10 мкг19.5%25.7%512 г
Марганец, Mn0.9304 мг2 мг46.5%61.3%215 г
Медь, Cu146.77 мкг1000 мкг14.7%19.4%681 г
Молибден, Mo8.214 мкг70 мкг11.7%15.4%852 г
Селен, Se5.102 мкг55 мкг9.3%12.3%1078 г
Фтор, F96.94 мкг4000 мкг2.4%3.2%4126 г
Хром, Cr0.71 мкг50 мкг1.4%1.8%7042 г
Цинк, Zn0.4668 мг12 мг3.9%5.1%2571 г

Энергетическая ценность Рис на пару составляет 75,9 кКал.

Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.

** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».

Источник

Ингредиенты рис на пару

Пищевая ценность и химический состав «рис на пару».

НутриентКоличествоНорма**% от нормы в 100 г% от нормы в 100 ккал100% нормы
Калорийность98.5 кКал1684 кКал5.8%5.9%1710 г
Белки2.079 г76 г2.7%2.7%3656 г
Жиры0.297 г56 г0.5%0.5%18855 г
Углеводы21.867 г219 г10%10.2%1002 г
Пищевые волокна0.891 г20 г4.5%4.6%2245 г
Вода76 г2273 г3.3%3.4%2991 г
Витамины
Витамин В1, тиамин0.018 мг1.5 мг1.2%1.2%8333 г
Витамин В2, рибофлавин0.01 мг1.8 мг0.6%0.6%18000 г
Витамин В4, холин23.4 мг500 мг4.7%4.8%2137 г
Витамин В5, пантотеновая0.12 мг5 мг2.4%2.4%4167 г
Витамин В6, пиридоксин0.06 мг2 мг3%3%3333 г
Витамин В9, фолаты5.7 мкг400 мкг1.4%1.4%7018 г
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ0.12 мг15 мг0.8%0.8%12500 г
Витамин Н, биотин1.05 мкг50 мкг2.1%2.1%4762 г
Витамин РР, НЭ0.99 мг20 мг5%5.1%2020 г
Макроэлементы
Калий, K29.7 мг2500 мг1.2%1.2%8418 г
Кальций, Ca5.53 мг1000 мг0.6%0.6%18083 г
Кремний, Si30 мг30 мг100%101.5%100 г
Магний, Mg15.55 мг400 мг3.9%4%2572 г
Натрий, Na4.19 мг1300 мг0.3%0.3%31026 г
Сера, S14.5 мг1000 мг1.5%1.5%6897 г
Фосфор, P44.6 мг800 мг5.6%5.7%1794 г
Хлор, Cl8.48 мг2300 мг0.4%0.4%27123 г
Микроэлементы
Бор, B36 мкг
Железо, Fe0.298 мг18 мг1.7%1.7%6040 г
Йод, I0.42 мкг150 мкг0.3%0.3%35714 г
Кобальт, Co0.3 мкг10 мкг3%3%3333 г
Марганец, Mn0.3761 мг2 мг18.8%19.1%532 г
Медь, Cu75.42 мкг1000 мкг7.5%7.6%1326 г
Молибден, Mo1.02 мкг70 мкг1.5%1.5%6863 г
Селен, Se4.53 мкг55 мкг8.2%8.3%1214 г
Фтор, F85 мкг4000 мкг2.1%2.1%4706 г
Хром, Cr0.51 мкг50 мкг1%1%9804 г
Цинк, Zn0.426 мг12 мг3.6%3.7%2817 г

Энергетическая ценность рис на пару составляет 98,5 кКал.

Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.

** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *