рецепты сырников с крахмалом
Сырники с крахмалом
Знаете ли вы о том, что у сырников, как, впрочем, и у любого другого десерта есть свой секрет? Как ни странно, но такое простое и понятное блюдо, как сырники получается далеко не у всех и не всегда. Кто-то добавляет в тесто слишком много муки и сырники получаются жесткими, кто-то увлекается манкой и нарушает пропорцию, чем просто портит творог. Сегодня мы предлагаем вам приготовить сырники с добавлением ингредиента, который поможет вам приготовить действительно вкусный десерт.
Ингредиенты
Творог 200 г |
Яйца 1 шт. |
Ванильный сахар 0,5 ч. ложки |
Соль 0,3 ч. ложки |
Крахмал кукурузный 1 ст. ложка |
Разрыхлитель 1/4 ч. ложки |
Пшеничная мука 2-3 ст. ложки |
Растительное масло для жарки |
Приготовление
Творог перетираем через сито или перебиваем при помощи блендера.
Добавляем в творог одно сырое яйцо.
В миску с творогом добавляем сахар. Вы можете использовать как обычный сахар, так и коричневый. Также добавляем ванильный сахар и соль. Все хорошо перемешиваем или перебиваем блендером.
Добавляем в творожное тесто крахмал.
Также добавляем в творог разрыхлитель и муку. Еще раз все перемешиваем или перебиваем блендером.
Из творожного теста скатываем одинаковые шарики. Обваливаем их в муке и немного прижимаем сверху, придавая сырникам плоскую форму. Жарим сырники на растительном масле до золотистого цвета.
Готовые сырники подаем с вареньем, сметаной или медом. Приятного аппетита.
Сырники с крахмалом пошаговый рецепт быстро и просто от Юлии Косич
С крахмалом
Сырники
Сырники с крахмалом — 2 вкусных рецепта
С крахмалом
Сырники
Я не сижу на диете, но очень люблю здоровую пищу. Сырники с крахмалом мне больше нравятся, чем аналогичный мучной продукт, потому что могу в полной мере насладиться сливочным вкусом. Изделия получаются с очень нежной структурой. Технологию приготовления не пришлось менять, но в описании встретите советы, которые помогут разнообразить выпечку и снизить калорийность.
Вариант 1: Классический рецепт сырников с крахмалом
Бывают ситуации, когда по разным причинам нельзя использовать в рационе муку. Что же делать, особенно, если речь заходит о выпечке? Предлагаем заменить данный ингредиент картофельным или кукурузным крахмалом. Что из этого получится? Давайте сделаем вместе сырники с крахмалом и ответим на этот вопрос прямо сейчас.
Ингредиенты:
Пошаговый рецепт сырников с крахмалом
Запланированный объем творога выложить в миску. Перетереть вилкой. Затем засыпать внутрь сахар, продолжая смешивание.
В отдельную миску отделить прохладный белок. Желток закинуть в творог. Вмешать его в массу.
В белок ввести маленькую щепотку соли. Взбить крепкую нежную смесь, которую тут же добавить в сладкий творог.
Замесить жидкую неоднородную массу, в которую засыпать картофельный крахмал. Получив липкое густое тесто, покрыть рабочий стол порцией крахмала.
Выкатать мокрыми чистыми руками “колбаску”. Влажным ножом порезать кусочками. Каждый дополнительно обвалять в крахмале, сформировав круглые заготовки.
Теперь прогреть немного жидкого масла на горячем плоском дне сковородки. По очереди закладывать сырники с крахмалом.
Обжаривать каждую сторону по минуте до получения хрустящей аппетитной корочки. Переложить на тарелку и, закончив процесс жарки, подать к завтраку с любым напитком (чаем или молоком).
Крахмала может понадобится чуть больше. Это зависит от качества и жирности творога, а также от размера яйца. В любом случае тесто должно быть вязким. Ведь если вы забьете его этим ингредиентом, сырники получатся резиновыми. А чтобы было проще сформировать заготовки, постоянно смачивайте руки водой.
ПП сырники из творога готовы
Перед подачей полейте медом и украсьте блюдо свежими ягодами. Или подавайте со сметаной, йогуртом, сиропом, джемом, свежими или протертыми ягодами/фруктами.
Мммм-м-м… Сырники получились пышными, очень вкусными, с нежной структурой и приятным послевкусием. Последнее вы почувствуете, если используете ароматное кокосовое масло для жарки.
Сырники пп с рисовой мукой – идеальное блюдо для завтрака. Нам они нравятся, попробуйте приготовить и вы. Приятного аппетита и удачного начала дня!
Кстати, для приготовления диетических сырников можно использовать любую другую муку – цельнозерновую, кукурузную, овсяную, пшеничную, либо добавить перемолотые отруби, кукурузный крахмал или протеин (казеин). Одним словом, не бойтесь экспериментировать, открывая для себя новые вкусы!
Пищевая и энергетическая ценность:
Готового блюда | |||
ккал 1409.8 ккал | белки 93.4 г | жиры 15.5 г | углеводы 227.6 г |
Порции | |||
ккал 704.9 ккал | белки 46.7 г | жиры 7.8 г | углеводы 113.8 г |
100 г блюда | |||
ккал 195.8 ккал | белки 13 г | жиры 2.2 г | углеводы 31.6 г |
Рецепт Сырники на крахмале. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Сырники на крахмале».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калорийность | 191.5 кКал | 1684 кКал | 11.4% | 6% | 879 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белки | 19.7 г | 76 г | 25.9% | 13.5% | 386 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жиры | 5.7 г | 56 г | 10.2% | 5.3% | 982 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Углеводы | 14.8 г | 219 г | 6.8% | 3.6% | 1480 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Органические кислоты | 0.1 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пищевые волокна | 0.2 г | 20 г | 1% | 0.5% | 10000 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вода | 57.4 г | 2273 г | 2.5% | 1.3% | 3960 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зола | 1.6834 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамины | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин А, РЭ | 25.3 мкг | 900 мкг | 2.8% | 1.5% | 3557 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ретинол | 0.022 мг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бета Каротин | 0.015 мг | 5 мг | 0.3% | 0.2% | 33333 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин В1, тиамин | 0.057 мг | 1.5 мг | 3.8% | 2% | 2632 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин В2, рибофлавин | 0.394 мг | 1.8 мг | 21.9% | 11.4% | 457 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин В4, холин | 12.45 мг | 500 мг | 2.5% | 1.3% | 4016 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин В5, пантотеновая | 0.32 мг | 5 мг | 6.4% | 3.3% | 1563 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин В6, пиридоксин | 0.028 мг | 2 мг | 1.4% | 0.7% | 7143 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин В9, фолаты | 2.463 мкг | 400 мкг | 0.6% | 0.3% | 16240 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин В12, кобаламин | 0.42 мкг | 3 мкг | 14% | 7.3% | 714 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин C, аскорбиновая | 0.74 мг | 90 мг | 0.8% | 0.4% | 12162 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин D, кальциферол | 0.003 мкг | 10 мкг | 333333 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.886 мг | 15 мг | 5.9% | 3.1% | 1693 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин Н, биотин | 1.825 мкг | 50 мкг | 3.7% | 1.9% | 2740 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин РР, НЭ | 3.7625 мг | 20 мг | 18.8% | 9.8% | 532 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ниацин | 0.418 мг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макроэлементы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калий, K | 205.93 мг | 2500 мг | 8.2% | 4.3% | 1214 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кальций, Ca | 229.74 мг | 1000 мг | 23% | 12% | 435 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магний, Mg | 32.36 мг | 400 мг | 8.1% | 4.2% | 1236 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Натрий, Na | 84.96 мг | 1300 мг | 6.5% | 3.4% | 1530 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сера, S | 42.22 мг | 1000 мг | 4.2% | 2.2% | 2369 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фосфор, P | 250.7 мг | 800 мг | 31.3% | 16.3% | 319 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хлор, Cl | 95.03 мг | 2300 мг | 4.1% | 2.1% | 2420 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Микроэлементы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алюминий, Al | 4.6 мкг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Железо, Fe | 0.396 мг | 18 мг | 2.2% | 1.1% | 4545 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Йод, I | 5.49 мкг | 150 мкг | 3.7% | 1.9% | 2732 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кобальт, Co | 0.336 мкг | 10 мкг | 3.4% | 1.8% | 2976 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Марганец, Mn | 0.0055 мг | 2 мг | 0.3% | 0.2% | 36364 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медь, Cu | 14.32 мкг | 1000 мкг | 1.4% | 0.7% | 6983 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Молибден, Mo | 3.557 мкг | 70 мкг | 5.1% | 2.7% | 1968 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Олово, Sn | 1.2 мкг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фтор, F | 13.84 мкг | 4000 мкг | 0.3% | 0.2% | 28902 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хром, Cr | 1.75 мкг | 50 мкг | 3.5% | 1.8% | 2857 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цинк, Zn | 0.3273 мг | 12 мг | 2.7% | 1.4% | 3666 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усвояемые углеводы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крахмал и декстрины | 7.703 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стеролы (стерины) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Холестерин | 11.35 мг | max 300 мг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бета Ситостерол | 3.69 мг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Насыщенные жирные кислоты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Насыщеные жирные кислоты | 2.4 г | max 18.7 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:0 Масляная | 0.0028 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.4649 г | min 16.8 г | 2.8% | 1.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:1 Миристолеиновая | 0.0009 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 1.107 г | от 11.2 до 20.6 г | 9.9% | 5.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:2 Линолевая | 1.1052 г |
Готового блюда | |||
ккал 1409.8 ккал | белки 93.4 г | жиры 15.5 г | углеводы 227.6 г |
Порции | |||
ккал 704.9 ккал | белки 46.7 г | жиры 7.8 г | углеводы 113.8 г |
100 г блюда | |||
ккал 195.8 ккал | белки 13 г | жиры 2.2 г | углеводы 31.6 г |
Рецепт Сырники на крахмале. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Сырники на крахмале».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 191.5 кКал | 1684 кКал | 11.4% | 6% | 879 г |
Белки | 19.7 г | 76 г | 25.9% | 13.5% | 386 г |
Жиры | 5.7 г | 56 г | 10.2% | 5.3% | 982 г |
Углеводы | 14.8 г | 219 г | 6.8% | 3.6% | 1480 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ||||
Пищевые волокна | 0.2 г | 20 г | 1% | 0.5% | 10000 г |
Вода | 57.4 г | 2273 г | 2.5% | 1.3% | 3960 г |
Зола | 1.6834 г | ||||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 25.3 мкг | 900 мкг | 2.8% | 1.5% | 3557 г |
Ретинол | 0.022 мг | ||||
бета Каротин | 0.015 мг | 5 мг | 0.3% | 0.2% | 33333 г |
Витамин В1, тиамин | 0.057 мг | 1.5 мг | 3.8% | 2% | 2632 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.394 мг | 1.8 мг | 21.9% | 11.4% | 457 г |
Витамин В4, холин | 12.45 мг | 500 мг | 2.5% | 1.3% | 4016 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.32 мг | 5 мг | 6.4% | 3.3% | 1563 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.028 мг | 2 мг | 1.4% | 0.7% | 7143 г |
Витамин В9, фолаты | 2.463 мкг | 400 мкг | 0.6% | 0.3% | 16240 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.42 мкг | 3 мкг | 14% | 7.3% | 714 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.74 мг | 90 мг | 0.8% | 0.4% | 12162 г |
Витамин D, кальциферол | 0.003 мкг | 10 мкг | 333333 г | ||
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.886 мг | 15 мг | 5.9% | 3.1% | 1693 г |
Витамин Н, биотин | 1.825 мкг | 50 мкг | 3.7% | 1.9% | 2740 г |
Витамин РР, НЭ | 3.7625 мг | 20 мг | 18.8% | 9.8% | 532 г |
Ниацин | 0.418 мг | ||||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 205.93 мг | 2500 мг | 8.2% | 4.3% | 1214 г |
Кальций, Ca | 229.74 мг | 1000 мг | 23% | 12% | 435 г |
Магний, Mg | 32.36 мг | 400 мг | 8.1% | 4.2% | 1236 г |
Натрий, Na | 84.96 мг | 1300 мг | 6.5% | 3.4% | 1530 г |
Сера, S | 42.22 мг | 1000 мг | 4.2% | 2.2% | 2369 г |
Фосфор, P | 250.7 мг | 800 мг | 31.3% | 16.3% | 319 г |
Хлор, Cl | 95.03 мг | 2300 мг | 4.1% | 2.1% | 2420 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 4.6 мкг | ||||
Железо, Fe | 0.396 мг | 18 мг | 2.2% | 1.1% | 4545 г |
Йод, I | 5.49 мкг | 150 мкг | 3.7% | 1.9% | 2732 г |
Кобальт, Co | 0.336 мкг | 10 мкг | 3.4% | 1.8% | 2976 г |
Марганец, Mn | 0.0055 мг | 2 мг | 0.3% | 0.2% | 36364 г |
