отварной рис калорийность на 100 грамм без соли вареной воде
Ингредиенты рис отварной (без соли рассыпчатый)
Крупа рисовая (Варка без слива рассыпчатая) | 77 г |
Вода, бутилированная, в общем | 315 г |
Пищевая ценность и химический состав «рис отварной (без соли рассыпчатый)».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 102.1 кКал | 1684 кКал | 6.1% | 6% | 1649 г |
Белки | 2.156 г | 76 г | 2.8% | 2.7% | 3525 г |
Жиры | 0.308 г | 56 г | 0.6% | 0.6% | 18182 г |
Углеводы | 22.676 г | 219 г | 10.4% | 10.2% | 966 г |
Пищевые волокна | 0.924 г | 20 г | 4.6% | 4.5% | 2165 г |
Вода | 76 г | 2273 г | 3.3% | 3.2% | 2991 г |
Витамины | |||||
Витамин В1, тиамин | 0.018 мг | 1.5 мг | 1.2% | 1.2% | 8333 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.01 мг | 1.8 мг | 0.6% | 0.6% | 18000 г |
Витамин В4, холин | 24.51 мг | 500 мг | 4.9% | 4.8% | 2040 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.126 мг | 5 мг | 2.5% | 2.4% | 3968 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.063 мг | 2 мг | 3.2% | 3.1% | 3175 г |
Витамин В9, фолаты | 5.971 мкг | 400 мкг | 1.5% | 1.5% | 6699 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.126 мг | 15 мг | 0.8% | 0.8% | 11905 г |
Витамин Н, биотин | 1.1 мкг | 50 мкг | 2.2% | 2.2% | 4545 г |
Витамин РР, НЭ | 1.0371 мг | 20 мг | 5.2% | 5.1% | 1928 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 30.8 мг | 2500 мг | 1.2% | 1.2% | 8117 г |
Кальций, Ca | 15.32 мг | 1000 мг | 1.5% | 1.5% | 6527 г |
Кремний, Si | 31.429 мг | 30 мг | 104.8% | 102.6% | 95 г |
Магний, Mg | 17.97 мг | 400 мг | 4.5% | 4.4% | 2226 г |
Натрий, Na | 6.27 мг | 1300 мг | 0.5% | 0.5% | 20734 г |
Сера, S | 14.46 мг | 1000 мг | 1.4% | 1.4% | 6916 г |
Фосфор, P | 46.2 мг | 800 мг | 5.8% | 5.7% | 1732 г |
Хлор, Cl | 7.86 мг | 2300 мг | 0.3% | 0.3% | 29262 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 37.7 мкг | ||||
Железо, Fe | 0.308 мг | 18 мг | 1.7% | 1.7% | 5844 г |
Йод, I | 0.44 мкг | 150 мкг | 0.3% | 0.3% | 34091 г |
Кобальт, Co | 0.314 мкг | 10 мкг | 3.1% | 3% | 3185 г |
Марганец, Mn | 0.3929 мг | 2 мг | 19.6% | 19.2% | 509 г |
Медь, Cu | 87.57 мкг | 1000 мкг | 8.8% | 8.6% | 1142 г |
Молибден, Mo | 1.069 мкг | 70 мкг | 1.5% | 1.5% | 6548 г |
Селен, Se | 4.746 мкг | 55 мкг | 8.6% | 8.4% | 1159 г |
Фтор, F | 15.71 мкг | 4000 мкг | 0.4% | 0.4% | 25461 г |
Хром, Cr | 0.53 мкг | 50 мкг | 1.1% | 1.1% | 9434 г |
Цинк, Zn | 0.4463 мг | 12 мг | 3.7% | 3.6% | 2689 г |
Энергетическая ценность рис отварной (без соли рассыпчатый) составляет 102,1 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «Рис отварной без соли».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 113 кКал | 1684 кКал | 6.7% | 5.9% | 1490 г |
Белки | 2.374 г | 76 г | 3.1% | 2.7% | 3201 г |
Жиры | 0.339 г | 56 г | 0.6% | 0.5% | 16519 г |
Углеводы | 24.965 г | 219 г | 11.4% | 10.1% | 877 г |
Пищевые волокна | 1.017 г | 20 г | 5.1% | 4.5% | 1967 г |
Вода | 73 г | 2273 г | 3.2% | 2.8% | 3114 г |
Витамины | |||||
Витамин В1, тиамин | 0.019 мг | 1.5 мг | 1.3% | 1.2% | 7895 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.011 мг | 1.8 мг | 0.6% | 0.5% | 16364 г |
Витамин В4, холин | 26.99 мг | 500 мг | 5.4% | 4.8% | 1853 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.138 мг | 5 мг | 2.8% | 2.5% | 3623 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.069 мг | 2 мг | 3.5% | 3.1% | 2899 г |
Витамин В9, фолаты | 6.574 мкг | 400 мкг | 1.6% | 1.4% | 6085 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.138 мг | 15 мг | 0.9% | 0.8% | 10870 г |
Витамин Н, биотин | 1.211 мкг | 50 мкг | 2.4% | 2.1% | 4129 г |
Витамин РР, НЭ | 1.1419 мг | 20 мг | 5.7% | 5% | 1751 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 33.91 мг | 2500 мг | 1.4% | 1.2% | 7372 г |
Кальций, Ca | 5.83 мг | 1000 мг | 0.6% | 0.5% | 17153 г |
Кремний, Si | 34.602 мг | 30 мг | 115.3% | 102% | 87 г |
Магний, Mg | 17.65 мг | 400 мг | 4.4% | 3.9% | 2266 г |
Натрий, Na | 4.69 мг | 1300 мг | 0.4% | 0.4% | 27719 г |
Сера, S | 16.61 мг | 1000 мг | 1.7% | 1.5% | 6020 г |
Фосфор, P | 50.9 мг | 800 мг | 6.4% | 5.7% | 1572 г |
Хлор, Cl | 9.62 мг | 2300 мг | 0.4% | 0.4% | 23909 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 41.5 мкг | ||||
Железо, Fe | 0.34 мг | 18 мг | 1.9% | 1.7% | 5294 г |
Йод, I | 0.48 мкг | 150 мкг | 0.3% | 0.3% | 31250 г |
Кобальт, Co | 0.346 мкг | 10 мкг | 3.5% | 3.1% | 2890 г |
Марганец, Mn | 0.4336 мг | 2 мг | 21.7% | 19.2% | 461 г |
Медь, Cu | 86.92 мкг | 1000 мкг | 8.7% | 7.7% | 1150 г |
Молибден, Mo | 1.176 мкг | 70 мкг | 1.7% | 1.5% | 5952 г |
Селен, Se | 5.225 мкг | 55 мкг | 9.5% | 8.4% | 1053 г |
Фтор, F | 86.51 мкг | 4000 мкг | 2.2% | 1.9% | 4624 г |
Хром, Cr | 0.59 мкг | 50 мкг | 1.2% | 1.1% | 8475 г |
Цинк, Zn | 0.4913 мг | 12 мг | 4.1% | 3.6% | 2442 г |
Энергетическая ценность Рис отварной без соли составляет 113 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Ингредиенты Рис (отварной) без масла и соли.
Пищевая ценность и химический состав «Рис (отварной) без масла и соли.».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 95.1 кКал | 1684 кКал | 5.6% | 5.9% | 1771 г |
Белки | 2 г | 76 г | 2.6% | 2.7% | 3800 г |
Жиры | 0.3 г | 56 г | 0.5% | 0.5% | 18667 г |
Углеводы | 21.1 г | 219 г | 9.6% | 10.1% | 1038 г |
Пищевые волокна | 0.9 г | 20 г | 4.5% | 4.7% | 2222 г |
Вода | 75 г | 2273 г | 3.3% | 3.5% | 3031 г |
Витамины | |||||
Витамин В1, тиамин | 0.023 мг | 1.5 мг | 1.5% | 1.6% | 6522 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.011 мг | 1.8 мг | 0.6% | 0.6% | 16364 г |
Витамин В4, холин | 22.29 мг | 500 мг | 4.5% | 4.7% | 2243 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.114 мг | 5 мг | 2.3% | 2.4% | 4386 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.057 мг | 2 мг | 2.9% | 3% | 3509 г |
Витамин В9, фолаты | 5.429 мкг | 400 мкг | 1.4% | 1.5% | 7368 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.114 мг | 15 мг | 0.8% | 0.8% | 13158 г |
Витамин Н, биотин | 1 мкг | 50 мкг | 2% | 2.1% | 5000 г |
Витамин РР, НЭ | 0.9429 мг | 20 мг | 4.7% | 4.9% | 2121 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 28.57 мг | 2500 мг | 1.1% | 1.2% | 8750 г |
Кальций, Ca | 5.5 мг | 1000 мг | 0.6% | 0.6% | 18182 г |
Кремний, Si | 28.571 мг | 30 мг | 95.2% | 100.1% | 105 г |
Магний, Mg | 15 мг | 400 мг | 3.8% | 4% | 2667 г |
Натрий, Na | 4.07 мг | 1300 мг | 0.3% | 0.3% | 31941 г |
Сера, S | 13.86 мг | 1000 мг | 1.4% | 1.5% | 7215 г |
Фосфор, P | 42.9 мг | 800 мг | 5.4% | 5.7% | 1865 г |
Хлор, Cl | 8.14 мг | 2300 мг | 0.4% | 0.4% | 28256 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 34.3 мкг | ||||
Железо, Fe | 0.287 мг | 18 мг | 1.6% | 1.7% | 6272 г |
Йод, I | 0.4 мкг | 150 мкг | 0.3% | 0.3% | 37500 г |
Кобальт, Co | 0.286 мкг | 10 мкг | 2.9% | 3% | 3497 г |
Марганец, Mn | 0.3583 мг | 2 мг | 17.9% | 18.8% | 558 г |
Медь, Cu | 71.86 мкг | 1000 мкг | 7.2% | 7.6% | 1392 г |
Молибден, Mo | 0.971 мкг | 70 мкг | 1.4% | 1.5% | 7209 г |
Селен, Se | 4.314 мкг | 55 мкг | 7.8% | 8.2% | 1275 г |
Фтор, F | 85.71 мкг | 4000 мкг | 2.1% | 2.2% | 4667 г |
Хром, Cr | 0.49 мкг | 50 мкг | 1% | 1.1% | 10204 г |
Цинк, Zn | 0.4057 мг | 12 мг | 3.4% | 3.6% | 2958 г |
Энергетическая ценность Рис (отварной) без масла и соли. составляет 95,1 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «Рис длиннозерный вареный без соли\масла».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 129.7 кКал | 1684 кКал | 7.7% | 5.9% | 1298 г |
Белки | 2.7 г | 76 г | 3.6% | 2.8% | 2815 г |
Жиры | 0.3 г | 56 г | 0.5% | 0.4% | 18667 г |
Углеводы | 28.2 г | 219 г | 12.9% | 9.9% | 777 г |
Пищевые волокна | 0.4 г | 20 г | 2% | 1.5% | 5000 г |
Вода | 68.44 г | 2273 г | 3% | 2.3% | 3321 г |
Витамины | |||||
Витамин В1, тиамин | 0.163 мг | 1.5 мг | 10.9% | 8.4% | 920 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.013 мг | 1.8 мг | 0.7% | 0.5% | 13846 г |
Витамин В4, холин | 2.1 мг | 500 мг | 0.4% | 0.3% | 23810 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.39 мг | 5 мг | 7.8% | 6% | 1282 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.093 мг | 2 мг | 4.7% | 3.6% | 2151 г |
Витамин В9, фолаты | 58 мкг | 400 мкг | 14.5% | 11.2% | 690 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.04 мг | 15 мг | 0.3% | 0.2% | 37500 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 35 мг | 2500 мг | 1.4% | 1.1% | 7143 г |
Кальций, Ca | 10 мг | 1000 мг | 1% | 0.8% | 10000 г |
Магний, Mg | 12 мг | 400 мг | 3% | 2.3% | 3333 г |
Натрий, Na | 1.3 мг | 1300 мг | 0.1% | 0.1% | 100000 г |
Фосфор, P | 43 мг | 800 мг | 5.4% | 4.2% | 1860 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 1.2 мг | 18 мг | 6.7% | 5.2% | 1500 г |
Марганец, Mn | 0.472 мг | 2 мг | 23.6% | 18.2% | 424 г |
Медь, Cu | 0.069 мкг | 1000 мкг | 1449275 г | ||
Селен, Se | 7.5 мкг | 55 мкг | 13.6% | 10.5% | 733 г |
Фтор, F | 41.1 мкг | 4000 мкг | 1% | 0.8% | 9732 г |
Цинк, Zn | 0.49 мг | 12 мг | 4.1% | 3.2% | 2449 г |
Энергетическая ценность Рис длиннозерный вареный без соли\масла составляет 129,7 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Ингредиенты Рис отварной без соли и масла
Пищевая ценность и химический состав «Рис отварной без соли и масла».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 89.3 кКал | 1684 кКал | 5.3% | 5.9% | 1886 г |
Белки | 2.2 г | 76 г | 2.9% | 3.2% | 3455 г |
Жиры | 0.8 г | 56 г | 1.4% | 1.6% | 7000 г |
Углеводы | 18.3 г | 219 г | 8.4% | 9.4% | 1197 г |
Пищевые волокна | 2.9 г | 20 г | 14.5% | 16.2% | 690 г |
Вода | 77 г | 2273 г | 3.4% | 3.8% | 2952 г |
Витамины | |||||
Витамин В1, тиамин | 0.071 мг | 1.5 мг | 4.7% | 5.3% | 2113 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.019 мг | 1.8 мг | 1.1% | 1.2% | 9474 г |
Витамин В4, холин | 25.5 мг | 500 мг | 5.1% | 5.7% | 1961 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.18 мг | 5 мг | 3.6% | 4% | 2778 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.162 мг | 2 мг | 8.1% | 9.1% | 1235 г |
Витамин В9, фолаты | 10.5 мкг | 400 мкг | 2.6% | 2.9% | 3810 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.24 мг | 15 мг | 1.6% | 1.8% | 6250 г |
Витамин Н, биотин | 3.6 мкг | 50 мкг | 7.2% | 8.1% | 1389 г |
Витамин РР, НЭ | 1.4118 мг | 20 мг | 7.1% | 8% | 1417 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 92.31 мг | 2500 мг | 3.7% | 4.1% | 2708 г |
Кальций, Ca | 15.81 мг | 1000 мг | 1.6% | 1.8% | 6325 г |
Кремний, Si | 372 мг | 30 мг | 1240% | 1388.6% | 8 г |
Магний, Mg | 35.01 мг | 400 мг | 8.8% | 9.9% | 1143 г |
Натрий, Na | 9.63 мг | 1300 мг | 0.7% | 0.8% | 13499 г |
Сера, S | 18.9 мг | 1000 мг | 1.9% | 2.1% | 5291 г |
Фосфор, P | 96.4 мг | 800 мг | 12.1% | 13.5% | 830 г |
Хлор, Cl | 41.16 мг | 2300 мг | 1.8% | 2% | 5588 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 67.2 мкг | ||||
Железо, Fe | 0.618 мг | 18 мг | 3.4% | 3.8% | 2913 г |
Йод, I | 0.69 мкг | 150 мкг | 0.5% | 0.6% | 21739 г |
Кобальт, Co | 2.07 мкг | 10 мкг | 20.7% | 23.2% | 483 г |
Марганец, Mn | 1.0904 мг | 2 мг | 54.5% | 61% | 183 г |
Медь, Cu | 168.54 мкг | 1000 мкг | 16.9% | 18.9% | 593 г |
Молибден, Mo | 8.01 мкг | 70 мкг | 11.4% | 12.8% | 874 г |
Селен, Se | 6 мкг | 55 мкг | 10.9% | 12.2% | 917 г |
Фтор, F | 114 мкг | 4000 мкг | 2.9% | 3.2% | 3509 г |
Хром, Cr | 0.84 мкг | 50 мкг | 1.7% | 1.9% | 5952 г |
Цинк, Zn | 0.54 мг | 12 мг | 4.5% | 5% | 2222 г |
Энергетическая ценность Рис отварной без соли и масла составляет 89,3 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».