отварной рис калорийность на 100 грамм без соли вареной воде

Ингредиенты рис отварной (без соли рассыпчатый)

Крупа рисовая (Варка без слива рассыпчатая)77 г
Вода, бутилированная, в общем315 г

Пищевая ценность и химический состав «рис отварной (без соли рассыпчатый)».

НутриентКоличествоНорма**% от нормы в 100 г% от нормы в 100 ккал100% нормы
Калорийность102.1 кКал1684 кКал6.1%6%1649 г
Белки2.156 г76 г2.8%2.7%3525 г
Жиры0.308 г56 г0.6%0.6%18182 г
Углеводы22.676 г219 г10.4%10.2%966 г
Пищевые волокна0.924 г20 г4.6%4.5%2165 г
Вода76 г2273 г3.3%3.2%2991 г
Витамины
Витамин В1, тиамин0.018 мг1.5 мг1.2%1.2%8333 г
Витамин В2, рибофлавин0.01 мг1.8 мг0.6%0.6%18000 г
Витамин В4, холин24.51 мг500 мг4.9%4.8%2040 г
Витамин В5, пантотеновая0.126 мг5 мг2.5%2.4%3968 г
Витамин В6, пиридоксин0.063 мг2 мг3.2%3.1%3175 г
Витамин В9, фолаты5.971 мкг400 мкг1.5%1.5%6699 г
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ0.126 мг15 мг0.8%0.8%11905 г
Витамин Н, биотин1.1 мкг50 мкг2.2%2.2%4545 г
Витамин РР, НЭ1.0371 мг20 мг5.2%5.1%1928 г
Макроэлементы
Калий, K30.8 мг2500 мг1.2%1.2%8117 г
Кальций, Ca15.32 мг1000 мг1.5%1.5%6527 г
Кремний, Si31.429 мг30 мг104.8%102.6%95 г
Магний, Mg17.97 мг400 мг4.5%4.4%2226 г
Натрий, Na6.27 мг1300 мг0.5%0.5%20734 г
Сера, S14.46 мг1000 мг1.4%1.4%6916 г
Фосфор, P46.2 мг800 мг5.8%5.7%1732 г
Хлор, Cl7.86 мг2300 мг0.3%0.3%29262 г
Микроэлементы
Бор, B37.7 мкг
Железо, Fe0.308 мг18 мг1.7%1.7%5844 г
Йод, I0.44 мкг150 мкг0.3%0.3%34091 г
Кобальт, Co0.314 мкг10 мкг3.1%3%3185 г
Марганец, Mn0.3929 мг2 мг19.6%19.2%509 г
Медь, Cu87.57 мкг1000 мкг8.8%8.6%1142 г
Молибден, Mo1.069 мкг70 мкг1.5%1.5%6548 г
Селен, Se4.746 мкг55 мкг8.6%8.4%1159 г
Фтор, F15.71 мкг4000 мкг0.4%0.4%25461 г
Хром, Cr0.53 мкг50 мкг1.1%1.1%9434 г
Цинк, Zn0.4463 мг12 мг3.7%3.6%2689 г

Энергетическая ценность рис отварной (без соли рассыпчатый) составляет 102,1 кКал.

Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.

** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».

Источник

Пищевая ценность и химический состав «Рис отварной без соли».

НутриентКоличествоНорма**% от нормы в 100 г% от нормы в 100 ккал100% нормы
Калорийность113 кКал1684 кКал6.7%5.9%1490 г
Белки2.374 г76 г3.1%2.7%3201 г
Жиры0.339 г56 г0.6%0.5%16519 г
Углеводы24.965 г219 г11.4%10.1%877 г
Пищевые волокна1.017 г20 г5.1%4.5%1967 г
Вода73 г2273 г3.2%2.8%3114 г
Витамины
Витамин В1, тиамин0.019 мг1.5 мг1.3%1.2%7895 г
Витамин В2, рибофлавин0.011 мг1.8 мг0.6%0.5%16364 г
Витамин В4, холин26.99 мг500 мг5.4%4.8%1853 г
Витамин В5, пантотеновая0.138 мг5 мг2.8%2.5%3623 г
Витамин В6, пиридоксин0.069 мг2 мг3.5%3.1%2899 г
Витамин В9, фолаты6.574 мкг400 мкг1.6%1.4%6085 г
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ0.138 мг15 мг0.9%0.8%10870 г
Витамин Н, биотин1.211 мкг50 мкг2.4%2.1%4129 г
Витамин РР, НЭ1.1419 мг20 мг5.7%5%1751 г
Макроэлементы
Калий, K33.91 мг2500 мг1.4%1.2%7372 г
Кальций, Ca5.83 мг1000 мг0.6%0.5%17153 г
Кремний, Si34.602 мг30 мг115.3%102%87 г
Магний, Mg17.65 мг400 мг4.4%3.9%2266 г
Натрий, Na4.69 мг1300 мг0.4%0.4%27719 г
Сера, S16.61 мг1000 мг1.7%1.5%6020 г
Фосфор, P50.9 мг800 мг6.4%5.7%1572 г
Хлор, Cl9.62 мг2300 мг0.4%0.4%23909 г
Микроэлементы
Бор, B41.5 мкг
Железо, Fe0.34 мг18 мг1.9%1.7%5294 г
Йод, I0.48 мкг150 мкг0.3%0.3%31250 г
Кобальт, Co0.346 мкг10 мкг3.5%3.1%2890 г
Марганец, Mn0.4336 мг2 мг21.7%19.2%461 г
Медь, Cu86.92 мкг1000 мкг8.7%7.7%1150 г
Молибден, Mo1.176 мкг70 мкг1.7%1.5%5952 г
Селен, Se5.225 мкг55 мкг9.5%8.4%1053 г
Фтор, F86.51 мкг4000 мкг2.2%1.9%4624 г
Хром, Cr0.59 мкг50 мкг1.2%1.1%8475 г
Цинк, Zn0.4913 мг12 мг4.1%3.6%2442 г

Энергетическая ценность Рис отварной без соли составляет 113 кКал.

Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.

** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».

Источник

Ингредиенты Рис (отварной) без масла и соли.

Пищевая ценность и химический состав «Рис (отварной) без масла и соли.».

НутриентКоличествоНорма**% от нормы в 100 г% от нормы в 100 ккал100% нормы
Калорийность95.1 кКал1684 кКал5.6%5.9%1771 г
Белки2 г76 г2.6%2.7%3800 г
Жиры0.3 г56 г0.5%0.5%18667 г
Углеводы21.1 г219 г9.6%10.1%1038 г
Пищевые волокна0.9 г20 г4.5%4.7%2222 г
Вода75 г2273 г3.3%3.5%3031 г
Витамины
Витамин В1, тиамин0.023 мг1.5 мг1.5%1.6%6522 г
Витамин В2, рибофлавин0.011 мг1.8 мг0.6%0.6%16364 г
Витамин В4, холин22.29 мг500 мг4.5%4.7%2243 г
Витамин В5, пантотеновая0.114 мг5 мг2.3%2.4%4386 г
Витамин В6, пиридоксин0.057 мг2 мг2.9%3%3509 г
Витамин В9, фолаты5.429 мкг400 мкг1.4%1.5%7368 г
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ0.114 мг15 мг0.8%0.8%13158 г
Витамин Н, биотин1 мкг50 мкг2%2.1%5000 г
Витамин РР, НЭ0.9429 мг20 мг4.7%4.9%2121 г
Макроэлементы
Калий, K28.57 мг2500 мг1.1%1.2%8750 г
Кальций, Ca5.5 мг1000 мг0.6%0.6%18182 г
Кремний, Si28.571 мг30 мг95.2%100.1%105 г
Магний, Mg15 мг400 мг3.8%4%2667 г
Натрий, Na4.07 мг1300 мг0.3%0.3%31941 г
Сера, S13.86 мг1000 мг1.4%1.5%7215 г
Фосфор, P42.9 мг800 мг5.4%5.7%1865 г
Хлор, Cl8.14 мг2300 мг0.4%0.4%28256 г
Микроэлементы
Бор, B34.3 мкг
Железо, Fe0.287 мг18 мг1.6%1.7%6272 г
Йод, I0.4 мкг150 мкг0.3%0.3%37500 г
Кобальт, Co0.286 мкг10 мкг2.9%3%3497 г
Марганец, Mn0.3583 мг2 мг17.9%18.8%558 г
Медь, Cu71.86 мкг1000 мкг7.2%7.6%1392 г
Молибден, Mo0.971 мкг70 мкг1.4%1.5%7209 г
Селен, Se4.314 мкг55 мкг7.8%8.2%1275 г
Фтор, F85.71 мкг4000 мкг2.1%2.2%4667 г
Хром, Cr0.49 мкг50 мкг1%1.1%10204 г
Цинк, Zn0.4057 мг12 мг3.4%3.6%2958 г

Энергетическая ценность Рис (отварной) без масла и соли. составляет 95,1 кКал.

Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.

** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».

Источник

Пищевая ценность и химический состав «Рис длиннозерный вареный без соли\масла».

НутриентКоличествоНорма**% от нормы в 100 г% от нормы в 100 ккал100% нормы
Калорийность129.7 кКал1684 кКал7.7%5.9%1298 г
Белки2.7 г76 г3.6%2.8%2815 г
Жиры0.3 г56 г0.5%0.4%18667 г
Углеводы28.2 г219 г12.9%9.9%777 г
Пищевые волокна0.4 г20 г2%1.5%5000 г
Вода68.44 г2273 г3%2.3%3321 г
Витамины
Витамин В1, тиамин0.163 мг1.5 мг10.9%8.4%920 г
Витамин В2, рибофлавин0.013 мг1.8 мг0.7%0.5%13846 г
Витамин В4, холин2.1 мг500 мг0.4%0.3%23810 г
Витамин В5, пантотеновая0.39 мг5 мг7.8%6%1282 г
Витамин В6, пиридоксин0.093 мг2 мг4.7%3.6%2151 г
Витамин В9, фолаты58 мкг400 мкг14.5%11.2%690 г
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ0.04 мг15 мг0.3%0.2%37500 г
Макроэлементы
Калий, K35 мг2500 мг1.4%1.1%7143 г
Кальций, Ca10 мг1000 мг1%0.8%10000 г
Магний, Mg12 мг400 мг3%2.3%3333 г
Натрий, Na1.3 мг1300 мг0.1%0.1%100000 г
Фосфор, P43 мг800 мг5.4%4.2%1860 г
Микроэлементы
Железо, Fe1.2 мг18 мг6.7%5.2%1500 г
Марганец, Mn0.472 мг2 мг23.6%18.2%424 г
Медь, Cu0.069 мкг1000 мкг1449275 г
Селен, Se7.5 мкг55 мкг13.6%10.5%733 г
Фтор, F41.1 мкг4000 мкг1%0.8%9732 г
Цинк, Zn0.49 мг12 мг4.1%3.2%2449 г

Энергетическая ценность Рис длиннозерный вареный без соли\масла составляет 129,7 кКал.

Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.

** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».

Источник

Ингредиенты Рис отварной без соли и масла

Пищевая ценность и химический состав «Рис отварной без соли и масла».

НутриентКоличествоНорма**% от нормы в 100 г% от нормы в 100 ккал100% нормы
Калорийность89.3 кКал1684 кКал5.3%5.9%1886 г
Белки2.2 г76 г2.9%3.2%3455 г
Жиры0.8 г56 г1.4%1.6%7000 г
Углеводы18.3 г219 г8.4%9.4%1197 г
Пищевые волокна2.9 г20 г14.5%16.2%690 г
Вода77 г2273 г3.4%3.8%2952 г
Витамины
Витамин В1, тиамин0.071 мг1.5 мг4.7%5.3%2113 г
Витамин В2, рибофлавин0.019 мг1.8 мг1.1%1.2%9474 г
Витамин В4, холин25.5 мг500 мг5.1%5.7%1961 г
Витамин В5, пантотеновая0.18 мг5 мг3.6%4%2778 г
Витамин В6, пиридоксин0.162 мг2 мг8.1%9.1%1235 г
Витамин В9, фолаты10.5 мкг400 мкг2.6%2.9%3810 г
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ0.24 мг15 мг1.6%1.8%6250 г
Витамин Н, биотин3.6 мкг50 мкг7.2%8.1%1389 г
Витамин РР, НЭ1.4118 мг20 мг7.1%8%1417 г
Макроэлементы
Калий, K92.31 мг2500 мг3.7%4.1%2708 г
Кальций, Ca15.81 мг1000 мг1.6%1.8%6325 г
Кремний, Si372 мг30 мг1240%1388.6%8 г
Магний, Mg35.01 мг400 мг8.8%9.9%1143 г
Натрий, Na9.63 мг1300 мг0.7%0.8%13499 г
Сера, S18.9 мг1000 мг1.9%2.1%5291 г
Фосфор, P96.4 мг800 мг12.1%13.5%830 г
Хлор, Cl41.16 мг2300 мг1.8%2%5588 г
Микроэлементы
Бор, B67.2 мкг
Железо, Fe0.618 мг18 мг3.4%3.8%2913 г
Йод, I0.69 мкг150 мкг0.5%0.6%21739 г
Кобальт, Co2.07 мкг10 мкг20.7%23.2%483 г
Марганец, Mn1.0904 мг2 мг54.5%61%183 г
Медь, Cu168.54 мкг1000 мкг16.9%18.9%593 г
Молибден, Mo8.01 мкг70 мкг11.4%12.8%874 г
Селен, Se6 мкг55 мкг10.9%12.2%917 г
Фтор, F114 мкг4000 мкг2.9%3.2%3509 г
Хром, Cr0.84 мкг50 мкг1.7%1.9%5952 г
Цинк, Zn0.54 мг12 мг4.5%5%2222 г

Энергетическая ценность Рис отварной без соли и масла составляет 89,3 кКал.

Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.

** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *