ооо яндекс еда 9705114405
ООО «ЯНДЕКС.ЕДА»
ИНН: 9705114405, Адрес: 115035, г Москва, р-н Замоскворечье, ул Садовническая, д 82 стр 2, пом 3В
Сводка
Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЯНДЕКС.ЕДА» из г Москва по которой в сервисе Выписка Налог можно получить выписку с эцп или проверить организацию на надежность и платежеспособность, имеет реквизиты для проверки в нашей базе фирм ИНН 9705114405, ОГРН 1187746035730 и официальный офис компании находится по адресу 115035, г Москва, р-н Замоскворечье, ул Садовническая, д 82 стр 2, пом 3В. Так же можно узнать данные о регистрации в налоговой инспекции и дату создания компании, сведения о постановке в ПФР и ФСС, прибыль организации и бухгалтерский баланс ООО «ЯНДЕКС.ЕДА» по данным Росстата, аффилированные лица ООО, ФИО директора и учредителей и их участия в управлении сторонними компаниями, реквизиты фирмы, фактический адрес местонахождения учредителя, основной вид деятельности и дополнительные коды ОКВЭД. С данными для проверки организации по ИНН и информации о ООО «ЯНДЕКС.ЕДА» можно ознакомиться ниже или сразу заказать платную выписку в форме документа pdf с электронной подписью на вашу почту.
Надежность
Организация ООО «ЯНДЕКС.ЕДА» с ИНН 9705114405 ОГРН 1187746035730 в г Москва имеет статус в реестре: Действующая и эти данные компании актуальны на 2021-09-19. Фирма с ИНН 9705114405 зарегистрированная в налоговой 1970-01-01 имеет ВЫСОКУЮ надежность и стабильность и НИЗКИЙ риск закрытия и/или банкротства. Это основано на текущем рабочем статусе организации и возрасте работы, статусах участников в управлении компании, финансовой отчетности фирмы, должной осмотрительности (ДО), среднесписочном составе и выполненных проверках налоговых органов, судебных делах и актуальных данных ФСПП. Данные для проверки компании на ее надежность и информацию о ООО «ЯНДЕКС.ЕДА» можно заказав платную выписку в формате файла pdf с электронной подписью на вашу почту.
Выручка
Проверки
Данные о налоговых проверках и других контрольных мероприятиях налогового органа г Москва: выездной проверке, камеральной и встречной проверках по организации ООО «ЯНДЕКС.ЕДА» можно узнать в платном формате выписки в сервисе Выписка Налог. Информацию по другим принятым мерам для налогового мониторинга и контроля налоговой, проводимыми инспекторами и проверяющими государственных служб по фирме, имеющей ИНН 9705114405 и действующий ОГРН 1187746035730 возможна при обращении в онлайн поддержку нашего сервиса.
Контакты
Актуальные контакты организации ООО «ЯНДЕКС.ЕДА», кроме адреса официального адреса регистрации компании 115035, г Москва, р-н Замоскворечье, ул Садовническая, д 82 стр 2, пом 3В не предоставляет. Такие данные, как телефонов офиса, рабочий email и web-сайт компании, реальное расположение офиса организации мы сможем сформировать в платной версии отчета сервиса Выписка Налог в заверенном цифровой подписью формате, на электронную почту заказа выписки.
Генеральный директор
Информацию по судебным разбирательствам по месту нахождения организации и имеющей ИНН 9705114405 и номер ОГРН 1187746035730 в регионе регулирующих органов судебной и исполнительной власти г Москва возможно получить только в платной версии базы реестра организаций с предоставлением электронной выписки на почту заказчика.
Отзывы
Отзывы о компании можно найти в поиске Яндекс и Google по запросам: ООО «ЯНДЕКС.ЕДА» отзывы, отзывы сотрудников ЯНДЕКС.ЕДА и на таких сайтах как 2Gis, Zoon (Зун) Отзовик com и про, Правда сотрудников и других проектах про отзывы на организацию. Пополнение реестра Юридические лица в базе Выписка Налог будет позднее в 2021 году. Вы можете оставить свой отзыв компании и он будет отображаться в карточке организации, влияя на рейтинг ее стабильности и надежности.
Реквизиты
Для удобства использования нашего сервиса Выписка Налог в бизнес процессах компаний, мы предоставляем данные организации ООО «ЯНДЕКС.ЕДА» в виде реквизитов компании в удобном формате вставки в документы при заключении договоров и проверки контрагентов. Формат ниже содержит основные сведения об организации, банковские реквизиты и актуальные данные по фактическому адресу просим уточнять у компаний при заключений сделок.
ООО «ЯНДЕКС.ЕДА»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЯНДЕКС.ЕДА»
Оценка надежности
Высокая оценка надежности
Признаки фирмы-однодневки не обнаружены
Реквизиты
Сведения о регистрации
Коды статистики
Контакты
Контакты еще не добавлены?
Если вы являетесь владельцем или руководителем ООО «ЯНДЕКС.ЕДА», вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис «Мой бизнес» для управления этой страницей.
Виды деятельности ОКВЭД-2
Финансовая отчетность ООО «ЯНДЕКС.ЕДА»
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО «ЯНДЕКС.ЕДА» согласно данным ФНС и Росстата за 2017–2020 годы
Руководитель
Учредители ООО «ЯНДЕКС.ЕДА»
Связи
Руководитель ООО «ЯНДЕКС.ЕДА» также является руководителем или учредителем 1 другой организации
1. | ООО «ЯНДЕКС.МИКРОМОБИЛЬНОСТЬ» 123112, г. Москва, МО Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 21, стр. 1, этаж 36, помещ. 36.36 Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки Руководитель — Маресов Роман Алексеевич |
Учредители ООО «ЯНДЕКС.ЕДА» также являются руководителями или учредителями 7 других организаций
1. | ООО «ЯНДЕКС.ЛАВКА» 123112, г. Москва, МО Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 19, этаж 11 Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет Учредитель — ООО «ЯНДЕКС.ТАКСИ» |
2. | ООО «ЯНДЕКС.ТАКСИ ТЕХНОЛОГИИ» 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, пом. 35.34 этаж 35 Разработка компьютерного программного обеспечения Учредитель — ООО «ЯНДЕКС.ТАКСИ» |
3. | ООО «ТЕЛЕСИСТЕМЫ» 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, пом. 35.31 этаж 35 Деятельность центров обработки телефонных вызовов Учредитель — ООО «ЯНДЕКС.ТАКСИ» |
4. | ООО «ПАРТИЯ ЕДЫ» 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, пом. 35.32 этаж 35 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания Учредитель — ООО «ЯНДЕКС.ТАКСИ» |
5. | ООО «ЛАБОРАТОРИЯ АВТОПАРКОВ» 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, пом. 35.30 этаж 35 Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств Учредитель — ООО «ЯНДЕКС.ТАКСИ» |
ООО «ЯНДЕКС.ЕДА» не является управляющей организацией
ООО «ЯНДЕКС.ЕДА» не является учредителем других организаций
Сообщения на Федресурсе
Нет сообщений о банкротстве
Компания ООО «ЯНДЕКС.ЕДА» опубликовала 1 сообщение и является участником 2 сообщений на Федресурсе
Госзакупки
Сведения об участии ООО «ЯНДЕКС.ЕДА» в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют
Проверки ООО «ЯНДЕКС.ЕДА»
Согласно данным ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании «ЯНДЕКС.ЕДА» инициированы 3 проверки
Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ
Арбитражные дела
В арбитражных судах РФ были рассмотрены 8 судебных дел с участием ООО «ЯНДЕКС.ЕДА»
Исполнительные производства
Нет сведений об открытых в отношении ООО «ЯНДЕКС.ЕДА» исполнительных производствах
Налоги и сборы
Нет сведений об уплаченных за прошлый отчетный период налогах и сборах
Нет сведений о задолженностях по пеням и штрафам
История изменений
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания ООО «ЯНДЕКС.ЕДА» — или ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЯНДЕКС.ЕДА» — зарегистрирована 18 января 2018 года по адресу 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 82, стр. 2, пом. 3в14. Налоговый орган — межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1187746035730, ИНН 9705114405, КПП 770501001. Регистрационный номер в ПФР — 087105115447, регистрационный номер в ФСС — 772516629277251. Организационно-правовой формой является «Общества с ограниченной ответственностью», а формой собственности — «Частная собственность». Уставный капитал составляет 100 тыс. руб.
Основным видом деятельности компании ООО «ЯНДЕКС.ЕДА» является «Разработка компьютерного программного обеспечения». Компания также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как «Торговля розничная через Интернет-аукционы», «Деятельность рекламных агентств», «Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность», «Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет», «Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая» и других.
Генеральный директор — Маресов Роман Алексеевич.
На 2 декабря 2021 года юридическое лицо является действующим.
Конкуренты
Схожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
ЗАО «ЦФТ» рп. Кольцово | Выручка 7,6 млрд руб. |
ООО «МАЙКРОСОФТ РУС» г. Москва | Выручка 6,5 млрд руб. |
ООО «ЦИФРОМЕД» г. Москва | Выручка 5,7 млрд руб. |
ООО «ЯНДЕКС.ЕДА» г. Москва | Выручка 5,8 млрд руб. |
ООО «ВП.РУ» г. Москва | Выручка 6,5 млрд руб. |
ООО «КОМПАНИЯ «ТЕНЗОР» г. Ярославль | Выручка 7 млрд руб. |
АО «ГНИВЦ» г. Москва | Выручка 6,3 млрд руб. |
Смотрите также
Прочие фирмы и организации
Подключив сервис «Мой бизнес» вы сможете добавить логотип и описание вашей компании, редактировать контактную информацию, отключить рекламу, загрузить фото и многое другое
Краткий отчет по компании в формате PDF успешно подготовлен
Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF.
Контрагент ООО «ЯНДЕКС.ЕДА»
Краткое досье
ИНН | 9705114405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Находится | г. Москва, ул. Садовническая aдрес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст | 3 года 10 месяцев | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деятельность | Разработка компьютерного программного обеспечения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масштаб деятельности |
47.91.2 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет |
47.91.3 | Торговля розничная через Интернет-аукционы |
62.02 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий |
62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
63.11 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность |
63.11.1 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
73.11 | Деятельность рекламных агентств |
73.20 | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения |
Где находится ООО «ЯНДЕКС.ЕДА», юридический адрес
ООО «ЯНДЕКС.ЕДА» зарегистрировано по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, 82, стр. 2, пом. 3В14. ( показать на карте )
По текущему юридическому адресу других организаций не значится.
Кто владелец (учредитель) организации
Учредителями ООО «ЯНДЕКС.ЕДА» являются:
Учредители | доля | стоимость | с какой даты |
---|---|---|---|
ООО «ЯНДЕКС.ТАКСИ» (г. Москва) | 99,9% | 99,9 тыс. руб. | 18.01.2018 |
ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЯНДЕКС.ТАКСИ Б.В. (Королевство Нидерландов) | 0,1% | 100 руб. | 03.09.2021 |
Ранее согласно ЕГРЮЛ учредителями значились:
Учредители | доля | стоимость | с какой даты | до даты |
---|---|---|---|---|
ООО «ЯНДЕКС.ТАКСИ ТЕХНОЛОГИИ» (г. Москва) | 0,1% | 100 руб. | 18.01.2018 | 03.09.2021 |
ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЯНДЕКС.ТАКСИ Б.В. (Королевство Нидерландов) | 0,1% | 100 руб. | 03.09.2021 | 16.11.2021 |
С учетом всей цепочки действующих учредителей список конечных владельцев ООО «ЯНДЕКС.ЕДА» выглядит следующим образом:
Конечные собственники (учредители) | доля | стоимость | владеет через |
---|---|---|---|
ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЯНДЕКС.ТАКСИ Б.В.» (Королевство Нидерландов) | 99,8% | 99,8 тыс. руб. | ООО «ЯНДЕКС.ТАКСИ» |
ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЯНДЕКС.ТАКСИ Б.В. (Королевство Нидерландов) | 0,1% | 100 руб. | |
ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЯНДЕКС.ТАКСИ ХОЛДИНГ Б.В.» (Королевство Нидерландов) | 0,1% | 100 руб. | ООО «ЯНДЕКС.ТАКСИ» |
Кто руководит ООО «ЯНДЕКС.ЕДА»
Руководителем организации (лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица) является генеральный директор Маресов Роман Алексеевич (ИНН: 502413881735).
Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)
ООО «ЯНДЕКС.ЕДА» не значится учредителем каких-либо российских юридических лиц.
Финансы организации
Уставный капитал ООО «ЯНДЕКС.ЕДА» составляет 100 тыс. руб.
В 2020 году организация получила выручку в сумме 5,8 млрд руб., что на 2,7 млрд руб., или на 88,9 %, больше, чем годом ранее.
Чистые активы ООО «ЯНДЕКС.ЕДА» по состоянию на 31.12.2020 составили 2,2 млрд руб.
Результатом работы ООО «ЯНДЕКС.ЕДА» за 2020 год стал убыток в размере 1,6 млрд руб. За год финансовый результат деятельности организации изменился несущественно.
Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме).
Полная информация о составе имущества и обязательств организации, финансовых результатах доступна в бухгалтерской отчетности ООО «ЯНДЕКС.ЕДА».
Организация не имела налоговой задолжности по состоянию на 01.10.2019.
Лица, связанные с ООО «ЯНДЕКС.ЕДА»
На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:
Последние изменения в ЕГРЮЛ
Дополнительные проверки
Представленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ.
Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО «Профсофт» (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.
ООО «ЯНДЕКС.ЕДА»
Реквизиты организации
Сведения о регистрации в ФНС
Сведения о регистрации в ПФР
Сведения о регистрации в ФСС
Учредители ООО «ЯНДЕКС.ЕДА»
Коды ОКВЭД
ООО «ЯНДЕКС.ЕДА» имеет право заниматься 17 видами деятельности.
Код | Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование показателя | Код | #DATE# |
---|---|---|
АКТИВ | ||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||
Нематериальные активы | 1110 | #1110# |
Результаты исследований и разработок | 1120 | #1120# |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | #1130# |
Материальные поисковые активы | 1140 | #1140# |
Основные средства | 1150 | #1150# |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | #1160# |
Финансовые вложения | 1170 | #1170# |
Отложенные налоговые активы | 1180 | #1180# |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | #1190# |
Итого по разделу I | 1100 | #1100# |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||
Запасы | 1210 | #1210# |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | #1220# |
Дебиторская задолженность | 1230 | #1230# |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | #1240# |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | #1250# |
Прочие оборотные активы | 1260 | #1260# |
Итого по разделу II | 1200 | #1200# |
БАЛАНС | 1600 | #1600# |
ПАССИВ | ||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | #1310# |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | #1320# |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | #1340# |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | #1350# |
Резервный капитал | 1360 | #1360# |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | #1370# |
Итого по разделу III | 1300 | #1300# |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
Заемные средства | 1410 | #1410# |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | #1420# |
Оценочные обязательства | 1430 | #1430# |
Прочие обязательства | 1450 | #1450# |
Итого по разделу IV | 1400 | #1400# |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
Заемные средства | 1510 | #1510# |
Кредиторская задолженность | 1520 | #1520# |
Доходы будущих периодов | 1530 | #1530# |
Оценочные обязательства | 1540 | #1540# |
Прочие обязательства | 1550 | #1550# |
Итого по разделу V | 1500 | #1500# |
БАЛАНС | 1700 | #1700# |
Краткий анализ баланса
Изменение капитала и резервов (итог третьего раздела баланса), а также сумма внеоборотных и всех активов организации представлены на следующем графике:
Динамика трех ключевых показателей, характеризующих структуру баланса организации, приведена на следующем графике.
Финансовый показатель | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|---|
Чистые активы | 2196135 | 1159617 | 396682 |
Коэффициент автономии (норма: 0,5 и более) | 0.45 | 0.53 | 0.33 |
Коэффициент текущей ликвидности (норма: 1,5-2 и выше) | 1.5 | 1.5 | 1.1 |
Получить полный анализ структуры баланса, ликвидности и платежеспособности ООО «Яндекс.Еда» можно в программе «Ваш финансовый аналитик».
Отчет о финансовых результатах (прибылях и убытках)
Отчет подготовлен по форме, утвержденной Приказом Минфина РФ N 66н, обязательной для применения российскими организациями. При формировании данных по годам мы исходили из принципа, при котором более поздние данные считаются более достоверными (в случае, если цифры в отчетности изменялись).
Наименование показателя | Код | #PERIOD# |
---|---|---|
Выручка | 2110 | #2110# |
Себестоимость продаж | 2120 | #2120# |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | #2100# |
Коммерческие расходы | 2210 | #2210# |
Управленческие расходы | 2220 | #2220# |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | #2200# |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | #2310# |
Проценты к получению | 2320 | #2320# |
Проценты к уплате | 2330 | #2330# |
Прочие доходы | 2340 | #2340# |
Прочие расходы | 2350 | #2350# |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | #2300# |
Налог на прибыль | 2410 | #2410# |
текущий налог на прибыль (до 2020 г. это стр. 2410) | 2411 | #2411# |
отложенный налог на прибыль | 2412 | #2412# |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | #2430# |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | #2450# |
Прочее | 2460 | #2460# |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | #2400# |
СПРАВОЧНО | ||
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | #2510# |
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | #2520# |
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | #2500# |
Краткий анализ финансовых результатов
Судить об изменении финансовых результатов организации за последние годы можно по следующим показателям, приведенным на графике и в таблице ниже.
Провести подробный анализ финансовых результатов, рентабельности и деловой активности ООО «Яндекс.Еда» в программе «Ваш финансовый аналитик».
Отчет о движении денежных средств
Наименование показателя | Код | #PERIOD# |
---|---|---|
Денежные потоки от текущих операций | ||
Поступления — всего | 4110 | #4110# |
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | #4111# |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | #4112# |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | #4113# |
вписываемый показатель (по поступлениям от денежных потоков от текущих операций) | 4118 | #4118# |
прочие поступления | 4119 | #4119# |
Платежи — всего | 4120 | #4120# |
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | #4121# |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | #4122# |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | #4123# |
налога на прибыль организаций | 4124 | #4124# |
вписываемый показатель (по платежам денежных потоков от текущих операций) | 4128 | #4128# |
прочие платежи | 4129 | #4129# |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | #4100# |
Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
Поступления — всего | 4210 | #4210# |
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | #4211# |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | #4212# |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | #4213# |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | #4214# |
вписываемый показатель (по поступлениям от денежных потоков от инвестиционных операций) | 4218 | #4218# |
прочие поступления | 4219 | #4219# |
Платежи — всего | 4220 | #4220# |
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | #4221# |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | #4222# |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | #4223# |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | #4224# |
вписываемый показатель (по платежам денежных потоков от инвестиционных операций) | 4228 | #4228# |
прочие платежи | 4229 | #4229# |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | #4200# |
Денежные потоки от финансовых операций | ||
Поступления — всего | 4310 | #4310# |
в том числе: получение кредитов и займов | 4311 | #4311# |
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | #4312# |
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | #4313# |
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | #4314# |
вписываемый показатель (по поступлениям от денежных потоков от финансовых операций) | 4318 | #4318# |
прочие поступления | 4319 | #4319# |
Платежи — всего | 4320 | #4320# |
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | #4321# |
на уплату дивидендов и иных платежей | 4322 | #4322# |
по распределению прибыли в пользу собственников (участников) в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | #4323# |
вписываемый показатель (по платежам денежных потоков от финансовых операций) | 4328 | #4328# |
прочие платежи | 4329 | #4329# |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | #4300# |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | #4400# |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | #4450# |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | #4500# |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | #4490# |
Отчет о целевом использовании средств
