ооо торговый дом пельмени и кефир ростов на дону
Контрагент ООО «ТД «ПИК»
Краткое досье
ИНН | 3123361620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Находится | обл. Ростовская, г. Ростов-На-Дону aдрес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст | 6 лет 8 месяцев | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деятельность | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масштаб деятельности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Численность работников | 24 чел. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учредитель | Мкртчян Азат Сережаевич (100%; 10 тыс. руб.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | Мкртчян Азат Сережаевич (директор) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовое состояние в 2020 году |
45.11.1 | Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами |
45.11.2 | Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах |
45.11.3 | Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая |
45.11.4 | Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе |
45.19.1 | Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских |
45.19.2 | Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, в специализированных магазинах |
45.19.3 | Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, прочая |
45.19.4 | Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, за вознаграждение или на договорной основе |
45.31.1 | Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов |
45.32 | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
46.18.13 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле парфюмерными и косметическими товарами, включая мыло |
46.18.14 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле чистящими средствами |
46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
46.21.11 | Торговля оптовая зерном |
46.21.12 | Торговля оптовая семенами, кроме семян масличных культур |
46.21.13 | Торговля оптовая масличными семенами и маслосодержащими плодами |
46.21.14 | Торговля оптовая кормами для сельскохозяйственных животных |
46.21.19 | Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем, не включенным в другие группировки |
46.31.11 | Торговля оптовая свежим картофелем |
46.31.12 | Торговля оптовая прочими свежими овощами |
46.31.13 | Торговля оптовая свежими фруктами и орехами |
46.32.1 | Торговля оптовая мясом и мясом птицы, включая субпродукты |
46.32.2 | Торговля оптовая продуктами из мяса и мяса птицы |
46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
46.36.1 | Торговля оптовая сахаром |
46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
46.38.1 | Торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов |
46.38.2 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами |
46.38.23 | Торговля оптовая мукой и макаронными изделиями |
46.38.24 | Торговля оптовая крупами |
46.38.25 | Торговля оптовая солью |
46.38.26 | Торговля оптовая мороженым и замороженными десертами |
46.38.29 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки |
46.39.1 | Торговля оптовая неспециализированная замороженными пищевыми продуктами |
46.42.11 | Торговля оптовая одеждой, включая спортивную, кроме нательного белья |
46.44.2 | Торговля оптовая чистящими средствами |
46.45.1 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами, кроме мыла |
46.45.2 | Торговля оптовая туалетным и хозяйственным мылом |
46.46.1 | Торговля оптовая фармацевтической продукцией |
46.49.4 | Торговля оптовая прочими потребительскими товарами |
46.61.1 | Торговля оптовая сельскохозяйственными и лесохозяйственными машинами, оборудованием и инструментами, включая тракторы |
46.69.1 | Торговля оптовая транспортными средствами, кроме автомобилей, мотоциклов и велосипедов |
46.69.2 | Торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин |
46.69.3 | Торговля оптовая подъемно-транспортными машинами и оборудованием |
46.69.4 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий |
46.69.9 | Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения |
46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
46.71.5 | Торговля оптовая сжиженными углеводородными газами |
46.71.52 | Торговля оптовая сжиженными углеводородными газами по не регулируемым государством ценам (тарифам) |
46.71.9 | Торговля оптовая прочим топливом и подобными продуктами |
46.72 | Торговля оптовая металлами и металлическими рудами |
46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
46.75 | Торговля оптовая химическими продуктами |
46.75.1 | Торговля оптовая удобрениями и агрохимическими продуктами |
46.77 | Торговля оптовая отходами и ломом |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
47.29.11 | Торговля розничная молочными продуктами в специализированных магазинах |
47.78.6 | Торговля розничная бытовым жидким котельным топливом, газом в баллонах, углем, древесным топливом, топливным торфом в специализированных магазинах |
47.78.63 | Торговля розничная газом в баллонах в специализированных магазинах по нерегулируемым государством ценам (тарифам) |
47.78.9 | Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
52.10.1 | Хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов |
68.10.12 | Подготовка к продаже собственного нежилого недвижимого имущества |
68.10.22 | Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений |
68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |
77.39.1 | Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования |
77.39.27 | Аренда и лизинг торгового оборудования |
77.39.29 | Аренда и лизинг прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
Где находится ООО «ТД «ПИК», юридический адрес
ООО «ТД «ПИК» зарегистрировано по адресу: 344019, обл. Ростовская, г. Ростов-На-Дону, ул. 1-я Майская, 15/16. ( показать на карте )
По данному адресу также числятся следующие организации (включая ликвидированные):
ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ПЕЛЬМЕНИ И КЕФИР»
ООО «ТД «ПИК» или «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ПЕЛЬМЕНИ И КЕФИР», ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ИНН 3123361620 / КПП 616701001
Экспресс-анализ
Рейтинг компании – очень высокий
+2068 баллов за положительные факторы
-50 баллов за отрицательные факторы
Реквизиты
ОГРН | 1153123003736 |
---|---|
ИНН | 3123361620 |
КПП | 616701001 |
Код КЛАДР | 610000010000028 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Смотрите также сведения о регистрации ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ПЕЛЬМЕНИ И КЕФИР» в ФНС, ПФР и ФСС
Контакты
Контактная информация отсутствует?
Если вы имеете отношение к ООО «ТД «ПИК» и знаете точные контактные данные этой компании, пожалуйста, поделитесь ими.
Виды экономической деятельности
Руководство
Учредители
Судебные дела
Проверки
Информация о проверках в отношении ООО «ТД «ПИК»
Участие в системе госзакупок
Нет данных об участии компании в системе государственных закупок.
Контракты не найдены.
Контракты не найдены.
Контракты не найдены.
Контракты не найдены.
Контракты не найдены.
Контракты не найдены.
Финансовая отчетность
Основные показатели бухгалтерской отчетности ООО «ТД «ПИК» согласно данным ФНС и Росстата за 2012–2020 годы
2019 г.
Финансовый анализ ООО «ТД «ПИК» по 9 основным финансовым коэффициентам, рассчитанным согласно данным ФНС, а также их сравнение со средними (медианными) значениями по соответствующей отрасли за 2020 год.
Налоги и сборы
Уплаченные ООО «ТД «ПИК», ИНН 3123361620, налоги и сборы за 2020 год
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Налог на прибыль | 2 326 199 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 43 183 руб. |
Транспортный налог | 102 550 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 187 300 руб. |
Налог на имущество организаций | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 1 417 500 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 329 250 руб. |
Исполнительные производства
Не найдено ни одного открытого в отношении ООО «ТД «ПИК», ИНН 3123361620, исполнительного производства.
ТОРГОВЫЙ ДОМ ПЕЛЬМЕНИ И КЕФИР
Компания ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ПЕЛЬМЕНИ И КЕФИР» зарегистрирована 16.03.2015 г. в городе РОСТОВ-НА-ДОНУ. Краткое наименование: ТОРГОВЫЙ ДОМ ПЕЛЬМЕНИ И КЕФИР. При регистрации организации присвоен ОГРН 1153123003736, ИНН 3123361620 и КПП 616701001. Юридический адрес: ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ УЛИЦА 1-Я МАЙСКАЯ ДОМ 15/16.
Мкртчян Азат Сережаевич является генеральным директором организации. Учредители компании — МКРТЧЯН АЗАТ СЕРЕЖАЕВИЧ. Среднесписочная численность (ССЧ) работников организации — 24.
В соответствии с данными ЕГРЮЛ, основной вид деятельности компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ПЕЛЬМЕНИ И КЕФИР» по ОКВЭД: 46.39 Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями. Общее количество направлений деятельности — 74.
За 2020 год прибыль компании составляет — 7 697 000 ₽, выручка за 2020 год — 1 989 683 000 ₽. Размер уставного капитала ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ПЕЛЬМЕНИ И КЕФИР» — 10 000 ₽. Выручка на начало 2020 года составила 1 299 844 000 ₽, на конец — 1 989 683 000 ₽. Себестоимость продаж за 2020 год — 1 895 987 000 ₽. Валовая прибыль на конец 2020 года — 93 696 000 ₽. Общая сумма поступлений от текущих операций на 2020 год — 2 144 437 000 ₽.
На 02 декабря 2021 организация действует.
У компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ПЕЛЬМЕНИ И КЕФИР» есть торговые марки, общее количество — 8, среди них MOLOKO КОСМЕТИК, СЫТПИТ, ПАНФАЗАН ФАЗАН ПАН ФАЗАН, MAKARENA, ПУД МЯСА, МОЛОДОСТЬ, ФАРБА БУЛЬКИ, МОLОКО. Первая торговая марка зарегистрирована 30 ноября 2015 г. — действительна до 4 июля 2024 г. Последняя торговая марка зарегистрирована 1 июля 2021 г. и действительна до 31 августа 2030 г.
Юридический адрес ТОРГОВЫЙ ДОМ ПЕЛЬМЕНИ И КЕФИР, выписка ЕГРЮЛ, аналитические данные и бухгалтерская отчетность организации доступны в системе.
ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ПЕЛЬМЕНИ И КЕФИР»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ПЕЛЬМЕНИ И КЕФИР»
Финансовые показатели ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ПЕЛЬМЕНИ И КЕФИР» согласно данным ФНС и Росстата за 2014–2020 годы.
Контактные данные неверны или неактуальны?
Если вы являетесь владельцем или руководителем этой компании, вы можете добавить или отредактировать контактную информацию.