ооо картошка с мясом
ООО «КАРТОШКА С МЯСОМ» проверка контрагента и отзывы о компании
Руководитель: ПЕСТРИКОВА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА (344114152230)
Должность: ДИРЕКТОР
Мы не нашли данные о отчетах из налоговой для компании ООО «КАРТОШКА С МЯСОМ»(3444273164) и содержат большое количество пунктов: выручка, прибыль, стоимость и т.д. Возможно причиной тому что компания зарегестрирована 2019-11-15 и еще не сдавала отчетность.
Налоговый орган: Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда
Регулярно компании проходят проверки специальными органами, компания ООО «КАРТОШКА С МЯСОМ» с зарегестрированным ИНН 3444273164 и ОГРН 1193443014269 не исключение. Результаты проверки публикуются в откртыом доступе на специальном сервисе, мы собираем эти данные для удобного отображения.
Недоимки и задолженности для контрагента 1193443014269 не найдены. Налоговые правонарушения для контрагента 1193443014269 не найдены.
Алгоритм расчета связей: берутся руководители компании (всего найдено 1: ПЕСТРИКОВА МАРИЯ) и происходит поиск других компаний с этимже руководителями. Берутся учредители компаний (всего найдено 1) и проиходит поиск компаний в которых руководителями указаны учредители физ-лица или учредители.
При регистрации был указан уставной капитал в размере 10000 рублей.
Официальным руководителем ООО «КАРТОШКА С МЯСОМ» на данный момент зарегестрирован(а) ПЕСТРИКОВА МАРИЯ.
Мы нашли 1 связей с другими компаниями: Общество С Ограниченной Ответственностью «Картошка С Мясом»,
Финансовых показателей из Росстата найти не удалось.
Контактные данные ООО «КАРТОШКА С МЯСОМ» такие как: телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие, отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.
ООО «КАРТОШКА С МЯСОМ»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КАРТОШКА С МЯСОМ»
Оценка надежности
Средняя оценка надежности
Признаки фирмы-однодневки не обнаружены
Реквизиты
Сведения о регистрации
Коды статистики
Контакты ООО «КАРТОШКА С МЯСОМ»
Контакты еще не добавлены?
Если вы являетесь владельцем или руководителем ООО «КАРТОШКА С МЯСОМ», вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис «Мой бизнес» для управления этой страницей.
Виды деятельности ОКВЭД-2
Финансовая отчетность
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО «КАРТОШКА С МЯСОМ» согласно данным ФНС и Росстата за 2017–2020 годы
Руководитель ООО «КАРТОШКА С МЯСОМ»
Учредитель
Связи
Не найдено ни одной связи ООО «КАРТОШКА С МЯСОМ» с другими организациями
Не найдено ни одной связи ООО «КАРТОШКА С МЯСОМ» с другими организациями
Не найдено ни одной связи ООО «КАРТОШКА С МЯСОМ» с другими организациями
Не найдено ни одной связи ООО «КАРТОШКА С МЯСОМ» с другими организациями
Сообщения на Федресурсе
Нет сообщений о банкротстве
Компания ООО «КАРТОШКА С МЯСОМ» не опубликовала и не является участником ни одного сообщения на Федресурсе
Госзакупки
Сведения об участии ООО «КАРТОШКА С МЯСОМ» в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют
Проверки
ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ не содержит сведений о проверках в отношении компании «КАРТОШКА С МЯСОМ»
Исполнительные производства
Нет сведений об открытых в отношении ООО «КАРТОШКА С МЯСОМ» исполнительных производствах
Налоги и сборы
Согласно данным ФНС, сумма уплаченных ООО «КАРТОШКА С МЯСОМ», ИНН 3444273164 за 2020 год налогов составила 0 руб.
Нет сведений о задолженностях по пеням и штрафам
История изменений
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания ООО «КАРТОШКА С МЯСОМ» — или ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КАРТОШКА С МЯСОМ» — зарегистрирована 15 ноября 2019 года по адресу 400087, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Двинская, д. 15, офис 404. Налоговый орган — инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1193443014269, ИНН 3444273164, КПП 344401001. Регистрационный номер в ПФР — 044047055356, регистрационный номер в ФСС — 340100013434011. Организационно-правовой формой является «Общества с ограниченной ответственностью», а формой собственности — «Частная собственность». Уставный капитал составляет 10 тыс. руб.
Основным видом деятельности компании ООО «КАРТОШКА С МЯСОМ» является «Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания». Компания также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как «Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе», «Подача напитков», «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом», «Предоставление услуг по перевозкам», «Предоставление займов и прочих видов кредита» и других.
Учредитель и директор — Пестрикова Мария Сергеевна.
На 2 декабря 2021 года юридическое лицо является действующим.
Конкуренты
Схожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
ООО «БИТ» г. Новосибирск | Выручка 2,3 млн руб. |
ООО «ИРИНА» г. Анапа | Выручка 2,4 млн руб. |
ООО «ТРИСКЕЛЕ» г. Якутск | Выручка 2,1 млн руб. |
ООО «КАРТОШКА С МЯСОМ» г. Волгоград | Активы 4,8 млн руб. |
ООО «АВТОСТАН» г. Тверь | Выручка 900 тыс. руб. |
ООО «ВИЛНА» г. Геленджик | Выручка 1,9 млн руб. |
ООО «ДУЭТ» г. Печора | Выручка 1,8 млн руб. |
Смотрите также
Прочие фирмы и организации
ООО «КОНСТАНТА-ТЕНТ» Производство строительных металлических конструкций и изделий г. Тверь |
ООО «ПЕРВОЕ КАЧЕСТВЕННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ» Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая г. Москва |
ООО «КИНОЛЮКС» Деятельность по распространению кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ г. Москва |
ООО СК «СТРОЙСЕРВИС» Строительство автомобильных дорог и автомагистралей г. Нижний Новгород |
ООО «МГ-ГРУПП» Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки г. Москва |
Подключив сервис «Мой бизнес» вы сможете добавить логотип и описание вашей компании, редактировать контактную информацию, отключить рекламу, загрузить фото и многое другое
Краткий отчет по компании в формате PDF успешно подготовлен
Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF.
Контрагент ООО «КАРТОШКА С МЯСОМ»
Краткое досье
ИНН | 3444273164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Находится | обл. Волгоградская, г. Волгоград aдрес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст | 2 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деятельность | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масштаб деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Численность работников | 0 чел. (по данным ФНС за 2020 год) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учредитель | Пестрикова Мария Сергеевна (100%; 10 тыс. руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | Пестрикова Мария Сергеевна (директор) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовое состояние в 2020 году |
47.25.1 | Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах |
49.42 | Предоставление услуг по перевозкам |
53.20.31 | Деятельность по курьерской доставке различными видами транспорта |
56.21 | Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий |
56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
56.30 | Подача напитков |
64.92 | Предоставление займов и прочих видов кредита |
68.10 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
Где находится ООО «КАРТОШКА С МЯСОМ», юридический адрес
ООО «КАРТОШКА С МЯСОМ» зарегистрировано по адресу: 400087, обл. Волгоградская, г. Волгоград, ул. Двинская, Д. 15, оф. 404. ( показать на карте )
До 25.08.2021 организация находилась по адресу: обл. Волгоградская, г. Волгоград, ул. Советская, 20, пом. 1.
По текущему юридическому адресу других организаций не значится.
Кто владелец (учредитель) организации
Учредителем ООО «КАРТОШКА С МЯСОМ» является:
Учредитель | доля | стоимость | с какой даты |
---|---|---|---|
Пестрикова Мария Сергеевна (ИНН: 344114152230) | 100% | 10 тыс. руб. | 15.11.2019 |
Кто руководит ООО «КАРТОШКА С МЯСОМ»
Руководителем организации (лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица) является директор Пестрикова Мария Сергеевна (ИНН: 344114152230).
Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)
ООО «КАРТОШКА С МЯСОМ» не значится учредителем каких-либо российских юридических лиц.
Численность сотрудников
Финансы организации
Уставный капитал ООО «КАРТОШКА С МЯСОМ» составляет 10 тыс. руб. Это минимальный уставный капитал для организаций, созданных в форме ООО.
По состоянию на 31 декабря 2020 года совокупные активы организации составляли 4,8 млн руб. Это на 4,7 млн руб. (в 144,4 раза) больше, чем годом ранее.
По состоянию на 31.12.2020 организация применяет упрощенную систему налогообложения (УСН).
Организация относится к категории микропредприятий. В соответствии с нормативно утвержденными критериями, микропредприятием считается организация с выручкой до 120 млн. руб. в год и численностью сотрудников до 15 человек.
Полная информация о составе имущества и обязательств организации, финансовых результатах доступна в бухгалтерской отчетности ООО «КАРТОШКА С МЯСОМ».
Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2020 год
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
Итого | 0 руб. |
Организация не имела налоговой задолжности по состоянию на 01.10.2019.
Лица, связанные с ООО «КАРТОШКА С МЯСОМ»
На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:
Последние изменения в ЕГРЮЛ
Дополнительные проверки
Представленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ.
Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО «Профсофт» (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.
Финансовое состояние ООО «КАРТОШКА С МЯСОМ»
Сравнительный анализ по данным ФНС
Уплачено налогов и сборов за 2020 г., всего 0 руб., в том числе:
Финансовое состояние ООО «КАРТОШКА С МЯСОМ»
По сравнению с отраслевыми показателями | в т.ч. изменение за 2019 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показатель | Сравнение показателей за 2019 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
с отраслевыми (56.10.1 «Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания», все организации (3,64 тыс.)) | с общероссийскими (1,3 млн. организаций) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Финансовая устойчивость | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Платежеспособность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности | Сравнительный финансовый анализ показателей ООО «КАРТОШКА С МЯСОМ» за 2019 год1. Сравнение со среднеотраслевыми показателямиНиже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО «КАРТОШКА С МЯСОМ» за 2019 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2019 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели все организации (3,64 тыс.), занимающиеся видом деятельности «Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания» (код по ОКВЭД2 56.10.1). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже. 1.1. Финансовая устойчивость организации
1.2. Платежеспособность ООО «КАРТОШКА С МЯСОМ»
1.3. Рентабельность деятельностиУ организации в 2019 году отсутствовала выручка.
1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)При отсутствии выручки невозможно рассчитаться показатели оборачиваемости.
2. Сравнение с общероссийскими показателямиВ дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО «КАРТОШКА С МЯСОМ» со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 1,3 млн. российских организаций.
3. Итоги сравнительного анализаФормируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей: Результат расчета итогового балла для ООО «КАРТОШКА С МЯСОМ» представлен в следующей таблице:
Финансовое состояние организации значительно хуже среднего по отрасли. Финансовое состояние организации значительно хуже среднего по РФ. * Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли. ** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли. Выводы аудитораМы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО «КАРТОШКА С МЯСОМ» (далее – Организация) за 2019 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания (код по ОКВЭД 56.10.1). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2019 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации. В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО «КАРТОШКА С МЯСОМ» на 31.12.2019 значительно хуже финансового состояния половины всех организаций, занимающихся видом деятельности деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания (код по ОКВЭД 56.10.1). Сравнение финансовых показателей Организации со средними показателями для всех видов деятельности позволяет сделать такой же вывод. Финансовое положение ООО «КАРТОШКА С МЯСОМ» значительно хуже, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям. Как менялись выручка, прибыль и активы фирмыСобственный капитал (чистые активы) и общая величина капитала организации изменялась следующим образом: * В качестве показателя чистых активов в 2017, 2018 г. указан капитал организации. Для точного расчета чистых активов требуются дополнительные бухгалтерские данные. История финансового состояния ООО «КАРТОШКА С МЯСОМ»Ниже на графике представлена динамика финансового состояния организации относительно отраслевых показателей. Реквизиты для связи с фирмойТелефон: нет данных Следите за изменениямиДополнительные проверкиООО «КАРТОШКА С МЯСОМ»О методике анализаИзменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:
Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО «КАРТОШКА С МЯСОМ» по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства. Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).
|