общество с ограниченной ответственностью торговый дом пельмени и кефир
Контрагент ООО «ТД «ПИК»
Краткое досье
ИНН | 3123361620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Находится | обл. Ростовская, г. Ростов-На-Дону aдрес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст | 6 лет 8 месяцев | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деятельность | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масштаб деятельности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Численность работников | 24 чел. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учредитель | Мкртчян Азат Сережаевич (100%; 10 тыс. руб.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | Мкртчян Азат Сережаевич (директор) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовое состояние в 2020 году |
45.11.1 | Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами |
45.11.2 | Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах |
45.11.3 | Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая |
45.11.4 | Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе |
45.19.1 | Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских |
45.19.2 | Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, в специализированных магазинах |
45.19.3 | Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, прочая |
45.19.4 | Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, за вознаграждение или на договорной основе |
45.31.1 | Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов |
45.32 | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
46.18.13 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле парфюмерными и косметическими товарами, включая мыло |
46.18.14 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле чистящими средствами |
46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
46.21.11 | Торговля оптовая зерном |
46.21.12 | Торговля оптовая семенами, кроме семян масличных культур |
46.21.13 | Торговля оптовая масличными семенами и маслосодержащими плодами |
46.21.14 | Торговля оптовая кормами для сельскохозяйственных животных |
46.21.19 | Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем, не включенным в другие группировки |
46.31.11 | Торговля оптовая свежим картофелем |
46.31.12 | Торговля оптовая прочими свежими овощами |
46.31.13 | Торговля оптовая свежими фруктами и орехами |
46.32.1 | Торговля оптовая мясом и мясом птицы, включая субпродукты |
46.32.2 | Торговля оптовая продуктами из мяса и мяса птицы |
46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
46.36.1 | Торговля оптовая сахаром |
46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
46.38.1 | Торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов |
46.38.2 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами |
46.38.23 | Торговля оптовая мукой и макаронными изделиями |
46.38.24 | Торговля оптовая крупами |
46.38.25 | Торговля оптовая солью |
46.38.26 | Торговля оптовая мороженым и замороженными десертами |
46.38.29 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки |
46.39.1 | Торговля оптовая неспециализированная замороженными пищевыми продуктами |
46.42.11 | Торговля оптовая одеждой, включая спортивную, кроме нательного белья |
46.44.2 | Торговля оптовая чистящими средствами |
46.45.1 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами, кроме мыла |
46.45.2 | Торговля оптовая туалетным и хозяйственным мылом |
46.46.1 | Торговля оптовая фармацевтической продукцией |
46.49.4 | Торговля оптовая прочими потребительскими товарами |
46.61.1 | Торговля оптовая сельскохозяйственными и лесохозяйственными машинами, оборудованием и инструментами, включая тракторы |
46.69.1 | Торговля оптовая транспортными средствами, кроме автомобилей, мотоциклов и велосипедов |
46.69.2 | Торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин |
46.69.3 | Торговля оптовая подъемно-транспортными машинами и оборудованием |
46.69.4 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий |
46.69.9 | Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения |
46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
46.71.5 | Торговля оптовая сжиженными углеводородными газами |
46.71.52 | Торговля оптовая сжиженными углеводородными газами по не регулируемым государством ценам (тарифам) |
46.71.9 | Торговля оптовая прочим топливом и подобными продуктами |
46.72 | Торговля оптовая металлами и металлическими рудами |
46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
46.75 | Торговля оптовая химическими продуктами |
46.75.1 | Торговля оптовая удобрениями и агрохимическими продуктами |
46.77 | Торговля оптовая отходами и ломом |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
47.29.11 | Торговля розничная молочными продуктами в специализированных магазинах |
47.78.6 | Торговля розничная бытовым жидким котельным топливом, газом в баллонах, углем, древесным топливом, топливным торфом в специализированных магазинах |
47.78.63 | Торговля розничная газом в баллонах в специализированных магазинах по нерегулируемым государством ценам (тарифам) |
47.78.9 | Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
52.10.1 | Хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов |
68.10.12 | Подготовка к продаже собственного нежилого недвижимого имущества |
68.10.22 | Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений |
68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |
77.39.1 | Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования |
77.39.27 | Аренда и лизинг торгового оборудования |
77.39.29 | Аренда и лизинг прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
Где находится ООО «ТД «ПИК», юридический адрес
ООО «ТД «ПИК» зарегистрировано по адресу: 344019, обл. Ростовская, г. Ростов-На-Дону, ул. 1-я Майская, 15/16. ( показать на карте )
По данному адресу также числятся следующие организации (включая ликвидированные):
ТОРГОВЫЙ ДОМ ПЕЛЬМЕНИ И КЕФИР
Компания ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ПЕЛЬМЕНИ И КЕФИР» зарегистрирована 16.03.2015 г. в городе РОСТОВ-НА-ДОНУ. Краткое наименование: ТОРГОВЫЙ ДОМ ПЕЛЬМЕНИ И КЕФИР. При регистрации организации присвоен ОГРН 1153123003736, ИНН 3123361620 и КПП 616701001. Юридический адрес: ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ УЛИЦА 1-Я МАЙСКАЯ ДОМ 15/16.
Мкртчян Азат Сережаевич является генеральным директором организации. Учредители компании — МКРТЧЯН АЗАТ СЕРЕЖАЕВИЧ. Среднесписочная численность (ССЧ) работников организации — 24.
В соответствии с данными ЕГРЮЛ, основной вид деятельности компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ПЕЛЬМЕНИ И КЕФИР» по ОКВЭД: 46.39 Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями. Общее количество направлений деятельности — 74.
За 2020 год прибыль компании составляет — 7 697 000 ₽, выручка за 2020 год — 1 989 683 000 ₽. Размер уставного капитала ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ПЕЛЬМЕНИ И КЕФИР» — 10 000 ₽. Выручка на начало 2020 года составила 1 299 844 000 ₽, на конец — 1 989 683 000 ₽. Себестоимость продаж за 2020 год — 1 895 987 000 ₽. Валовая прибыль на конец 2020 года — 93 696 000 ₽. Общая сумма поступлений от текущих операций на 2020 год — 2 144 437 000 ₽.
На 26 ноября 2021 организация действует.
У компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ПЕЛЬМЕНИ И КЕФИР» есть торговые марки, общее количество — 8, среди них МОЛОДОСТЬ, ПАНФАЗАН ФАЗАН ПАН ФАЗАН, MOLOKO КОСМЕТИК, МОLОКО, MAKARENA, СЫТПИТ, ПУД МЯСА, ФАРБА БУЛЬКИ. Первая торговая марка зарегистрирована 30 ноября 2015 г. — действительна до 4 июля 2024 г. Последняя торговая марка зарегистрирована 1 июля 2021 г. и действительна до 31 августа 2030 г.
Юридический адрес ТОРГОВЫЙ ДОМ ПЕЛЬМЕНИ И КЕФИР, выписка ЕГРЮЛ, аналитические данные и бухгалтерская отчетность организации доступны в системе.
ООО «ТД «ПИК»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ПЕЛЬМЕНИ И КЕФИР»
Оценка надежности
Очень высокая оценка надежности
Признаки фирмы-однодневки не обнаружены
Недостатков не обнаружено
Реквизиты
Сведения о регистрации
Коды статистики
Контакты
Контакты еще не добавлены?
Если вы являетесь владельцем или руководителем ООО «ТД «ПИК», вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис «Мой бизнес» для управления этой страницей.
Виды деятельности ОКВЭД-2
Финансовая отчетность ООО «ТД «ПИК»
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО «ТД «ПИК» согласно данным ФНС и Росстата за 2014–2020 годы
Руководитель
Учредитель ООО «ТД «ПИК»
Связи
Руководитель ООО «ТД «ПИК» также является руководителем или учредителем 2 других организаций
1. | АО «ЯЛТИНСКИЙ КОМБИНАТ ПИТАНИЯ» 298650, республика Крым, г. Ялта, пгт. Массандра, ул. Умельцев, д. 2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом Руководитель — Мкртчян Азат Сережаевич |
2. | ООО «МОРФЕЙ» 298650, республика Крым, г. Ялта, пгт. Массандра, ул. Умельцев, д. 2 Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями Руководитель — Мкртчян Азат Сережаевич |
Учредитель ООО «ТД «ПИК» также является руководителем или учредителем 2 других организаций
1. | АО «ЯЛТИНСКИЙ КОМБИНАТ ПИТАНИЯ» 298650, республика Крым, г. Ялта, пгт. Массандра, ул. Умельцев, д. 2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом Руководитель — Мкртчян Азат Сережаевич |
2. | ООО «МОРФЕЙ» 298650, республика Крым, г. Ялта, пгт. Массандра, ул. Умельцев, д. 2 Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями Руководитель — Мкртчян Азат Сережаевич |
ООО «ТД «ПИК» не является управляющей организацией
ООО «ТД «ПИК» не является учредителем других организаций
Сообщения на Федресурсе
Нет сообщений о банкротстве
Компания ООО «ТД «ПИК» опубликовала 1 сообщение и является участником 1 сообщения на Федресурсе
Госзакупки
Сведения об участии ООО «ТД «ПИК» в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют
Проверки ООО «ТД «ПИК»
Согласно данным ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании «ТД «ПИК» инициированы 3 проверки
Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ
Арбитражные дела
В арбитражных судах РФ были рассмотрены 3 судебных дела с участием ООО «ТД «ПИК»
Исполнительные производства
Нет сведений об открытых в отношении ООО «ТД «ПИК» исполнительных производствах
Налоги и сборы
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 187 300 руб. |
Транспортный налог | 102 550 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 43 183 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 329 250 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 1 417 500 руб. |
Налог на прибыль | 2 326 199 руб. |
Итого | 4 405 982 руб. |
Нет сведений о задолженностях по пеням и штрафам
История изменений
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания ООО «ТД «ПИК» — или ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ПЕЛЬМЕНИ И КЕФИР» — зарегистрирована 16 марта 2015 года по адресу 344019, Ростовская область, г. Ростов-На-Дону, ул. 1-я Майская, д. 15/16. Налоговый орган — межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №26 по Ростовской области.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1153123003736, ИНН 3123361620, КПП 616701001. Регистрационный номер в ПФР — 071056040088, регистрационный номер в ФСС — 310122284561031. Организационно-правовой формой является «Общества с ограниченной ответственностью», а формой собственности — «Частная собственность». Уставный капитал составляет 10 тыс. руб.
Основным видом деятельности компании ООО «ТД «ПИК» является «Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями». Компания также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как «Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах», «Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования», «Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями», «Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами», «Торговля оптовая семенами, кроме семян масличных культур» и других.
Учредитель и директор — Мкртчян Азат Сережаевич.
На 26 ноября 2021 года юридическое лицо является действующим.
Конкуренты
Схожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
ООО «ТД «АСПЕКТ» г. Архангельск | Выручка 2,1 млрд руб. |
ООО «БАСКОНИЯ» г. Люберцы | Выручка 1,1 млрд руб. |
ООО «НТК СИБИРЬ» г. Новосибирск | Выручка 1,9 млрд руб. |
ООО «ТД «ПИК» г. Ростов-На-Дону | Выручка 2 млрд руб. |
ООО «РОСТМАРКЕТ» г. Екатеринбург | Выручка 1,7 млрд руб. |
ООО «УРАЛ-ФОРТЭК» г. Екатеринбург | Выручка 1,8 млрд руб. |
ООО «ТД «БЕЛОВЕЖСКИЕ СЫРЫ» г. Москва | Выручка 1,8 млрд руб. |
Смотрите также
Прочие фирмы и организации
ООО «ПЕРМСКИЙ ХИМИК» Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах г. Пермь |
ООО «ПЕТРООПТОРГ» Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания г. Санкт-Петербург |
ООО «НМГ» Деятельность автомобильного грузового транспорта г. Самара |
ООО «ПК ВЕНТКОМПЛЕКС» Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием г. Глазов |
ООО «ЭНЕРГЕТИКА-ЮГ» Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) г. Екатеринбург |
Подключив сервис «Мой бизнес» вы сможете добавить логотип и описание вашей компании, редактировать контактную информацию, отключить рекламу, загрузить фото и многое другое
Краткий отчет по компании в формате PDF успешно подготовлен
Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF.
ООО «ТД «ПЕЛЬМЕНИ И КЕФИР»: бухгалтерская отчетность и финансовый анализ
Бухгалтерская отчетность за 2014-2020 гг.
Приведенная ниже отчетность (ключевые бухгалтерские формы) получена из официальных источников: баз данных Федеральной налоговой службы и Росстата РФ. Кроме того, на графиках наглядно приведена динамика ключевых финансовых показателей.
Согласно данных ГИР БО бухгалтерская отчетность организации за 2020 год была проверена аудиторами – ООО «АИКЦ «Эксперт-аудитор» (ИНН 6229021202, ОГРН 1026201075207). Мнение аудиторов о достоверности отчетности смотрите в аудиторском заключении. Получить подробную информацию об аудиторе можно в реестре аудиторских фирм, сформированном по данным Минфина РФ.
Бухгалтерский баланс
Наименование показателя | Код | #DATE# |
---|---|---|
АКТИВ | ||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||
Нематериальные активы | 1110 | #1110# |
Результаты исследований и разработок | 1120 | #1120# |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | #1130# |
Материальные поисковые активы | 1140 | #1140# |
Основные средства | 1150 | #1150# |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | #1160# |
Финансовые вложения | 1170 | #1170# |
Отложенные налоговые активы | 1180 | #1180# |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | #1190# |
Итого по разделу I | 1100 | #1100# |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||
Запасы | 1210 | #1210# |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | #1220# |
Дебиторская задолженность | 1230 | #1230# |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | #1240# |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | #1250# |
Прочие оборотные активы | 1260 | #1260# |
Итого по разделу II | 1200 | #1200# |
БАЛАНС | 1600 | #1600# |
ПАССИВ | ||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | #1310# |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | #1320# |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | #1340# |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | #1350# |
Резервный капитал | 1360 | #1360# |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | #1370# |
Итого по разделу III | 1300 | #1300# |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
Заемные средства | 1410 | #1410# |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | #1420# |
Оценочные обязательства | 1430 | #1430# |
Прочие обязательства | 1450 | #1450# |
Итого по разделу IV | 1400 | #1400# |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
Заемные средства | 1510 | #1510# |
Кредиторская задолженность | 1520 | #1520# |
Доходы будущих периодов | 1530 | #1530# |
Оценочные обязательства | 1540 | #1540# |
Прочие обязательства | 1550 | #1550# |
Итого по разделу V | 1500 | #1500# |
БАЛАНС | 1700 | #1700# |
Краткий анализ баланса
Изменение капитала и резервов (итог третьего раздела баланса), а также сумма внеоборотных и всех активов организации представлены на следующем графике:
Три финансовых показателя, характеризующих структуру бухгалтерского баланса, финансовую устойчивость организации, рассчитаны в следующей таблице:
Финансовый показатель | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
Чистые активы | 12946 | 5162 | 3750 | 1998 | 3044 | |
Коэффициент автономии (норма: 0,5 и более) | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Коэффициент текущей ликвидности (норма: 1,5-2 и выше) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Чтобы получить всю картину ликвидности и платежеспособности ООО «ТД «ПЕЛЬМЕНИ И КЕФИР», рекомендуем сформировать полный анализ в программе «Ваш финансовый аналитик».
Отчет о финансовых результатах (прибылях и убытках)
Отчет подготовлен по форме, утвержденной Приказом Минфина РФ N 66н, обязательной для применения российскими организациями. Если в отчетности цифры за соответствующий год отличались от представленных ранее, мы отдаем приоритет более поздним данным.
Наименование показателя | Код | #PERIOD# |
---|---|---|
Выручка | 2110 | #2110# |
Себестоимость продаж | 2120 | #2120# |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | #2100# |
Коммерческие расходы | 2210 | #2210# |
Управленческие расходы | 2220 | #2220# |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | #2200# |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | #2310# |
Проценты к получению | 2320 | #2320# |
Проценты к уплате | 2330 | #2330# |
Прочие доходы | 2340 | #2340# |
Прочие расходы | 2350 | #2350# |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | #2300# |
Налог на прибыль | 2410 | #2410# |
текущий налог на прибыль (до 2020 г. это стр. 2410) | 2411 | #2411# |
отложенный налог на прибыль | 2412 | #2412# |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | #2430# |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | #2450# |
Прочее | 2460 | #2460# |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | #2400# |
СПРАВОЧНО | ||
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | #2510# |
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | #2520# |
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | #2500# |
Краткий анализ финансовых результатов
Финансовые показатели, а также основные показатели рентабельности по годам отображены на графике и приведены в следующей таблице:
Провести подробный анализ финансовых результатов, рентабельности и деловой активности ООО «ТД «ПЕЛЬМЕНИ И КЕФИР» в программе «Ваш финансовый аналитик».
Отчет о движении денежных средств
Наименование показателя | Код | #PERIOD# |
---|---|---|
Денежные потоки от текущих операций | ||
Поступления — всего | 4110 | #4110# |
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | #4111# |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | #4112# |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | #4113# |
вписываемый показатель (по поступлениям от денежных потоков от текущих операций) | 4118 | #4118# |
прочие поступления | 4119 | #4119# |
Платежи — всего | 4120 | #4120# |
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | #4121# |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | #4122# |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | #4123# |
налога на прибыль организаций | 4124 | #4124# |
вписываемый показатель (по платежам денежных потоков от текущих операций) | 4128 | #4128# |
прочие платежи | 4129 | #4129# |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | #4100# |
Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
Поступления — всего | 4210 | #4210# |
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | #4211# |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | #4212# |
