ΠΌΠΎΠ»ΠΎΡΠ½Π°Ρ ΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠ°ΡΠ° ΠΊΠ±ΠΆΡ
Π ΠΈΡΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠ°ΡΠ° Π½Π° ΠΌΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ΅
ΠΠ°ΡΠ° ΡΡΠΈΡΠ°Π΅ΡΡΡ ΡΡΠ°Π΄ΠΈΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠΌ Π±Π»ΡΠ΄ΠΎΠΌ Π½Π° Π½Π°ΡΠ΅ΠΌ ΡΡΠΎΠ»Π΅, Π΄Π΅ΡΠ΅ΠΉ Π΄ΠΎ Π³ΠΎΠ΄Π° ΡΠ°ΡΡΠΎ ΠΏΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΌΠ»ΠΈΠ²Π°ΡΡ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΊΠ°ΡΠ°ΠΌΠΈ. Π ΠΈΡΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠ°ΡΠ° Π½Π° ΠΌΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ΅ Π³ΠΎΡΠΎΠ²ΠΈΡΡΡ Π΄ΠΎΡΡΠ°ΡΠΎΡΠ½ΠΎ Π±ΡΡΡΡΠΎ, ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°Π΅Ρ ΠΏΡΠΈΡΡΠ½ΡΠΌ Π²ΠΊΡΡΠΎΠΌ, Π΄Π°ΡΡ ΡΡΠ²ΡΡΠ²ΠΎ ΡΡΡΠΎΡΡΠΈ Π½Π°Π΄ΠΎΠ»Π³ΠΎ. Π ΠΈΡΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠ°ΡΠ° Π½Π° ΠΌΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ΅ ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ ΡΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ Π³ΡΡΡΠΎΡΡ, ΠΊΡΡΠΏΠ° ΡΠ°Π·Π²Π°ΡΠ΅Π½Π°, Π½ΠΎ Π½Π΅ ΡΠ΅ΡΡΠ΅Ρ ΡΠΎΡΠΌΡ, ΠΎΡΡΠ°Π²Π°ΡΡΡ ΡΠ°ΠΊΡΡΡΠ½ΠΎΠΉ. Π ΠΈΡΠΎΠ²ΡΡ ΠΌΠΎΠ»ΠΎΡΠ½ΡΡ ΠΊΠ°ΡΡ ΡΠ΅Π΄ΠΊΠΎ Π³ΠΎΡΠΎΠ²ΡΡ Π²ΠΏΡΠΎΠΊ, ΠΎΠ½Π° ΡΠ»ΠΈΡΠΊΠΎΠΌ Π²ΠΊΡΡΠ½Π°Ρ, ΡΡΠΎΠ±Ρ ΠΎΡΡΠ°ΡΡΡΡ Π½Π°Π΄ΠΎΠ»Π³ΠΎ Π² Ρ ΠΎΠ»ΠΎΠ΄ΠΈΠ»ΡΠ½ΠΈΠΊΠ΅.
ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ ΡΠΈΡΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΊΠ°ΡΠΈ Π½Π° ΠΌΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ΅
ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ ΡΠΈΡΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΊΠ°ΡΠΈ Π½Π° ΠΌΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ΅ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅ΡΠ½ΠΎ 97 ΠΊΠΊΠ°Π» Π½Π° 100 Π³ΡΠ°ΠΌΠΌ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠ°. ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ ΡΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎ Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΡ ΠΎΡ ΡΠΎΠ³ΠΎ, ΠΌΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎ ΠΊΠ°ΠΊΠΎΠΉ ΠΆΠΈΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ Π²Ρ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠ΅ΡΠ΅ ΠΏΡΠΈ ΠΏΡΠΈΠ³ΠΎΡΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠΈ, Π΄ΠΎΠ±Π°Π²Π»ΡΠ΅ΡΠ΅ Π»ΠΈ Π²ΠΎΠ΄Ρ ΠΈ ΡΠ°Ρ Π°Ρ ΠΈΠ»ΠΈ Π½Π΅Ρ, ΠΏΠΎΠ΄Π°Π΅ΡΠ΅ Ρ ΠΌΠ°ΡΠ»ΠΎΠΌ ΠΈΠ»ΠΈ Π±Π΅Π·.
Π‘ΠΎΡΡΠ°Π² ΠΈ ΠΏΠΎΠ»Π΅Π·Π½ΡΠ΅ ΡΠ²ΠΎΠΉΡΡΠ²Π° ΡΠΈΡΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΊΠ°ΡΠΈ Π½Π° ΠΌΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ΅
Π ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π΅ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π½Π°ΡΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΈΠ½Π³ΡΠ΅Π΄ΠΈΠ΅Π½ΡΡ: ΡΠΈΡ, Π²ΠΎΠ΄Π°, ΠΌΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎ, ΡΠΎΠ»Ρ, ΡΠ°Ρ Π°Ρ. ΠΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡ ΡΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ Π΄ΠΈΠ΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΌ, ΠΊΠ°ΡΡ ΡΠ°ΡΡΠΎ Π²ΠΊΠ»ΡΡΠ°ΡΡ Π² ΠΌΠ΅Π½Ρ Π²ΡΠ·Π΄ΠΎΡΠ°Π²Π»ΠΈΠ²Π°ΡΡΠΈΡ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π½Π΅ΡΡΠ½Π½ΡΡ Π±ΠΎΠ»Π΅Π·Π½Π΅ΠΉ ΠΈ ΠΎΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΈΠΉ, Π΅ΡΠ»ΠΈ ΠΎΠ½ΠΈ Π½Π΅ ΡΠ²ΡΠ·Π°Π½Ρ Ρ ΠΆΠ΅Π»ΡΠ΄ΠΎΡΠ½ΠΎ-ΠΊΠΈΡΠ΅ΡΠ½ΡΠΌ ΡΡΠ°ΠΊΡΠΎΠΌ (calorizator). Π ΠΈΡΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠ°ΡΠ° Π½Π° ΠΌΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ΅ β ΠΈΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ ΠΌΠ΅Π΄Π»Π΅Π½Π½ΡΡ ΡΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄ΠΎΠ², ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ Π½Π° Π΄Π»ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ Π²ΡΠ΅ΠΌΡ ΠΎΠ±Π΅ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ²Π°ΡΡ ΠΎΡΠ³Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌ ΠΏΡΠΈΡΠΎΠΊΠΎΠΌ ΡΠ½Π΅ΡΠ³ΠΈΠΈ. Π ΠΈΡ Π½Π΅ ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠΈΡ ΠΊΠ»Π΅ΠΉΠΊΠΎΠ²ΠΈΠ½Ρ, ΠΏΠΎΡΡΠΎΠΌΡ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡ ΠΏΠΎΠ΄Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΡ Π΄Π»Ρ Π±Π΅Π·Π³Π»ΡΡΠ΅Π½ΠΎΠ²ΡΡ Π΄ΠΈΠ΅Ρ.
ΠΡΠ΅Π΄ ΡΠΈΡΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΊΠ°ΡΠΈ Π½Π° ΠΌΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ΅
Π ΠΈΡΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠ°ΡΠ° Π½Π° ΠΌΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ΅ Π½Π΅ ΡΠ΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄ΡΠ΅ΡΡΡ Π»ΠΈΡΠ°ΠΌ ΡΠΎ Β«ΡΠ»Π°Π±ΡΠΌ ΠΊΠΈΡΠ΅ΡΠ½ΠΈΠΊΠΎΠΌΒ», ΡΠΊΠ»ΠΎΠ½Π½ΡΠΌ ΠΊ Π·Π°ΠΏΠΎΡΠ°ΠΌ ΠΈ ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠΈΠΌ Π½Π΅ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΎΡΠΈΠΌΠΎΡΡΡ ΠΌΠΎΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π±Π΅Π»ΠΊΠ°.
ΠΠ°ΠΊ Π²Π°ΡΠΈΡΡ ΡΠΈΡΠΎΠ²ΡΡ ΠΊΠ°ΡΡ Π½Π° ΠΌΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ΅
Π£ ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠΉ Ρ ΠΎΠ·ΡΠΉΠΊΠΈ ΡΠ²ΠΎΠΉ ΡΠ΅ΡΠ΅ΠΏΡ ΠΏΡΠΈΠ³ΠΎΡΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΡΠΈΡΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΌΠΎΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠ°ΡΠΈ, ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π²ΡΠ±ΡΠ°ΡΡ Π½Π°ΠΈΠ±ΠΎΠ»Π΅Π΅ Π²ΠΊΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΈ ΠΏΡΠΈΠ΅ΠΌΠ»Π΅ΠΌΡΠΉ ΠΈΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎ Π΄Π»Ρ Π²Π°ΡΠΈΡ Π±Π»ΠΈΠ·ΠΊΠΈΡ . Π’ΡΠ°Π΄ΠΈΡΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎ ΠΊΡΡΠ³Π»ΡΠΉ ΡΠΈΡ ΠΏΡΠΎΠΌΡΠ²Π°ΡΡ, Π·Π°Π»ΠΈΠ²Π°ΡΡ Π²ΠΎΠ΄ΠΎΠΉ, ΡΡΠΎΠ±Ρ Π±ΡΠ»Π° ΠΏΠΎΠΊΡΡΡΠ° Π²ΡΡ ΠΊΡΡΠΏΠ° ΠΈ Π΄ΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΡΡ Π΄ΠΎ ΠΊΠΈΠΏΠ΅Π½ΠΈΡ. ΠΠ°ΡΠ΅ΠΌ ΡΠ±Π°Π²Π»ΡΡΡ ΠΎΠ³ΠΎΠ½Ρ, Π²Π°ΡΡΡ 10 ΠΌΠΈΠ½ΡΡ ΠΈ Π΄ΠΎΠ±Π°Π²Π»ΡΡΡ ΠΌΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎ, Π³ΠΎΡΠΎΠ²ΡΡ Π΄ΠΎ ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π½Π°Π±ΡΡ Π°Π½ΠΈΡ ΡΠΈΡΠ°, ΡΠΎΠ»Ρ ΠΈ ΡΠ°Ρ Π°Ρ ΡΠ»Π΅Π΄ΡΠ΅Ρ Π΄ΠΎΠ±Π°Π²Π»ΡΡΡ Π² ΠΊΠΎΠ½ΡΠ΅ Π²Π°ΡΠΊΠΈ. ΠΡΠΎΠΏΠΎΡΡΠΈΡ ΠΊΠ°ΡΠΈ: 1 ΡΡΠ°ΠΊΠ°Π½ ΡΠΈΡΠ° Π½Π° 4 ΡΡΠ°ΠΊΠ°Π½Π° ΠΆΠΈΠ΄ΠΊΠΎΡΡΠΈ. ΠΠΎ ΠΆΠ΅Π»Π°Π½ΠΈΡ ΡΠ°ΡΡΡ ΠΌΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ° ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π·Π°ΠΌΠ΅Π½ΠΈΡΡ ΡΠ»ΠΈΠ²ΠΊΠ°ΠΌΠΈ, ΠΏΠΎΡΠ»Π΅ Π΄ΠΎΠ±Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΌΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ° ΠΏΡΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΠΆΠΈΡΡ ΠΏΡΠΈΠ³ΠΎΡΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠ°ΡΠΈ Π² Π΄ΡΡ ΠΎΠ²ΠΊΠ΅ ΠΈΠ»ΠΈ Π² ΡΡΡΡΠΊΠΎΠΉ ΠΏΠ΅ΡΠΈ, Π΅ΡΠ»ΠΈ Π΅ΡΡΡ ΡΠ°ΠΊΠ°Ρ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡΡ. Π ΠΈΡΠΎΠ²ΡΡ ΠΊΠ°ΡΡ Π½Π° ΠΌΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ΅ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΡ ΠΊΠΎΡΠΈΡΠ΅ΠΉ, Π²Π°Π½ΠΈΠ»ΡΠ½ΡΠΌ ΡΠ°Ρ Π°ΡΠΎΠΌ ΠΈΠ»ΠΈ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΠΌΠΈ ΠΈΠ½Π³ΡΠ΅Π΄ΠΈΠ΅Π½ΡΠ°ΠΌΠΈ ΠΏΠΎ Π²ΠΊΡΡΡ.
Π ΠΈΡΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠ°ΡΠ° Π½Π° ΠΌΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ΅ Π² ΠΊΡΠ»ΠΈΠ½Π°ΡΠΈΠΈ
Π‘Π²Π΅ΠΆΠ΅ΡΠ²Π°ΡΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠ°ΡΠ° Π½Π° ΠΌΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ΅ β ΠΎΡΠ»ΠΈΡΠ½ΡΠΉ Π·Π°Π²ΡΡΠ°ΠΊ ΠΈΠ»ΠΈ Π»ΡΠ³ΠΊΠΈΠΉ ΡΠΆΠΈΠ½, ΡΡΠ°Π΄ΠΈΡΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎ ΠΊ Π½Π΅ΠΉ Π΄ΠΎΠ±Π°Π²Π»ΡΡΡ Π½Π΅ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ»ΠΈΠ²ΠΎΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ°ΡΠ»Π°. ΠΡΠ»ΠΈ Π½Π΅ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠ°ΡΠΈ ΠΎΡΡΠ°Π»ΠΎΡΡ, Π²Π±Π΅ΠΉΡΠ΅ Π² Π½Π΅Ρ Π½Π΅ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΡΠΈΡ ΠΈ ΠΏΠΎΠΆΠ°ΡΡΡΠ΅ ΠΎΠ»Π°Π΄ΡΠΈ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΠΎΡΠ»ΠΈΡΠ½ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄Π°ΡΡ ΡΠΎ ΡΠΌΠ΅ΡΠ°Π½ΠΎΠΉ ΠΈ Π»ΠΈΠΌΠΎΠ½Π½ΡΠΌ Π΄ΠΆΠ΅ΠΌΠΎΠΌ. Π‘Π²Π°ΡΠΈΡΡ ΡΠΈΡΠΎΠ²ΡΡ ΠΌΠΎΠ»ΠΎΡΠ½ΡΡ ΠΊΠ°ΡΡ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Ρ ΡΡΠΊΠ²ΠΎΠΉ, ΡΠΎΠ³Π΄Π° ΠΎΠ½Π° ΠΏΡΠΈΠΎΠ±ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΏΡΠΈΡΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ²Π΅Ρ ΠΈ ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ Π²ΠΊΡΡ.
ΠΠ΄ΠΈΠ½ ΠΈΠ· ΡΠ΅ΡΠ΅ΠΏΡΠΎΠ² ΡΠΈΡΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΊΠ°ΡΠΈ Π½Π° ΠΌΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ΅: 1 ΡΡΠ°ΠΊΠ°Π½ ΡΠΈΡΠ°, 4 ΡΡΠ°ΠΊΠ°Π½Π° ΠΌΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ° (ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠ΅), 1 ΡΡΠΎΠ»ΠΎΠ²Π°Ρ Π»ΠΎΠΆΠΊΠ° ΡΠ°Ρ Π°ΡΠ°, 1/3 ΡΠ°ΠΉΠ½ΠΎΠΉ Π»ΠΎΠΆΠΊΠΈ ΡΠΎΠ»ΠΈ, 2 ΡΡΠΎΠ»ΠΎΠ²ΡΠ΅ Π»ΠΎΠΆΠΊΠΈ ΡΠ»ΠΈΠ²ΠΎΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ°ΡΠ»Π°, 1 ΡΠΈΡΠ½ΡΠΉ Π±Π΅Π»ΠΎΠΊ. Π ΠΈΡ, ΠΏΡΠΎΠΌΡΡΡΠΉ Π² ΡΡΠΏΠ»ΠΎΠΉ Π²ΠΎΠ΄Π΅, Π·Π°ΡΡΠΏΠ°ΡΡ Π² ΠΊΠΈΠΏΡΡΡΡ Π²ΠΎΠ΄Ρ (Π½Π° 1 ΡΡΠ°ΠΊΠ°Π½ ΡΠΈΡΠ° β 2 ΡΡΠ°ΠΊΠ°Π½Π° Π²ΠΎΠ΄Ρ) ΠΈ Π²Π°ΡΠΈΡΡ 8β10 ΠΌΠΈΠ½ΡΡ, ΠΎΡΠΊΠΈΠ½ΡΡΡ Π½Π° ΡΠΈΡΠΎ, Π΄Π°ΡΡ ΡΡΠ΅ΡΡ Π²ΠΎΠ΄Π΅, ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠΈΡΡ Π² ΠΊΠ°ΡΡΡΡΠ»Ρ, Π·Π°Π»ΠΈΡΡ Π³ΠΎΡΡΡΠΈΠΌ ΠΌΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎΠΌ ΠΈ Π²Π°ΡΠΈΡΡ Π½Π° ΡΠ»Π°Π±ΠΎΠΌ ΠΎΠ³Π½Π΅, ΠΏΠ΅ΡΠΈΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈ ΠΏΠΎΠΌΠ΅ΡΠΈΠ²Π°Ρ, 15β20 ΠΌΠΈΠ½ΡΡ, Π΄ΠΎΠ±Π°Π²ΠΈΡΡ ΡΠ°Ρ Π°Ρ, ΡΠΎΠ»Ρ, ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠ°ΡΡ, Π·Π°ΠΊΡΡΡΡ ΠΏΠΎΡΡΠ΄Ρ ΠΊΡΡΡΠΊΠΎΠΉ ΠΈ ΠΏΠΎΡΡΠ°Π²ΠΈΡΡ Π½Π° Π½Π΅ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΌΠΈΠ½ΡΡ Π² Π΄ΡΡ ΠΎΠ²ΠΊΡ. ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄ ΠΏΠΎΠ΄Π°ΡΠ΅ΠΉ Π½Π° ΡΡΠΎΠ» Π·Π°ΠΏΡΠ°Π²ΠΈΡΡ ΠΊΠ°ΡΡ ΡΠ»ΠΈΠ²ΠΎΡΠ½ΡΠΌ ΠΌΠ°ΡΠ»ΠΎΠΌ Ρ Ρ ΠΎΡΠΎΡΠΎ Π²Π·Π±ΠΈΡΡΠΌ Π±Π΅Π»ΠΊΠΎΠΌ.
ΠΠ½Π³ΡΠ΅Π΄ΠΈΠ΅Π½ΡΡ ΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Ρ ΠΌΠΎΠ»ΠΎΡΠ½Π°Ρ ΠΊΠ°ΡΠ°
Π ΠΈΡ, Π·Π΅ΡΠ½ΠΎ ΠΏΡΠΎΠ΄ΠΎΠ²ΠΎΠ»ΡΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎΠ΅ (ΠΠ°ΡΠΊΠ° Π±Π΅Π· ΡΠ»ΠΈΠ²Π°) | 50 Π³ |
ΠΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎ ΠΊΠΎΡΠΎΠ²ΡΠ΅ ΡΡΡΠΎΠ΅ (ΠΠΈΠΏΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅) | 100 Π³ |
Π‘Π°Ρ Π°Ρ-ΠΏΠ΅ΡΠΎΠΊ | 5 Π³ |
Π‘ΠΎΠ»Ρ ΠΏΠΎΠ²Π°ΡΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΏΠΈΡΠ΅Π²Π°Ρ | 3 Π³ |
ΠΠΈΡΠ΅Π²Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ ΠΈ Ρ ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡΠ°Π² «ΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Ρ ΠΌΠΎΠ»ΠΎΡΠ½Π°Ρ ΠΊΠ°ΡΠ°».
ΠΡΡΡΠΈΠ΅Π½Ρ | ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ | ΠΠΎΡΠΌΠ°** | % ΠΎΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π² 100 Π³ | % ΠΎΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π² 100 ΠΊΠΊΠ°Π» | 100% Π½ΠΎΡΠΌΡ |
ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ | 158.1 ΠΊΠΠ°Π» | 1684 ΠΊΠΠ°Π» | 9.4% | 5.9% | 1065 Π³ |
ΠΠ΅Π»ΠΊΠΈ | 4.633 Π³ | 76 Π³ | 6.1% | 3.9% | 1640 Π³ |
ΠΠΈΡΡ | 3.284 Π³ | 56 Π³ | 5.9% | 3.7% | 1705 Π³ |
Π£Π³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ | 27.36 Π³ | 219 Π³ | 12.5% | 7.9% | 800 Π³ |
ΠΠΈΡΠ΅Π²ΡΠ΅ Π²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ½Π° | 3.233 Π³ | 20 Π³ | 16.2% | 10.2% | 619 Π³ |
ΠΠΎΠ΄Π° | 63 Π³ | 2273 Π³ | 2.8% | 1.8% | 3608 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Ρ | |||||
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, Π Π | 40.8 ΠΌΠΊΠ³ | 900 ΠΌΠΊΠ³ | 4.5% | 2.8% | 2206 Π³ |
Π±Π΅ΡΠ° ΠΠ°ΡΠΎΡΠΈΠ½ | 0.014 ΠΌΠ³ | 5 ΠΌΠ³ | 0.3% | 0.2% | 35714 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π1, ΡΠΈΠ°ΠΌΠΈΠ½ | 0.107 ΠΌΠ³ | 1.5 ΠΌΠ³ | 7.1% | 4.5% | 1402 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π2, ΡΠΈΠ±ΠΎΡΠ»Π°Π²ΠΈΠ½ | 0.118 ΠΌΠ³ | 1.8 ΠΌΠ³ | 6.6% | 4.2% | 1525 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π4, Ρ ΠΎΠ»ΠΈΠ½ | 44.97 ΠΌΠ³ | 500 ΠΌΠ³ | 9% | 5.7% | 1112 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π5, ΠΏΠ°Π½ΡΠΎΡΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.463 ΠΌΠ³ | 5 ΠΌΠ³ | 9.3% | 5.9% | 1080 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π6, ΠΏΠΈΡΠΈΠ΄ΠΎΠΊΡΠΈΠ½ | 0.218 ΠΌΠ³ | 2 ΠΌΠ³ | 10.9% | 6.9% | 917 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π9, ΡΠΎΠ»Π°ΡΡ | 15.306 ΠΌΠΊΠ³ | 400 ΠΌΠΊΠ³ | 3.8% | 2.4% | 2613 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π12, ΠΊΠΎΠ±Π°Π»Π°ΠΌΠΈΠ½ | 0.272 ΠΌΠΊΠ³ | 3 ΠΌΠΊΠ³ | 9.1% | 5.8% | 1103 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ C, Π°ΡΠΊΠΎΡΠ±ΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.77 ΠΌΠ³ | 90 ΠΌΠ³ | 0.9% | 0.6% | 11688 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ D, ΠΊΠ°Π»ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΎΠ» | 0.034 ΠΌΠΊΠ³ | 10 ΠΌΠΊΠ³ | 0.3% | 0.2% | 29412 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, Π°Π»ΡΡΠ° ΡΠΎΠΊΠΎΡΠ΅ΡΠΎΠ», Π’Π | 0.272 ΠΌΠ³ | 15 ΠΌΠ³ | 1.8% | 1.1% | 5515 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, Π±ΠΈΠΎΡΠΈΠ½ | 6.259 ΠΌΠΊΠ³ | 50 ΠΌΠΊΠ³ | 12.5% | 7.9% | 799 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π Π , ΠΠ | 2.4371 ΠΌΠ³ | 20 ΠΌΠ³ | 12.2% | 7.7% | 821 Π³ |
ΠΠ°ΠΊΡΠΎΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΡ | |||||
ΠΠ°Π»ΠΈΠΉ, K | 204.27 ΠΌΠ³ | 2500 ΠΌΠ³ | 8.2% | 5.2% | 1224 Π³ |
ΠΠ°Π»ΡΡΠΈΠΉ, Ca | 96.05 ΠΌΠ³ | 1000 ΠΌΠ³ | 9.6% | 6.1% | 1041 Π³ |
ΠΡΠ΅ΠΌΠ½ΠΈΠΉ, Si | 421.769 ΠΌΠ³ | 30 ΠΌΠ³ | 1405.9% | 889.2% | 7 Π³ |
ΠΠ°Π³Π½ΠΈΠΉ, Mg | 47.69 ΠΌΠ³ | 400 ΠΌΠ³ | 11.9% | 7.5% | 839 Π³ |
ΠΠ°ΡΡΠΈΠΉ, Na | 834.05 ΠΌΠ³ | 1300 ΠΌΠ³ | 64.2% | 40.6% | 156 Π³ |
Π‘Π΅ΡΠ°, S | 43.81 ΠΌΠ³ | 1000 ΠΌΠ³ | 4.4% | 2.8% | 2283 Π³ |
Π€ΠΎΡΡΠΎΡ, P | 169 ΠΌΠ³ | 800 ΠΌΠ³ | 21.1% | 13.3% | 473 Π³ |
Π₯Π»ΠΎΡ, Cl | 1338.23 ΠΌΠ³ | 2300 ΠΌΠ³ | 58.2% | 36.8% | 172 Π³ |
ΠΠΈΠΊΡΠΎΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΡ | |||||
ΠΠΎΡ, B | 76.2 ΠΌΠΊΠ³ | ||||
ΠΠ΅Π»Π΅Π·ΠΎ, Fe | 0.811 ΠΌΠ³ | 18 ΠΌΠ³ | 4.5% | 2.8% | 2219 Π³ |
ΠΠΎΠ΄, I | 6.9 ΠΌΠΊΠ³ | 150 ΠΌΠΊΠ³ | 4.6% | 2.9% | 2174 Π³ |
ΠΠΎΠ±Π°Π»ΡΡ, Co | 3.197 ΠΌΠΊΠ³ | 10 ΠΌΠΊΠ³ | 32% | 20.2% | 313 Π³ |
