макдональдс меню и калорийность на порцию
Макдональдс меню и калорийность на порцию
Выбрать Макдоналдс, чтобы увидеть актуальные цены Выбрать Макдоналдс, чтобы увидеть цены
Соглашаюсь на обработку персональных данных*
* Настоящим я свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие на то, что следующие персональные данные: Фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, сведения о местоположении, номер телефона, адрес электронной почты, идентификатор в социальных сетях (в т.ч. Facebook и Вконтакте), AppleID, GmailID, TokenID, а также данные об интернетсеансе (в т.ч. сведения моих поисковых запросах и поведенческой статистике) и интернетустройстве (в т.ч. производитель, модель, версия операционной системы, идентификатор устройств, device ID и иные технические параметры и идентификаторы, в т.ч. IMEI, MACадрес ip-адрес), а также файлы cookie, могут обрабатываться (под обработкой понимаются сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, уничтожение, передача (предоставление, распространение или доступ) с целью предоставления возможности использования настоящего Интернет-ресурса Макдоналдс в т.ч: предоставления возможности индивидуальной настройки сервисов и функций настоящего интернет-ресурса, предоставления/получения информации (в т.ч. о акциях, конкурсах и стимулирующих мероприятиях), ведения статистики, взаимодействия со мной в ходе использования настоящего интернет-ресурса и/или в ходе использования товаров или услуг Оператора, а также для достижения иных целей, предусмотренных Политикой Оператора в отношении персональных данных.
Также настоящим я свободно, своей волей и в своем интересе даю полное и безоговорочное согласие на использование моих данных, указанных выше, для поддержания связи со мной любым способом, включая звонки на указанный мобильный телефон посредством использования телефонной и подвижной радиотелефонной связи, отправку сообщений на указанный мобильный телефон, включая но не ограничиваясь, СМС-сообщений, сообщений посредством WhatsApp, Viber и иных мессенджеров и сервисов, отправку электронных писем на указанный электронный адрес, отправку сообщений в социальных сетях (в т.ч. Facebook и Вконтакте) с целью направления, в том числе, информационных сообщений, оповещения о проводимых акциях, информирования о поступлении новых товаров/услуг, рекламных и информационных рассылок, мероприятиях, скидках, их результатах, для осуществления заочных опросов с целью изучения мнения о товарах/услугах, организациях торговли, высылки новостей и иной информации.
Настоящее согласие дано следующим лицам: ООО «Макдоналдс», зарегистрированному по адресу: 115054 г. Москва, улица Валовая, дом 26, ЗАО «Москва-Макдоналдс», зарегистрированному по адресу: 125009 г. Москва, Газетный переулок, дом 17 (далее совместно именуемые «Оператор»), а также ООО «АДВ», зарегистрированному по адресу 123290, г. Москва, 1-й Магистральный туп., д.5А, этаж 1, комн.132Л, офис 9, ООО «Воксис» зарегистрированному по адресу 620026, Свердловская обл., гор. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 19, эт. 4, ООО «Креата Рус», зарегистрированному по адресу 127015, г. Москва, Вятская ул., д. 27, стр. 3, ООО «ИнфоБип» зарегистрированной по адресу: 115191, Москва г, Тульская Б. ул, дом № 11, Эт 5 Пм XIII Ком 1 и иным третьим лицам, привлекаемыми Оператором в вышеуказанных целях. Срок действия настоящего согласия распространяется на период пользования Субъектом персональных данных настоящим интернет-ресурсом и связанными с ними сервисами (но не менее срока существования учетной записи/личной странички пользователя на настоящем интернет-ресурсе) и трех лет по истечении указанного срока, вплоть до достижения целей обработки или до утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Настоящее Согласие может отозвано Вами полностью или частично в любой момент посредством направления письменного запроса на почтовый адрес: 115054 г. Москва, улица Валовая, дом 26. Оператор обязуется обеспечить конфиденциальность Ваших персональных данных за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Ссылка на Политику в отношении обработки персональных данных.
Калорийность блюд Макдональдс: состав и вес
Не стоит злоупотреблять едой из Макдональдс (Mcdonalds), поскольку в ней содержится огромное количество калорий. Можно набрать не только лишние килограммы, но и испортить здоровье и нанести непоправимый вред своей пищеварительной системе. Во все эти блюда добавляется большое количество разнообразных приправ и специй, в том числе и усилитель вкуса (глутамат натрия). Даже в одном стакане кока-колы содержится почти двухдневная норма сахара для взрослого человека.
ИСТОРИИ ПОХУДЕНИЯ ЗВЕЗД!
Ирина Пегова шокировала всех рецептом похудения: «Скинула 27 кг и продолжаю худеть, просто на ночь завариваю. » Читать подробнее >>
Количество калорий в одной порции блюд из меню популярного ресторана очень высокое, на что следует обращать внимание не только при похудении, но и при обычном режиме питания. Калорийность Макдональдс и пищевая ценность (БЖУ) отражены в таблице:
Название блюда | Вес одной порции (граммы) | Количество калорий в одной порции (килокалории, ккал) | БЖУ (белки/жиры/углеводы) |
---|---|---|---|
Биг-Мак | 210 | 510 | 27/26/41 |
Гамбургер | 97 | 257 | 13/9/30 |
Чизбургер | 111 | 310 | 16/13/30 |
Двойной чизбургер | 170 | 455 | 27/34/31 |
Роял чизбургер | 192 | 577 | 32/28/36 |
Фиш ролл | 190 | 480 | 17/23/49 |
Цезарь ролл | 250 | 520 | 20/25/48 |
МакЧикен | 163 | 433 | 20/19/44 |
Чикенбургер | 151 | 363 | 27/36/50 |
Чикен де дюкс | 190 | 515 | 22/24/50 |
Биг тейсти | 335 | 847 | 44/52/50 |
Роял де люкс | 197 | 549 | 30/29/42 |
Стейк хаус (кинг сайз) | 259 | 704 | 60/45/92 |
МакМаффин с яйцом | 116 | 281 | 20/19/44 |
Картошка фри маленькая | 89 | 235 | 3/12/30 |
Картошка фри большая | 155 | 450 | 5/22/53 |
Картошка фри средняя | 117 | 342 | 5/17/42 |
Картофель по-деревенски | 168 | 331 | 4/15/42 |
Чикен Макнагетс маленький | 124 | 278 | 19/20/60 |
Чикен Макнагетс большой | 395 | 880 | 60/60/180 |
Крылышки большие | 281 | 412 | 40/45/60 |
Крылышки маленькие | 117 | 187 | 20/19/42 |
Креветки (9 штук) | 200 | 280 | 22/24/50 |
Креветки (6 штук) | 120 | 170 | 10/21/30 |
Креветки (4 штуки) | 75 | 125 | 7/13/18 |
Сырный соус | 50 | 90 | 0,6/9/1,5 |
Кетчуп | 25 | 29 | 0/0,3/7 |
Барбекю | 25 | 52 | 0,2/0,3/11 |
Карри | 25 | 56 | 0/0/12 |
Кисло-сладкий | 25 | 46 | 0,2/0,3/12 |
Горчичный | 25 | 65 | 0,4/0,6/22 |
Рожок мороженое | 90 | 140 | 33/4/23 |
Клубничное мороженое | 145 | 270 | 5/5/50 |
Шоколадное мороженое | 140 | 320 | 5/7/70 |
Карамельное мороженое | 145 | 330 | 6/8/60 |
Макфлури де люкс | 180 | 390 | 7/10/71 |
Маффин с шоколадом | 95 | 340 | 6/12/55 |
Пирожок с вишней | 120 | 190 | 2/12/29 |
Клубничный молочный коктейль | 250 | 550 | 9/7/71 |
Шоколадный молочный коктейль | 250 | 564 | 10/8/70 |
Ванильный молочный коктейль | 250 | 525 | 9/7/70 |
Кока-кола | 250 | 120 | 0/0/22 |
Спрайт | 250 | 110 | 0,2/0/20 |
Фанта | 250 | 130 | 0,1/0/23 |
Натуральный кофе | 450 | 0 | 0,6/0,2/0,6 |
Кофе с молоком | 450 | 45 | 4/3/15 |
Айс ти | 250 | 65 | 0/0/14 |
Латте | 450 | 190 | 6/7/10 |
Мокко | 450 | 320 | 4/5/20 |
Капуччино | 450 | 120 | 6/7/9 |
В состав Биг тейсти (Big tasty) входят такие продукты питания:
Говядина насыщена различными аминокислотами и белками, которые необходимы для нормального функционирования организма. В нем содержатся витамины группы B, PP, H, E. Однако котлета жарится в большом количестве подсолнечного мяса, поэтому в ней присутствуют канцерогены, которые способствуют возникновению злокачественных опухолей (рака).
В одной штуке картошки фри содержится много масла и вредных для человеческого организма добавок.
Рецепт домашнего картофеля фри состоит всего из 3 ингредиентов, а в блюде из Макдональдса используется 12:
И немного о секретах.
История одной из наших читательниц Алины Р.:
Особенно удручал меня мой вес. Я сильно набрала, после беременности весила как 3 сумоиста вместе, а именно 92кг при росте в 165. Думала живот сойдет после родов, но нет, наоборот стала набирать вес. Как справиться с перестройкой гормонального фона и ожирением? А ведь ничто так не уродует или молодит человека, как его фигура. В свои 20 лет я впервые узнала, что полных девушек называют «ЖЕНЩИНА», и что «таких размеров не шьют». Дальше в 29 лет развод с мужем и депрессия.
Но что сделать, чтобы похудеть? Операция лазерная липосакция? Узнавала – не меньше 5 тысяч долларов. Аппаратные процедуры – LPG-массаж, кавитация, RF-лифтинг, миостимуляция? Чуть доступнее – курс стоит от 80 тысяч рублей с консультантом диетологом. Можно конечно пытаться бегать на беговой дорожке, до умопомрачения.
И когда на все это время найти? Да и все равно очень дорого. Особенно сейчас. Поэтому для себя я выбрала другой способ.
Калорийность Макдональдса: таблица калорий всех блюд, цена 1 калории
Людям, ведущим активный образ жизни и заботящимся о своём здоровье калорийность Макдональдса немаловажна. Кто-то худеет ежедневно измеряя вес тела, другие, наоборот, для роста мышц и достижения спортивных результатов занимаются целенаправленным набором веса. Именно поэтому, ниже мы приводим таблицу калорийности всех блюд Макдональдс. Для всех продуктов меню в ней указан вес, количество калорий (ккал), белков, жиров и углеводов, кбжу на порцию.
№ | Блюдо | Вес (грамм) | Калорийность, ккал (в порции) | Калории на 100гр, ккал | Белки, гр. (в порции) | Жиры, грамм (в порции) | Углеводы, г. (в порции) | Рублей за 100 калорий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Абрикосовый джем | 20 | 48 | 240 | 0 | 0 | 12 | 60.42 |
2 | Биг Брекфаст Ролл | 225 | 583 | 259.1 | 25 | 31 | 48 | 27.1 |
3 | Биг Мак | 210 | 503 | 239.5 | 26 | 25 | 42 | 27.63 |
4 | Биг Тейсти | 340 | 828 | 243.5 | 44 | 48 | 50 | 30.07 |
5 | Биг Тейсти Джуниор | 227 | 563 | 248 | 31 | 33 | 35 | 32.86 |
6 | Блины | 110 | 241 | 219.1 | 7.5 | 3 | 45 | 41.08 |
7 | Большие Креветки | 360 | 902 | 250.6 | 49 | 45 | 75 | 71.95 |
8 | Большой Завтрак | 247 | 582 | 235.6 | 28 | 30 | 40 | 27.15 |
9 | Гамбургер | 100 | 253 | 253 | 13 | 9 | 30 | 18.97 |
10 | Двойной Биг Мак | 278 | 686 | 246.8 | 42 | 38 | 42 | 29.01 |
11 | Двойной Биг Тейсти | 450 | 1114 | 247.6 | 71 | 69 | 50 | 29.17 |
12 | Двойной МакМаффин с яйцом и свиной котлетой | 220 | 628 | 285.5 | 38 | 40 | 28 | 25.48 |
13 | Двойной Роял | 278 | 723 | 260.1 | 49 | 42 | 36 | 31.12 |
14 | Двойной Филе-О-Фиш | 194 | 478 | 246.4 | 26 | 21 | 45 | 38.7 |
15 | Двойной Фреш МакМаффин | 196 | 513 | 261.7 | 28 | 32 | 28 | 29.04 |
16 | Двойной Чизбургер | 165 | 442 | 267.9 | 26 | 23 | 32 | 28.28 |
17 | Донат | 57 | 264 | 463.2 | 2.6 | 15 | 28 | 33.71 |
18 | Донат с шоколадным кремом | 75 | 371 | 494.7 | 3.8 | 23 | 37 | 23.99 |
19 | Картофель по-деревенски | 165 | 321 | 194.5 | 4.6 | 15 | 42 | 23.99 |
20 | Картофель Фри | 147 | 434 | 295.2 | 5.2 | 21 | 54 | 17.74 |
21 | Картофельный оладушек | 55 | 132 | 240 | 1.5 | 6 | 14 | 39.39 |
22 | Клубничный джем | 20 | 48 | 240 | 0 | 0 | 12 | 60.42 |
23 | Клюква и изюм | 20 | 67 | 335 | 0.4 | 0 | 16 | 29.85 |
24 | Куриные Крылышки | 520 | 972 | 186.9 | 107 | 54 | 14 | 56.58 |
25 | МакМаффин с яйцом и беконом | 121 | 317 | 262 | 18 | 15 | 26 | 36.28 |
26 | МакМаффин с яйцом и ветчиной | 156 | 312 | 200 | 20 | 14 | 26 | 36.86 |
27 | МакМаффин с яйцом и свиной котлетой | 161 | 434 | 269.6 | 25 | 25 | 26 | 26.5 |
28 | МакМаффин с яйцом и сыром | 116 | 289 | 249.1 | 16 | 13 | 26 | 29.41 |
29 | МакМаффин со свиной котлетой | 116 | 344 | 296.6 | 18 | 18 | 26 | 33.72 |
30 | МакТост с ветчиной и сыром | 97 | 265 | 273.2 | 14 | 11 | 28 | 23.77 |
31 | МакТост с сыром | 77 | 242 | 314.3 | 10 | 10 | 28 | 18.6 |
32 | Макфлурри Де Люкс Карамельно-Шоколадное | 200 | 406 | 203 | 7.1 | 11 | 71 | 26.6 |
33 | Макфлурри Де Люкс Клубнично-Шоколадное | 200 | 345 | 172.5 | 6.4 | 9 | 60 | 31.3 |
34 | Макчикен | 189 | 433 | 229.1 | 17 | 20 | 45 | 23.09 |
35 | Мёд | 20 | 57 | 285 | 0.2 | 0 | 14 | 50.88 |
36 | Морковные палочки | 80 | 38 | 47.5 | 0.3 | 0 | 8 | 144.74 |
37 | Мороженое карамельное | 170 | 319 | 187.6 | 5.6 | 7 | 59 | 24.14 |
38 | Мороженое клубничное | 167 | 258 | 154.5 | 5 | 5 | 48 | 29.84 |
39 | Мороженое Манго-Маракуйя | 172 | 260 | 151.2 | 4 | 4 | 49 | 29.62 |
40 | Наггетс Бокс | 166 | 456 | 274.7 | 17 | 22 | 45 | 18.64 |
41 | Овсяная каша | 180 | 154 | 85.6 | 4.3 | 4 | 23 | 48.7 |
42 | Омлет | 150 | 305 | 203.3 | 18 | 14 | 26 | 32.46 |
43 | Острые Чикен Макнаггетс | 108 | 284 | 263 | 15 | 16 | 20 | 24.3 |
44 | Пирожок Вишневый | 80 | 249 | 311.3 | 2.8 | 12 | 32 | 22.09 |
45 | Пирожок Пряное яблоко | 82 | 232 | 282.9 | 28 | 11 | 31 | 28.02 |
46 | Роял | 198 | 506 | 255.6 | 30 | 26 | 36 | 29.45 |
47 | Роял Де Люкс | 247 | 559 | 226.3 | 31 | 31 | 38 | 30.23 |
48 | Рулетики с творогом, изюмом и курагой | 72 | 211 | 293.1 | 7 | 10 | 24 | 41.23 |
49 | Салат овощной | 200 | 68 | 34 | 2.5 | 4 | 4 | 301.47 |
50 | Салат Цезарь | 262 | 283 | 108 | 21 | 16 | 13 | 95.05 |
51 | Филе-О-Фиш | 134 | 331 | 247 | 15 | 13 | 37 | 43.81 |
52 | Фреш МакМаффин | 150 | 368 | 245.3 | 18 | 20 | 28 | 35.33 |
53 | Фреш Ролл | 215 | 537 | 249.8 | 23 | 34 | 34 | 28.31 |
54 | Цезарь Ролл | 211 | 472 | 223.7 | 20 | 24 | 42 | 37.92 |
55 | Чизбургер | 114 | 302 | 264.9 | 16 | 12 | 31 | 16.56 |
56 | Чизкейк по-американски | 106 | 359 | 338.7 | 5.94 | 24 | 31 | 35.93 |
57 | Чикен Макнаггетс | 360 | 893 | 248.1 | 56 | 46 | 62 | 21.84 |
58 | Чикен Премьер | 247 | 603 | 244.1 | 24 | 33 | 53 | 23.05 |
59 | Чикен Фреш МакМаффин | 142 | 325 | 228.9 | 13 | 14 | 37 | 38.77 |
60 | Чикенбургер | 128 | 339 | 264.8 | 12 | 15 | 37 | 14.75 |
61 | Чикенбургер с беконом | 133 | 367 | 275.9 | 13 | 18 | 37 | 20.44 |
62 | Шоколадный мусс | 76 | 268 | 352.6 | 2.9 | 19 | 22 | 54.1 |
63 | Шримп Ролл | 177 | 445 | 251.4 | 15 | 21 | 50 | 51.46 |
64 | Яблочные дольки | 80 | 28 | 35 | 1 | 0 | 6 | 196.43 |
65 | Яичница | 149 | 292 | 196 | 17 | 13 | 26 | 33.9 |
Однако есть и минусы в нашем показателе стоимости 1 калории блюда, например, кока кола зеро в которой всего 0.2 калории, показывает бешеную цену за калорию, но ведь мы её берём скорее для вкуса при похудении, чем для пополнения организма энергией.
Калорийность в Макдональдс
Частенько таблицу калорийности блюд из меню Макдональдс можно посмотреть на обратной стороне вкладыша, который кладётся на поднос с заказом, на самом деле не очень понятно зачем вам необходима эта таблица, но письма к нам по этому поводу приходили уже не раз, так что welcome!
Десерты:
Продукт: | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Десерт Вафельный рожок | 3.0 | 4.0 | 22.0 | 135 |
Десерт Вишнёвый пирожок | 2.0 | 12.0 | 29.0 | 230 |
Десерт Макфлурри Де Люкс карамельно-шоколадный | 6.0 | 10.0 | 60.0 | 375 |
Десерт Макфлурри Де Люкс клубнично-шоколадный | 6.0 | 8.0 | 54.0 | 330 |
Десерт Макфлурри с рисовыми шариками | 6.0 | 8.0 | 56.0 | 340 |
Десерт Макфлурри с шоколадно-вафельной крошкой | 6.0 | 8.0 | 40.0 | 280 |
Десерт Маффин с чёрной смородиной | 7.0 | 31.0 | 40.0 | 470 |
Десерт Маффин с шоколадом | 7.0 | 32.0 | 41.0 | 480 |
Десерт Мороженое с карамелью | 5.0 | 9.0 | 58.0 | 335 |
Десерт Мороженое с клубникой | 5.0 | 7.0 | 48.0 | 275 |
Десерт Мороженое с шоколадом | 6.0 | 11.0 | 50.0 | 325 |
Завтраки:
Продукт: | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Большой завтрак | 30.0 | 30.0 | 62.0 | 640 |
Завтрак двойной МакМаффин с яйцом и свиной котлетой | 39.0 | 33.0 | 41.0 | 615 |
Завтрак двойной Фреш МакМаффин | 28.0 | 36.0 | 29.0 | 550 |
Завтрак МакМаффин с яйцом и беконом | 18.0 | 14.0 | 26.0 | 305 |
Завтрак МакМаффин с яйцом и свиной котлетой | 26.0 | 21.0 | 33.0 | 425 |
Завтрак МакМаффин с яйцом и сыром | 16.0 | 12.0 | 26.0 | 275 |
Завтрак МакМаффин со свиной котлетой | 19.0 | 15.0 | 33.0 | 345 |
Завтрак МакТост | 11.0 | 9.0 | 28.0 | 235 |
Завтрак МакТост с ветчиной | 14.0 | 10.0 | 28.0 | 260 |
Завтрак Фреш МакМаффин | 19.0 | 18.0 | 35.0 | 380 |
Завтрак Хашбраун | 1.0 | 8.0 | 16.0 | 140 |
Завтрак Чикен Фреш МакМаффин | 13.0 | 15.0 | 42.0 | 355 |
Картошка:
Продукт: | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Картофель по-деревенски | 5.0 | 16.0 | 38.0 | 315 |
Картофель фри (большая порция) | 8.0 | 26.0 | 66.0 | 505 |
Картофель фри (маленькая порция) | 3.0 | 12.0 | 29.0 | 235 |
Картофель фри (стандартная порция) | 5.0 | 17.0 | 42.0 | 340 |
Напитки:
Продукт: | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Коктейль ванильный McDonalds | 10.0 | 10.0 | 68.0 | 400 |
Коктейль клубничный McDonalds | 10.0 | 10.0 | 70.0 | 410 |
Коктейль шоколадный McDonalds | 11.0 | 10.0 | 67.0 | 400 |
Напиток Двойной Эспрессо | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 3 |
Напиток Капучино | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 105 |
Напиток Кофе Глясе | 4.0 | 3.0 | 19.0 | 125 |
Напиток Кофе Латте | 8.0 | 9.0 | 12.0 | 175 |
Салаты, фрукты:
Продукт: | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Салат Овощной McDonalds | 3.0 | 0.0 | 10.0 | 60 |
Салат Цезарь McDonalds | 14.0 | 12.0 | 15.0 | 250 |
Морковные палочки | 1.0 | 0.0 | 6.0 | 29 |
Яблочные дольки | 0.3 | 0.3 | 7.8 | 38 |
Сэндвичи:
Продукт: | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Сэндвич Биг Мак | 27.0 | 25.0 | 40.0 | 495 |
Сэндвич Биг Тейсти | 48.0 | 51.0 | 50.0 | 850 |
Гриль Гурмэ | 47.0 | 55.0 | 51.0 | 896 |
Вестерн Гурмэ | 34.0 | 37.0 | 52.0 | 673 |
Сэндвич гамбургер | 13.0 | 9.0 | 30.0 | 255 |
Сэндвич Двойной Чизбургер | 27.0 | 23.0 | 31.0 | 440 |
Сэндвич Макчикен | 19.0 | 18.0 | 38.0 | 390 |
Сэндвич Роял Де Люкс | 27.0 | 27.0 | 36.0 | 495 |
Сэндвич Роял Чизбургер | 32.0 | 27.0 | 34.0 | 505 |
Сэндвич Филе-о-фиш | 15.0 | 16.0 | 37.0 | 350 |
Сэндвич Цезарь Ролл | 28.0 | 43.0 | 49.0 | 695 |
Сэндвич Чизбургер | 16.0 | 13.0 | 30.0 | 300 |
Сэндвич Чикен Бекон | 27.0 | 37.0 | 61.0 | 665 |
Сэндвич Чикен Мифик | 29.0 | 35.0 | 48.0 | 625 |
Сэндвич Чикен Эмменталь | 29.0 | 35.0 | 48.0 | 625 |
Сэндвич Чикенбургер | 15.0 | 12.0 | 36.0 | 310 |
Чикен Макнаггетс | 2.9 | 2.3 | 2.8 | 43 |
*данные калорийности указаны из расчета на 1 порцию.