ля ферме редкино меню
Цель
Накормить здоровой, вкусной, экологически безопасной едой
Показать полностью.
Описание
Вся продукция под нашей торговой маркой La Ferme производится без применения пестицидов и других средств защиты растений, химических удобрений, стимуляторов роста и откорма животных, антибиотиков, гормональных и ветеринарных препаратов, ГМО.
Ключевые слова
Яйца цесарки. Субпродукты. Доставка по Москве. Натуральные продукты. Здоровая еда.
Обед за 7 минут: омлет из цесариных яиц с аджикой от Геннадия Йозефавичус ( @jozefavichus )
Яйца цесариные, 4 шт.
Аджика-паста, 1 ст. л.
Масло сливочное, 1 ст. л.
Яйца цесариные @laferme.ru
5 недорогих, но очень полезных продуктов:
Обычная белокочанная капуста богата витамином С, содержит огромное количество пищевых волокон и способствует естественной детоксикации организма.
Показать полностью.
Яйца цесарки содержат полный набор необходимых человеку аминокислот, а к тому же обладают прекрасным вкусом.
Полезные бактерии, которые содержатся в кефире, помогают избавляться от лишних килограммов и способствуют нормальной работе кишечника.
Гречка не только низкокалорийный, но и очень полезный продукт. По содержанию сложных углеводов, белка и пищевых волокон гречка мало чем отличается от киноа, а стоит в несколько раз дешевле.
В яблоках содержится очень много пектина – этот класс пищевых волокон способствует росту здоровой микрофлоры кишечника, помогает худеть благодаря улучшению пищеварения и обеспечивает сытость, даже если съесть всего пару яблок.
Контрагент ООО «ЛА ФЕРМЕ ЗАВИДОВО»
Краткое досье
ИНН | 6949106241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Находится | обл. Тверская, р-н Конаковский aдрес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст | 6 лет 7 месяцев | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деятельность | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масштаб деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Численность работников | 11 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учредитель | Милиганов Евгений Александрович (100%; 400 тыс. руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | Тихонов Константин Владимирович (генеральный директор) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовое состояние в 2020 году |
10.11.1 | Производство мяса в охлажденном виде |
10.11.2 | Производство пищевых субпродуктов в охлажденном виде |
10.11.3 | Производство мяса и пищевых субпродуктов в замороженном виде |
10.11.6 | Производство субпродуктов, непригодных для употребления в пищу |
10.12.1 | Производство мяса птицы в охлажденном виде |
10.12.2 | Производство мяса птицы в замороженном виде |
10.12.3 | Производство жиров домашней птицы |
10.12.4 | Производство субпродуктов домашней птицы, пригодных для употребления в пищу |
10.13 | Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы |
10.20 | Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков |
10.39 | Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей |
10.51 | Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции |
10.71 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения |
10.72 | Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения |
10.73.1 | Производство макаронных изделий |
10.89 | Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки |
10.89.1 | Производство супов и бульонов |
10.89.5 | Производство искусственного меда и карамели |
10.89.6 | Переработка меда (темперирование, фильтрация, декристаллизация и смешивание меда) |
10.89.7 | Производство рационов питания и пайков |
10.89.8 | Производство биологически активных добавок к пище |
10.89.9 | Производство прочих продуктов питания, не включенных в другие группировки |
10.92 | Производство готовых кормов для домашних животных |
11.07 | Производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках |
46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
46.31.2 | Торговля оптовая консервированными овощами, фруктами и орехами |
46.33.2 | Торговля оптовая яйцами |
46.34 | Торговля оптовая напитками |
46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
46.36.2 | Торговля оптовая шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
46.38.29 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки |
47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
47.11.1 | Торговля розничная замороженными продуктами в неспециализированных магазинах |
47.11.2 | Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах |
47.11.3 | Деятельность по розничной торговле большим товарным ассортиментом с преобладанием продовольственных товаров в неспециализированных магазинах |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
47.19.1 | Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах |
47.19.2 | Деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента |
47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
47.21.1 | Торговля розничная свежими фруктами, овощами, картофелем и орехами в специализированных магазинах |
47.21.2 | Торговля розничная консервированными фруктами и овощами и орехами в специализированных магазинах |
47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
47.22.1 | Торговля розничная мясом и мясом птицы, включая субпродукты в специализированных магазинах |
47.22.2 | Торговля розничная продуктами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах |
47.22.3 | Торговля розничная консервами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах |
47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах |
47.23.1 | Торговля розничная рыбой и морепродуктами в специализированных магазинах |
47.23.2 | Торговля розничная консервами из рыбы и морепродуктов в специализированных магазинах |
47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
47.24.1 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями в специализированных магазинах |
47.24.2 | Торговля розничная кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
47.24.21 | Торговля розничная мучными кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
47.24.22 | Торговля розничная кондитерскими изделиями, включая шоколад, в специализированных магазинах |
47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
47.25.1 | Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах |
47.25.11 | Торговля розничная алкогольными напитками, кроме пива, в специализированных магазинах |
47.25.12 | Торговля розничная пивом в специализированных магазинах |
47.25.2 | Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах |
47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах |
47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
47.29.1 | Торговля розничная молочными продуктами и яйцами в специализированных магазинах |
47.29.11 | Торговля розничная молочными продуктами в специализированных магазинах |
47.29.12 | Торговля розничная яйцами в специализированных магазинах |
47.29.2 | Торговля розничная пищевыми маслами и жирами в специализированных магазинах |
47.29.21 | Торговля розничная животными маслами и жирами в специализированных магазинах |
47.29.22 | Торговля розничная растительными маслами в специализированных магазинах |
47.29.31 | Торговля розничная мукой и макаронными изделиями в специализированных магазинах |
47.29.32 | Торговля розничная крупами в специализированных магазинах |
47.29.33 | Торговля розничная сахаром в специализированных магазинах |
47.29.34 | Торговля розничная солью в специализированных магазинах |
47.29.35 | Торговля розничная чаем, кофе, какао в специализированных магазинах |
47.29.36 | Торговля розничная гомогенизированными пищевыми продуктами, детским и диетическим питанием в специализированных магазинах |
47.29.39 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах, не включенными в другие группировки |
47.8 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках |
47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
52.21.24 | Деятельность стоянок для транспортных средств |
52.22.23 | Деятельность по постановке судов к причалу, осуществление швартовых операций в речных портах на внутреннем водном транспорте |
52.22.26 | Снабженческое (шипчандлерское) обслуживание судов, включая бункеровку судов топливом, обслуживание судов в период стоянки в портах: агентирование судов, обследовательское (сюрвейерское) обслуживание судов на внутреннем водном транспорте |
52.22.29 | Деятельность вспомогательная, связанная с внутренним водным транспортом, прочая, не включенная в другие группировки |
56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
56.10.21 | Деятельность предприятий общественного питания с обслуживанием на вынос |
56.10.3 | Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах |
56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
56.30 | Подача напитков |
73.11 | Деятельность рекламных агентств |
93.29 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая |
Организация включена в реестр Роскомнадзора как оператор, осуществляющий обработку персональных данных.
Где находится ООО «ЛА ФЕРМЕ ЗАВИДОВО», юридический адрес
ООО «ЛА ФЕРМЕ ЗАВИДОВО» зарегистрировано по адресу: 171270, обл. Тверская, р-н Конаковский, пгт Новозавидовский, ул. Транспортная, 1, пом. III. ( показать на карте )
По текущему юридическому адресу других организаций не значится.
Кто владелец (учредитель) организации
Учредителем ООО «ЛА ФЕРМЕ ЗАВИДОВО» является:
Учредитель | доля | стоимость | с какой даты |
---|---|---|---|
Милиганов Евгений Александрович (ИНН: 690140518100) | 100% | 400 тыс. руб. | 17.06.2021 |
Ранее согласно ЕГРЮЛ учредителями значились:
Учредители | доля | стоимость | с какой даты | до даты |
---|---|---|---|---|
Тихонов Константин Владимирович (ИНН: 246500587068) | 100% | 400 тыс. руб. | 06.04.2015 | 17.06.2021 |
Волкова Екатерина Львовна (ИНН: 381256467701) | 33% | 132 тыс. руб. | 06.04.2015 | 01.06.2020 |
Парфенов Ждан Владимирович (ИНН: 381252705289) | 15% | 60 тыс. руб. | 06.04.2015 | 20.12.2019 |
Кто руководит ООО «ЛА ФЕРМЕ ЗАВИДОВО»
Руководителем организации (лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица) является генеральный директор Тихонов Константин Владимирович (ИНН: 246500587068).
Тихонов Константин Владимирович также руководит еще 2 организациями:
Также Тихонов Константин Владимирович является учредителем 7 организаций:
Ранее организацией руководила Своекошнова Татьяна Валерьевна (генеральный директор с 17.08.2015).
Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)
ООО «ЛА ФЕРМЕ ЗАВИДОВО» не значится учредителем каких-либо российских юридических лиц.
Численность сотрудников
В 2020 году среднесписочная численность работников ООО «ЛА ФЕРМЕ ЗАВИДОВО» составила 11 человек. Это на 7 человек меньше, чем в 2019 году.
Финансы организации
Уставный капитал ООО «ЛА ФЕРМЕ ЗАВИДОВО» составляет 400 тыс. руб. Это значительно больше минимального уставного капитала, установленного законодательством для ООО (10 тыс. руб.).
В 2020 году организация получила выручку в сумме 5,8 млн руб., что на 4,1 млн руб., или в 3,3 раза, больше, чем годом ранее.
По состоянию на 31.12.2020 организация применяет упрощенную систему налогообложения (УСН).
Организация относится к категории микропредприятий. В соответствии с нормативно утвержденными критериями, микропредприятием считается организация с выручкой до 120 млн. руб. в год и численностью сотрудников до 15 человек.
Полная информация о составе имущества и обязательств организации, финансовых результатах доступна в бухгалтерской отчетности ООО «ЛА ФЕРМЕ ЗАВИДОВО».
Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2020 год
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 179 тыс. руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 600 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 41,7 тыс. руб. |
Транспортный налог | 3,21 тыс. руб. |
Итого | 224 тыс. руб. |
Сведения о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам на 01.10.2019
Налог на доходы физических лиц | недоимка по налогу 5,42 тыс. руб. |
Итого | 5,42 тыс. руб. |
Лица, связанные с ООО «ЛА ФЕРМЕ ЗАВИДОВО»
На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:
Последние изменения в ЕГРЮЛ
Дополнительные проверки
Представленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ.
Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО «Профсофт» (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.
ООО «ЛА ФЕРМЕ ЗАВИДОВО»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛА ФЕРМЕ ЗАВИДОВО»
Оценка надежности
Очень низкая оценка надежности
Признаки фирмы-однодневки не обнаружены
Реквизиты
Сведения о регистрации
Коды статистики
Контакты
Контакты еще не добавлены?
Если вы являетесь владельцем или руководителем ООО «ЛА ФЕРМЕ ЗАВИДОВО», вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис «Мой бизнес» для управления этой страницей.
Виды деятельности ОКВЭД-2
Финансовая отчетность ООО «ЛА ФЕРМЕ ЗАВИДОВО»
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО «ЛА ФЕРМЕ ЗАВИДОВО» согласно данным ФНС и Росстата за 2014–2020 годы
Руководитель
Учредитель ООО «ЛА ФЕРМЕ ЗАВИДОВО»
Связи
Руководитель ООО «ЛА ФЕРМЕ ЗАВИДОВО» также является руководителем или учредителем 8 других организаций
1. | ООО «КОРРИБ» 171270, Тверская область, Конаковский район, пгт. Новозавидовский, ул. Транспортная, д. 1 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом Руководитель и учредитель — Тихонов Константин Владимирович |
2. | ООО «БЦ «ЗАВИДОВЪ» 171270, Тверская область, пгт. Новозавидовский, ул. Транспортная, зд. 1, помещ. III Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом Учредитель — Тихонов Константин Владимирович |
3. | ООО «БОРЗУ ПО МАРКЕТИНГУ И ПРОДАЖАМ» 171270, Тверская область, Конаковский район, пгт. Новозавидовский, ул. Транспортная, д. 1 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания Учредитель — Тихонов Константин Владимирович |
4. | ООО «АКВАСФЕРА» 171270, Тверская область, Конаковский район, пгт. Новозавидовский, ул. Транспортная, д. 1 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом Учредитель — Тихонов Константин Владимирович |
5. | ООО «ФЕНИКС» 171270, Тверская область, Конаковский район, пгт. Новозавидовский, ул. Транспортная, д. 1, пом. I офис 5 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания Руководитель и учредитель — Тихонов Константин Владимирович |
Учредитель ООО «ЛА ФЕРМЕ ЗАВИДОВО» также является руководителем или учредителем 1 другой организации
1. | ООО «АЛЬФАТОРГ-М» 170006, Тверская область, г. Тверь, Краснофлотская набережная, д. 17, пом. 102 Торговля оптовая неспециализированная Руководитель — Милиганов Евгений Александрович |
ООО «ЛА ФЕРМЕ ЗАВИДОВО» не является управляющей организацией
ООО «ЛА ФЕРМЕ ЗАВИДОВО» не является учредителем других организаций
Сообщения на Федресурсе
Нет сообщений о банкротстве
Компания ООО «ЛА ФЕРМЕ ЗАВИДОВО» не опубликовала ни одного сообщения, но является участником 3 сообщений на Федресурсе
Госзакупки
Сведения об участии ООО «ЛА ФЕРМЕ ЗАВИДОВО» в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют
Проверки ООО «ЛА ФЕРМЕ ЗАВИДОВО»
Согласно данным ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании «ЛА ФЕРМЕ ЗАВИДОВО» инициированы 4 проверки
Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ
Арбитражные дела
В арбитражных судах РФ были рассмотрены 17 судебных дел с участием ООО «ЛА ФЕРМЕ ЗАВИДОВО»
Исполнительные производства
На сегодняшний день в отношении ООО «ЛА ФЕРМЕ ЗАВИДОВО» открыто 43 исполнительных производства
Сведения предоставлены Федеральной службой судебных приставов и актуальны на 1 декабря 2021 года
Возможны совпадения по названию и адресу, рекомендуем проверить информацию на сайте ФССП
Налоги и сборы
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 179 046 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 600 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 41 786 руб. |
Транспортный налог | 3 212 руб. |
Итого | 224 644 руб. |
Задолженности по пеням и штрафам
Налог на доходы физических лиц | 5 426 руб. |
Итого | 5 426 руб. |
История изменений
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания ООО «ЛА ФЕРМЕ ЗАВИДОВО» — или ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛА ФЕРМЕ ЗАВИДОВО» — зарегистрирована 6 апреля 2015 года по адресу 171270, Тверская область, Конаковский район, пгт. Новозавидовский, ул. Транспортная, д. 1, пом. III. Налоговый орган — межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №12 по Тверской области.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1156952006771, ИНН 6949106241, КПП 694901001. Регистрационный номер в ПФР — 078007018080, регистрационный номер в ФСС — 690115425569001. Организационно-правовой формой является «Общества с ограниченной ответственностью», а формой собственности — «Частная собственность». Уставный капитал составляет 400 тыс. руб.
Основным видом деятельности компании ООО «ЛА ФЕРМЕ ЗАВИДОВО» является «Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания». Компания также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как «Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания», «Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах», «Торговля розничная свежими фруктами, овощами, картофелем и орехами в специализированных магазинах», «Производство макаронных изделий», «Производство мяса птицы в охлажденном виде» и других.
Генеральный директор — Тихонов Константин Владимирович. Учредитель — Милиганов Евгений Александрович.
На 2 декабря 2021 года юридическое лицо является действующим.
Конкуренты
Схожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
ООО «ЕВРА» г. Нижнекамск | Выручка 5,2 млн руб. |
ООО «ЮЛИЯ» г. Курск | Выручка 5,7 млн руб. |
ООО «ПРОНТО-КАЗАНЬ» г. Казань | Выручка 4,8 млн руб. |
ООО «ЛА ФЕРМЕ ЗАВИДОВО» пгт. Новозавидовский | Выручка 5,8 млн руб. |
ООО «МИША ДЖЕКСОН» г. Краснодар | Выручка 3,5 млн руб. |
ООО «ТРЭВЭЛ» пгт. Озерный | Выручка 4,2 млн руб. |
ООО «ДИНАСТИЯ» г. Архангельск | Выручка 4 млн руб. |
Смотрите также
Прочие фирмы и организации
Подключив сервис «Мой бизнес» вы сможете добавить логотип и описание вашей компании, редактировать контактную информацию, отключить рекламу, загрузить фото и многое другое
Краткий отчет по компании в формате PDF успешно подготовлен
Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF.
- лагман гуйру рецепт приготовления пошаговый и фото
- Что такое человек стихотворение