лаваш с курицей и сыром бжу
Ингредиенты Лаваш с курицей и сыром
Лаваш Тонкий [Золотое Руно] | 130 г |
Яйца Куриные Пищевые [Кировский] | 106 г |
Грудка Куриная Отварная на Каркасе [Азбука Вкуса] | 200 г |
Сыр Российский [Сыр-Бор] | 38 г |
Пищевая ценность и химический состав «Лаваш с курицей и сыром».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 189.3 кКал | 1684 кКал | 11.2% | 5.9% | 890 г |
Белки | 17.1 г | 76 г | 22.5% | 11.9% | 444 г |
Жиры | 6 г | 56 г | 10.7% | 5.7% | 933 г |
Углеводы | 16.6 г | 219 г | 7.6% | 4% | 1319 г |
Вода | 60.3 г | 2273 г | 2.7% | 1.4% | 3769 г |
Энергетическая ценность Лаваш с курицей и сыром составляет 189,3 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Ингредиенты лаваш с курицей, яйцом и сыром
Лаваш армянский тонкий (пшеничная мука 1 сорта) | 300 г |
Творог из кефира | 150 г |
Куриная грудка (филе) (Варка) | 150 г |
майонез с лимон соком 40% | 50 г |
Кетчуп | 10 г |
Яйцо куриное вареное (вкрутую) | 150 г |
Сыр костромской | 130 г |
Пищевая ценность и химический состав «лаваш с курицей, яйцом и сыром».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 229.5 кКал | 1684 кКал | 13.6% | 5.9% | 734 г |
Белки | 13.6 г | 76 г | 17.9% | 7.8% | 559 г |
Жиры | 9.8 г | 56 г | 17.5% | 7.6% | 571 г |
Углеводы | 21.1 г | 219 г | 9.6% | 4.2% | 1038 г |
Органические кислоты | 3 г | ||||
Вода | 50 г | 2273 г | 2.2% | 1% | 4546 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 102 мкг | 900 мкг | 11.3% | 4.9% | 882 г |
бета Каротин | 0.045 мг | 5 мг | 0.9% | 0.4% | 11111 г |
Витамин В1, тиамин | 0.096 мг | 1.5 мг | 6.4% | 2.8% | 1563 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.22 мг | 1.8 мг | 12.2% | 5.3% | 818 г |
Витамин В4, холин | 71.58 мг | 500 мг | 14.3% | 6.2% | 699 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.468 мг | 5 мг | 9.4% | 4.1% | 1068 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.146 мг | 2 мг | 7.3% | 3.2% | 1370 г |
Витамин В9, фолаты | 7.719 мкг | 400 мкг | 1.9% | 0.8% | 5182 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.543 мкг | 3 мкг | 18.1% | 7.9% | 552 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.68 мг | 90 мг | 0.8% | 0.3% | 13235 г |
Витамин D, кальциферол | 0.494 мкг | 10 мкг | 4.9% | 2.1% | 2024 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.9 мг | 15 мг | 12.7% | 5.5% | 789 г |
Витамин Н, биотин | 6.415 мкг | 50 мкг | 12.8% | 5.6% | 779 г |
Витамин К, филлохинон | 0.1 мкг | 120 мкг | 0.1% | 120000 г | |
Витамин РР, НЭ | 4.1326 мг | 20 мг | 20.7% | 9% | 484 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 174.14 мг | 2500 мг | 7% | 3.1% | 1436 г |
Кальций, Ca | 196.22 мг | 1000 мг | 19.6% | 8.5% | 510 г |
Магний, Mg | 38.24 мг | 400 мг | 9.6% | 4.2% | 1046 г |
Натрий, Na | 376.41 мг | 1300 мг | 29% | 12.6% | 345 г |
Сера, S | 109.09 мг | 1000 мг | 10.9% | 4.7% | 917 г |
Фосфор, P | 209.8 мг | 800 мг | 26.2% | 11.4% | 381 г |
Хлор, Cl | 382.47 мг | 2300 мг | 16.6% | 7.2% | 601 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 1.591 мг | 18 мг | 8.8% | 3.8% | 1131 г |
Йод, I | 7.78 мкг | 150 мкг | 5.2% | 2.3% | 1928 г |
Кобальт, Co | 4.081 мкг | 10 мкг | 40.8% | 17.8% | 245 г |
Марганец, Mn | 0.0263 мг | 2 мг | 1.3% | 0.6% | 7605 г |
Медь, Cu | 42.75 мкг | 1000 мкг | 4.3% | 1.9% | 2339 г |
Молибден, Mo | 2.901 мкг | 70 мкг | 4.1% | 1.8% | 2413 г |
Селен, Se | 6.124 мкг | 55 мкг | 11.1% | 4.8% | 898 г |
Фтор, F | 38.81 мкг | 4000 мкг | 1% | 0.4% | 10307 г |
Хром, Cr | 2.94 мкг | 50 мкг | 5.9% | 2.6% | 1701 г |
Цинк, Zn | 1.2671 мг | 12 мг | 10.6% | 4.6% | 947 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 111.2 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность лаваш с курицей, яйцом и сыром составляет 229,5 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Daily-menu.ru
Рулеты из лаваша с курицей и сыром
Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
---|---|---|---|---|---|
Лаваш армянский, тонкий | 200 | 472 | 16 | 2 | 95 |
Курица филе, без кожи | 250 | 275 | 58 | 3 | — |
Капуста пекинская | 300 | 48 | 4 | 1 | 10 |
Сыр Голландский | 150 | 528 | 39 | 40 | — |
Сметана 18% жирности | 100 | 184 | 3 | 18 | 4 |
Укроп и другие пряные травы | 30 | 11 | 1 | 0 | 2 |
Соль поваренная пищевая | 3 | — | — | — | — |
Итого: | 1033 | 1518 | 120 | 64 | 110 |
На 1 порцию: | 258 | 380 | 29.9 | 16 | 27.6 |
На 100 грамм: | 147 | 11.6 | 6.2 | 10.7 | |
БЖУ: | 32% | 39% | 29% |
Потребуется:
2 больших армянских тонких лаваша,
250 г отварного куриного мяса,
половина кочана пекинской капусты,
Приготовление:
1. Пекинскую капусту нашинковать тонкими полосками. Посолить и немного помять толкушкой или руками.
2. Куриное мясо нарезать соломкой, натереть сыр. Вымыть и нарезать укроп.
3. Смешать все ингредиенты, заправить сметаной.
4. Лаваш расправить, положить туда четверть всей начинки, оставив края для загибания, и закрутить в рулет. Так же скрутить все лаваши.
Ингредиенты Трубочки из лаваша с курицей, творогом и сыром
Куриное Филе [Петелинка] | 194 г |
Творог рассыпчатый 5% | 142 г |
Сыр тильзитер liebendorf | 32 г |
Лаваш армянский | 184 г |
Пищевая ценность и химический состав «Трубочки из лаваша с курицей, творогом и сыром».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 180 кКал | 1684 кКал | 10.7% | 5.9% | 936 г |
Белки | 17.4 г | 76 г | 22.9% | 12.7% | 437 г |
Жиры | 4.5 г | 56 г | 8% | 4.4% | 1244 г |
Углеводы | 21 г | 219 г | 9.6% | 5.3% | 1043 г |
Вода | 57.1 г | 2273 г | 2.5% | 1.4% | 3981 г |
Энергетическая ценность Трубочки из лаваша с курицей, творогом и сыром составляет 180 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».