суп с лапшой на свином бульоне калорийность
Таблица калорийности супов
Многие в свой рацион часто включают первые блюда. Они так же имеют свою калорийность, поэтому, если вы следите за питанием, необходимо подсчитывать калории. Таблица калорийности супов и их БЖУ поможет без проблем включить первые блюда в свое питание.
Название блюда | Калорийность, ккал | Белки, г в 100 г | Жиры, г в 100 г | Углеводы, г в 100 г |
Бульон грибной | 3 | 0,5 | 0,1 | 0 |
Борщ 4 сезона Московский | 51 | 3,5 | 0,1 | 8,9 |
Борщ Hortex украинский | 31 | 1,4 | 0,2 | 4,8 |
Борщ из свежей капусты с мясом | 63 | 4,4 | 3,6 | 5,5 |
Борщ летний холодный | 49 | 1,1 | 2,1 | 6,4 |
Борщ овощной постный | 34,3 | 1,4 | 1,3 | 4,4 |
Борщ овощной с зажаркой | 60,8 | 1,4 | 4,4 | 4,4 |
Борщ с говядиной | 131,6 | 8,5 | 9,3 | 4,4 |
Борщ с курицей | 128 | 7,5 | 10,2 | 4,4 |
Борщ Сибирский | 48 | 1,9 | 1,5 | 6,8 |
Борщ Сибирский с фрикадельками | 82 | 5,8 | 5,3 | 5 |
Борщ со свининой | 133,8 | 8,3 | 9,7 | 4,4 |
Борщ украинский | 49 | 1,1 | 2,2 | 6,7 |
Бульон говяжий | 26 | 3,7 | 1,3 | 0 |
Бульон куриный | 21 | 2,4 | 1,1 | 0 |
Бульон куриный крепкий домашний | 36 | 2,5 | 1,2 | 3,5 |
Бульон овощной | 12 | 0 | 0 | 2,3 |
Бульон рыбный | 2 | 0,4 | 0 | 0 |
Бульон свиной | 29 | 3,2 | 1,5 | 0 |
Грибной крем-суп | 83,5 | 1,5 | 7,2 | 4,4 |
Куриный суп с картошкой | 49,2 | 2,7 | 1,1 | 3,2 |
Куриный суп с лапшой (вермишелью) | 68,1 | 3,1 | 2,1 | 3,7 |
Окрошка мясная с квасом | 52 | 2,1 | 1,7 | 6,3 |
Окрошка на кефире | 47 | 3,1 | 1,9 | 4,3 |
Рассольник | 42 | 1,4 | 2 | 5 |
Рассольник Yelli Петербургский | 330 | 9,5 | 1 | 70 |
Рассольник с перловкой на мясном бульоне | 61,4 | 2,5 | 2,3 | 8,1 |
Свекольник | 36 | 0,5 | 2 | 4,2 |
Солянка Домашняя | 64 | 3,5 | 3,5 | 4,3 |
Солянка мясная сборная | 167,8 | 12,1 | 10,4 | 3,9 |
Солянка овоще-грибная из свежей капусты | 106 | 3,6 | 7 | 7,1 |
Солянка овощная из квашеной капусты | 134 | 3,3 | 10,5 | 6,6 |
Солянка рыбная | 25 | 2,4 | 1,2 | 1,2 |
Суп 4 сезона из цветной капусты | 38 | 0,1 | 0,1 | 8,4 |
Суп 4 сезона щавелевый | 52 | 1,7 | 0,1 | 11,7 |
Суп Asian Fusion грибной с яйцом | 368 | 31 | 12 | 34 |
Суп Hortex грибной с подберезовиками | 52 | 2,7 | 0,3 | 8,2 |
Суп Hortex зимний | 32 | 2,1 | 0,3 | 3,5 |
Суп Hortex из цветной капусты с картофелем и укропом | 36 | 1,9 | 0,2 | 5,4 |
Суп Hortex итальянский | 32 | 1,8 | 0,3 | 4,1 |
Суп Hortex осенний | 34 | 2,5 | 0,3 | 3,7 |
Суп Hortex президентский | 25 | 1,3 | 0,2 | 3,4 |
Суп Hortex рассольник | 38 | 1,4 | 0,1 | 7,3 |
Суп Hortex с шампиньонами | 37 | 1,9 | 0,3 | 5,6 |
Суп Hortex щавелевый | 45 | 1,3 | 0,4 | 7,9 |
Суп Yelli Азиатский из фасоли | 280 | 21 | 2 | 44 |
Суп Yelli из киноа с красным рисом и чечевицей | 280 | 13 | 3,5 | 50 |
Суп Yelli Итальянский с мелкой пастой | 310 | 18 | 1,5 | 55 |
Суп Yelli Масурдал из чечевицы | 300 | 22 | 1,5 | 49 |
Суп Yelli Семь бобов | 290 | 20 | 1,5 | 50 |
Суп Yelli Турецкий с булгуром | 310 | 19 | 1,5 | 54 |
Суп Yelli Чаудер с рисом и кукурузой | 350 | 10,7 | 1,2 | 76 |
Суп гороховый | 66 | 4,4 | 2,4 | 8,9 |
Суп грибной | 50 | 1,9 | 2,4 | 5,7 |
Суп грибной с картошкой | 72,7 | 0,8 | 6,1 | 4,6 |
Суп Домашнее Бистро гороховый с копченостями | 266 | 7 | 12 | 40 |
Суп Домашнее Бистро грибной с белыми грибами | 274 | 4 | 10 | 42 |
Суп Домашнее Бистро куриный с вермишелью | 260 | 7 | 8 | 40 |
Суп Домашнее Бистро рассольник с говядиной | 109 | 1,5 | 7 | 11 |
Суп из зелёного горошка | 56 | 3,2 | 1,2 | 11,2 |
Суп из лука-порея с макаронами | 39 | 1,4 | 1,1 | 6,6 |
Суп из помидоров | 28 | 1,3 | 1,8 | 1,9 |
Суп из помидоров с макаронами | 35 | 1,5 | 1,8 | 3,3 |
Суп из помидоров с рисом | 37 | 1,5 | 1,8 | 3,9 |
Суп из сельдерея | 37 | 1,6 | 1,8 | 4,5 |
Суп из стручковой фасоли | 43 | 2,2 | 0,6 | 8,9 |
Суп из цветной капусты | 28 | 1,6 | 0,5 | 4,9 |
Суп из шпината с картофелем | 40 | 2,2 | 0,9 | 6,6 |
Суп Итальянский с мелкой пастой | 310 | 18 | 1,5 | 55 |
Суп картофельный | 39 | 1,4 | 1,1 | 6,6 |
Суп картофельный с крупой | 54 | 1,3 | 1,2 | 9,5 |
Суп картофельный с макаронными изделиями | 48 | 1,3 | 1 | 8,4 |
Суп лимонный с рисом | 58 | 1,4 | 2,2 | 8,7 |
Суп луковый | 44 | 1,4 | 2,7 | 4 |
Суп молочный с макаронами | 58 | 2,2 | 1,9 | 7,9 |
Суп молочный с рисом | 54 | 1,8 | 1,9 | 7,3 |
Суп овощной | 43 | 1,7 | 1,8 | 6,2 |
Суп овощной с фасолью | 46 | 1,6 | 2,1 | 5,2 |
Суп перловый с грибами | 43 | 1,6 | 1,2 | 6,4 |
Суп пшенный с мясом | 57 | 2,9 | 2,2 | 6,4 |
Суп рисовый с мясом | 34 | 0,7 | 1,1 | 5,2 |
Суп рыбный из консервов | 52,3 | 2,4 | 3,4 | 3,3 |
Суп с бобовыми | 66 | 3,4 | 2,2 | 1,4 |
Суп с мясными фрикадельками | 114,2 | 5,7 | 9,1 | 5,9 |
Суп с рисом Asian Fusion грибной со шпинатом и яйцом | 310 | 15 | 2 | 58 |
Суп фасолевый | 62 | 4 | 1,8 | 10 |
Суп фруктовый из яблок | 42 | 0,1 | 0,1 | 11,8 |
Суп харчо с мясом | 75 | 3,1 | 4,5 | 5,5 |
Суп щавелевый | 40 | 1,6 | 2,5 | 2,9 |
Суп-лапша Asian Fusion из морепродуктов с креветками | 440 | 10 | 17 | 62 |
Суп-пюре Yelli из гороха с карри | 310 | 21 | 2 | 50 |
Суп-пюре из рисовой крупы | 48 | 1,4 | 1,3 | 7,7 |
Тыквенный суп-пюре | 49,2 | 1,2 | 2,5 | 4,8 |
Уха | 46 | 3,4 | 1 | 5,5 |
Фасолевый суп | 66,1 | 1,8 | 4,6 | 4,4 |
Щи из квашеной капусты | 29,7 | 1,1 | 1,8 | 3,4 |
Щи из квашеной капусты с картофелем | 32 | 0,6 | 2,1 | 2,7 |
Щи из свежей капусты | 31 | 0,9 | 2,1 | 3,1 |
Щи из свежей капусты постные | 32,9 | 1,1 | 1,8 | 3,8 |
Щи из свежей капусты с картофелем | 38 | 1 | 3,8 | 2,1 |
Щи с говядиной | 104,9 | 9,3 | 10,2 | 3,8 |
Щи с курицей | 102,5 | 7,2 | 13,1 | 3,8 |
Щи со свининой | 106,2 | 9 | 10,6 | 3,8 |
Скачать таблицу, чтобы она всегда была под рукой, можно прямо тут.
Англичанин Эндрю Трейси выполнил 24 «геройских» комплекса за сутки
Daily-menu.ru
Суп-лапша со свининой
Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
---|---|---|---|---|---|
Свинина шейная часть мякоть | 350 | 1201 | 48 | 112 | — |
Лапша яичная | 20 | 70 | 2 | 0 | 14 |
Вода | 2000 | — | — | — | — |
Соль поваренная пищевая | 25 | — | — | — | — |
Лавровый лист | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Картофель | 300 | 231 | 6 | 1 | 49 |
Морковь | 100 | 35 | 1 | 0 | 7 |
Лук репчатый | 70 | 29 | 1 | 0 | 6 |
Укроп и другие пряные травы | 20 | 8 | 1 | 0 | 1 |
Итого: | 2886 | 1577 | 59 | 114 | 77 |
На 1 порцию: | 577 | 315 | 11.8 | 22.7 | 15.5 |
На 100 грамм: | 55 | 2.0 | 3.9 | 2.7 | |
БЖУ: | 15% | 65% | 20% |
1. Отвариваем свинину в течение не менее 40 минут (после закипания) с добавлением соли и лаврового листа в конце варки. Вынимаем мясо из бульона.
2. Кладем в кипящий бульон очищенный и порезанный соломной картофель, натертую на крупной терке или нарезанную тонкими пластиками морковь, мелко нарезанный репчатый лук.
Варим около 10 минут на медленном огне.
3. Добавляем яичную лапшу и варим еще 5-10 минут.
4. Добавляем любую зелень по вкусу и даем лапше настояться в течение 5-10 минут.
При подаче кусочки мяса заливать горячим супом-лапшой.