суп полевой со свининой калорийность
Суп полевой (I категория)
Калорийность: 96,79 ккал
Метод обработки: Варка без слива
№ з/п | Наименование сырья | Затраты на 1 000 г готового изделия | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
1 | Шпик свиной | 78 | 78 | г | ||||||||||||
2 | Картофель очищенный нарезанный кубиками | 280 | 280 | г | ||||||||||||
3 | Крупа пшенная | 50 | 50 | г | ||||||||||||
4 | Лук репчатый шинкованный | 80 | 80 | г | ||||||||||||
5 | Бульон | 750 | 750 | г | ||||||||||||
6 | Вода | 750 | 750 | г | ||||||||||||
ИТОГО | 1 988 | 1 988 | г |
Пшено промывают несколько раз теплой (40-50°С) водой, затем ошпаривают кипятком. Шпик нарезают кубиками, обжаривают, на выделившемся жире пассеруют лук репчатый, нарезанный мелкими кубиками. В кипящий бульон пли воду кладут подготовленное пшено, а через 5-10 мин добавляют нарезанный кубиками картофель, пассерованный лук со шпиком и продолжают варить. За 5-10 мин до окончания варки супа кладут специи, соль.
Источник рецептуры: Сборник рецептур Здобнов, Цыганенко 2009 Москва Киев
Ингредиенты суп из постной свинины
Свинина, корейка мякоть (Варка без слива) | 400 г |
Лук репчатый (Жарка) | 100 г |
Морковь, красная (Жарка) | 100 г |
Соль поваренная пищевая | 10 г |
Вода | 1500 г |
Укроп, свежий | 10 г |
Масло подсолнечное | 30 г |
Картофель отварной по 1-206 | 300 г |
Пищевая ценность и химический состав «суп из постной свинины».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 73.2 кКал | 1684 кКал | 4.3% | 5.9% | 2301 г |
Белки | 2.7 г | 76 г | 3.6% | 4.9% | 2815 г |
Жиры | 5.7 г | 56 г | 10.2% | 13.9% | 982 г |
Углеводы | 2.7 г | 219 г | 1.2% | 1.6% | 8111 г |
Пищевые волокна | 0.4 г | 20 г | 2% | 2.7% | 5000 г |
Вода | 88 г | 2273 г | 3.9% | 5.3% | 2583 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 83.5 мкг | 900 мкг | 9.3% | 12.7% | 1078 г |
бета Каротин | 0.491 мг | 5 мг | 9.8% | 13.4% | 1018 г |
Витамин В1, тиамин | 0.109 мг | 1.5 мг | 7.3% | 10% | 1376 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.027 мг | 1.8 мг | 1.5% | 2% | 6667 г |
Витамин В4, холин | 13.56 мг | 500 мг | 2.7% | 3.7% | 3687 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.108 мг | 5 мг | 2.2% | 3% | 4630 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.066 мг | 2 мг | 3.3% | 4.5% | 3030 г |
Витамин В9, фолаты | 2.232 мкг | 400 мкг | 0.6% | 0.8% | 17921 г |
Витамин C, аскорбиновая | 2.6 мг | 90 мг | 2.9% | 4% | 3462 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.637 мг | 15 мг | 4.2% | 5.7% | 2355 г |
Витамин Н, биотин | 0.068 мкг | 50 мкг | 0.1% | 0.1% | 73529 г |
Витамин К, филлохинон | 0.6 мкг | 120 мкг | 0.5% | 0.7% | 20000 г |
Витамин РР, НЭ | 1.1052 мг | 20 мг | 5.5% | 7.5% | 1810 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 107.17 мг | 2500 мг | 4.3% | 5.9% | 2333 г |
Кальций, Ca | 10.74 мг | 1000 мг | 1.1% | 1.5% | 9311 г |
Магний, Mg | 8.93 мг | 400 мг | 2.2% | 3% | 4479 г |
Натрий, Na | 193.13 мг | 1300 мг | 14.9% | 20.4% | 673 г |
Сера, S | 44.35 мг | 1000 мг | 4.4% | 6% | 2255 г |
Фосфор, P | 32.6 мг | 800 мг | 4.1% | 5.6% | 2454 г |
Хлор, Cl | 280.59 мг | 2300 мг | 12.2% | 16.7% | 820 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 9 мкг | ||||
Железо, Fe | 0.432 мг | 18 мг | 2.4% | 3.3% | 4167 г |
Йод, I | 1.33 мкг | 150 мкг | 0.9% | 1.2% | 11278 г |
Кобальт, Co | 1.74 мкг | 10 мкг | 17.4% | 23.8% | 575 г |
Марганец, Mn | 0.0235 мг | 2 мг | 1.2% | 1.6% | 8511 г |
Медь, Cu | 23.71 мкг | 1000 мкг | 2.4% | 3.3% | 4218 г |
Молибден, Mo | 2.847 мкг | 70 мкг | 4.1% | 5.6% | 2459 г |
Селен, Se | 0.005 мкг | 55 мкг | 1100000 г | ||
Фтор, F | 81.71 мкг | 4000 мкг | 2% | 2.7% | 4895 г |
Хром, Cr | 2.53 мкг | 50 мкг | 5.1% | 7% | 1976 г |
Цинк, Zn | 0.4194 мг | 12 мг | 3.5% | 4.8% | 2861 г |
Энергетическая ценность суп из постной свинины составляет 73,2 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».