суп лапша грибная технологическая карта
Суп-лапша грибная (I категория)
Калорийность: 93,34 ккал
Метод обработки: Варка без слива
№ з/п | Наименование сырья | Затраты на 1 000 г готового изделия | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
1 | Грибы сушеные отварные | 52 | 52 | г | ||||||||||||
2 | Лапша | 80 | 80 | г | ||||||||||||
3 | Морковь очищенная нарезанная соломкой | 40 | 40 | г | ||||||||||||
4 | Лук репчатый шинкованный | 20 | 20 | г | ||||||||||||
5 | Лук-порей очищенный | 20 | 20 | г | ||||||||||||
6 | Петрушка (корень) нарезанная | 10 | 10 | г | ||||||||||||
7 | Жир кулинарный «Белорусский» | 20 | 20 | г | ||||||||||||
8 | Вода | 900 | 900 | г | ||||||||||||
ИТОГО | 1 142 | 1 142 | г |
Источник рецептуры: Сборник рецептур Здобнов, Цыганенко 2009 Москва Киев
Суп-лапша грибная (III категория)
Калорийность: 93,34 ккал
Метод обработки: Варка без слива
№ з/п | Наименование сырья | Затраты на 500 г готового изделия | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
1 | Грибы белые отварные | 25 | 25 | г | ||||||||||||
2 | Вермишель | 40 | 40 | г | ||||||||||||
3 | Морковь очищенная нарезанная соломкой | 20 | 20 | г | ||||||||||||
4 | Лук репчатый нарезанный соломкой | 20 | 20 | г | ||||||||||||
5 | Маргарин молочный столовый | 12,2 | 12,2 | г | ||||||||||||
6 | Бульон | 450 | 450 | г | ||||||||||||
7 | Перец черный горошком | 0,05 | 0,05 | г | ||||||||||||
8 | Лавровый лист | 0,02 | 0,02 | г | ||||||||||||
9 | Соль поваренная пищевая | 4 | 4 | г | ||||||||||||
10 | Петрушка (зелень) нарезанная | 3 | 3 | г | ||||||||||||
ИТОГО | 574,27 | 574,27 | г |
Суп-лапша грибная (II категория)
Калорийность: 93,34 ккал
Метод обработки: Варка без слива
№ з/п | Наименование сырья | Затраты на 500 г готового изделия | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
1 | Грибы белые отварные | 50 | 50 | г | ||||||||||||
2 | Вермишель | 40 | 40 | г | ||||||||||||
3 | Морковь очищенная нарезанная соломкой | 20 | 20 | г | ||||||||||||
4 | Лук репчатый нарезанный соломкой | 20 | 20 | г | ||||||||||||
5 | Петрушка (корень) нарезанная | 5 | 5 | г | ||||||||||||
6 | Маргарин молочный столовый | 12,2 | 12,2 | г | ||||||||||||
7 | Бульон | 450 | 450 | г | ||||||||||||
8 | Перец черный горошком | 0,05 | 0,05 | г | ||||||||||||
9 | Лавровый лист | 0,02 | 0,02 | г | ||||||||||||
10 | Соль поваренная пищевая | 4 | 4 | г | ||||||||||||
11 | Петрушка (зелень) нарезанная | 3 | 3 | г | ||||||||||||
ИТОГО | 604,27 | 604,27 | г |
Суп-лапша грибная (I категория)
Калорийность: 93,34 ккал
Метод обработки: Варка без слива
№ з/п | Наименование сырья | Метод обработки | Затраты на 1 000 г готового изделия | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
1 | Грибы сушеные отварные | 20 | 20 | г | ||||||||||||
2 | Морковь очищенная нарезанная соломкой | Пассерование | 20 | 20 | г | |||||||||||
3 | Петрушка (корень) нарезанная | 10 | 10 | г | ||||||||||||
4 | Лук репчатый мелко нарезанный | 40 | 40 | г | ||||||||||||
5 | Лапша | Пассерование | 80 | 80 | г | |||||||||||
6 | Жир кулинарный «Белорусский» | 20 | 20 | г | ||||||||||||
ИТОГО | 190 | 190 | г |
Суп можно готовить и с домашней лапшой 114) и отпускать со сметаной (20 г на 1000 г супа).
Источник рецептуры: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания на производственных предприятиях и в учебных заведениях. Минторг СССР
Суп-лапша грибная (I категория)
Калорийность: 93,34 ккал
Метод обработки: Варка без слива
№ з/п | Наименование сырья | Затраты на 300 г готового изделия | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
1 | Грибы белые отварные | 45 | 45 | г | ||||||||||||
2 | Вермишель | 24 | 24 | г | ||||||||||||
3 | Морковь очищенная нарезанная соломкой | 12 | 12 | г | ||||||||||||
4 | Лук репчатый нарезанный соломкой | 6 | 6 | г | ||||||||||||
5 | Лук-порей очищенный | 6 | 6 | г | ||||||||||||
6 | Петрушка (корень) нарезанная | 3 | 3 | г | ||||||||||||
7 | Маргарин молочный столовый | 7,3 | 7,3 | г | ||||||||||||
8 | Бульон | 270 | 270 | г | ||||||||||||
9 | Перец черный горошком | 0,03 | 0,03 | г | ||||||||||||
10 | Лавровый лист | 0,012 | 0,012 | г | ||||||||||||
11 | Соль поваренная пищевая | 2 | 2 | г | ||||||||||||
12 | Петрушка (зелень) нарезанная | 3 | 3 | г | ||||||||||||
ИТОГО | 378,342 | 378,342 | г |