суп куриный с овощами и рисом калорийность
Ингредиенты суп куриный с рисом и овощами
Куриный окорочок (Варка) | 390 г |
Вода «Родниковый край элитная» | 1000 г |
Смесь овощей, замороженная, вареная, с солью | 320 г |
Соль поваренная пищевая | 5 г |
Крупа рисовая (Варка без слива рассыпчатая) | 80 г |
Пищевая ценность и химический состав «суп куриный с рисом и овощами».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 60.2 кКал | 1684 кКал | 3.6% | 6% | 2797 г |
Белки | 5.3 г | 76 г | 7% | 11.6% | 1434 г |
Жиры | 1.8 г | 56 г | 3.2% | 5.3% | 3111 г |
Углеводы | 6 г | 219 г | 2.7% | 4.5% | 3650 г |
Пищевые волокна | 1 г | 20 г | 5% | 8.3% | 2000 г |
Вода | 86 г | 2273 г | 3.8% | 6.3% | 2643 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 50.4 мкг | 900 мкг | 5.6% | 9.3% | 1786 г |
бета Каротин | 0.399 мг | 5 мг | 8% | 13.3% | 1253 г |
Витамин В1, тиамин | 0.026 мг | 1.5 мг | 1.7% | 2.8% | 5769 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.053 мг | 1.8 мг | 2.9% | 4.8% | 3396 г |
Витамин В4, холин | 8.36 мг | 500 мг | 1.7% | 2.8% | 5981 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.048 мг | 5 мг | 1% | 1.7% | 10417 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.024 мг | 2 мг | 1.2% | 2% | 8333 г |
Витамин В9, фолаты | 4.553 мкг | 400 мкг | 1.1% | 1.8% | 8785 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.61 мг | 90 мг | 0.7% | 1.2% | 14754 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.092 мг | 15 мг | 0.6% | 1% | 16304 г |
Витамин Н, биотин | 0.168 мкг | 50 мкг | 0.3% | 0.5% | 29762 г |
Витамин К, филлохинон | 4.5 мкг | 120 мкг | 3.8% | 6.3% | 2667 г |
Витамин РР, НЭ | 2.1521 мг | 20 мг | 10.8% | 17.9% | 929 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 73.02 мг | 2500 мг | 2.9% | 4.8% | 3424 г |
Кальций, Ca | 10.98 мг | 1000 мг | 1.1% | 1.8% | 9107 г |
Кремний, Si | 4.793 мг | 30 мг | 16% | 26.6% | 626 г |
Магний, Mg | 10.06 мг | 400 мг | 2.5% | 4.2% | 3976 г |
Натрий, Na | 175.25 мг | 1300 мг | 13.5% | 22.4% | 742 г |
Сера, S | 53.11 мг | 1000 мг | 5.3% | 8.8% | 1883 г |
Фосфор, P | 39 мг | 800 мг | 4.9% | 8.1% | 2051 г |
Хлор, Cl | 184.19 мг | 2300 мг | 8% | 13.3% | 1249 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 5.8 мкг | ||||
Железо, Fe | 0.545 мг | 18 мг | 3% | 5% | 3303 г |
Йод, I | 0.07 мкг | 150 мкг | 214286 г | ||
Кобальт, Co | 0.093 мкг | 10 мкг | 0.9% | 1.5% | 10753 г |
Марганец, Mn | 0.1333 мг | 2 мг | 6.7% | 11.1% | 1500 г |
Медь, Cu | 28.71 мкг | 1000 мкг | 2.9% | 4.8% | 3483 г |
Молибден, Mo | 0.492 мкг | 70 мкг | 0.7% | 1.2% | 14228 г |
Селен, Se | 0.781 мкг | 55 мкг | 1.4% | 2.3% | 7042 г |
Фтор, F | 62.31 мкг | 4000 мкг | 1.6% | 2.7% | 6420 г |
Хром, Cr | 0.08 мкг | 50 мкг | 0.2% | 0.3% | 62500 г |
Цинк, Zn | 0.1638 мг | 12 мг | 1.4% | 2.3% | 7326 г |
Энергетическая ценность суп куриный с рисом и овощами составляет 60,2 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Ингредиенты Суп на куриной грудке с овощами и рисом
Куриная грудка (филе) (Варка) | 305 г |
Вода, водопроводная, питьевая | 2500 г |
Соль поваренная пищевая | 5 г |
Перец душистый | 2 г |
Перец черный молотый | 3 г |
Лук репчатый | 70 г |
Морковь, красная | 75 г |
Масло подсолнечное | 15 г |
Крупа рисовая (Варка без слива вязкая) | 100 г |
Цветная капуста, замороженная, неприготовленная | 150 г |
Брокколи (Варка без слива) | 150 г |
Горох зеленый свежий (Варка) | 100 г |
Помидоры (томаты), парниковые (Варка без слива) | 70 г |
Пищевая ценность и химический состав «Суп на куриной грудке с овощами и рисом».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 28.2 кКал | 1684 кКал | 1.7% | 6% | 5972 г |
Белки | 2.5 г | 76 г | 3.3% | 11.7% | 3040 г |
Жиры | 0.6 г | 56 г | 1.1% | 3.9% | 9333 г |
Углеводы | 3.3 г | 219 г | 1.5% | 5.3% | 6636 г |
Пищевые волокна | 0.6 г | 20 г | 3% | 10.6% | 3333 г |
Вода | 93 г | 2273 г | 4.1% | 14.5% | 2444 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 68.7 мкг | 900 мкг | 7.6% | 27% | 1310 г |
бета Каротин | 0.284 мг | 5 мг | 5.7% | 20.2% | 1761 г |
Витамин В1, тиамин | 0.018 мг | 1.5 мг | 1.2% | 4.3% | 8333 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.019 мг | 1.8 мг | 1.1% | 3.9% | 9474 г |
Витамин В4, холин | 12.47 мг | 500 мг | 2.5% | 8.9% | 4010 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.152 мг | 5 мг | 3% | 10.6% | 3289 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.075 мг | 2 мг | 3.8% | 13.5% | 2667 г |
Витамин В9, фолаты | 7.691 мкг | 400 мкг | 1.9% | 6.7% | 5201 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.053 мкг | 3 мкг | 1.8% | 6.4% | 5660 г |
Витамин C, аскорбиновая | 5 мг | 90 мг | 5.6% | 19.9% | 1800 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.287 мг | 15 мг | 1.9% | 6.7% | 5226 г |
Витамин Н, биотин | 1.191 мкг | 50 мкг | 2.4% | 8.5% | 4198 г |
Витамин К, филлохинон | 5.7 мкг | 120 мкг | 4.8% | 17% | 2105 г |
Витамин РР, НЭ | 1.2417 мг | 20 мг | 6.2% | 22% | 1611 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 62.55 мг | 2500 мг | 2.5% | 8.9% | 3997 г |
Кальций, Ca | 9.15 мг | 1000 мг | 0.9% | 3.2% | 10929 г |
Кремний, Si | 3.529 мг | 30 мг | 11.8% | 41.8% | 850 г |
Магний, Mg | 11.87 мг | 400 мг | 3% | 10.6% | 3370 г |
Натрий, Na | 63.83 мг | 1300 мг | 4.9% | 17.4% | 2037 г |
Сера, S | 21.24 мг | 1000 мг | 2.1% | 7.4% | 4708 г |
Фосфор, P | 25.6 мг | 800 мг | 3.2% | 11.3% | 3125 г |
Хлор, Cl | 98.69 мг | 2300 мг | 4.3% | 15.2% | 2331 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 19.2 мкг | ||||
Железо, Fe | 0.263 мг | 18 мг | 1.5% | 5.3% | 6844 г |
Йод, I | 0.82 мкг | 150 мкг | 0.5% | 1.8% | 18293 г |
Кобальт, Co | 1.483 мкг | 10 мкг | 14.8% | 52.5% | 674 г |
Марганец, Mn | 0.0859 мг | 2 мг | 4.3% | 15.2% | 2328 г |
Медь, Cu | 37.43 мкг | 1000 мкг | 3.7% | 13.1% | 2672 г |
Молибден, Mo | 1.453 мкг | 70 мкг | 2.1% | 7.4% | 4818 г |
Селен, Se | 0.693 мкг | 55 мкг | 1.3% | 4.6% | 7937 г |
Фтор, F | 67.44 мкг | 4000 мкг | 1.7% | 6% | 5931 г |
Хром, Cr | 1.12 мкг | 50 мкг | 2.2% | 7.8% | 4464 г |
Цинк, Zn | 0.3124 мг | 12 мг | 2.6% | 9.2% | 3841 г |
Энергетическая ценность Суп на куриной грудке с овощами и рисом составляет 28,2 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Ингредиенты Суп куриный с рисом
Картофель (Варка без слива) | 350 г |
Морковь, красная (Варка без слива) | 50 г |
Лук репчатый (Варка без слива) | 100 г |
Куриная грудка (филе) (Варка) | 350 г |
Крупа рисовая (Варка без слива рассыпчатая) | 100 г |
Вода | 2000 г |
Пищевая ценность и химический состав «Суп куриный с рисом».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 34.6 кКал | 1684 кКал | 2.1% | 6.1% | 4867 г |
Белки | 3.2 г | 76 г | 4.2% | 12.1% | 2375 г |
Жиры | 0.2 г | 56 г | 0.4% | 1.2% | 28000 г |
Углеводы | 4.9 г | 219 г | 2.2% | 6.4% | 4469 г |
Вода | 91 г | 2273 г | 4% | 11.6% | 2498 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 43 мкг | 900 мкг | 4.8% | 13.9% | 2093 г |
бета Каротин | 0.206 мг | 5 мг | 4.1% | 11.8% | 2427 г |
Витамин В1, тиамин | 0.021 мг | 1.5 мг | 1.4% | 4% | 7143 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.016 мг | 1.8 мг | 0.9% | 2.6% | 11250 г |
Витамин В4, холин | 12.27 мг | 500 мг | 2.5% | 7.2% | 4075 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.16 мг | 5 мг | 3.2% | 9.2% | 3125 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.112 мг | 2 мг | 5.6% | 16.2% | 1786 г |
Витамин В9, фолаты | 2.694 мкг | 400 мкг | 0.7% | 2% | 14848 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.075 мкг | 3 мкг | 2.5% | 7.2% | 4000 г |
Витамин C, аскорбиновая | 1.29 мг | 90 мг | 1.4% | 4% | 6977 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.066 мг | 15 мг | 0.4% | 1.2% | 22727 г |
Витамин Н, биотин | 1.419 мкг | 50 мкг | 2.8% | 8.1% | 3524 г |
Витамин К, филлохинон | 0.2 мкг | 120 мкг | 0.2% | 0.6% | 60000 г |
Витамин РР, НЭ | 1.7181 мг | 20 мг | 8.6% | 24.9% | 1164 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 104.9 мг | 2500 мг | 4.2% | 12.1% | 2383 г |
Кальций, Ca | 7.24 мг | 1000 мг | 0.7% | 2% | 13812 г |
Кремний, Si | 3.566 мг | 30 мг | 11.9% | 34.4% | 841 г |
Магний, Mg | 14.04 мг | 400 мг | 3.5% | 10.1% | 2849 г |
Натрий, Na | 3.16 мг | 1300 мг | 0.2% | 0.6% | 41139 г |
Сера, S | 31.99 мг | 1000 мг | 3.2% | 9.2% | 3126 г |
Фосфор, P | 29.1 мг | 800 мг | 3.6% | 10.4% | 2749 г |
Хлор, Cl | 20.76 мг | 2300 мг | 0.9% | 2.6% | 11079 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 29.3 мкг | ||||
Железо, Fe | 0.309 мг | 18 мг | 1.7% | 4.9% | 5825 г |
Йод, I | 1.62 мкг | 150 мкг | 1.1% | 3.2% | 9259 г |
Кобальт, Co | 2.372 мкг | 10 мкг | 23.7% | 68.5% | 422 г |
Марганец, Mn | 0.0811 мг | 2 мг | 4.1% | 11.8% | 2466 г |
Медь, Cu | 40.76 мкг | 1000 мкг | 4.1% | 11.8% | 2453 г |
Молибден, Mo | 1.476 мкг | 70 мкг | 2.1% | 6.1% | 4743 г |
Селен, Se | 0.578 мкг | 55 мкг | 1.1% | 3.2% | 9516 г |
Фтор, F | 95.17 мкг | 4000 мкг | 2.4% | 6.9% | 4203 г |
Хром, Cr | 2.56 мкг | 50 мкг | 5.1% | 14.7% | 1953 г |
Цинк, Zn | 0.3895 мг | 12 мг | 3.2% | 9.2% | 3081 г |
Энергетическая ценность Суп куриный с рисом составляет 34,6 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Ингредиенты Суп куриный с рисом
Картофель (Варка без слива) | 300 г |
Морковь, красная (Варка без слива) | 60 г |
Лук репчатый (Варка без слива) | 60 г |
Куриная грудка (филе) (Варка) | 300 г |
Вода | 2500 г |
Рис, зерно продовольственное (Варка без слива) | 55 г |
Масло сливочное несоленое «Крестьянское» | 15 г |
Пищевая ценность и химический состав «Суп куриный с рисом».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 25.6 кКал | 1684 кКал | 1.5% | 5.9% | 6578 г |
Белки | 2.4 г | 76 г | 3.2% | 12.5% | 3167 г |
Жиры | 0.5 г | 56 г | 0.9% | 3.5% | 11200 г |
Углеводы | 2.8 г | 219 г | 1.3% | 5.1% | 7821 г |
Пищевые волокна | 0.4 г | 20 г | 2% | 7.8% | 5000 г |
Вода | 94 г | 2273 г | 4.1% | 16% | 2418 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 45 мкг | 900 мкг | 5% | 19.5% | 2000 г |
бета Каротин | 0.219 мг | 5 мг | 4.4% | 17.2% | 2283 г |
Витамин В1, тиамин | 0.018 мг | 1.5 мг | 1.2% | 4.7% | 8333 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.013 мг | 1.8 мг | 0.7% | 2.7% | 13846 г |
Витамин В4, холин | 1.48 мг | 500 мг | 0.3% | 1.2% | 33784 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.046 мг | 5 мг | 0.9% | 3.5% | 10870 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.043 мг | 2 мг | 2.2% | 8.6% | 4651 г |
Витамин В9, фолаты | 1.706 мкг | 400 мкг | 0.4% | 1.6% | 23447 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.87 мг | 90 мг | 1% | 3.9% | 10345 г |
Витамин D, кальциферол | 0.006 мкг | 10 мкг | 0.1% | 0.4% | 166667 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.039 мг | 15 мг | 0.3% | 1.2% | 38462 г |
Витамин Н, биотин | 0.246 мкг | 50 мкг | 0.5% | 2% | 20325 г |
Витамин К, филлохинон | 0.3 мкг | 120 мкг | 0.3% | 1.2% | 40000 г |
Витамин РР, НЭ | 1.2988 мг | 20 мг | 6.5% | 25.4% | 1540 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 82.09 мг | 2500 мг | 3.3% | 12.9% | 3045 г |
Кальций, Ca | 7.09 мг | 1000 мг | 0.7% | 2.7% | 14104 г |
Кремний, Si | 21.53 мг | 30 мг | 71.8% | 280.5% | 139 г |
Магний, Mg | 11.63 мг | 400 мг | 2.9% | 11.3% | 3439 г |
Натрий, Na | 2.97 мг | 1300 мг | 0.2% | 0.8% | 43771 г |
Сера, S | 6.13 мг | 1000 мг | 0.6% | 2.3% | 16313 г |
Фосфор, P | 23.7 мг | 800 мг | 3% | 11.7% | 3376 г |
Хлор, Cl | 9.38 мг | 2300 мг | 0.4% | 1.6% | 24520 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 18.6 мкг | ||||
Железо, Fe | 0.242 мг | 18 мг | 1.3% | 5.1% | 7438 г |
Йод, I | 0.57 мкг | 150 мкг | 0.4% | 1.6% | 26316 г |
Кобальт, Co | 1.54 мкг | 10 мкг | 15.4% | 60.2% | 649 г |
Марганец, Mn | 0.0866 мг | 2 мг | 4.3% | 16.8% | 2309 г |
Медь, Cu | 32.78 мкг | 1000 мкг | 3.3% | 12.9% | 3051 г |
Молибден, Mo | 2.263 мкг | 70 мкг | 3.2% | 12.5% | 3093 г |
Селен, Se | 0.378 мкг | 55 мкг | 0.7% | 2.7% | 14550 г |
Фтор, F | 83.74 мкг | 4000 мкг | 2.1% | 8.2% | 4777 г |
Хром, Cr | 3.4 мкг | 50 мкг | 6.8% | 26.6% | 1471 г |
Цинк, Zn | 0.2053 мг | 12 мг | 1.7% | 6.6% | 5845 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 1.8 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность Суп куриный с рисом составляет 25,6 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Ингредиенты Суп куриный с рисом
Вода | 1250 г |
Курица, 1 категории (Варка) | 300 г |
Лук репчатый (Варка без слива) | 40 г |
Крупа рисовая (Варка без слива вязкая) | 100 г |
Морковь, желтая (Варка без слива) | 40 г |
Пищевая ценность и химический состав «Суп куриный с рисом».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 53.9 кКал | 1684 кКал | 3.2% | 5.9% | 3124 г |
Белки | 3.5 г | 76 г | 4.6% | 8.5% | 2171 г |
Жиры | 2.3 г | 56 г | 4.1% | 7.6% | 2435 г |
Углеводы | 4.8 г | 219 г | 2.2% | 4.1% | 4563 г |
Вода | 89 г | 2273 г | 3.9% | 7.2% | 2554 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 17.5 мкг | 900 мкг | 1.9% | 3.5% | 5143 г |
бета Каротин | 0.027 мг | 5 мг | 0.5% | 0.9% | 18519 г |
Витамин В1, тиамин | 0.012 мг | 1.5 мг | 0.8% | 1.5% | 12500 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.02 мг | 1.8 мг | 1.1% | 2% | 9000 г |
Витамин В4, холин | 18.79 мг | 500 мг | 3.8% | 7.1% | 2661 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.182 мг | 5 мг | 3.6% | 6.7% | 2747 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.109 мг | 2 мг | 5.5% | 10.2% | 1835 г |
Витамин В9, фолаты | 2.401 мкг | 400 мкг | 0.6% | 1.1% | 16660 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.111 мкг | 3 мкг | 3.7% | 6.9% | 2703 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.31 мг | 90 мг | 0.3% | 0.6% | 29032 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.136 мг | 15 мг | 0.9% | 1.7% | 11029 г |
Витамин Н, биотин | 2.081 мкг | 50 мкг | 4.2% | 7.8% | 2403 г |
Витамин К, филлохинон | 0.3 мкг | 120 мкг | 0.3% | 0.6% | 40000 г |
Витамин РР, НЭ | 2.548 мг | 20 мг | 12.7% | 23.6% | 785 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 37.13 мг | 2500 мг | 1.5% | 2.8% | 6733 г |
Кальций, Ca | 9.02 мг | 1000 мг | 0.9% | 1.7% | 11086 г |
Кремний, Si | 6.142 мг | 30 мг | 20.5% | 38% | 488 г |
Магний, Mg | 7.36 мг | 400 мг | 1.8% | 3.3% | 5435 г |
Натрий, Na | 4.78 мг | 1300 мг | 0.4% | 0.7% | 27197 г |
Сера, S | 39.61 мг | 1000 мг | 4% | 7.4% | 2525 г |
Фосфор, P | 32.2 мг | 800 мг | 4% | 7.4% | 2484 г |
Хлор, Cl | 18.96 мг | 2300 мг | 0.8% | 1.5% | 12131 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 17.2 мкг | ||||
Железо, Fe | 0.323 мг | 18 мг | 1.8% | 3.3% | 5573 г |
Йод, I | 1.39 мкг | 150 мкг | 0.9% | 1.7% | 10791 г |
Кобальт, Co | 2.444 мкг | 10 мкг | 24.4% | 45.3% | 409 г |
Марганец, Mn | 0.0921 мг | 2 мг | 4.6% | 8.5% | 2172 г |
Медь, Cu | 33.87 мкг | 1000 мкг | 3.4% | 6.3% | 2952 г |
Молибден, Mo | 0.7 мкг | 70 мкг | 1% | 1.9% | 10000 г |
Селен, Se | 0.927 мкг | 55 мкг | 1.7% | 3.2% | 5933 г |
Фтор, F | 105.91 мкг | 4000 мкг | 2.6% | 4.8% | 3777 г |
Хром, Cr | 1.89 мкг | 50 мкг | 3.8% | 7.1% | 2646 г |
Цинк, Zn | 0.4966 мг | 12 мг | 4.1% | 7.6% | 2416 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 14.7 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность Суп куриный с рисом составляет 53,9 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».