суп фасолевый со свининой калорийность
Ингредиенты томатный суп с фасолью и свининой
Свинина, корейка мякоть (Варка без слива) | 500 г |
Маш (Варка) | 88 г |
Помидоры (томаты) (Варка без слива) | 240 г |
Фасоль хайнц | 415 г |
Лук порей (Варка без слива) | 40 г |
Вода | 2000 г |
Картофель (Варка без слива) | 300 г |
Пищевая ценность и химический состав «томатный суп с фасолью и свининой».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 65.2 кКал | 1684 кКал | 3.9% | 6% | 2583 г |
Белки | 3.3 г | 76 г | 4.3% | 6.6% | 2303 г |
Жиры | 3.7 г | 56 г | 6.6% | 10.1% | 1514 г |
Углеводы | 4.4 г | 219 г | 2% | 3.1% | 4977 г |
Вода | 77 г | 2273 г | 3.4% | 5.2% | 2952 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 17.8 мкг | 900 мкг | 2% | 3.1% | 5056 г |
бета Каротин | 0.107 мг | 5 мг | 2.1% | 3.2% | 4673 г |
Витамин В1, тиамин | 0.091 мг | 1.5 мг | 6.1% | 9.4% | 1648 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.021 мг | 1.8 мг | 1.2% | 1.8% | 8571 г |
Витамин В4, холин | 11.77 мг | 500 мг | 2.4% | 3.7% | 4248 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.125 мг | 5 мг | 2.5% | 3.8% | 4000 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.083 мг | 2 мг | 4.2% | 6.4% | 2410 г |
Витамин В9, фолаты | 2.518 мкг | 400 мкг | 0.6% | 0.9% | 15886 г |
Витамин C, аскорбиновая | 1.61 мг | 90 мг | 1.8% | 2.8% | 5590 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.048 мг | 15 мг | 0.3% | 0.5% | 31250 г |
Витамин Н, биотин | 0.113 мкг | 50 мкг | 0.2% | 0.3% | 44248 г |
Витамин К, филлохинон | 0.6 мкг | 120 мкг | 0.5% | 0.8% | 20000 г |
Витамин РР, НЭ | 1.0176 мг | 20 мг | 5.1% | 7.8% | 1965 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 117.98 мг | 2500 мг | 4.7% | 7.2% | 2119 г |
Кальций, Ca | 11.63 мг | 1000 мг | 1.2% | 1.8% | 8598 г |
Магний, Mg | 10.86 мг | 400 мг | 2.7% | 4.1% | 3683 г |
Натрий, Na | 8.32 мг | 1300 мг | 0.6% | 0.9% | 15625 г |
Сера, S | 37.45 мг | 1000 мг | 3.7% | 5.7% | 2670 г |
Фосфор, P | 33.3 мг | 800 мг | 4.2% | 6.4% | 2402 г |
Хлор, Cl | 17.5 мг | 2300 мг | 0.8% | 1.2% | 13143 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 18.7 мкг | ||||
Железо, Fe | 0.493 мг | 18 мг | 2.7% | 4.1% | 3651 г |
Йод, I | 1.59 мкг | 150 мкг | 1.1% | 1.7% | 9434 г |
Кобальт, Co | 2.088 мкг | 10 мкг | 20.9% | 32.1% | 479 г |
Марганец, Mn | 0.0307 мг | 2 мг | 1.5% | 2.3% | 6515 г |
Медь, Cu | 35.38 мкг | 1000 мкг | 3.5% | 5.4% | 2826 г |
Молибден, Mo | 3.183 мкг | 70 мкг | 4.5% | 6.9% | 2199 г |
Селен, Se | 0.056 мкг | 55 мкг | 0.1% | 0.2% | 98214 г |
Фтор, F | 74.75 мкг | 4000 мкг | 1.9% | 2.9% | 5351 г |
Хром, Cr | 3.29 мкг | 50 мкг | 6.6% | 10.1% | 1520 г |
Цинк, Zn | 0.3583 мг | 12 мг | 3% | 4.6% | 3349 г |
Энергетическая ценность томатный суп с фасолью и свининой составляет 65,2 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Ингредиенты суп со свининой, грибами и фасолью
Свинина, тазобедренная часть (Варка без слива) | 400 г |
Вода | 2500 г |
Морковь, красная (Варка без слива) | 100 г |
Фасоль, кидни (обыкновенная овощная фасоль), красная, зрелые семена, консервированная | 150 г |
Белый гриб сушеный | 40 г |
Лук репчатый (Варка без слива) | 200 г |
Петрушка | 10 г |
Укроп, свежий | 10 г |
Перец сладкий, красный, замороженный, порезанный, вареный, с солью | 50 г |
Чеснок луковица (Варка без слива) | 10 г |
Картофель (Варка без слива) | 300 г |
Соль поваренная пищевая | 10 г |
Пищевая ценность и химический состав «суп со свининой, грибами и фасолью».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 40.7 кКал | 1684 кКал | 2.4% | 5.9% | 4138 г |
Белки | 2.4 г | 76 г | 3.2% | 7.9% | 3167 г |
Жиры | 2.2 г | 56 г | 3.9% | 9.6% | 2545 г |
Углеводы | 2.8 г | 219 г | 1.3% | 3.2% | 7821 г |
Пищевые волокна | 1 г | 20 г | 5% | 12.3% | 2000 г |
Вода | 91 г | 2273 г | 4% | 9.8% | 2498 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 58.6 мкг | 900 мкг | 6.5% | 16% | 1536 г |
бета Каротин | 0.351 мг | 5 мг | 7% | 17.2% | 1425 г |
Витамин В1, тиамин | 0.079 мг | 1.5 мг | 5.3% | 13% | 1899 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.05 мг | 1.8 мг | 2.8% | 6.9% | 3600 г |
Витамин В4, холин | 9.85 мг | 500 мг | 2% | 4.9% | 5076 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.104 мг | 5 мг | 2.1% | 5.2% | 4808 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.079 мг | 2 мг | 4% | 9.8% | 2532 г |
Витамин В9, фолаты | 5.43 мкг | 400 мкг | 1.4% | 3.4% | 7366 г |
Витамин C, аскорбиновая | 3.92 мг | 90 мг | 4.4% | 10.8% | 2296 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.136 мг | 15 мг | 0.9% | 2.2% | 11029 г |
Витамин Н, биотин | 0.062 мкг | 50 мкг | 0.1% | 0.2% | 80645 г |
Витамин К, филлохинон | 5.2 мкг | 120 мкг | 4.3% | 10.6% | 2308 г |
Витамин РР, НЭ | 1.5636 мг | 20 мг | 7.8% | 19.2% | 1279 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 141.19 мг | 2500 мг | 5.6% | 13.8% | 1771 г |
Кальций, Ca | 12.43 мг | 1000 мг | 1.2% | 2.9% | 8045 г |
Магний, Mg | 9.38 мг | 400 мг | 2.3% | 5.7% | 4264 г |
Натрий, Na | 128.18 мг | 1300 мг | 9.9% | 24.3% | 1014 г |
Сера, S | 32.38 мг | 1000 мг | 3.2% | 7.9% | 3088 г |
Фосфор, P | 35 мг | 800 мг | 4.4% | 10.8% | 2286 г |
Хлор, Cl | 183.57 мг | 2300 мг | 8% | 19.7% | 1253 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 26.5 мкг | ||||
Железо, Fe | 0.379 мг | 18 мг | 2.1% | 5.2% | 4749 г |
Йод, I | 1.49 мкг | 150 мкг | 1% | 2.5% | 10067 г |
Кобальт, Co | 2.181 мкг | 10 мкг | 21.8% | 53.6% | 459 г |
Марганец, Mn | 0.0577 мг | 2 мг | 2.9% | 7.1% | 3466 г |
Медь, Cu | 38.71 мкг | 1000 мкг | 3.9% | 9.6% | 2583 г |
Молибден, Mo | 2.999 мкг | 70 мкг | 4.3% | 10.6% | 2334 г |
Селен, Se | 0.117 мкг | 55 мкг | 0.2% | 0.5% | 47009 г |
Фтор, F | 83.65 мкг | 4000 мкг | 2.1% | 5.2% | 4782 г |
Хром, Cr | 2.55 мкг | 50 мкг | 5.1% | 12.5% | 1961 г |
Цинк, Zn | 0.3581 мг | 12 мг | 3% | 7.4% | 3351 г |
Энергетическая ценность суп со свининой, грибами и фасолью составляет 40,7 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».