ΡΠΈΠ·ΠΎΡΡΠΎ Ρ ΠΊΡΡΠΈΡΠ΅ΠΉ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ
ΠΠ½Π³ΡΠ΅Π΄ΠΈΠ΅Π½ΡΡ Π ΠΈΠ·ΠΎΡΡΠΎ Ρ ΠΊΡΡΠΈΡΠ΅ΠΉ
Π ΠΈΡ, Π·Π΅ΡΠ½ΠΎ ΠΏΡΠΎΠ΄ΠΎΠ²ΠΎΠ»ΡΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎΠ΅ (ΠΠ°ΡΠΊΠ° Π±Π΅Π· ΡΠ»ΠΈΠ²Π°) | 250 Π³ |
ΠΡΡΠΈΡΠ°, 1 ΠΊΠ°ΡΠ΅Π³ΠΎΡΠΈΠΈ (ΠΠ°ΡΠΊΠ°) | 125 Π³ |
ΠΡΠΊ ΡΠ΅ΠΏΡΠ°ΡΡΠΉ (ΠΠ°ΡΠΊΠ°) | 100 Π³ |
Π ΠΎΠ·ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½, ΡΠ²Π΅ΠΆΠΈΠΉ | 3 Π³ |
ΠΡΡΠΈΠ½ΡΠΉ Π±ΡΠ»ΡΠΎΠ½ | 300 Π³ |
ΠΠ°ΡΠ»ΠΎ ΠΎΠ»ΠΈΠ²ΠΊΠΎΠ²ΠΎΠ΅ | 15 Π³ |
Π‘Π»ΠΈΠ²ΠΊΠΈ 30% | 50 Π³ |
ΠΠΈΡΠ΅Π²Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ ΠΈ Ρ ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡΠ°Π² «Π ΠΈΠ·ΠΎΡΡΠΎ Ρ ΠΊΡΡΠΈΡΠ΅ΠΉ».
ΠΡΡΡΠΈΠ΅Π½Ρ | ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ | ΠΠΎΡΠΌΠ°** | % ΠΎΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π² 100 Π³ | % ΠΎΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π² 100 ΠΊΠΊΠ°Π» | 100% Π½ΠΎΡΠΌΡ |
ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ | 175.6 ΠΊΠΠ°Π» | 1684 ΠΊΠΠ°Π» | 10.4% | 5.9% | 959 Π³ |
ΠΠ΅Π»ΠΊΠΈ | 6.2 Π³ | 76 Π³ | 8.2% | 4.7% | 1226 Π³ |
ΠΠΈΡΡ | 7 Π³ | 56 Π³ | 12.5% | 7.1% | 800 Π³ |
Π£Π³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ | 22 Π³ | 219 Π³ | 10% | 5.7% | 995 Π³ |
ΠΠΈΡΠ΅Π²ΡΠ΅ Π²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ½Π° | 3.7 Π³ | 20 Π³ | 18.5% | 10.5% | 541 Π³ |
ΠΠΎΠ΄Π° | 58 Π³ | 2273 Π³ | 2.6% | 1.5% | 3919 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Ρ | |||||
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, Π Π | 61.9 ΠΌΠΊΠ³ | 900 ΠΌΠΊΠ³ | 6.9% | 3.9% | 1454 Π³ |
Π±Π΅ΡΠ° ΠΠ°ΡΠΎΡΠΈΠ½ | 0.293 ΠΌΠ³ | 5 ΠΌΠ³ | 5.9% | 3.4% | 1706 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π1, ΡΠΈΠ°ΠΌΠΈΠ½ | 0.095 ΠΌΠ³ | 1.5 ΠΌΠ³ | 6.3% | 3.6% | 1579 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π2, ΡΠΈΠ±ΠΎΡΠ»Π°Π²ΠΈΠ½ | 0.046 ΠΌΠ³ | 1.8 ΠΌΠ³ | 2.6% | 1.5% | 3913 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π4, Ρ ΠΎΠ»ΠΈΠ½ | 44.18 ΠΌΠ³ | 500 ΠΌΠ³ | 8.8% | 5% | 1132 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π5, ΠΏΠ°Π½ΡΠΎΡΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.389 ΠΌΠ³ | 5 ΠΌΠ³ | 7.8% | 4.4% | 1285 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π6, ΠΏΠΈΡΠΈΠ΄ΠΎΠΊΡΠΈΠ½ | 0.305 ΠΌΠ³ | 2 ΠΌΠ³ | 15.3% | 8.7% | 656 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π9, ΡΠΎΠ»Π°ΡΡ | 15.539 ΠΌΠΊΠ³ | 400 ΠΌΠΊΠ³ | 3.9% | 2.2% | 2574 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π12, ΠΊΠΎΠ±Π°Π»Π°ΠΌΠΈΠ½ | 0.122 ΠΌΠΊΠ³ | 3 ΠΌΠΊΠ³ | 4.1% | 2.3% | 2459 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ C, Π°ΡΠΊΠΎΡΠ±ΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ | 1.68 ΠΌΠ³ | 90 ΠΌΠ³ | 1.9% | 1.1% | 5357 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, Π°Π»ΡΡΠ° ΡΠΎΠΊΠΎΡΠ΅ΡΠΎΠ», Π’Π | 0.66 ΠΌΠ³ | 15 ΠΌΠ³ | 4.4% | 2.5% | 2273 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, Π±ΠΈΠΎΡΠΈΠ½ | 6.217 ΠΌΠΊΠ³ | 50 ΠΌΠΊΠ³ | 12.4% | 7.1% | 804 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, ΡΠΈΠ»Π»ΠΎΡ ΠΈΠ½ΠΎΠ½ | 5.1 ΠΌΠΊΠ³ | 120 ΠΌΠΊΠ³ | 4.3% | 2.4% | 2353 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π Π , ΠΠ | 4.1397 ΠΌΠ³ | 20 ΠΌΠ³ | 20.7% | 11.8% | 483 Π³ |
ΠΠ°ΠΊΡΠΎΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΡ | |||||
ΠΠ°Π»ΠΈΠΉ, K | 177.12 ΠΌΠ³ | 2500 ΠΌΠ³ | 7.1% | 4% | 1411 Π³ |
ΠΠ°Π»ΡΡΠΈΠΉ, Ca | 27.26 ΠΌΠ³ | 1000 ΠΌΠ³ | 2.7% | 1.5% | 3668 Π³ |
ΠΡΠ΅ΠΌΠ½ΠΈΠΉ, Si | 418.212 ΠΌΠ³ | 30 ΠΌΠ³ | 1394% | 793.8% | 7 Π³ |
ΠΠ°Π³Π½ΠΈΠΉ, Mg | 46.04 ΠΌΠ³ | 400 ΠΌΠ³ | 11.5% | 6.5% | 869 Π³ |
ΠΠ°ΡΡΠΈΠΉ, Na | 118.21 ΠΌΠ³ | 1300 ΠΌΠ³ | 9.1% | 5.2% | 1100 Π³ |
Π‘Π΅ΡΠ°, S | 68.65 ΠΌΠ³ | 1000 ΠΌΠ³ | 6.9% | 3.9% | 1457 Π³ |
Π€ΠΎΡΡΠΎΡ, P | 148.7 ΠΌΠ³ | 800 ΠΌΠ³ | 18.6% | 10.6% | 538 Π³ |
Π₯Π»ΠΎΡ, Cl | 213.57 ΠΌΠ³ | 2300 ΠΌΠ³ | 9.3% | 5.3% | 1077 Π³ |
ΠΠΈΠΊΡΠΎΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΡ | |||||
ΠΠΎΡ, B | 108.5 ΠΌΠΊΠ³ | ||||
ΠΠ΅Π»Π΅Π·ΠΎ, Fe | 1.125 ΠΌΠ³ | 18 ΠΌΠ³ | 6.3% | 3.6% | 1600 Π³ |
ΠΠΎΠ΄, I | 2.53 ΠΌΠΊΠ³ | 150 ΠΌΠΊΠ³ | 1.7% | 1% | 5929 Π³ |
ΠΠΎΠ±Π°Π»ΡΡ, Co | 5.592 ΠΌΠΊΠ³ | 10 ΠΌΠΊΠ³ | 55.9% | 31.8% | 179 Π³ |
ΠΠ°ΡΠ³Π°Π½Π΅Ρ, Mn | 1.2732 ΠΌΠ³ | 2 ΠΌΠ³ | 63.7% | 36.3% | 157 Π³ |
ΠΠ΅Π΄Ρ, Cu | 221.25 ΠΌΠΊΠ³ | 1000 ΠΌΠΊΠ³ | 22.1% | 12.6% | 452 Π³ |
ΠΠΎΠ»ΠΈΠ±Π΄Π΅Π½, Mo | 9.575 ΠΌΠΊΠ³ | 70 ΠΌΠΊΠ³ | 13.7% | 7.8% | 731 Π³ |
Π‘Π΅Π»Π΅Π½, Se | 6.762 ΠΌΠΊΠ³ | 55 ΠΌΠΊΠ³ | 12.3% | 7% | 813 Π³ |
Π€ΡΠΎΡ, F | 91.09 ΠΌΠΊΠ³ | 4000 ΠΌΠΊΠ³ | 2.3% | 1.3% | 4391 Π³ |
Π₯ΡΠΎΠΌ, Cr | 3.12 ΠΌΠΊΠ³ | 50 ΠΌΠΊΠ³ | 6.2% | 3.5% | 1603 Π³ |
Π¦ΠΈΠ½ΠΊ, Zn | 1.1685 ΠΌΠ³ | 12 ΠΌΠ³ | 9.7% | 5.5% | 1027 Π³ |
Π‘ΡΠ΅ΡΠΎΠ»Ρ (ΡΡΠ΅ΡΠΈΠ½Ρ) | |||||
Π₯ΠΎΠ»Π΅ΡΡΠ΅ΡΠΈΠ½ | 14.9 ΠΌΠ³ | max 300 ΠΌΠ³ |
ΠΠ½Π΅ΡΠ³Π΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ Π ΠΈΠ·ΠΎΡΡΠΎ Ρ ΠΊΡΡΠΈΡΠ΅ΠΉ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ 175,6 ΠΊΠΠ°Π».
ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΠΎΠΉ ΠΈΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ: Π‘ΠΎΠ·Π΄Π°Π½ Π² ΠΏΡΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΌ. ΠΠΎΠ΄ΡΠΎΠ±Π½Π΅Π΅.
** Π Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ ΡΠΊΠ°Π·Π°Π½Ρ ΡΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ² ΠΈ ΠΌΠΈΠ½Π΅ΡΠ°Π»ΠΎΠ² Π΄Π»Ρ Π²Π·ΡΠΎΡΠ»ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ΅Π»ΠΎΠ²Π΅ΠΊΠ°. ΠΡΠ»ΠΈ Π²Ρ Ρ ΠΎΡΠΈΡΠ΅ ΡΠ·Π½Π°ΡΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Ρ ΡΡΠ΅ΡΠΎΠΌ Π²Π°ΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΏΠΎΠ»Π°, Π²ΠΎΠ·ΡΠ°ΡΡΠ° ΠΈ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΡ ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡΠΎΠ², ΡΠΎΠ³Π΄Π° Π²ΠΎΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠΉΡΠ΅ΡΡ ΠΏΡΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Β«ΠΠΎΠΉ Π·Π΄ΠΎΡΠΎΠ²ΡΠΉ ΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Β».
ΠΠ½Π³ΡΠ΅Π΄ΠΈΠ΅Π½ΡΡ ΡΠΈΠ·ΠΎΡΡΠΎ Ρ ΠΊΡΡΠΈΡΠ΅ΠΉ
ΠΠΎΡΠΎΡ ΠΈ ΠΌΠΎΡΠΊΠΎΠ²Ρ, Π·Π°ΠΌΠΎΡΠΎΠΆΠ΅Π½Π½ΡΠ΅, Π½Π΅ΠΏΡΠΈΠ³ΠΎΡΠΎΠ²Π»Π΅Π½Π½ΡΠ΅ | 200 Π³ |
ΠΠΈΠ³Π½Π° ΠΊΠΈΡΠ°ΠΉΡΠΊΠ°Ρ, ΠΌΠΎΠ»ΠΎΠ΄ΡΠ΅ ΡΡΡΡΡΠΊΠΈ Ρ ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π°ΠΌΠΈ, Π²Π°ΡΠ΅Π½ΡΠ΅, Π±Π΅Π· ΡΠΎΠ»ΠΈ | 80 Π³ |
Π¦Π²Π΅ΡΠ½Π°Ρ ΠΊΠ°ΠΏΡΡΡΠ°, Π·Π°ΠΌΠΎΡΠΎΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ, Π½Π΅ΠΏΡΠΈΠ³ΠΎΡΠΎΠ²Π»Π΅Π½Π½Π°Ρ | 100 Π³ |
ΠΡΡΠΈΠ½Π°Ρ Π³ΡΡΠ΄ΠΊΠ° (ΡΠΈΠ»Π΅) (Π’ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅) | 480 Π³ |
ΠΡΠΊΡΡΡΠ·Π°, ΠΊΠΎΠ½ΡΠ΅ΡΠ²Ρ | 240 Π³ |
Π‘ΠΎΠ»Ρ ΠΏΠΎΠ²Π°ΡΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΏΠΈΡΠ΅Π²Π°Ρ | 5 Π³ |
ΠΠ°ΡΠ»ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΡΠΎΠ»Π½Π΅ΡΠ½ΠΎΠ΅ | 50 Π³ |
ΡΠΈΡ | 850 Π³ |
ΠΠ±ΠΆΠ°ΡΠΈΠ²Π°Π΅ΠΌ Π½Π°ΡΠ΅Π·Π°Π½Π½ΡΡ Π³ΡΡΠ΄ΠΊΡ. ΠΠΎΠ±Π°Π²Π»ΡΠ΅ΠΌ ΠΎΠ²ΠΎΡΠΈ, ΡΡΡΠΈΠΌ 7 ΠΌΠΈΠ½ΡΡ. Π‘ΠΎΠ»ΠΈΠΌ, ΠΏΡΠΈΠΏΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅ΠΌ ΡΡΠ°Π²Π°ΠΌΠΈ ΠΈ ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΡΠΌΠΈ, Π·Π°ΠΊΠ»Π°Π΄ΡΠ²Π°Π΅ΠΌ Π²Π°ΡΠ΅Π½ΡΠΉ ΡΠΈΡ. ΠΠΎΠ΄ Π·Π°ΠΊΡΡΡΠΎΠΉ ΠΊΡΡΡΠΊΠΎΠΉ ΡΠΎΠΌΠΈΠΌ ΠΌΠΈΠ½ΡΡ 10.
ΠΠΈΡΠ΅Π²Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ ΠΈ Ρ ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡΠ°Π² «ΡΠΈΠ·ΠΎΡΡΠΎ Ρ ΠΊΡΡΠΈΡΠ΅ΠΉ».
ΠΡΡΡΠΈΠ΅Π½Ρ | ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ | ΠΠΎΡΠΌΠ°** | % ΠΎΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π² 100 Π³ | % ΠΎΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π² 100 ΠΊΠΊΠ°Π» | 100% Π½ΠΎΡΠΌΡ |
ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ | 114.6 ΠΊΠΠ°Π» | 1684 ΠΊΠΠ°Π» | 6.8% | 5.9% | 1469 Π³ |
ΠΠ΅Π»ΠΊΠΈ | 7.5 Π³ | 76 Π³ | 9.9% | 8.6% | 1013 Π³ |
ΠΠΈΡΡ | 4 Π³ | 56 Π³ | 7.1% | 6.2% | 1400 Π³ |
Π£Π³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ | 12.6 Π³ | 219 Π³ | 5.8% | 5.1% | 1738 Π³ |
ΠΠΈΡΠ΅Π²ΡΠ΅ Π²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ½Π° | 2 Π³ | 20 Π³ | 10% | 8.7% | 1000 Π³ |
ΠΠΎΠ΄Π° | 74 Π³ | 2273 Π³ | 3.3% | 2.9% | 3072 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Ρ | |||||
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, Π Π | 70.9 ΠΌΠΊΠ³ | 900 ΠΌΠΊΠ³ | 7.9% | 6.9% | 1269 Π³ |
Π±Π΅ΡΠ° ΠΠ°ΡΠΎΡΠΈΠ½ | 0.003 ΠΌΠ³ | 5 ΠΌΠ³ | 0.1% | 0.1% | 166667 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π1, ΡΠΈΠ°ΠΌΠΈΠ½ | 0.08 ΠΌΠ³ | 1.5 ΠΌΠ³ | 5.3% | 4.6% | 1875 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π2, ΡΠΈΠ±ΠΎΡΠ»Π°Π²ΠΈΠ½ | 0.048 ΠΌΠ³ | 1.8 ΠΌΠ³ | 2.7% | 2.4% | 3750 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π4, Ρ ΠΎΠ»ΠΈΠ½ | 34.35 ΠΌΠ³ | 500 ΠΌΠ³ | 6.9% | 6% | 1456 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π5, ΠΏΠ°Π½ΡΠΎΡΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.348 ΠΌΠ³ | 5 ΠΌΠ³ | 7% | 6.1% | 1437 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π6, ΠΏΠΈΡΠΈΠ΄ΠΎΠΊΡΠΈΠ½ | 0.231 ΠΌΠ³ | 2 ΠΌΠ³ | 11.6% | 10.1% | 866 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π9, ΡΠΎΠ»Π°ΡΡ | 14.669 ΠΌΠΊΠ³ | 400 ΠΌΠΊΠ³ | 3.7% | 3.2% | 2727 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π12, ΠΊΠΎΠ±Π°Π»Π°ΠΌΠΈΠ½ | 0.151 ΠΌΠΊΠ³ | 3 ΠΌΠΊΠ³ | 5% | 4.4% | 1987 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ C, Π°ΡΠΊΠΎΡΠ±ΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ | 5.29 ΠΌΠ³ | 90 ΠΌΠ³ | 5.9% | 5.1% | 1701 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, Π°Π»ΡΡΠ° ΡΠΎΠΊΠΎΡΠ΅ΡΠΎΠ», Π’Π | 1.5 ΠΌΠ³ | 15 ΠΌΠ³ | 10% | 8.7% | 1000 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, Π±ΠΈΠΎΡΠΈΠ½ | 4.355 ΠΌΠΊΠ³ | 50 ΠΌΠΊΠ³ | 8.7% | 7.6% | 1148 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, ΡΠΈΠ»Π»ΠΎΡ ΠΈΠ½ΠΎΠ½ | 0.8 ΠΌΠΊΠ³ | 120 ΠΌΠΊΠ³ | 0.7% | 0.6% | 15000 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π Π , ΠΠ | 3.7524 ΠΌΠ³ | 20 ΠΌΠ³ | 18.8% | 16.4% | 533 Π³ |
ΠΠ°ΠΊΡΠΎΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΡ | |||||
ΠΠ°Π»ΠΈΠΉ, K | 155.77 ΠΌΠ³ | 2500 ΠΌΠ³ | 6.2% | 5.4% | 1605 Π³ |
ΠΠ°Π»ΡΡΠΈΠΉ, Ca | 23.35 ΠΌΠ³ | 1000 ΠΌΠ³ | 2.3% | 2% | 4283 Π³ |
ΠΡΠ΅ΠΌΠ½ΠΈΠΉ, Si | 189.56 ΠΌΠ³ | 30 ΠΌΠ³ | 631.9% | 551.4% | 16 Π³ |
ΠΠ°Π³Π½ΠΈΠΉ, Mg | 44.3 ΠΌΠ³ | 400 ΠΌΠ³ | 11.1% | 9.7% | 903 Π³ |
ΠΠ°ΡΡΠΈΠΉ, Na | 328.07 ΠΌΠ³ | 1300 ΠΌΠ³ | 25.2% | 22% | 396 Π³ |
Π‘Π΅ΡΠ°, S | 57.52 ΠΌΠ³ | 1000 ΠΌΠ³ | 5.8% | 5.1% | 1739 Π³ |
Π€ΠΎΡΡΠΎΡ, P | 103.8 ΠΌΠ³ | 800 ΠΌΠ³ | 13% | 11.3% | 771 Π³ |
Π₯Π»ΠΎΡ, Cl | 425.02 ΠΌΠ³ | 2300 ΠΌΠ³ | 18.5% | 16.1% | 541 Π³ |
ΠΠΈΠΊΡΠΎΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΡ | |||||
ΠΠΎΡ, B | 34.2 ΠΌΠΊΠ³ | ||||
ΠΠ΅Π»Π΅Π·ΠΎ, Fe | 0.841 ΠΌΠ³ | 18 ΠΌΠ³ | 4.7% | 4.1% | 2140 Π³ |
ΠΠΎΠ΄, I | 1.87 ΠΌΠΊΠ³ | 150 ΠΌΠΊΠ³ | 1.2% | 1% | 8021 Π³ |
ΠΠΎΠ±Π°Π»ΡΡ, Co | 4.176 ΠΌΠΊΠ³ | 10 ΠΌΠΊΠ³ | 41.8% | 36.5% | 239 Π³ |
ΠΠ°ΡΠ³Π°Π½Π΅Ρ, Mn | 0.606 ΠΌΠ³ | 2 ΠΌΠ³ | 30.3% | 26.4% | 330 Π³ |
ΠΠ΅Π΄Ρ, Cu | 120.65 ΠΌΠΊΠ³ | 1000 ΠΌΠΊΠ³ | 12.1% | 10.6% | 829 Π³ |
ΠΠΎΠ»ΠΈΠ±Π΄Π΅Π½, Mo | 4.791 ΠΌΠΊΠ³ | 70 ΠΌΠΊΠ³ | 6.8% | 5.9% | 1461 Π³ |
Π‘Π΅Π»Π΅Π½, Se | 3.255 ΠΌΠΊΠ³ | 55 ΠΌΠΊΠ³ | 5.9% | 5.1% | 1690 Π³ |
Π€ΡΠΎΡ, F | 75.57 ΠΌΠΊΠ³ | 4000 ΠΌΠΊΠ³ | 1.9% | 1.7% | 5293 Π³ |
Π₯ΡΠΎΠΌ, Cr | 2.7 ΠΌΠΊΠ³ | 50 ΠΌΠΊΠ³ | 5.4% | 4.7% | 1852 Π³ |
Π¦ΠΈΠ½ΠΊ, Zn | 0.8707 ΠΌΠ³ | 12 ΠΌΠ³ | 7.3% | 6.4% | 1378 Π³ |
ΠΠ½Π΅ΡΠ³Π΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ ΡΠΈΠ·ΠΎΡΡΠΎ Ρ ΠΊΡΡΠΈΡΠ΅ΠΉ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ 114,6 ΠΊΠΠ°Π».
ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΠΎΠΉ ΠΈΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ: Π‘ΠΎΠ·Π΄Π°Π½ Π² ΠΏΡΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΌ. ΠΠΎΠ΄ΡΠΎΠ±Π½Π΅Π΅.
** Π Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ ΡΠΊΠ°Π·Π°Π½Ρ ΡΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ² ΠΈ ΠΌΠΈΠ½Π΅ΡΠ°Π»ΠΎΠ² Π΄Π»Ρ Π²Π·ΡΠΎΡΠ»ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ΅Π»ΠΎΠ²Π΅ΠΊΠ°. ΠΡΠ»ΠΈ Π²Ρ Ρ ΠΎΡΠΈΡΠ΅ ΡΠ·Π½Π°ΡΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Ρ ΡΡΠ΅ΡΠΎΠΌ Π²Π°ΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΏΠΎΠ»Π°, Π²ΠΎΠ·ΡΠ°ΡΡΠ° ΠΈ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΡ ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡΠΎΠ², ΡΠΎΠ³Π΄Π° Π²ΠΎΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠΉΡΠ΅ΡΡ ΠΏΡΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Β«ΠΠΎΠΉ Π·Π΄ΠΎΡΠΎΠ²ΡΠΉ ΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Β».
ΠΠ½Π³ΡΠ΅Π΄ΠΈΠ΅Π½ΡΡ ΡΠΈΠ·ΠΎΡΡΠΎ Ρ ΠΊΡΡΠΈΡΠ΅ΠΉ
Π¦Π²Π΅ΡΠ½Π°Ρ ΠΊΠ°ΠΏΡΡΡΠ°, Π·Π°ΠΌΠΎΡΠΎΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ, Π½Π΅ΠΏΡΠΈΠ³ΠΎΡΠΎΠ²Π»Π΅Π½Π½Π°Ρ | 100 Π³ |
ΠΠΎΡΠΊΠΎΠ²Ρ, Π·Π°ΠΌΠΎΡΠΎΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ, Π½Π΅ΠΏΡΠΈΠ³ΠΎΡΠΎΠ²Π»Π΅Π½Π½Π°Ρ | 100 Π³ |
ΠΠ΅Π»Π΅Π½ΡΠΉ Π³ΠΎΡΠΎΡΠ΅ΠΊ, Π·Π°ΠΌΠΎΡΠΎΠΆΠ΅Π½Π½ΡΠΉ, Π½Π΅ΠΏΡΠΈΠ³ΠΎΡΠΎΠ²Π»Π΅Π½Π½ΡΠΉ | 100 Π³ |
ΠΠΈΠ³Π½Π° ΠΊΠΈΡΠ°ΠΉΡΠΊΠ°Ρ, ΠΌΠΎΠ»ΠΎΠ΄ΡΠ΅ ΡΡΡΡΡΠΊΠΈ Ρ ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π°ΠΌΠΈ, ΡΡΡΡΠ΅ | 100 Π³ |
ΠΡΠΊΡΡΡΠ·Π°, ΠΊΠΎΠ½ΡΠ΅ΡΠ²Ρ | 240 Π³ |
ΠΡΡΠΈΠ½Π°Ρ Π³ΡΡΠ΄ΠΊΠ° (ΡΠΈΠ»Π΅) (Π’ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅) | 480 Π³ |
ΠΠ°ΡΠ»ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΡΠΎΠ»Π½Π΅ΡΠ½ΠΎΠ΅ | 50 Π³ |
Π‘ΠΎΠ»Ρ ΠΏΠΎΠ²Π°ΡΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΏΠΈΡΠ΅Π²Π°Ρ | 5 Π³ |
ΡΠΈΡ | 850 Π³ |
