рис индика вареный калорийность
Ингредиенты Рис Индика Мистраль вареный
Пищевая ценность и химический состав «Рис Индика Мистраль вареный».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 129.9 кКал | 1684 кКал | 7.7% | 5.9% | 1296 г |
Белки | 3 г | 76 г | 3.9% | 3% | 2533 г |
Жиры | 0.8 г | 56 г | 1.4% | 1.1% | 7000 г |
Углеводы | 29.1 г | 219 г | 13.3% | 10.2% | 753 г |
Вода | 67.2 г | 2273 г | 3% | 2.3% | 3382 г |
Макроэлементы | |||||
Кальций, Ca | 4.69 мг | 1000 мг | 0.5% | 0.4% | 21322 г |
Магний, Mg | 1.04 мг | 400 мг | 0.3% | 0.2% | 38462 г |
Натрий, Na | 0.94 мг | 1300 мг | 0.1% | 0.1% | 138298 г |
Сера, S | 1.04 мг | 1000 мг | 0.1% | 0.1% | 96154 г |
Хлор, Cl | 1.46 мг | 2300 мг | 0.1% | 0.1% | 157534 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.001 мг | 18 мг | 1800000 г | ||
Марганец, Mn | 0.0017 мг | 2 мг | 0.1% | 0.1% | 117647 г |
Медь, Cu | 0.63 мкг | 1000 мкг | 0.1% | 0.1% | 158730 г |
Молибден, Mo | 1.667 мкг | 70 мкг | 2.4% | 1.8% | 4199 г |
Фтор, F | 104.17 мкг | 4000 мкг | 2.6% | 2% | 3840 г |
Энергетическая ценность Рис Индика Мистраль вареный составляет 129,9 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Ингредиенты Рис Индика отварной
После закипания проварить 20мин.
Пищевая ценность и химический состав «Рис Индика отварной».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 95 кКал | 1684 кКал | 5.6% | 5.9% | 1773 г |
Белки | 2.2 г | 76 г | 2.9% | 3.1% | 3455 г |
Жиры | 0.6 г | 56 г | 1.1% | 1.2% | 9333 г |
Углеводы | 21.3 г | 219 г | 9.7% | 10.2% | 1028 г |
Вода | 72.3 г | 2273 г | 3.2% | 3.4% | 3144 г |
Витамины | |||||
Витамин В1, тиамин | 0.111 мг | 1.5 мг | 7.4% | 7.8% | 1351 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.028 мг | 1.8 мг | 1.6% | 1.7% | 6429 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.416 мг | 5 мг | 8.3% | 8.7% | 1202 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.139 мг | 2 мг | 7% | 7.4% | 1439 г |
Витамин В9, фолаты | 5.542 мкг | 400 мкг | 1.4% | 1.5% | 7218 г |
Витамин РР, НЭ | 1.4133 мг | 20 мг | 7.1% | 7.5% | 1415 г |
Ниацин | 1.413 мг | ||||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 61.8 мг | 2500 мг | 2.5% | 2.6% | 4045 г |
Кальций, Ca | 9.63 мг | 1000 мг | 1% | 1.1% | 10384 г |
Магний, Mg | 40.35 мг | 400 мг | 10.1% | 10.6% | 991 г |
Натрий, Na | 2.59 мг | 1300 мг | 0.2% | 0.2% | 50193 г |
Сера, S | 0.72 мг | 1000 мг | 0.1% | 0.1% | 138889 г |
Фосфор, P | 92.3 мг | 800 мг | 11.5% | 12.1% | 867 г |
Хлор, Cl | 1.01 мг | 2300 мг | 227723 г | ||
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.417 мг | 18 мг | 2.3% | 2.4% | 4317 г |
Марганец, Mn | 1.0265 мг | 2 мг | 51.3% | 54% | 195 г |
Медь, Cu | 0.52 мкг | 1000 мкг | 0.1% | 0.1% | 192308 г |
Селен, Se | 0.006 мкг | 55 мкг | 916667 г | ||
Фтор, F | 72.29 мкг | 4000 мкг | 1.8% | 1.9% | 5533 г |
Цинк, Zn | 0.5542 мг | 12 мг | 4.6% | 4.8% | 2165 г |
Энергетическая ценность Рис Индика отварной составляет 95 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «Рис «Индика» Brown длиннозерный вареный».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 98 кКал | 1684 кКал | 5.8% | 5.9% | 1718 г |
Белки | 2.3 г | 76 г | 3% | 3.1% | 3304 г |
Жиры | 0.7 г | 56 г | 1.3% | 1.3% | 8000 г |
Углеводы | 22 г | 219 г | 10% | 10.2% | 995 г |
Пищевые волокна | 1.1 г | 20 г | 5.5% | 5.6% | 1818 г |
Витамины | |||||
Витамин В1, тиамин | 0.12 мг | 1.5 мг | 8% | 8.2% | 1250 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.03 мг | 1.8 мг | 1.7% | 1.7% | 6000 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.5 мг | 5 мг | 10% | 10.2% | 1000 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.2 мг | 2 мг | 10% | 10.2% | 1000 г |
Витамин В9, фолаты | 6 мкг | 400 мкг | 1.5% | 1.5% | 6667 г |
Витамин РР, НЭ | 1.5 мг | 20 мг | 7.5% | 7.7% | 1333 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 64 мг | 2500 мг | 2.6% | 2.7% | 3906 г |
Кальций, Ca | 6.6 мг | 1000 мг | 0.7% | 0.7% | 15152 г |
Магний, Mg | 41 мг | 400 мг | 10.3% | 10.5% | 976 г |
Натрий, Na | 2 мг | 1300 мг | 0.2% | 0.2% | 65000 г |
Фосфор, P | 96 мг | 800 мг | 12% | 12.2% | 833 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.5 мг | 18 мг | 2.8% | 2.9% | 3600 г |
Марганец, Mn | 1.06 мг | 2 мг | 53% | 54.1% | 189 г |
Медь, Cu | 0.09 мкг | 1000 мкг | 1111111 г | ||
Селен, Se | 0.007 мкг | 55 мкг | 785714 г | ||
Цинк, Zn | 0.6 мг | 12 мг | 5% | 5.1% | 2000 г |
Энергетическая ценность Рис «Индика» Brown длиннозерный вареный составляет 98 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Ингредиенты Рис Индика браун вареный
Пищевая ценность и химический состав «Рис Индика браун вареный».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 98 кКал | 1684 кКал | 5.8% | 5.9% | 1718 г |
Белки | 2.2 г | 76 г | 2.9% | 3% | 3455 г |
Жиры | 0.6 г | 56 г | 1.1% | 1.1% | 9333 г |
Углеводы | 21.9 г | 219 г | 10% | 10.2% | 1000 г |
Вода | 71.4 г | 2273 г | 3.1% | 3.2% | 3183 г |
Макроэлементы | |||||
Кальций, Ca | 3.21 мг | 1000 мг | 0.3% | 0.3% | 31153 г |
Магний, Mg | 0.71 мг | 400 мг | 0.2% | 0.2% | 56338 г |
Натрий, Na | 0.64 мг | 1300 мг | 203125 г | ||
Сера, S | 0.71 мг | 1000 мг | 0.1% | 0.1% | 140845 г |
Хлор, Cl | 1 мг | 2300 мг | 230000 г | ||
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.001 мг | 18 мг | 1800000 г | ||
Марганец, Mn | 0.0011 мг | 2 мг | 0.1% | 0.1% | 181818 г |
Медь, Cu | 0.43 мкг | 1000 мкг | 232558 г | ||
Фтор, F | 71.43 мкг | 4000 мкг | 1.8% | 1.8% | 5600 г |
Энергетическая ценность Рис Индика браун вареный составляет 98 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Ингредиенты Рис_коричневый_вареный(Индика Brown Мистраль)
Пищевая ценность и химический состав «Рис_коричневый_вареный(Индика Brown Мистраль)».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 101.8 кКал | 1684 кКал | 6% | 5.9% | 1654 г |
Белки | 2.3 г | 76 г | 3% | 2.9% | 3304 г |
Жиры | 0.7 г | 56 г | 1.3% | 1.3% | 8000 г |
Углеводы | 21.7 г | 219 г | 9.9% | 9.7% | 1009 г |
Вода | 75.3 г | 2273 г | 3.3% | 3.2% | 3019 г |
Макроэлементы | |||||
Кальций, Ca | 4.01 мг | 1000 мг | 0.4% | 0.4% | 24938 г |
Магний, Mg | 0.89 мг | 400 мг | 0.2% | 0.2% | 44944 г |
Натрий, Na | 0.8 мг | 1300 мг | 0.1% | 0.1% | 162500 г |
Сера, S | 0.89 мг | 1000 мг | 0.1% | 0.1% | 112360 г |
Хлор, Cl | 1.25 мг | 2300 мг | 0.1% | 0.1% | 184000 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.001 мг | 18 мг | 1800000 г | ||
Марганец, Mn | 0.0014 мг | 2 мг | 0.1% | 0.1% | 142857 г |
Медь, Cu | 0.53 мкг | 1000 мкг | 0.1% | 0.1% | 188679 г |
Молибден, Mo | 1.424 мкг | 70 мкг | 2% | 2% | 4916 г |
Фтор, F | 89.02 мкг | 4000 мкг | 2.2% | 2.2% | 4493 г |
Энергетическая ценность Рис_коричневый_вареный(Индика Brown Мистраль) составляет 101,8 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».