овсянка калорийность на 100 грамм вареной на воде без соли и сахара
Пищевая ценность и химический состав «овсянка на воде без сахара и соли №3».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 103.5 кКал | 1684 кКал | 6.1% | 5.9% | 1627 г |
Белки | 4.03 г | 76 г | 5.3% | 5.1% | 1886 г |
Жиры | 2.1 г | 56 г | 3.8% | 3.7% | 2667 г |
Углеводы | 18.6 г | 219 г | 8.5% | 8.2% | 1177 г |
Пищевые волокна | 17.4 г | 20 г | 87% | 84.1% | 115 г |
Витамины | |||||
Витамин В1, тиамин | 0.73 мг | 1.5 мг | 48.7% | 47.1% | 205 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.15 мг | 1.8 мг | 8.3% | 8% | 1200 г |
Витамин РР, НЭ | 1.53 мг | 20 мг | 7.7% | 7.4% | 1307 г |
Макроэлементы | |||||
Магний, Mg | 127 мг | 400 мг | 31.8% | 30.7% | 315 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 3.6 мг | 18 мг | 20% | 19.3% | 500 г |
Энергетическая ценность овсянка на воде без сахара и соли №3 составляет 103,5 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».