ооо старинные рецепты инн 6453117456 реквизиты
ООО СТАРИННЫЕ РЕЦЕПТЫ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТАРИННЫЕ РЕЦЕПТЫ»
Финансовые показатели ООО СТАРИННЫЕ РЕЦЕПТЫ согласно данным ФНС и Росстата за 2014–2020 годы.
Является руководителем еще 3 компаний и учредителем этой и еще 2 компаний.
По данным ФНС, компания ООО СТАРИННЫЕ РЕЦЕПТЫ, ИНН 6453117456 оплатила следующие налоги и сборы за 2020 год.
Контрольно-надзорные мероприятия — проверки — в отношении ООО СТАРИННЫЕ РЕЦЕПТЫ согласно данным ФГИС «Единый реестр проверок».
Текущие проверки: 0
Планируемые проверки: 0
Организация ООО СТАРИННЫЕ РЕЦЕПТЫ или ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТАРИННЫЕ РЕЦЕПТЫ» зарегистрирована 22 августа 2011 года местным органом ФНС «Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №22 по Саратовской области». Компании были присвоены ОГРН 1116453006229 и ИНН 6453117456. Основной вид деятельности по ОКВЭД-2017: «Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции», дополнительные виды деятельности: «Выращивание зерновых культур», «Выращивание зернобобовых культур», «Выращивание овощей», «Выращивание прочих плодовых и ягодных культур». Фирма «СТАРИННЫЕ РЕЦЕПТЫ» официально зарегистрирована по адресу: 410080, Саратовская область, г. Саратов, Сокурский тракт, д. б/н, литер А1, комната 3. Директор – Тимофеева Дарья Юрьевна, ИНН 645005174347.
Контрагент ООО «СТАРИННЫЕ РЕЦЕПТЫ»
Краткое досье
ИНН | 6453117456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Находится | обл. Саратовская, г. Саратов aдрес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст | 10 лет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деятельность | Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масштаб деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Численность работников | 0 чел. (по данным ФНС за 2020 год) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учредитель | Тимофеева Дарья Юрьевна (100%; 10,2 тыс. руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | Тимофеева Дарья Юрьевна (директор) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовое состояние в 2020 году |
01.11.1 | Выращивание зерновых культур |
01.11.2 | Выращивание зернобобовых культур |
01.13.1 | Выращивание овощей |
01.25.1 | Выращивание прочих плодовых и ягодных культур |
01.41 | Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока |
01.42 | Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы |
01.43.1 | Разведение лошадей, ослов, мулов, лошаков |
01.45.1 | Разведение овец и коз |
01.46 | Разведение свиней |
01.47 | Разведение сельскохозяйственной птицы |
01.49 | Разведение прочих животных |
01.49.1 | Пчеловодство |
01.49.2 | Разведение кроликов и прочих пушных зверей на фермах |
01.61 | Предоставление услуг в области растениеводства |
01.62 | Предоставление услуг в области животноводства |
10.11.1 | Производство мяса в охлажденном виде |
10.11.2 | Производство пищевых субпродуктов в охлажденном виде |
10.11.3 | Производство мяса и пищевых субпродуктов в замороженном виде |
10.11.5 | Производство животных жиров |
10.11.6 | Производство субпродуктов, непригодных для употребления в пищу |
10.12.1 | Производство мяса птицы в охлажденном виде |
10.12.2 | Производство мяса птицы в замороженном виде |
10.12.3 | Производство жиров домашней птицы |
10.12.4 | Производство субпродуктов домашней птицы, пригодных для употребления в пищу |
10.12.5 | Производство пера и пуха |
10.13.1 | Производство соленого, вареного, запеченого, копченого, вяленого и прочего мяса |
10.13.2 | Производство колбасных изделий |
10.13.3 | Производство мясных (мясосодержащих) консервов |
10.13.4 | Производство мясных (мясосодержащих) полуфабрикатов |
10.13.5 | Производство кулинарных мясных (мясосодержащих) изделий |
10.13.6 | Производство прочей пищевой продукции из мяса или мясных пищевых субпродуктов |
10.13.7 | Производство муки и гранул из мяса и мясных субпродуктов, непригодных для употребления в пищу |
10.13.9 | Предоставление услуг по тепловой обработке и прочим способам переработки мясных продуктов |
10.20 | Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков |
10.41.5 | Производство рафинированных растительных масел и их фракций |
10.71 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения |
10.9 | Производство готовых кормов для животных |
46.11.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле живыми животными |
46.11.3 | Деятельность агентов по оптовой торговле прочим сельскохозяйственным сырьем, текстильным сырьем и полуфабрикатами |
46.11.31 | Деятельность агентов по оптовой торговле зерном |
46.11.32 | Деятельность агентов по оптовой торговле семенами, кроме семян масличных культур |
46.2 | Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем и живыми животными |
46.21 | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных |
46.21.11 | Торговля оптовая зерном |
46.21.12 | Торговля оптовая семенами, кроме семян масличных культур |
46.21.13 | Торговля оптовая масличными семенами и маслосодержащими плодами |
46.21.14 | Торговля оптовая кормами для сельскохозяйственных животных |
46.21.19 | Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем, не включенным в другие группировки |
46.23 | Торговля оптовая живыми животными |
46.24 | Торговля оптовая шкурами и кожей |
46.32.1 | Торговля оптовая мясом и мясом птицы, включая субпродукты |
46.32.2 | Торговля оптовая продуктами из мяса и мяса птицы |
46.32.3 | Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы |
46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
46.38.1 | Торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов |
46.38.2 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами |
46.38.25 | Торговля оптовая солью |
46.49.4 | Торговля оптовая прочими потребительскими товарами |
46.49.49 | Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки |
47.11.1 | Торговля розничная замороженными продуктами в неспециализированных магазинах |
47.11.2 | Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
47.22.1 | Торговля розничная мясом и мясом птицы, включая субпродукты в специализированных магазинах |
47.22.2 | Торговля розничная продуктами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах |
47.22.3 | Торговля розничная консервами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах |
47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах |
47.23.1 | Торговля розничная рыбой и морепродуктами в специализированных магазинах |
47.23.2 | Торговля розничная консервами из рыбы и морепродуктов в специализированных магазинах |
47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
47.29.2 | Торговля розничная пищевыми маслами и жирами в специализированных магазинах |
49.31.21 | Деятельность автобусного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам |
49.32 | Деятельность такси |
49.41.1 | Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами |
49.41.2 | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами |
49.41.3 | Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем |
52.10.1 | Хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |
77.31 | Аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования |
Где находится ООО «СТАРИННЫЕ РЕЦЕПТЫ», юридический адрес
ООО «СТАРИННЫЕ РЕЦЕПТЫ» зарегистрировано по адресу: 410080, обл. Саратовская, г. Саратов, тракт Сокурский, Б/Н, ЛИТЕР А1, ком. 3. ( показать на карте )
До 04.10.2018 организация находилась по адресу: обл. Саратовская, г. Саратов, проезд 2-й Сторожевой, 3, 8.
По текущему юридическому адресу других организаций не значится.
Кто владелец (учредитель) организации
Учредителем ООО «СТАРИННЫЕ РЕЦЕПТЫ» является:
ООО «СТАРИННЫЕ РЕЦЕПТЫ»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТАРИННЫЕ РЕЦЕПТЫ»
Оценка надежности
Очень высокая оценка надежности
Признаки фирмы-однодневки не обнаружены
Недостатков не обнаружено
Реквизиты
Сведения о регистрации
Коды статистики
Контакты ООО «СТАРИННЫЕ РЕЦЕПТЫ»
Контакты неверны или неактуальны?
Если вы являетесь владельцем или руководителем ООО «СТАРИННЫЕ РЕЦЕПТЫ», вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис «Мой бизнес» для управления этой страницей.
Виды деятельности ОКВЭД-2
Финансовая отчетность
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО «СТАРИННЫЕ РЕЦЕПТЫ» согласно данным ФНС и Росстата за 2011–2020 годы
Руководитель ООО «СТАРИННЫЕ РЕЦЕПТЫ»
Учредитель
Связи
Руководитель ООО «СТАРИННЫЕ РЕЦЕПТЫ» также является руководителем или учредителем 4 других организаций
1. | ООО «МЕЧТА» 410031, Саратовская область, г. Саратов, ул. Большая Затонская, д. 43, офис 4 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом Руководитель и учредитель — Тимофеева Дарья Юрьевна |
2. | ООО «РАБОЧАЯ ГРУППА» 410031, Саратовская область, г. Саратов, ул. Большая Затонская, д. 43 Деятельность агентств по подбору персонала Учредитель — Тимофеева Дарья Юрьевна |
3. | ООО «КОРПОРАЦИЯ ПЕРВЫЙ РУБЕЖ» 410010, Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Бирюзова С. С., д. 22, офис 4 Строительство жилых и нежилых зданий Руководитель — Тимофеева Дарья Юрьевна |
4. | ООО «СТРОЙ-ПОСТАВКА» 410080, Саратовская область, г. Саратов, Сокурский тракт, б/н Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием Руководитель — Тимофеева Дарья Юрьевна |
Учредитель ООО «СТАРИННЫЕ РЕЦЕПТЫ» также является руководителем или учредителем 4 других организаций
1. | ООО «МЕЧТА» 410031, Саратовская область, г. Саратов, ул. Большая Затонская, д. 43, офис 4 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом Руководитель и учредитель — Тимофеева Дарья Юрьевна |
2. | ООО «РАБОЧАЯ ГРУППА» 410031, Саратовская область, г. Саратов, ул. Большая Затонская, д. 43 Деятельность агентств по подбору персонала Учредитель — Тимофеева Дарья Юрьевна |
3. | ООО «КОРПОРАЦИЯ ПЕРВЫЙ РУБЕЖ» 410010, Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Бирюзова С. С., д. 22, офис 4 Строительство жилых и нежилых зданий Руководитель — Тимофеева Дарья Юрьевна |
4. | ООО «СТРОЙ-ПОСТАВКА» 410080, Саратовская область, г. Саратов, Сокурский тракт, б/н Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием Руководитель — Тимофеева Дарья Юрьевна |
ООО «СТАРИННЫЕ РЕЦЕПТЫ» не является управляющей организацией
ООО «СТАРИННЫЕ РЕЦЕПТЫ» не является учредителем других организаций
Сообщения на Федресурсе
Нет сообщений о банкротстве
Компания ООО «СТАРИННЫЕ РЕЦЕПТЫ» не опубликовала и не является участником ни одного сообщения на Федресурсе
Госзакупки
Согласно данным Федерального казначейства, ООО «СТАРИННЫЕ РЕЦЕПТЫ» является участником системы государственных закупок
Контракты | Общая сумма | |
---|---|---|
94-ФЗ | 2 | 278,1 тыс. руб. |
44-ФЗ | 791 | 266,4 млн руб. |
223-ФЗ | 149 | 44,3 млн руб. |
Проверки
Согласно данным ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании «СТАРИННЫЕ РЕЦЕПТЫ» инициировано 10 проверок
С актом ознакомлена представитель по доверенности Бондаренко ЕВ отобранные на лабораторные исследования пробы продукции соответствуют ТР ТС
Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ
Арбитражные дела
В арбитражных судах РФ были рассмотрены 14 судебных дел с участием ООО «СТАРИННЫЕ РЕЦЕПТЫ»
Исполнительные производства
Нет сведений об открытых в отношении ООО «СТАРИННЫЕ РЕЦЕПТЫ» исполнительных производствах
Налоги и сборы
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 149 928 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1 162 000 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 745 888 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 95 275 руб. |
Итого | 2 153 091 руб. |
Нет сведений о задолженностях по пеням и штрафам
История изменений
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания ООО «СТАРИННЫЕ РЕЦЕПТЫ» — или ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТАРИННЫЕ РЕЦЕПТЫ» — зарегистрирована 22 августа 2011 года по адресу 410080, Саратовская область, г. Саратов, Сокурский тракт, д. б/н, литер А1, комната 3. Налоговый орган — межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №22 по Саратовской области.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1116453006229, ИНН 6453117456, КПП 645301001. Регистрационный номер в ПФР — 073042066454, регистрационный номер в ФСС — 640400072964021. Организационно-правовой формой является «Общества с ограниченной ответственностью», а формой собственности — «Частная собственность». Уставный капитал составляет 10,2 тыс. руб.
Основным видом деятельности компании ООО «СТАРИННЫЕ РЕЦЕПТЫ» является «Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции». Компания также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как «Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем», «Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами», «Производство животных жиров», «Предоставление услуг в области животноводства», «Торговля оптовая солью» и других.
Учредитель и директор — Тимофеева Дарья Юрьевна.
На 2 декабря 2021 года юридическое лицо является действующим.
Конкуренты
Схожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
ООО «ВЕСТБАЛТИКА» г. Калининград | Выручка 138 млн руб. |
ООО «ТД «ГАГАРИНСКИЙ» г. Калининград | Выручка 142,3 млн руб. |
ООО «СТМК» д. Старая Монья | Выручка 136,3 млн руб. |
ООО «СТАРИННЫЕ РЕЦЕПТЫ» г. Саратов | Выручка 125,7 млн руб. |
ООО «РАДУГА» г. Москва | Выручка 106,7 млн руб. |
ООО «НА-БИС» г. Тольятти | Выручка 121,9 млн руб. |
ООО «МК ГАЛЕКС» г. Светлый | Выручка 71,4 млн руб. |
Смотрите также
Прочие фирмы и организации
МУП «СОСЬВИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ АПТЕКА» Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) пгт. Сосьва |
ОКМНС(Э) «КЫТАХ» (ЧАША) Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока с. Синск |
ООО «МПК ГОРОД» Кадастровая деятельность д. Сысоево |
ООО «ТЕХНОПЛАСТ ПЛЮС» Производство изделий из бетона для использования в строительстве г. Феодосия |
ООО «СТРОЙСЕРВИС» Деятельность по курьерской доставке различными видами транспорта г. Санкт-Петербург |
Подключив сервис «Мой бизнес» вы сможете добавить логотип и описание вашей компании, редактировать контактную информацию, отключить рекламу, загрузить фото и многое другое
Краткий отчет по компании в формате PDF успешно подготовлен
Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF.
ООО «СТАРИННЫЕ РЕЦЕПТЫ»
ИНН: 6453117456, Адрес: 410080, ОБЛАСТЬ САРАТОВСКАЯ, ГОРОД САРАТОВ, ТРАКТ СОКУРСКИЙ, ДОМ Б/Н, ЛИТЕР А1, КОМНАТА 3
Сводка
Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТАРИННЫЕ РЕЦЕПТЫ» из г Саратов по которой в сервисе Выписка Налог можно получить выписку с эцп или проверить организацию на надежность и платежеспособность, имеет реквизиты для проверки в нашей базе фирм ИНН 6453117456, ОГРН 1116453006229 и официальный офис компании находится по адресу 410080, ОБЛАСТЬ САРАТОВСКАЯ, ГОРОД САРАТОВ, ТРАКТ СОКУРСКИЙ, ДОМ Б/Н, ЛИТЕР А1, КОМНАТА 3. Так же можно узнать данные о регистрации в налоговой инспекции и дату создания компании, сведения о постановке в ПФР и ФСС, прибыль организации и бухгалтерский баланс ООО «СТАРИННЫЕ РЕЦЕПТЫ» по данным Росстата, аффилированные лица ООО, ФИО директора и учредителей и их участия в управлении сторонними компаниями, реквизиты фирмы, фактический адрес местонахождения учредителя, основной вид деятельности и дополнительные коды ОКВЭД. С данными для проверки организации по ИНН и информации о ООО «СТАРИННЫЕ РЕЦЕПТЫ» можно ознакомиться ниже или сразу заказать платную выписку в форме документа pdf с электронной подписью на вашу почту.
Надежность
Организация ООО «СТАРИННЫЕ РЕЦЕПТЫ» с ИНН 6453117456 ОГРН 1116453006229 в Саратовская обл имеет статус в реестре: Действующая и эти данные компании актуальны на 2020-03-23. Фирма с ИНН 6453117456 зарегистрированная в налоговой 2011-08-22 имеет ВЫСОКУЮ надежность и стабильность и НИЗКИЙ риск закрытия и/или банкротства. Это основано на текущем рабочем статусе организации и возрасте работы, статусах участников в управлении компании, финансовой отчетности фирмы, должной осмотрительности (ДО), среднесписочном составе и выполненных проверках налоговых органов, судебных делах и актуальных данных ФСПП. Данные для проверки компании на ее надежность и информацию о ООО «СТАРИННЫЕ РЕЦЕПТЫ» можно заказав платную выписку в формате файла pdf с электронной подписью на вашу почту.
Выручка
Проверки
Данные о налоговых проверках и других контрольных мероприятиях налогового органа Саратовская обл: выездной проверке, камеральной и встречной проверках по организации ООО «СТАРИННЫЕ РЕЦЕПТЫ» можно узнать в платном формате выписки в сервисе Выписка Налог. Информацию по другим принятым мерам для налогового мониторинга и контроля налоговой, проводимыми инспекторами и проверяющими государственных служб по фирме, имеющей ИНН 6453117456 и действующий ОГРН 1116453006229 возможна при обращении в онлайн поддержку нашего сервиса.
Контакты
Актуальные контакты организации ООО «СТАРИННЫЕ РЕЦЕПТЫ», кроме адреса официального адреса регистрации компании 410080, ОБЛАСТЬ САРАТОВСКАЯ, ГОРОД САРАТОВ, ТРАКТ СОКУРСКИЙ, ДОМ Б/Н, ЛИТЕР А1, КОМНАТА 3 не предоставляет. Такие данные, как телефонов офиса, рабочий email и web-сайт компании, реальное расположение офиса организации мы сможем сформировать в платной версии отчета сервиса Выписка Налог в заверенном цифровой подписью формате, на электронную почту заказа выписки.
Генеральный директор
Информацию по судебным разбирательствам по месту нахождения организации и имеющей ИНН 6453117456 и номер ОГРН 1116453006229 в регионе регулирующих органов судебной и исполнительной власти Саратовская обл возможно получить только в платной версии базы реестра организаций с предоставлением электронной выписки на почту заказчика.
Отзывы
Отзывы о компании можно найти в поиске Яндекс и Google по запросам: ООО «СТАРИННЫЕ РЕЦЕПТЫ» отзывы, отзывы сотрудников СТАРИННЫЕ РЕЦЕПТЫ и на таких сайтах как 2Gis, Zoon (Зун) Отзовик com и про, Правда сотрудников и других проектах про отзывы на организацию. Пополнение реестра Юридические лица в базе Выписка Налог будет позднее в 2021 году. Вы можете оставить свой отзыв компании и он будет отображаться в карточке организации, влияя на рейтинг ее стабильности и надежности.
Реквизиты
Для удобства использования нашего сервиса Выписка Налог в бизнес процессах компаний, мы предоставляем данные организации ООО «СТАРИННЫЕ РЕЦЕПТЫ» в виде реквизитов компании в удобном формате вставки в документы при заключении договоров и проверки контрагентов. Формат ниже содержит основные сведения об организации, банковские реквизиты и актуальные данные по фактическому адресу просим уточнять у компаний при заключений сделок.
Заказать полный отчет
Данные юридического лица ИНН 6453117456 ОГРН 1116453006229
Общие сведения | |
---|---|
Наименование компании | ООО «СТАРИННЫЕ РЕЦЕПТЫ» |
Адрес одной строкой (может отличаться от записанного в ЕГРЮЛ) | 410080, ОБЛАСТЬ САРАТОВСКАЯ, ГОРОД САРАТОВ, ТРАКТ СОКУРСКИЙ, ДОМ Б/Н, ЛИТЕР А1, КОМНАТА 3 |
Адрес одной строкой как в ЕГРЮЛ | 410080, ОБЛАСТЬ САРАТОВСКАЯ, ГОРОД САРАТОВ, ТРАКТ СОКУРСКИЙ, ДОМ Б/Н, ЛИТЕР А1, КОМНАТА 3 |
Количество филиалов | 0 |
Тип подразделения | Головная организация |
Тип организации | Юридическое лицо |
ИНН Что это? | 6453117456 |
КПП Что это? | 645301001 |
ОГРН Что это? | 1116453006229 |
Код ОКВЭД Что это? | 10.1 |
Версия справочника ОКВЭД | 2014 |
Дата выдачи ОГРН | 2013-08-08 |
Руководитель | |
ФИО руководителя | Тимофеева Дарья Юрьевна |
Должность руководителя | ДИРЕКТОР |
Наименование | |
Полное наименование с ОПФ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТАРИННЫЕ РЕЦЕПТЫ» |
Краткое наименование с ОПФ | ООО «СТАРИННЫЕ РЕЦЕПТЫ» |
Полное наименование | СТАРИННЫЕ РЕЦЕПТЫ |
Краткое наименование | СТАРИННЫЕ РЕЦЕПТЫ |
Организационно-правовая форма | |
Код ОКОПФ Что это? | 12300 |
Полное название ОПФ | Общество с ограниченной ответственностью |
Краткое название ОПФ | ООО |
Версия справочника ОКОПФ | 2014 |
Состояние | |
Дата актуальности сведений | 2020-03-23 |
Дата регистрации | 2011-08-22 |
Статус организации | Действующая |
Дополнительно | |
Среднесписочная численность работников | 20 |
Коды ОКВЭД | |
10.1 (осн) | Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции |
01.11.1 (доп) | Выращивание зерновых культур |
01.11.2 (доп) | Выращивание зернобобовых культур |
01.13.1 (доп) | Выращивание овощей |
01.25.1 (доп) | Выращивание прочих плодовых и ягодных культур |
01.41 (доп) | Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока |
01.42 (доп) | Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы |
01.43.1 (доп) | Разведение лошадей, ослов, мулов, лошаков |
01.45.1 (доп) | Разведение овец и коз |
01.46 (доп) | Разведение свиней |
01.47 (доп) | Разведение сельскохозяйственной птицы |
01.49 (доп) | Разведение прочих животных |
01.49.1 (доп) | Пчеловодство |
01.49.2 (доп) | Разведение кроликов и прочих пушных зверей на фермах |
01.61 (доп) | Предоставление услуг в области растениеводства |
01.62 (доп) | Предоставление услуг в области животноводства |
10.9 (доп) | Производство готовых кормов для животных |
10.11.1 (доп) | Производство мяса в охлажденном виде |
10.11.2 (доп) | Производство пищевых субпродуктов в охлажденном виде |
10.11.3 (доп) | Производство мяса и пищевых субпродуктов в замороженном виде |
10.11.5 (доп) | Производство животных жиров |
10.11.6 (доп) | Производство субпродуктов, непригодных для употребления в пищу |
10.12.1 (доп) | Производство мяса птицы в охлажденном виде |
10.12.2 (доп) | Производство мяса птицы в замороженном виде |
10.12.3 (доп) | Производство жиров домашней птицы |
10.12.4 (доп) | Производство субпродуктов домашней птицы, пригодных для употребления в пищу |
10.12.5 (доп) | Производство пера и пуха |
10.13.1 (доп) | Производство соленого, вареного, запеченого, копченого, вяленого и прочего мяса |
10.13.2 (доп) | Производство колбасных изделий |
10.13.3 (доп) | Производство мясных (мясосодержащих) консервов |
10.13.4 (доп) | Производство мясных (мясосодержащих) полуфабрикатов |
10.13.5 (доп) | Производство кулинарных мясных (мясосодержащих) изделий |
10.13.6 (доп) | Производство прочей пищевой продукции из мяса или мясных пищевых субпродуктов |
10.13.7 (доп) | Производство муки и гранул из мяса и мясных субпродуктов, непригодных для употребления в пищу |
10.13.9 (доп) | Предоставление услуг по тепловой обработке и прочим способам переработки мясных продуктов |
10.20 (доп) | Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков |
10.41.5 (доп) | Производство рафинированных растительных масел и их фракций |
10.71 (доп) | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения |
46.2 (доп) | Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем и живыми животными |
46.11.1 (доп) | Деятельность агентов по оптовой торговле живыми животными |
46.11.3 (доп) | Деятельность агентов по оптовой торговле прочим сельскохозяйственным сырьем, текстильным сырьем и полуфабрикатами |
46.11.31 (доп) | Деятельность агентов по оптовой торговле зерном |
46.11.32 (доп) | Деятельность агентов по оптовой торговле семенами, кроме семян масличных культур |
