ооо эко меню реутов телефон
ООО ЭКО-МЕНЮ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭКО-МЕНЮ»
Дата начала действия: 6 июля 2021 года
Лицензируемый вид деятельности: Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)
Лицензия выдана: Министерство здравоохранения Московской области
Финансовые показатели ООО ЭКО-МЕНЮ согласно данным ФНС и Росстата за 2014–2020 годы.
143960, Московская область, г. Реутов, улица Заводская, дом 4
По данным ФНС, компания ООО ЭКО-МЕНЮ, ИНН 7743102206 оплатила следующие налоги и сборы за 2020 год.
Контрольно-надзорные мероприятия — проверки — в отношении ООО ЭКО-МЕНЮ согласно данным ФГИС «Единый реестр проверок».
Текущие проверки: 0
Планируемые проверки: 0
Организация ООО ЭКО-МЕНЮ или ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭКО-МЕНЮ» зарегистрирована 27 мая 2015 года местным органом ФНС «Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве». Компании были присвоены ОГРН 1157746474555 и ИНН 7743102206. Основной вид деятельности по ОКВЭД-2017: «Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения», дополнительные виды деятельности: «Производство животных жиров», «Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы», «Производство соленого, вареного, запеченого, копченого, вяленого и прочего мяса», «Производство колбасных изделий». Фирма «ЭКО-МЕНЮ» официально зарегистрирована по адресу: 125438, г. Москва, пер. 4-й Лихачёвский, д. 4. Генеральный директор – Фурсенко Юлия Юрьевна, ИНН 402707330368.
ООО «ЭКО-МЕНЮ»
Информация обновлена и актуальна на 2 декабря 2021 года
Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF.
Реквизиты юридического лица
ОГРН | 1157746474555 |
---|---|
ИНН | 7743102206 |
КПП | 774301001 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код КЛАДР | 770000000000355 |
Контактная информация
Адрес | 125438, г. Москва, пер. 4-й Лихачёвский, д. 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Телефоны | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Веб-сайт | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контактные данные отсутствуют? Если вы являетесь доверенным лицом ООО «ЭКО-МЕНЮ», вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. ВакансииВ нашей базе данных не найдено ни одной вакансии от ООО «ЭКО-МЕНЮ». Попробуйте воспользоваться рубрикатором вакансий или работодателей. Лицензии
Финансовые показатели ООО «ЭКО-МЕНЮ» / ИНН 7743102206 согласно статистическим данным Росстата за 2012–2020 годы
Смотрите также полный финансовый отчет от Росстата По данным ФНС, организация ООО «ЭКО-МЕНЮ» / ИНН 7743102206 оплатила следующие налоги и сборы за 2020 год Не найдено ни одной связи с другими организациями по руководителю. Связи по учредителю
Организация ООО «ЭКО-МЕНЮ», г. Москва, зарегистрирована 27 мая 2015 года, ей были присвоены ОГРН 1157746474555, ИНН 7743102206 и КПП 774301001, регистратор – Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве. Полное наименование – ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭКО-МЕНЮ». Уставный капитал составляет 1,000,000 руб. Юридический адрес организации – 125438, г. Москва, пер. 4-й Лихачёвский, д. 4. Основным видом деятельности является: «Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения». Организация также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД2 как: «Производство нерафинированных животных масел и жиров, их фракций», «Деятельность агентов по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и связанными продуктами», «Производство искусственного меда и карамели», «Деятельность агентов по оптовой торговле зерном», «Производство растительных соков и экстрактов, пептических веществ, растительных клеев и загустителей». Генеральный директор «ЭКО-МЕНЮ» – Юлия Юрьевна Фурсенко. Организационно-правовая форма – общества с ограниченной ответственностью. По данным ФНС, на 1 декабря 2021 года организация является действующей. ФИЛИАЛ ООО «ЭКО-МЕНЮ»ИНН: 7743102206, Адрес: 143960, Московская обл, г Реутов, ул Заводская, д 4СводкаОрганизация ФИЛИАЛ ООО «ЭКО-МЕНЮ» из г Реутов по которой в сервисе Выписка Налог можно получить выписку с эцп или проверить организацию на надежность и платежеспособность, имеет реквизиты для проверки в нашей базе фирм ИНН 7743102206, ОГРН 1157746474555 и официальный офис компании находится по адресу 143960, Московская обл, г Реутов, ул Заводская, д 4. Так же можно узнать данные о регистрации в налоговой инспекции и дату создания компании, сведения о постановке в ПФР и ФСС, прибыль организации и бухгалтерский баланс ФИЛИАЛ ООО «ЭКО-МЕНЮ» по данным Росстата, аффилированные лица Филиал, ФИО директора и учредителей и их участия в управлении сторонними компаниями, реквизиты фирмы, фактический адрес местонахождения учредителя, основной вид деятельности и дополнительные коды ОКВЭД. С данными для проверки организации по ИНН и информации о ФИЛИАЛ ООО «ЭКО-МЕНЮ» можно ознакомиться ниже или сразу заказать платную выписку в форме документа pdf с электронной подписью на вашу почту. НадежностьОрганизация ФИЛИАЛ ООО «ЭКО-МЕНЮ» с ИНН 7743102206 ОГРН 1157746474555 в Московская обл имеет статус в реестре: Действующая и эти данные компании актуальны на 2020-03-09. Фирма с ИНН 7743102206 зарегистрированная в налоговой 1970-01-01 имеет ВЫСОКУЮ надежность и стабильность и НИЗКИЙ риск закрытия и/или банкротства. Это основано на текущем рабочем статусе организации и возрасте работы, статусах участников в управлении компании, финансовой отчетности фирмы, должной осмотрительности (ДО), среднесписочном составе и выполненных проверках налоговых органов, судебных делах и актуальных данных ФСПП. Данные для проверки компании на ее надежность и информацию о ФИЛИАЛ ООО «ЭКО-МЕНЮ» можно заказав платную выписку в формате файла pdf с электронной подписью на вашу почту. ВыручкаПроверкиДанные о налоговых проверках и других контрольных мероприятиях налогового органа Московская обл: выездной проверке, камеральной и встречной проверках по организации ФИЛИАЛ ООО «ЭКО-МЕНЮ» можно узнать в платном формате выписки в сервисе Выписка Налог. Информацию по другим принятым мерам для налогового мониторинга и контроля налоговой, проводимыми инспекторами и проверяющими государственных служб по фирме, имеющей ИНН 7743102206 и действующий ОГРН 1157746474555 возможна при обращении в онлайн поддержку нашего сервиса. КонтактыАктуальные контакты организации ФИЛИАЛ ООО «ЭКО-МЕНЮ», кроме адреса официального адреса регистрации компании 143960, Московская обл, г Реутов, ул Заводская, д 4 не предоставляет. Такие данные, как телефонов офиса, рабочий email и web-сайт компании, реальное расположение офиса организации мы сможем сформировать в платной версии отчета сервиса Выписка Налог в заверенном цифровой подписью формате, на электронную почту заказа выписки. Информацию по судебным разбирательствам по месту нахождения организации и имеющей ИНН 7743102206 и номер ОГРН 1157746474555 в регионе регулирующих органов судебной и исполнительной власти Московская обл возможно получить только в платной версии базы реестра организаций с предоставлением электронной выписки на почту заказчика. ОтзывыОтзывы о компании можно найти в поиске Яндекс и Google по запросам: ФИЛИАЛ ООО «ЭКО-МЕНЮ» отзывы, отзывы сотрудников ФИЛИАЛ ООО «ЭКО-МЕНЮ» и на таких сайтах как 2Gis, Zoon (Зун) Отзовик com и про, Правда сотрудников и других проектах про отзывы на организацию. Пополнение реестра Юридические лица в базе Выписка Налог будет позднее в 2021 году. Вы можете оставить свой отзыв компании и он будет отображаться в карточке организации, влияя на рейтинг ее стабильности и надежности. РеквизитыДля удобства использования нашего сервиса Выписка Налог в бизнес процессах компаний, мы предоставляем данные организации ФИЛИАЛ ООО «ЭКО-МЕНЮ» в виде реквизитов компании в удобном формате вставки в документы при заключении договоров и проверки контрагентов. Формат ниже содержит основные сведения об организации, банковские реквизиты и актуальные данные по фактическому адресу просим уточнять у компаний при заключений сделок. Компания «ООО «Эко-меню»» в РеутовеВакансии «ООО «Эко-меню»» в Реутове:Грузчик цехаПомощник кондитера/пекаря (с обучением)Грузчик сырьяГражданство РФ. Желательно наличие медкнижки. Подсобный рабочийРабочий-строительОпыт работы: от 1 года. Подсобная рабочая в столовуюНаличие медицинской книжки желательно. Кладовщик (склад заморозки)Опыт работы: от 4 лет. Знание дорог Москвы и МО. Опыт работы на коммерческом транспорте. Грузчик-комплектовщикТребования не указаны Сотрудник на складТребования не указаны Оператор резательных машин (с обучением)Опыт работы: без опыта. Медицинская книжка (желательно). Электрослесарь по ремонту и обслуживанию электрооборудования и электротехникиОпыт работы: от 3 лет. Опыт аналогичной работы. Комплектовщик-контролерОпыт складской работы. Грузчик-комплектовщикКладовщик (склад заморозки)Опыт работы: от 2 лет. Владение 1С, Excel; знание работы с продуктами; Грузчик (частичная занятость)Опыт работы: любой. Желателен опыт работы Экспедитор (частичная занятость)ГрузчикОпыт работы: любой. Желательно наличие медкнижки. навык работы на штабелере Уборщик территорииПовар (с обучением)Помощник кондитера/пекаря (с обучением)Подсобный рабочийОпыт работы: без опыта. Наличие медицинской книжки желательно. Кондитер (с обучением)Опыт работы: без опыта. Наличие медицинской книжки желательно. Оператор резательных машин (с обучением)Мойщица/уборщицаОпыт работы: без опыта. Медицинская книжка; ответственное отношение к работе. Повар (с обучением)Кондитер (с обучением)Помощник кондитера/пекаря (с обучением)Мойщица/уборщицаОпыт работы: без опыта. Медицинская книжка; ответственное отношение к работе. Обязанности: мойка производственного оборудования или уборка цехов. Условия работы: график работы 4/2 по12 часов (есть смены с 08.00-20.00 и с 20.00-08.00); оформление по тк рф; бесплатные обеды; бесплатный проезд от станции новокосино и от ж/д станции. спец одежда и мед. осмотры. Подсобный рабочийООО «ЭКО-МЕНЮ»Организация была зарегистрирована 27.05.2015 регистратором «Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, №7746» по юридическому адресу: 125438, город Москва, переулок Лихачёвский 4-й, дом 4. При регистрации компании были присвоены следующие реквизиты: ИНН 7743102206 ОГРН 1157746474555. Регистрационный номер в ПФР: 087207009490. Регистрационный номер в ФСС: 770106722977011. Основной вид деятельности по ОКВЭД: 10.71. Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД: 10.11.5; 10.13; 10.13.1; 10.13.2; 10.13.3; 10.13.4; 10.13.5; 10.13.6; 10.13.7; 10.39; 10.41; 10.41.1; 10.41.2; 10.41.5; 10.41.6; 10.41.7; 10.42; 10.51; 10.52; 10.72; 10.73.1; 10.81; 10.82; 10.82.1; 10.82.2; 10.82.3; 10.82.5; 10.83; 10.84; 10.85; 10.86; 10.89; 10.89.1; 10.89.2; 10.89.3; 10.89.4; 10.89.5; 10.89.6; 10.89.7; 10.89.8; 10.89.9; 46.11; 46.11.1; 46.11.3; 46.11.31; 46.11.32; 46.11.33; 46.11.34; 46.11.35; 46.11.39; 46.12; 46.12.1; 46.12.2; 46.12.22; 46.31; 46.31.11; 46.32; 46.32.3; 46.33; 46.36.2; 46.38.1; 46.38.26; 46.38.29; 47.11.1; 47.22; 47.23.1; 47.23.2; 47.24; 47.24.2; 47.24.21; 47.24.22; 47.29.39; 71.20; 71.20.9. РеквизитыКоды ОКВЭД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основной вид деятельности: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.71 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные виды деятельности (74): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.11.5 | Производство животных жиров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.13 | Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.13.1 | Производство соленого, вареного, запеченого, копченого, вяленого и прочего мяса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.13.2 | Производство колбасных изделий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.13.3 | Производство мясных (мясосодержащих) консервов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.13.4 | Производство мясных (мясосодержащих) полуфабрикатов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.13.5 | Производство кулинарных мясных (мясосодержащих) изделий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.13.6 | Производство прочей пищевой продукции из мяса или мясных пищевых субпродуктов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.13.7 | Производство муки и гранул из мяса и мясных субпродуктов, непригодных для употребления в пищу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.39 | Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.41 | Производство масел и жиров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.41.1 | Производство нерафинированных животных масел и жиров, их фракций | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.41.2 | Производство нерафинированных растительных масел и их фракций | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.41.5 | Производство рафинированных растительных масел и их фракций | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.41.6 | Производство гидрогенизированных и переэтерифицированных животных и растительных жиров и масел и их фракций | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.41.7 | Производство растительных восков и дегры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.42 | Производство маргариновой продукции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.51 | Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.52 | Производство мороженого | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.72 | Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.73.1 | Производство макаронных изделий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.81 | Производство сахара | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.82 | Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.82.1 | Производство какао, масла какао, жира какао, растительного масла какао, порошка какао | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.82.2 | Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.82.3 | Производство кондитерских изделий из сахара | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.82.5 | Производство засахаренных фруктов, орехов, цукатов из кожуры и прочих частей растений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.83 | Производство чая и кофе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.84 | Производство приправ и пряностей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.85 | Производство готовых пищевых продуктов и блюд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.86 | Производство детского питания и диетических пищевых продуктов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.89 | Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.89.1 | Производство супов и бульонов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.89.2 | Производство скоропортящихся продуктов, таких как: сэндвичи и свежая пицца (полуфабрикат) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.89.3 | Производство растительных соков и экстрактов, пептических веществ, растительных клеев и загустителей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.89.4 | Производство пищевых ферментов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.89.5 | Производство искусственного меда и карамели | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.89.6 | Переработка меда (темперирование, фильтрация, декристаллизация и смешивание меда) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.89.7 | Производство рационов питания и пайков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.89.8 | Производство биологически активных добавок к пище | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.89.9 | Производство прочих продуктов питания, не включенных в другие группировки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.11 | Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.11.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле живыми животными | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.11.3 | Деятельность агентов по оптовой торговле прочим сельскохозяйственным сырьем, текстильным сырьем и полуфабрикатами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.11.31 | Деятельность агентов по оптовой торговле зерном | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.11.32 | Деятельность агентов по оптовой торговле семенами, кроме семян масличных культур | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.11.33 | Деятельность агентов по оптовой торговле семенами масличных культур | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.11.34 | Деятельность агентов по оптовой торговле кормами для сельскохозяйственных животных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.11.35 | Деятельность агентов по оптовой торговле текстильным сырьем и полуфабрикатами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.11.39 | Деятельность агентов по оптовой торговле прочими сельскохозяйственным сырьем и сельскохозяйственными полуфабрикатами, не включенными в другие группировки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.12 | Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.12.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и связанными продуктами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.12.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле рудами и металлами в первичных формах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.12.22 | Деятельность агентов по оптовой торговле металлами в первичных формах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.31.11 | Торговля оптовая свежим картофелем | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.32.3 | Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.36.2 | Торговля оптовая шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.38.1 | Торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.38.26 | Торговля оптовая мороженым и замороженными десертами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.38.29 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.11.1 | Торговля розничная замороженными продуктами в неспециализированных магазинах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.23.1 | Торговля розничная рыбой и морепродуктами в специализированных магазинах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.23.2 | Торговля розничная консервами из рыбы и морепродуктов в специализированных магазинах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.24.2 | Торговля розничная кондитерскими изделиями в специализированных магазинах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.24.21 | Торговля розничная мучными кондитерскими изделиями в специализированных магазинах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.24.22 | Торговля розничная кондитерскими изделиями, включая шоколад, в специализированных магазинах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.29.39 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах, не включенными в другие группировки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71.20 | Технические испытания, исследования, анализ и сертификация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71.20.9 | Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая |
Учредители
Подразделения
Адрес: | 143960, Московская область, город Реутов, Заводская улица, дом 4 |
КПП: | 504143001 |
Наименование налогового органа: | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №20 по Московской области, №5012 |
Дата постановки на учёт в налоговом органе: | 21.07.2015 |
История изменений в ЕГРЮЛ
Прочая информация
показывать действующие (2) показывать недействующие (0)
показывать действующие (1) показывать недействующие (0)
показывать действующие (2) показывать недействующие (0)
Статус юридического лица:
Действующее
Информация о компании актуальна на дату: 02.12.2021
Дата последних внесённых изменений в ЕГРЮЛ: 20.09.2019