охлажденная рыба в минске
Охлажденная рыба в минске
Если Вы не любите рыбные блюда, то вы готовили их из некачественных продуктов низкой стоимости. Наш ассортимент морской рыбы позволит реализовать самые смелые кулинарные фантазии. Легкие диетические блюда с запеченной речной рыбой станут отличной альтернативой мясным деликатесам.
Купить свежую и охлажденную рыбу – значит пополнить свой рацион фосфором, йодом и белками.
Мы предлагаем:
Цены на свежую рыбу в нашем магазине Вас приятно удивят. Делайте онлайн-заказ на сумму от 40 рублей, и мы доставим его по Минску (от 70 рублей бесплатно). Оплата принимается наличными и банковской картой.
Купить свежую рыбу в Минске не проблема, а вот купить действительно качественный продукт будет уже гораздо сложнее.
Тот продукт, который «доходит» до наших прилавков, слабо напоминает свежую рыбу даже отдаленно. Неоднократная заморозка, неправильная транспортировка, обработка для увеличения срока хранения не только снижают вкусовые качества рыбы, но и сводят на нет ее пользу.
Тем не менее, если Вы хотите, чтобы ваш стол был сбалансированным и разнообразным, свежая рыба должна быть включена в меню. Только копченая и соленая рыба не могут восполнить всей питательной ценности, которую дает нам свежий продукт.
Если Вы не готовы отказаться от блюд из свежей рыбы, постарайтесь выбрать такую, которая не навредит вам и вашей семье.
Преимущества рыбы и морепродуктов
Общеизвестно, что любой продукт питания, выращенный или изготовленный в частном хозяйстве, превосходит по своему качеству товары супермаркета. Такое утверждение справедливо по отношению к мясу, птице, молоку, а также к морепродуктам и рыбе.
Поэтому если Вы считаете себя приверженцем здорового питания, и хотите знать, что Вы едите, лучшим вариантом будут именно продукты с фермы. Почему? На это есть несколько причин.
Убедитесь сами, насколько более вкусными могут быть фермерские морепродукты по сравнению с мороженой рыбой из супермаркета. Заказать рыбу вы можете в интернет магазине морепродуктов.
Закажите рыбу и морепродукты сейчас
В магазине «Всё Своё» вы всегда можете заказать свежемороженую и охлажденную рыбу, а также десятки наименований других фермерских продуктов. Наши товары сделают Ваше питание правильным и вкусным.
Не исключайте из своего рациона морепродукты, ведь они дают нашему организму уйму питательных веществ. В нашем магазине Вы найдете продукты для праздничного стола и для ежедневных обедов от лучших фермеров.
Рыба свежемороженая. Прямые поставки от производителей Голландии, Норвегии, Исландии, РФ. Качество. Хорошие цены. Доставка по РБ. Индивидуальный подход. Международные перевозки рефрижераторами.
Внедрение в производство современных мировых технологий по выращиванию и переработке рыбы и других гидробионтов. Аквакультура. Малек, икра. Переработка рыбы.
Разведение и выращивание живой рыбы. Оптовая продажа рыбы: карп, амур, толстолобик, щука, карась, сом, форель. Организация платной рыбалки.
Производство рыбной продукции. Рыба солёная и пресервы из рыбы солёной. Рыба холодного копчения. Рыба среднего посола. Рыба горячего копчения. Полуфабрикаты из рыбы. Пресервы из разделанной рыбы. Закуска и салаты из рыбы и морепродуктов. Икра рыб солёная.
Производство и поставка продукции из рыбы. Лососевые охлажденные. Рыба мороженая и полуфабрикаты. Морские деликатесы. Рыба копченая. Икра красная. Рыба соленная. Пресервы из рыбы. Рыба вяленая. Полуфабрикаты мясные. Бакалея.
Проектирование, строительство, эксплуатация мелиоративных систем. Реализация государственной политики в области рыбного хозяйства.
Ведущий импортер и трейдер рыбы, рыбных консерв, морепродуктов и икры в РБ. Килька, мойва, навага, путасу, салака, скумбрия, сельдь, филе минтая, осетр, сардина.
Свежемороженная рыба, копчёная рыба, солёная рыба, вяленая рыба, морепродукты, морские деликатесы.
Рыбные консервы натуральные. Рыбные консервы в томатном соусе. Рыбные консервы в масле. Консервы рыборастительные (рыбоовощные консервы), консервы из икры рыб.
Производство и импорт рыбной продукции в Беларуси. Рыба холодного и горячего копчения, соленая, пряная, свежемороженая рыба и морепродукты.
Производство рыбной продукции. Пресервы из разделанной рыбы. Капуста морская маринованная и коктейли. Продукция копченая фасованная. Продукция копченая весовая. Продукция пряная и соленая фасованная. Продукция соленая и пряная весовая. Продукция вяленая.
Разведение, выращивание, переработка рыбы, платная рыбалка, розничная торговля.
Черная икра Premium. Лимитированная серия Wild Caviar. Лимитированная серия Vintage. Золотая икра осетра-альбиноса Albino. Красная и щучья икра.
Свежемороженая рыба. Копченая рыба. Малосоленая рыба. Пресервы рыбные. Вяленая рыба.
Переработка рыбы и рыбной продукции (холодное копчение, соление, обжарка, горячее копчение).
Оптовая продажа рыбы, морепродуктов.
Производство продукции из дикого тихоокеанского лосося. Продукция холодного копчения, малосоленая, сушено-вяленая, пресервы. Оптовая, розничная торговля рыбой.
Переработка рыбы, производство рыбных пресерв, реализация мороженной рыбы и оказание услуг по перевозке грузов. Сельдь Смачная. Сельдь Смоленская застольная. Горбуша. Килька. Аргентина. Лемонема. Минтай. Мойва. Путассу. Салака. Сельдь. Скумбрия. Хек.
Импортёр рыбы и морепродуктов в РБ/экспорт ТС. Торговая сеть ТМ Рыбный базар. Импортёр кондитерских изделий из РФ. Торговая сеть ТМ Планета сладостей. Грузоперевозки от 5 до 20 т. Склад-морозильник (ответственное хранение).
переработка рыбы и морепродуктов.
Изготовление пресервов из сельди, скумбрии и другой рыбы в полимерных емкостях от 200 до 500 граммов. Переработка пресноводных рыб из белорусских рек и озер: щуки, карпа, толстолобика, леща, карася.
Живая рыба (карп, амур, карась, сом, стерлядь, толстолобик, щука). Копченая рыба.
Живая рыба. Рыбопосадочный материал. Копченая, вяленая рыба. Рыбные консервы. Переработка рыбной продукции. Транспортные услуги.
Строительство и реконструкция объектов мелиорации, гидротехнических сооружений. Ремонт узлов и агрегатов строительно-мелиоративной техники. Работы по водопонижению и водоотливу. Производство железобетонных изделий, растворов, бетона. Опытный рыбхоз ЛАХВА.
Переработка, консервирование рыбы и морепродуктов, оптовая и розничная торговля и транспортно-экспедиционная деятельность. Форель, семга, горбуша, скумбрия, сельдь, мойва, килька, салака.
Крупнейшее сельскохозяйственное предприятие Республики Беларусь, специализируется в мясомолочном направлении с развитым растениеводством и плодоовощеводством. Выращиваем и реализуем овощи, фрукты, рыбу, ягоды.
Прайс лист
дата 01.12.2021 | ||||||
№ п/п. | РЫБА МОРОЖЕНАЯ ВЕС. | ед.изм. | масса в 1 м | цена | НДС | цена с НДС |
1 | Барабулька, н/р, 14-17г. | кг | 10 | 12,15 | 10% | 13,37 |
2 | Голец н/р М | кг | 22 | 12,15 | 10% | 13,37 |
3 | Головы форели | кг | эл.вес | 1,49 | 10% | 1,64 |
4 | Горбуша н/р (Россия) | кг | 20 | 7,29 | 10% | 8,02 |
5 | Горбуша ПСГ (Россия) ОЖИДАЕМ | кг | 24 | 10% | 0,00 | |
6 | Горбуша ПБГ (Россия) ОЖИДАЕМ | кг | 19 | 10% | 0,00 | |
7 | Дорадо, целая, с/м (Турция) | кг | 23 | 18,90 | 10% | 20,79 |
8 | Дори 350+ (Новая Зеландия) ОЖИДАЕМ | кг | 22 | 10% | 0,00 | |
9 | Дори (гладкая), 420+, Премиум (Новая Зеландия) | кг | 22 | 11,62 | 10% | 12,78 |
10 | Камбала белобрюхая б/г | кг | 27 | 7,29 | 10% | 8,02 |
11 | Килька мороженая штучная заморозка (Финляндия) ОЖИДАЕМ | кг | 10 | 10% | 0,00 | |
12 | Килька мороженая блочной заморозка (Финляндия) 3х10кг | кг | 30 | 3,21 | 10% | 3,53 |
13 | Килька мороженая паллетной заморозка (Финляндия) | кг | 990 | 2,94 | 10% | 3,23 |
14 | Конгрио 200-500 морож. (Китай) | кг | 10 | 16,20 | 10% | 17,82 |
15 | Корюшка 12+ морож. (Финляндия) | кг | 12,5 | 6,89 | 10% | 7,58 |
16 | Макрурус черный тушка (с удалением тонкой хвостовой части) (Россия) | кг | 20 | 4,86 | 10% | 5,35 |
17 | Минтай св/м б/г 25-30 (Россия) ОЖИДАЕМ | кг | 18 | 10% | 0,00 | |
18 | Минтай св/м б/г 20+ (Россия) | кг | 20 | 4,73 | 10% | 5,20 |
19 | Мойва 25/35 (Норвегия) | кг | 20 | 7,97 | 10% | 8,77 |
20 | Навага б/г, крупная 23+ (Россия) | кг | 24 | 5,40 | 10% | 5,94 |
21 | Окунь ПБГ 150-300 (Россия) (3х9кг) | кг | 27 | 11,48 | 10% | 12,63 |
22 | Окунь ПБГ 300-500 (Россия) (3х6,5кг) | кг | 19,5 | 14,04 | 10% | 15,44 |
23 | Палтус синекорый (черный), тушка, 1-2 кг (Россия) | кг | 18 | 25,65 | 10% | 28,22 |
24 | Путассу с/г 23+ (Фарерские острова) ОЖИДАЕМ | кг | 28 | 10% | 0,00 | |
25 | Пикша ПБГ 0,8- Россия ОЖИДАЕМ | кг | эл.вес | 10% | 0,00 | |
26 | Салака мороженая штучная заморозка (Финляндия) ОЖИДАЕМ | кг | 10 | 10% | 0,00 | |
27 | Салака мороженая блочная заморозка (Финляндия) Премиум | кг | 12 | 2,97 | 10% | 3,27 |
28 | Салака мороженая паллетная заморозка (Финляндия) | кг | 1000 | 2,43 | 10% | 2,67 |
29 | Сайда б/г 1-2кг (Россия) | кг | эл.вес | 8,37 | 10% | 9,21 |
30 | Сардина (иваси) мороженая (Россия) ОЖИДАЕМ | кг | 20 | 10% | 0,00 | |
31 | Скумбрия н/р 300-500 (Норвегия) | кг | 20 | 6,28 | 10% | 6,91 |
32 | Скумбрия н/р 400-600 (Норвегия) сентябрь | кг | 20 | 7,83 | 10% | 8,61 |
33 | Скумбрия н/р 400-600 (Норвегия) август | кг | 20 | 6,75 | 10% | 7,43 |
34 | Скумбрия н/р 300-500, (Эквадор) | кг | 10 | 5,78 | 10% | 6,36 |
35 | Скумбрия н/р 500+ (Исландия) | кг | 20 | 7,83 | 10% | 8,61 |
36 | Скумбрия н/р 600+ (Норвегия) сентябрь | кг | 20 | 12,15 | 10% | 13,37 |
37 | Сельдь н/р 200-300 (Россия) | кг | 20 | 3,65 | 10% | 4,02 |
38 | Сибас, целая, с/м, 300-400 гр (Турция) | кг | 5 | 22,82 | 10% | 25,10 |
39 | Сибас, целая, с/м, 400-600 гр (Турция) | кг | 5 | 23,18 | 10% | 25,50 |
40 | Терпуг L (Россия) | кг | 18 | 8,91 | 10% | 9,80 |
41 | Треска т/о б/г 1-2 (Россия) | кг | 14 | 8,64 | 10% | 9,50 |
42 | Треска тушка (Балтийская) | кг | 20 | 5,16 | 10% | 5,68 |
43 | Форель 1-2 ПСГ (США) ОЖИДАЕМ | кг | эл.вес | 10% | 0,00 | |
44 | Форель ПСГ (Турция) | кг | эл.вес | 18,09 | 10% | 19,90 |
45 | Форель радужная IQF, 300-350гр (Турция) | кг | 5 | 15,66 | 10% | 17,23 |
46 | Хек 300-600, (Канада) | кг | 10 | 7,83 | 10% | 8,61 |
47 | Хек 80-300, Аргентина | кг | 12 | 7,97 | 10% | 8,77 |
48 | Хек 80-200, Аргентина | кг | 21 | 8,17 | 10% | 8,99 |
49 | Хек 100-200, Перу | кг | 28 | 7,29 | 10% | 8,02 |
50 | Хоки 200-400 Аргентина | кг | 24 | 7,43 | 10% | 8,17 |
51 | Хребты форели (Франция) ОЖИДАЕМ | кг | 25 | 10% | 0,00 | |
52 | Щука н/р 0,9+ | кг | 7 | 8,10 | 10% | 8,91 |
53 | Угорь ПСГ 1кг+ (Китай) | кг | 10 | 55 | 10% | 60,50 |
СТЕЙКИ РЫБНЫЕ ВЕСОВЫЕ | ||||||
1 | Зубатка синяя, стейк | кг | 14 | 6,62 | 10% | 7,28 |
2 | Зубатка пестрая, стейк | кг | 12 | 8,71 | 10% | 9,58 |
3 | Палтус черный, стейк Россия | кг | 5 | 29,16 | 10% | 32,08 |
4 | Пангасиус, стейк Вьетнам | кг | 10 | 8,91 | 10% | 9,80 |
5 | Треска, стейк | кг | 12 | 12,56 | 10% | 13,82 |
ФИЛЕ РЫБНОЕ ВЕСОВОЕ | ||||||
1 | Филе лосося атл. Трим Д инд.зам. вакуумная упаковка (Чили) ОЖИДАЕМ | кг | эл.вес | 10% | 0,00 | |
2 | Филе горбуши с/к, (Россия) ОЖИДАЕМ | кг | 10 | 10% | 0,00 | |
3 | Филе минтая б/к морож. по 21 кг (в коробочке 1 кг) | шт. | 21 | 12,35 | 10% | 13,59 |
4 | Филе минтая т/о б/к мор. Кат А в параф. Кор, сухой заморозки (Россия) ОЖИДАЕМ | кг | 19,5 | 10% | 0,00 | |
5 | Филе минтая шт.зам (Россия) (ТР ЕС, глазурь до 5%) | кг | 10 | 9,45 | 10% | 10,40 |
6 | Филе минтая шт.зам 8+ (Китай) (ТР ЕС, глазурь до 5%) | кг | 10 | 9,05 | 10% | 9,96 |
7 | Филе окуня с/к, IQF (Китай) | кг | 10 | 16,20 | 10% | 17,82 |
8 | Филе палтуса стрелозубого, б/к 200-400 гр IQF (Китай) ОЖИДАЕМ | кг | 10 | 10% | 0,00 | |
9 | Филе пангасиуса 220+ (Вьетнам) | кг | 10 | 8,10 | 10% | 8,91 |
10 | Филе сайды (Россия) | кг | 20,43 | 14,85 | 10% | 16,34 |
11 | Филе сельди на коже (Норвегия) | кг | 20 | 6,26 | 10% | 6,89 |
12 | Филе сельди без коже (Норвегия) | кг | 20 | 6,08 | 10% | 6,69 |
13 | Филе судака н/к, IQF, 300-400 (Россия) | кг | 10 | 20,25 | 10% | 22,28 |
14 | Филе тилапии, б/к, IQF, 80-140г, (Китай) | кг | 10 | 17,14 | 10% | 18,85 |
15 | Филе трески б/к (Россия) ОЖИДАЕМ | кг | 12 | 10% | 0,00 | |
16 | Филе тунца лоин 3+кг (Вьетнам) | кг | 25 | 28,23 | 10% | 31,05 |
17 | Филе тунца медальоны (Китай) в/у 500 грамм | шт. | 14 | 12,15 | 10% | 13,37 |
18 | Филе тунца стейки (Китай) в/у 500 гр | шт. | 20 | 14,58 | 10% | 16,04 |
19 | Филе тунца стейки (Вьетнам) в/у 500 гр | шт. | 20 | 13,64 | 10% | 15,00 |
20 | Филе тунца в тубах (колбаса) (Китай) | шт. | 30,4 | 20,52 | 10% | 22,57 |
21 | Филе тунца 30-100 (полоски) (Китай) в/у 1000гр | шт. | 10 | 27,81 | 10% | 30,59 |
22 | Филе угря 306-435г, жаренный, в соусе (Китай) | кг | 5 | 67,50 | 10% | 74,25 |
23 | Филе форели радужной, н/к 1-1,2 кг Трим Д (Турция) ОЖИДАЕМ | кг | эл.вес | 10% | 0,00 | |
24 | Филе форели, н/к 0,9-2 кг (Китай) ОЖИДАЕМ | кг | эл.вес | 10% | 0,00 | |
25 | Филе хека н/к (Китай) | кг | 10 | 9,72 | 10% | 10,69 |
26 | Филе хека н/к (Китай) (инд.пакет по 1 кг) | кг | 10 | 10,20 | 10% | 11,22 |
27 | Филе хека в тубах (колбаса) (Аргентина) | кг | 12 | 11,61 | 10% | 12,77 |
28 | Филе хека, сухой заморозки (Аргентина) | кг | 7 | 14,58 | 10% | 16,04 |
29 | Филе хоки с/к 50-110 (Аргентина) | кг | эл.вес | 11,07 | 10% | 12,18 |
РЫБНАЯ ПРОДУКИЯ ТМ «ДОБРОФЛОТ» | ||||||
1 | Горбуша Филе б/к, шт. зам., 400гр, дабл пакет, к/к 1/3,6кг, ТМ ДОБРОФЛОТ (Т) | шт. | 8 | 11,89 | 10% | 14,27 |
2 | Кальмар Филе б/к, шт. зам., 600гр, дабл пакет, к/к 1/3,6кг, ТМ ДОБРОФЛОТ (Т) | шт. | 6 | 17,69 | 20% | 21,23 |
3 | Камбала Филе б/к, шт. зам., 400гр, дабл пакет, к/к 1/3,6кг, ТМ ДОБРОФЛОТ (Т) | шт. | 8 | 7,05 | 10% | 7,76 |
4 | Минтай Филе б/к, PBO, шт. зам., 400гр, дабл пакет, к/к 1/3,2 кг, ТМ ДОБРОФЛОТ (Т) | шт. | 8 | 4,93 | 10% | 5,42 |
5 | Треска Филе б/к, PBO, шт. зам., 400гр, дабл пакет, к/к 1/3,2 кг, ТМ ДОБРОФЛОТ (Т) | шт. | 8 | 7,83 | 10% | 8,61 |
6 | Минтай Филе б/к, порционное в/уп 300гр, к/к 1/6кг, ТМ ДОБРОФЛОТ (Т) | шт. | 20 | 4,15 | 10% | 4,57 |
7 | Минтай Филе б/к, порционное панированное в/уп 300гр, к/к 1/6кг, ТМ ДОБРОФЛОТ (Т) | шт. | 20 | 4,06 | 20% | 4,87 |
8 | Треска Филе б/к, порционное панированное в/уп 300гр, к/к 1/6кг, ТМ ДОБРОФЛОТ (Т) | шт. | 20 | 6,09 | 20% | 7,31 |
9 | Минтай фарш кат А блоч зам 520гр, к/к 1/6,24кг, ТМ ДОБРОФЛОТ (Т) | шт. | 12 | 4,64 | 20% | 5,57 |
10 | Минтай филе б/к блоч зам 520гр, к/к 1/6,24кг, ТМ ДОБРОФЛОТ (Т) | шт. | 12 | 6,96 | 20% | 8,35 |
РЫБНЫЕ ПОЛУФАБРИКАТЫ | ||||||
1 | Бургер «Приморский» в панировке в/в 0,56 гр. ТМ «Азбука моря» 1/9уп | шт. | 9 | 3,05 | 20% | 3,66 |
2 | Котлеты «Аппетитные», в панировке, 1/5 кг | кг. | 5 | 3,51 | 20% | 4,21 |
МОРЕПРОДУКТЫ | ||||||
1 | Гребешок 30-40, (Перу) в коробке по 0,5кг | шт. | 30 | 27,40 | 20% | 32,88 |
2 | Гребешок, на половине раковины с икрой (Перу) в коробке по 1 кг | кг | 10 | 40,10 | 20% | 48,12 |
3 | Кальмар гигантский филе, 2-4 (Перу) | кг | 20 | 8,37 | 20% | 10,04 |
4 | Кальмар командорский, тушка (Россия) | кг | 22,5 | 9,02 | 20% | 10,82 |
5 | Кальмар командорский тушка без плавников без кожицы морож. в коробочке по 1 кг | кг | 21 | 18,90 | 20% | 22,68 |
5 | Кальмар трубочки б/к, Китай | кг | 10 | 16,47 | 20% | 19,76 |
5 | Кальмар кольца, Китай | кг | 10 | 16,88 | 20% | 20,26 |
6 | Каракатица молод., очищ., 40/60, с/м, (Вьетнам) | кг | 10 | 24,84 | 20% | 29,81 |
7 | Клемы вонголе в раковине в/м 31-40, в/у 0,5кг | шт. | 20 | 11,07 | 20% | 13,28 |
8 | Креветка аргентинская, целая, (L1) 10/20, 6х2 кг (упак 1/12) (Аргентина) | кг | 12 | 31,19 | 20% | 37,43 |
9 | Креветка аргентинская, целая, (L3) 31/40, 6х2 кг (упак 1/12) (Аргентина) | кг | 12 | 26,19 | 20% | 31,43 |
10 | Креветка аргентинская, б/г, 31/50 (С1) (Аргентина) | кг | 12 | 31,05 | 20% | 37,26 |
11 | Креветка северная, с/г в панцире, 70+, в/м (Россия) | кг | 5 | 18,77 | 20% | 22,52 |
12 | Креветка северная, с/г в панцире, 90+, в/м (Гренландия) | кг | 5 | 19,44 | 20% | 23,33 |
13 | Креветка северная, с/г в панцире, 70/90, в/м (Франция) 3х5кг | кг | 15 | 20,25 | 20% | 24,30 |
14 | Креветка северная, с/г в панцире, 150+, в/м (Россия) | кг | 5 | 14,04 | 20% | 16,85 |
15 | Креветка королевская «Ваннамей», б/г (в панцире), IQF, 21/25, с/м 10х1 кг (Индия) | кг | 10 | 37,80 | 20% | 45,36 |
16 | Креветка королевская «Ваннамей», с/г, 41/50, в/мб (Эквадор) | кг | 10 | 23,76 | 20% | 28,51 |
17 | Мидии, мясо, IQF, 200-300, в/м, (Чили) | кг | 10 | 12,96 | 20% | 15,55 |
18 | Мидии, целые в раковине, 40/60, в/м, 10х0,5 кг (Чили) чесн.-слив., винный, томат.-чесн. соус | шт. | 10 | 6,75 | 20% | 8,10 |
18 | Мидии, целые в раковине, 40/60, в/м, 10х1 кг (Чили) | кг. | 10 | 11,88 | 20% | 14,26 |
19 | Морской коктейль (Китай) вес/фас | кг | 5 | 11,56 | 20% | 13,87 |
20 | Осьминог молод., очищ., с/м, 20/40 | кг | 10 | 27,27 | 20% | 32,72 |
21 | Осьминог очищеный 1-2 кг (Индонезия) | кг | 13,6 | 67,85 | 20% | 81,42 |
22 | Осьминог очищеный 2-3 кг (Индонезия) | кг | эл.вес | 79,35 | 20% | 0,00 |
23 | Осьминог очищеный 3+ кг (Индонезия) ОЖИДАЕМ | кг | эл.вес | 20% | 0,00 | |
23 | Раковые шейки очищенные без панциря и пищевого тракта | кг | эл.вес | 47,25 | 20% | 0,00 |
24 | Салат чука, замор., пакет, 10*0,5 кг (Китай) | шт. | 20 | 5,40 | 20% | 6,48 |
24 | Щупальца гигантского кальмара, Китай | кг | 6 | 7,00 | 20% | 8,40 |
ЗАМОРОЖЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ | ||||||
1 | Баранина, карэ зачищ., вак. Упак, 651-750г, 2 шт Новая зеландия | кг | 12 | 66,60 | 10% | 73,26 |
2 | Говядина, язык, IWP Аргентина | кг | 12 | 19,17 | 10% | 21,09 |
3 | Филе куриное зам. | кг | 12 | 11,34 | 10% | 12,47 |
ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ | ||||||
1 | Морская капуста маринованная 0,5 кг | шт. | 10 | 2,03 | 20% | 2,44 |
2 | Пресервы рыбн., сельдь сл/с н/р ведро (РБ) | кг | 4 | 20% | 0,00 | |
3 | Пресервы из рыбы: Сельдь «Смоленск традиции» 1кг | шт. | 10 | 4,05 | 20% | 4,86 |
4 | Пресервы из рыбы: Сельдь филе кусочки в масле «Смоленск традиции» 0,5 кг | шт. | 10 | 5,13 | 20% | 6,16 |
6 | Сардина тихоокеанская ИВАСИ крупная жирная тушка полупотрошеная специального посола б№26 580 г ЛВК, ящ. 1/12 ТМ «ДОБРОФЛОТ» | шт. | 12 | 20% | 0,00 | |
7 | Сельдь т/о жирная кусок-тушка, б№26 580 г ЛВК 1/12 ТМ ДОБРОФЛОТ (ВС) | шт. | 12 | 3,50 | 20% | 4,20 |
ИКРА ЧЁРНАЯ ТМ «Горкунов» | ||||||
1 | Икра осетровая 20 г. «Горкунов» ст/б (Россия) | шт. | 42 | 20% | 50,40 | |
2 | Икра осетровая 50 г. «Горкунов» ст/б (Россия) | шт. | 105 | 20% | 126,00 | |
3 | Икра осетровая 100 г. «Горкунов» ж/б (Россия) | шт. | 210 | 20% | 252,00 | |
4 | Икра осетровая 100 г. «Горкунов» ст/б (Россия) | шт. | 210 | 20% | 252,00 | |
5 | Икра осетровая 250 г. «Горкунов» ж/б (Россия) | шт. | 525 | 20% | 630,00 | |
6 | Икра стерляди 20 г. «Горкунов» ст/б (Россия) | шт. | 37,5 | 20% | 45,00 | |
7 | Икра стерляди 50 г. «Горкунов» ст/б (Россия) | шт. | 93 | 20% | 111,60 | |
8 | Икра стерляди 100 г. «Горкунов» ст/б (Россия) | шт. | 186 | 20% | 223,20 | |
КОНСЕРВИРОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ ТМ «Азбука моря» ГОСТ | ||||||
1 | Сардина то (иваси) нат. б№6 245г ЛВК 1/24 ТМ Азбука моря | шт. | 24 | 2,06 | 20% | 2,47 |
2 | Сельдь нат. б№6 245г ЛВК 1/48 ТМ Азбука моря | шт. | 24 | 1,89 | 20% | 2,27 |
3 | Сельдь нат. ДМ б№6 245г ЛВК 1/24 ТМ Азбука моря | шт. | 24 | 1,91 | 20% | 2,29 |
4 | Скумбрия ДВ нат. ДМ б№6 245г ЛВК 1/24 ТМ Азбука моря | шт. | 24 | 2,71 | 20% | 3,25 |
5 | Печень минтая по-приморски б№38 ЛВК 185 г 1/24 ТМ Азбука моря, ключ | шт. | 24 | 2,08 | 20% | 2,50 |
6 | Килька Балтийская н/р обжар в т/с б№3 240г ЛВК 1/24 ТМ Азбука моря, ключ | шт. | 24 | 2,12 | 20% | 2,54 |
7 | Шпроты в масле из Балт. кильки б№2 160г ЛВК 1/36 ТМ Азбука Моря, ключ | шт. | 36 | 2,93 | 20% | 3,52 |
8 | Салат из мор.капусты «Дальневосточный» ж/б 220г 1/48 ТМ Азбука моря, ключ | шт. | 48 | 1,21 | 20% | 1,45 |
9 | Тунец натуральный банка б№6 245г 1/48 ТМ Азбука Моря, ключ | шт. | 24 | 3 | 20% | 3,60 |
10 | Тунец натуральный рубленый 185г 1/24 ТМ Азбука Моря, ключ | шт. | 24 | 3,64 | 20% | 4,37 |
КОНСЕРВИРОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ ТМ «ПримРыбСнаб» ГОСТ | ||||||
1 | Паштет из печени трековых рыб 240г. Примрыбснаб (Россия) 1/48 шт. | шт. | 48 | 2,32 | 20% | 2,78 |
2 | Печень минтая по-Приморски 240 г. Примрыбснаб (Россия) 1/48 шт. | шт. | 48 | 2,09 | 20% | 2,51 |
3 | Печень и икра (Ассорти деликатесное) 240 г. Примрыбснаб (Россия) 1/48 шт. | шт. | 48 | 2,85 | 20% | 3,42 |
4 | Скумбрия дальневосточная НДМ 250г. Примрыбснаб (Россия) 1/48 шт. | шт. | 48 | 2,39 | 20% | 2,87 |
5 | Сардина НДМ, 250гр. Примрыбснаб (Россия) 1/48 шт. | шт. | 48 | 1,95 | 20% | 2,34 |
6 | Иваси натуральная ж/б, 250г. Примрыбснаб (Россия) 1/48 шт | шт. | 48 | 1,80 | 20% | 2,16 |
КОНСЕРВИРОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ ТМ «ПОСЕЙДОН» | ||||||
1 | Сельдь тихоокеанская натуральная ДМ 230г. 1/48 ТМ Посейдон | шт. | 48 | 1,35 | 20% | 1,62 |
1 | Сардина тихоокеанская (иваси) натуральная ДМ 230г. 1/48 ТМ Посейдон | шт. | 48 | 1,52 | 20% | 1,82 |
2 | Скумбрия дальневосточная НДМ 230г. 1/48 ТМ Посейдон | шт. | 48 | 2,06 | 20% | 2,47 |
КОНСЕРВИРОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ ТМ «Лагуна ДВ» | ||||||
1 | 6 | шт. | 48 | 3,24 | 20% | 3,89 |
КОНСЕРВИРОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ ТМ «ДОБРОФЛОТ» | ||||||
1 | Иваси т/о (сардина) копченая в масле б№19 210г ЛВК 1/24 ТМ Доброфлот | шт. | 24 | 4,56 | 20% | 5,47 |
КОНСЕРВИРОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ ТМ «Baltic Mark» | ||||||
1 | Килька балтийская н/р обжареная 240 гр, ключ (Латвия) | шт. | 24 | 1,80 | 20% | 2,16 |
2 | Шпроты балтийские 160 гр, ключ (Латвия) | шт. | 36 | 3,78 | 20% | 4,54 |
3 | Шпроты балтийские 160 гр прозрачная крышка, ключ (Латвия) | шт. | 12 | 5,27 | 20% | 6,32 |
4 | Шпроты балтийские 240 гр, ключ (Латвия) | шт. | 24 | 5,13 | 20% | 6,16 |
КОНСЕРВИРОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ ТМ «Велрыбпром» | ||||||
1 | Шпроты балтийские 160 гр, ключ (Россия) | шт. | 72 | 2,58 | 20% | 3,10 |
КОНСЕРВИРОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ ТМ «Фортуна Крым» | ||||||
1 | Килька в томатном соусе ж/б 240 г | шт. | 48 | 0,98 | 20% | 1,18 |
2 | Тефтели в томатном соусе с овощами 240г | шт. | 48 | 0,89 | 20% | 1,07 |
КОНСЕРВИРОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ ПРОЧЕЕ | ||||||
1 | Консерва «Печень трески «по-Мурмански» 240 ключ (Россия) 1/48 шт. | шт. | 48 | 3,20 | 20% | 3,84 |
2 | Консерва рыбн. Икра трески стерелизованная 250 г. ключ (Россия) 1/48 шт. | шт. | 48 | 2,85 | 20% | 3,42 |
3 | Консерва рыбн. Паштет шпротный из кильки и салаки стерелизованная 160 г. ключ (Россия) 1/72 шт. | шт. | 72 | 0,81 | 20% | 0,972 |
4 | Консерва Сардина тихоокеанская (иваси) в томатном соусе 230г. РБ ОЖИДАЕМ | шт. | 48 | 20% | 0 | |
5 | Консерва Скумбрия в томатном соусе 240г. РБ ОЖИДАЕМ | шт. | 48 | 20% | 0,00 | |
6 | Консерва Скумбрия в томатном соусе 230г. РБ ОЖИДАЕМ | шт. | 48 | 20% | 0,00 | |
