настоящий плов с нутом рецепт
Мастер-класс приготовления плова с нутом
Самое популярное и актуальное блюдо по всему миру – узбекский плов. Плов таит множество хитростей и секретов. Требует правильной последовательности ингредиентов, для сбора всех полезных минералов и веществ.
Приготовление узбекского плова с нутом процесс интересный, ведь нужно подготовить важные ингредиенты.
Что же такое нут
Точнее, называется турецкий горох, не похож на обычный горох или фасоль. Нут имеет и другое название – хумус. Вкус нейтральный, похож на пюре картофеля, присутствует только легкий ореховый оттенок. Содержит много полезных и минеральных веществ. Пищевая ценность: источник цинка, фолиевой кислоты. В семенах содержится 20% белка, 50% углеводов, 5% жиров.
Нут полезен для очищения организма от вредных веществ, как и в насыщении витаминами. Часто употребляется в правильном питании, с ежедневным употреблением.
Для того чтобы правильно использовать нут без потери витаминов, потребуется: кипяченая холодная вода, коэффициент 2/1, оставить настаиваться на всю ночь. Вариант второй: залить нут теплой водой по таким же пропорциям, оставить на 3 часа. Нут должен набухнут и слегка приоткрыться.
Нут или хумус – можно применить:
В этой статье собраны уникальные рецепты приготовления узбекского плова.
Узбекский плов с нутом
Плов с барбарисом из курицы в мультиварке
Подготовить рис к замачиванию в холодной воде, оставить на полчаса, рис слегка набухнет, промыть холодной водой от 3 до 6 раз, пока вода не станет прозрачной.
Изюм и барбарис замачиваем в горячей воде, оставляем на полчаса, хорошо промываем водой, выкладываем на сухую поверхность, чтоб вся жидкость стекла.
Тушку курицы рубим на небольшие кусочки, устраняем пленку и жилки. Обжариваем в мультиварке 15 минут, на режиме «Выпечка» с открытой крышкой.
Лук шинкуем полукольцами, морковь соломкой. Добавляем к обжаренной курице и жарим еще 10 минут.
Всыпаем рис равномерно по поверхности, подготовить приправы, солим и перчим, следует класть по порядку чеснок, кукурузу, изюм и барбарис.
Заливаем плов минеральной водой комнатной температуры, закрываем крышкой, включаем режим «Плов». После сигнала мультиварки перемешиваем готовый плов. Выкладываем горошек нута на плов, настаиваем 5 минут.
Когда плов с барбарисом и курицей готов, подаем с домашней сметаной или со свежими овощами. Быстро, легко и вкусно.
Время, затраченное на подготовку продуктов: 20 мин
Время готовки: 40 мин
Продукт: | Вес, г: | Белки: | Жиры: | Углеводы: | Ккал: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бурый рис | 800 | 50,4 | 35,2 | 520,8 | 2601,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Курица бройлерная, только мясо, сырое | 800 | 160 | 24 | 0 | 856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лук красный | 300 | 9 | 0 | 21,9 | 123,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Морковь | 400 | 5,2 | 0,4 | 28 | 136,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Барбарис сушеный | 50 | 0 | 0 | 19 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изюм кишмиш | 50 | 1,15 | 0 | 35,6 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кукуруза консервированная | 50 | 1,95 | 0,65 | 11,35 | 59,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нут | 100 | 20,1 | 4,3 | 46,4 | 304,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Растительное масло | 30 | 0 | 30 | 0 | 265,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вода минеральная | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Куркума | 10 | 1,2 | 1,3 | 5,8 | 39,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чеснок | 15 | 0,98 | 0,08 | 4,49 | 21,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тмин | 10 | 1,9 | 1,4 | 4,9 | 39,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соль поваренная пищевая | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перец черный молотый | 5 | 0,5 | 0,15 | 3,2 | 16,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого: | 3625 | 252,4 | 97,5 | 701,4 | 4687,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В расчете на грамм: |
Продукт: | Вес, г: | Белки: | Жиры: | Углеводы: | Ккал: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баранина сырая | 1200 | 195,6 | 183,6 | 0 | 2434,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рис | 1000 | 75 | 26 | 561 | 2778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Морковь | 500 | 6,5 | 0,5 | 35 | 170,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лук репчатый | 500 | 8,5 | 0 | 47,5 | 224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Растительное масло | 300 | 0 | 300 | 0 | 2652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нут | 300 | 60,3 | 12,9 | 139,2 | 941,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чеснок | 10 | 0,65 | 0,05 | 2,99 | 14,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кориандр | 20 | 0,2 | 0 | 1 | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соевый соус | 50 | 3 | 0 | 3 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Барбарис сушеный | 70 | 0 | 0 | 26,6 | 106,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соль поваренная пищевая | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перец черный молотый | 5 | 0,5 | 0,15 | 3,2 | 16,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого: | 3960 | 350 | 352,3 | 281,9 | 5933,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В расчете на грамм: | Белки: | Жиры: | Углеводы: | Ккал: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рис | 500 | 37.5 | 13 | 280,5 | 1389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грибы белые свежие | 300 | 9.6 | 2,1 | 4,8 | 76,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лук репчатый | 200 | 3.4 | 0 | 19 | 89,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Морковь | 200 | 2.6 | 0,2 | 14 | 68,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перец зеленый сладкий | 200 | 2.6 | 0 | 9,4 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баклажаны | 150 | 0.9 | 0,15 | 8,25 | 37,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Томаты (помидоры) парниковые | 100 | 0.6 | 0 | 2,9 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чеснок | 5 | 0.33 | 0,03 | 1,5 | 7,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Постное масло | 100 | 0 | 100 | 0 | 884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соль поваренная пищевая | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перец черный молотый | 5 | 0,5 | 0,15 | 3,2 | 16,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого: | 1765 | 58 | 115.6 | 343.5 | 2630.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В расчете на грамм: |
Продукт 100г | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
---|---|---|---|---|
Нут | 309 | 20.1 | 4.3 | 46.2 |
Лук репчатый | 41 | 1.4 | 0.2 | 8.2 |
Морковь | 35 | 1.3 | 0.1 | 6.9 |
Масло растительное | 899 | 0 | 99.9 | 0 |
Зира | 112 | 12 | 5 | 32 |
Чеснок | 150.1 | 6.5 | 0.5 | 29.9 |
Рис белый | 333 | 7 | 1 | 74 |
Перец чили | 40 | 1.9 | 0.4 | 7.3 |
Зелень | 32.6 | 1.9 | 1 | 3.9 |
Барбарис | 84 | 4.5 | 4.7 | 3.5 |
Плов, блюда из риса
Плов с мясом и нутом
Плов со свининой в кастрюле
Плов с рассыпчатым рисом
Плов с уткой
Плов со свининой в мультиварке
Плов с перловкой
Плов с шампиньонами
Плов с индейкой
Плов с бараниной в казане на плите
Плов со свининой в духовке
Плов из булгура
Плов с говядиной на сковороде
© Все права защищены.
2019-2021.
Авторская кулинария
Использование материалов допускается только с письменного согласия Администрации и при наличии активной гиперссылки на наш сайт
- творожный пудинг рецепт для детей с фото пошагово
- курица икает и кричит