кусок свинины калорийность на 100 грамм
Свинина (жареная, тушеная, вареная) – калорийность продукта на 100 грамм
Мясные продукты – одна из важных составляющих правильного и сбалансированного питания. Свиное мясо при правильном подборе и приготовлении не только будет полезно, но и позволит не набрать лишние килограммы.
Калорийность мяса свинины
Покупать свинину нужно только самую свежую. Ее можно узнать по плотной консистенции, практически полному отсутствию пленок и светлому розовому цвету. После термической обработки мясо остается мягким и сочным. Калорийность свинины в сыром виде, если выбирать нежирный сорт, составляет около 250 ккал. Этот показатель увеличивается почти в 2 раза, если мясо имеет много жировых прослоек.
Для диеты лучше всего выбирать такие части, как корейка и лопатка (по 180 и 250 ккал соответственно).
Если правильно приготовить свежее мясо, не нужно бояться появления лишних килограммов. Особенно полезно есть нежирные части в холодные сезоны, когда организму нужно как можно больше энергетических запасов. Больше всего жира содержится в таких частях, как окорок, шея, рулька и грудинка. Калорийность последней доходит до 510 ккал на 100 г. Сравните с калорийностью говядины.
Сколько калорий в отварной, жареной, печеной свинине
Рекомендуемый способ обработки мяса при ведении здорового образа жизни – варка в кипятке, на пару, запекание и тушение. Все питательные вещества в продукте останутся, а все, что создает проблемы для фигуры, уменьшится до допустимого уровня.
Калории меняются таким образом:
Для получения вкусного и полезного обеда можно готовить бульоны, добавляя любимые специи и овощи, а вот жарить мясо не рекомендуется. Калорийность жареной свинины равна 489 ккал. Этот показатель можно уменьшить, если добавлять в процессе готовки меньше масла и использовать посуду с качественным покрытием.
Таблица калорийности свиного мяса на 100 г
Пищевую ценность разных блюд из свинины и частей мяса можно узнать из таблицы калорийности на 100 г. Пользуясь ей, можно следить за своим рационом, выбирая только самые безопасные для фигуры блюда.
Полезные свойства свинины и возможный вред
Несмотря на высокий показатель калорийности свиное мясо быстро и легко усваивается организмом. Если в умеренном количестве употреблять нежирные сорта, то значительно улучшится состояние пищеварительной системы.
В состав свинины входят аминокислоты, белки, витамины группы В. Блюда из нежирных частей рекомендовано регулярно есть будущим и кормящим мамам.
С осторожностью к употреблению этого мяса следует подходить людям в пожилом возрасте, так как большие порции приводят к обострению воспалительных процессов. Обязательно тщательно обрабатывать мясо из-за высокого риска заражения паразитами. Прожаренный на масле продукт (в том числе и котлеты) запрещено включать в рацион при диабете, проблемах с ЖКТ и сердечно-сосудистой системой по причине содержания канцерогенов.
При диетическом питании следует отдавать предпочтение постному свиному мясу, которое содержит меньше жиров и обладает невысокой калорийностью. Важно правильно выбрать продукт и грамотно его приготовить.
Свинина
Свинина считается самым востребованным в кулинарном плане мясом. Подсчитано, что в мире ежегодно продаётся гораздо больше свинины, чем других видов мяса и птицы. Свинину готовят как северные народы, так и южные и жители Азии, запрет на использование и торговлю мясом свиней распространён среди тех, кто исповедует иудаизм и ислам.
Тушу свиньи обычно делят на несколько частей, из которых самые известные – филей, окорок, лопатка, шея, карбонад, грудинка и ноги. Мясо свиньи на вид нежно-розовое и матовое на срезе, жировые прослойки у свежей свинины всегда белые, плёнок практически нет (calorizator). Чем темнее свинина, тем больше возраст животного, но стоит помнить, что шея и лопатка даже от молодой свиньи немного темнее, чем остальные отрубы.
Калорийность свинины
Калорийность свинины составляет 259 ккал на 100 грамм продукта.
Состав и полезные свойства свинины
Свинина является практически диетическим продуктом, и её употребление, как это не покажется странным, способствует снижению уровня «плохого» холестерина в крови. Мясо свиней содержит: витамины группы В (В1, В2, В5, В6, В9, В12) и РР, а также минеральные вещества, полезные для организма: калий, кальций, магний, медь, железо, серу, фтор, фосфор и натрий. Свинина – это поставщик качественного натурального белка, способствует мобилизации защитных сил организма и повышению иммунитета, улучшает состояние мышечной ткани.
Вред свинины
Споры о вреде свинины ведутся до сих пор, часто в связи с этим упоминаются «гормоны роста», которые, якобы, содержатся в свинине и оказывают негативное воздействие на человека, но научных доказательств данные факты на сегодняшний день не имеют. Свинина может вызвать аллергическую реакцию, достаточно трудно переваривается, поэтому увлекаться блюдами из свинины не стоит тем, кто имеет проблемы с желудочно-кишечным трактом.
Свинина в кулинарии
Свинину варят, жарят, тушат, запекают, маринуют, консервируют, готовят из неё мясные деликатесы, колбасы, сардельки, сосиски, фарш, начинки для пельменей, пирогов и блинчиков. На бульонах, сваренных из свинины на кости, варят борщи, щи, солянки и множество других любимых супов. Свинина сочетается с черносливом, мёдом, горчицей, яблоками, традиционное праздничное блюдо – молочный поросёнок, запечённый целиком.
Свинина постная
Постной считается свинина, содержащая наименьшее количество жира. Самая постная часть свиной туши – вырезка, в которой жировой прослойки нет, лопатка и карбонад также относятся к постным отрубам. Постная свинина насыщенного розового цвета, плотной текстуры, с чуть сладковатым запахом свежего мяса. Свинина является популярным мясом, в настоящее время выведены породы свиней, у которых постного мяса больше, чем с жировой прослойкой.
Калорийность свинины постной
Калорийность постной свинины составляет 160 ккал на 100 грамм продукта.
Состав и полезные свойства свинины постной
Постная свинина – поставщик белка высокого качества, который быстро усваивается и поэтому блюда из постных частей свинины рекомендованы для детского питания. Свинина содержит все незаменимые аминокислоты и полиненасыщенные жирные кислоты, особенно важна арахидоновая кислота, без которой не происходит формирование нервных клеток. В постной свинине представлены практически все витамины группы В, необходимые для нормального функционирования иммунной и нервной системы организма и гемовое железо, отвечающее за поддержание нормального уровня гемоглобина в крови (calorizator). У свинины постной КБЖУ может быть даже меньше, чем у говядины.
Вред свинины постной
Употребление даже постной свинины в чрезмерных количествах чревато повышением уровня холестерина в крови, поэтому не следует злоупотреблять данным продуктом. Постная свинина считается одним из самых неаллергенных мясных продуктов по сравнению с курицей и говядиной.
Выбор и хранение свинины постной
Производители предлагают огромный выбор свинины – парная, охлаждённая, замороженная и замаринованная в различных маринадах. Охлаждённую постную свинину следует хранить в холодильнике не дольше 12-ти суток, парную – два дня, замаринованные полуфабрикаты – в зависимости от даты изготовления и срока годности, указанного на упаковке продукта.
Парную свинину следует внимательно изучить на предмет отсутствия вмятин, тёмных пятен, чёрных точек и запаха тухлости. Свежее мясо при надавливании быстро восстанавливает первоначальную форму, мясо плотное и упругое.
Свинина постная в кулинарии
Постную свинину запекают, отваривают, тушат, жарят и готовят на гриле. Отсутствие жировой прослойки требует минимального времени тепловой обработки, чтобы не пересушить мясо. Поэтому идеальный вариант – запечь предварительно замаринованное в специях, ароматных травах, соевом соусе или томатном маринаде мясо в специальном рукаве для запекания. При таком способе приготовления постная свинина сохранит все полезные качества и останется сочной и вкусной.
Больше о свинине смотрите в видеоролике «Все о свинине» телепередачи «Жить здорово».
Таблица калорийности свинины
Дефицит калорий – это главный катализатор процесса похудения. Можно сказать, что это – самое главное условие. Именно поэтому желающим держать свое тело в форме приходиться всегда высчитывать свой дневной калораж и учитывать БЖУ потребляемых продуктов. Таблица калорийности свинины поможет подсчитать КБЖУ мяса и свиных субпродуктов, а так же блюд из свинины.
Продукт | Калорийность, ккал | Белки, г на 100 г | Жиры, г на 100 г | Углеводы, г на 100 г |
Бекон | 393 | 13,66 | 37,13 | 0 |
Бекон слабосоленый, приготовленный | 541 | 37,04 | 41,78 | 1,43 |
Бекон, жареный на сковороде | 468 | 33,92 | 35,09 | 1,7 |
Бекон, канадский | 110 | 20,31 | 2,62 | 1,34 |
Бекон, печеный | 548 | 35,73 | 43,27 | 1,35 |
Бекон, разогретый в микроволновой печи | 476 | 39,01 | 34,12 | 0,48 |
Ветчина в собственном соку, верхняя часть окорока на кости | 200 | 19,7 | 13,26 | 0,43 |
Ветчина в собственном соку, верхняя часть окорока на кости, запеченная | 177 | 22,47 | 9,39 | 0,6 |
Ветчина в собственном соку, верхняя часть окорока на кости, постное мясо | 122 | 22,71 | 3,47 | 0,43 |
Ветчина в собственном соку, верхняя часть окорока на кости, постное мясо, запеченная | 137 | 24,14 | 4,25 | 0,48 |
Ветчина в собственном соку, нарезанная по спирали | 129 | 18,66 | 5,75 | 1,18 |
Ветчина в собственном соку, нарезанная по спирали, запеченная | 139 | 22,18 | 5,1 | 1,06 |
Ветчина в собственном соку, нарезанная по спирали, постное мясо | 109 | 19,25 | 3,26 | 1,22 |
Ветчина в собственном соку, нарезанная по спирали, постное мясо, запеченная | 126 | 22,56 | 3,78 | 1,08 |
Ветчина в собственном соку, нарезка на кости | 159 | 22,82 | 7,4 | 0,17 |
Ветчина в собственном соку, нарезка на кости, жареная на сковороде | 118 | 20,89 | 3,4 | 1,04 |
Ветчина в собственном соку, нарезка на кости, обжаренная | 180 | 26,18 | 8,28 | 0,17 |
Ветчина в собственном соку, нарезка на кости, постное мясо | 123 | 24,34 | 2,87 | 0 |
Ветчина в собственном соку, нарезка на кости, постное мясо, жареная на сковороде | 150 | 27,75 | 4,38 | 0 |
Ветчина в собственном соку, нарезка, постное мясо, жареная на сковороде | 116 | 20,95 | 3,16 | 1,05 |
Ветчина в собственном соку, окорок в целом | 112 | 19,38 | 3,43 | 1,02 |
Ветчина в собственном соку, окорок в целом, запеченная | 114 | 20,54 | 3,13 | 0,84 |
Ветчина в собственном соку, окорок в целом, постное мясо | 111 | 19,44 | 3,21 | 1,03 |
Ветчина в собственном соку, окорок в целом, постное мясо, запеченная | 113 | 20,57 | 3,01 | 0,84 |
Ветчина в собственном соку, рулька | 191 | 22,35 | 11,11 | 0,32 |
Ветчина в собственном соку, рулька, запеченная | 191 | 22,88 | 10,93 | 0,33 |
Ветчина в собственном соку, рулька, постное мясо | 130 | 25,11 | 3,33 | 0,3 |
Ветчина в собственном соку, рулька, постное мясо, запеченная | 145 | 24,95 | 4,97 | 0,34 |
Ветчина консервированная | 144 | 17,97 | 7,46 | 0 |
Ветчина консервированная, запеченная | 167 | 20,94 | 8,43 | 0,49 |
Ветчина маложирная | 162 | 18,26 | 8,39 | 2,28 |
Ветчина постная, нарезка на кости, жареная на сковороде | 148 | 27,18 | 4,09 | 0,74 |
Ветчина постная, около 4% жира, консервированная | 120 | 18,49 | 4,56 | 0 |
Ветчина постная, около 4% жира, консервированная, обжаренная | 136 | 21,16 | 4,88 | 0,52 |
Ветчина постная, около 5% жира, запеченная | 145 | 20,93 | 5,53 | 1,5 |
Ветчина постная, стейк | 122 | 19,56 | 4,25 | 0 |
Ветчина рубленая | 315 | 12,78 | 28,19 | 1,69 |
Ветчина слабосоленая, обезжиренная (около 5% жира), обжаренная | 145 | 20,9 | 5,5 | 1,5 |
Ветчина слабосоленая, постное мясо, обжаренная | 165 | 22 | 7,7 | 0,5 |
Ветчина слабосоленая, приготовленная | 172 | 22,3 | 8,3 | 0,3 |
Ветчина, около 11% жира, запеченная | 178 | 22,62 | 9,02 | 0 |
Ветчина, около 13% жира, консервированная, запеченная | 226 | 20,53 | 15,2 | 0,42 |
Ветчина, приготовленная с добавлением воды (более 10%), верхняя часть окорока на кости | 179 | 16,09 | 12,13 | 1,35 |
Ветчина, приготовленная с добавлением воды (более 10%), верхняя часть окорока на кости, обжаренная | 186 | 19,46 | 11,48 | 1,15 |
Ветчина, приготовленная с добавлением воды (более 10%), верхняя часть окорока на кости, постное мясо | 107 | 17,93 | 3,38 | 1,24 |
Ветчина, приготовленная с добавлением воды (более 10%), верхняя часть окорока на кости, постное мясо, обжаренная | 131 | 21,28 | 4,7 | 1,15 |
Ветчина, приготовленная с добавлением воды (более 10%), нарезка без кости, жареная на сковороде | 124 | 15,08 | 5,13 | 4,69 |
Ветчина, приготовленная с добавлением воды (более 10%), нарезка на кости | 149 | 13,69 | 9,29 | 2,72 |
Ветчина, приготовленная с добавлением воды (более 10%), нарезка на кости, жареная на сковороде | 155 | 19,85 | 7,78 | 1,41 |
Ветчина, приготовленная с добавлением воды (более 10%), нарезка на кости, постное мясо | 103 | 14,47 | 3,78 | 2,82 |
Ветчина, приготовленная с добавлением воды (более 10%), нарезка на кости, постное мясо, жареная на сковороде | 122 | 20,9 | 3,63 | 1,35 |
Ветчина, приготовленная с добавлением воды (более 10%), нарезка, постное мясо без кости, жареная на сковороде | 123 | 15,09 | 5,06 | 4,69 |
Ветчина, приготовленная с добавлением воды (более 10%), окорок в целом, без кости | 117 | 14,05 | 4,99 | 4,21 |
Ветчина, приготовленная с добавлением воды (более 10%), окорок в целом, без кости обжаренная | 123 | 13,88 | 5,46 | 4,61 |
Ветчина, приготовленная с добавлением воды (более 10%), окорок в целом, без кости, постное мясо | 116 | 14,07 | 4,86 | 4,22 |
Ветчина, приготовленная с добавлением воды (более 10%), окорок в целом, без кости, постное мясо, обжаренная | 123 | 13,88 | 5,46 | 4,61 |
Ветчина, приготовленная с добавлением воды (более 10%), постное мясо | 113 | 17,53 | 4,18 | 1,2 |
Ветчина, приготовленная с добавлением воды (более 10%), рулька | 243 | 14,28 | 20 | 1,42 |
Ветчина, приготовленная с добавлением воды (более 10%), рулька, обжареная | 234 | 18,17 | 17,29 | 1,42 |
Ветчина, приготовленная с добавлением воды (более 10%), рулька, постное мясо, обжаренная | 132 | 21,69 | 4,45 | 1,26 |
Ветчина, приготовленная с добавлением воды (не более 10%), верхняя часть окорока на кости | 172 | 13,99 | 12,5 | 0,8 |
Ветчина, приготовленная с добавлением воды (не более 10%), верхняя часть окорока на кости, обжаренная | 161 | 20,1 | 8,56 | 0,99 |
Ветчина, приготовленная с добавлением воды (не более 10%), верхняя часть окорока на кости, постное мясо | 95 | 15,43 | 3,48 | 0,67 |
Ветчина, приготовленная с добавлением воды (не более 10%), верхняя часть окорока на кости, постное мясо, обжаренная | 121 | 21,41 | 3,56 | 0,87 |
Ветчина, приготовленная с добавлением воды (не более 10%), нарезка без кости, жареная на сковороде | 125 | 18,62 | 5,05 | 1,72 |
Ветчина, приготовленная с добавлением воды (не более 10%), нарезка без кости, обжаренная | 126 | 17,77 | 5,48 | 1,54 |
Ветчина, приготовленная с добавлением воды (не более 10%), нарезка без кости, постное мясо, жареная на сковороде | 119 | 18,82 | 4,09 | 1,75 |
Ветчина, приготовленная с добавлением воды (не более 10%), нарезка на кости | 164 | 15,73 | 10,77 | 1,1 |
Ветчина, приготовленная с добавлением воды (не более 10%), нарезка на кости, жареная на сковороде | 166 | 20,8 | 8,73 | 1,54 |
Ветчина, приготовленная с добавлением воды (не более 10%), нарезка на кости, постное мясо | 95 | 17,38 | 2,29 | 1,23 |
Ветчина, приготовленная с добавлением воды (не более 10%), нарезка на кости, постное мясо, жареная на сковороде | 131 | 22,04 | 4,3 | 1,48 |
Ветчина, приготовленная с добавлением воды (не более 10%), окорок в целом без кости | 121 | 17,06 | 5,38 | 1,42 |
Ветчина, приготовленная с добавлением воды (не более 10%), окорок в целом без кости, обжаренная | 117 | 17,99 | 4,39 | 1,57 |
Ветчина, приготовленная с добавлением воды (не более 10%), окорок в целом без кости, постное мясо | 110 | 17,34 | 3,97 | 1,45 |
Ветчина, приготовленная с добавлением воды (не более 10%), рулька | 167 | 16,65 | 11,02 | 0,66 |
Ветчина, приготовленная с добавлением воды (не более 10%), рулька на кости, постное мясо | 91 | 18,65 | 1,87 | 0,71 |
Ветчина, приготовленная с добавлением воды (не более 10%), рулька, запеченная | 200 | 18,62 | 13,37 | 1,35 |
Ветчина, приготовленная с добавлением воды (не более 10%), рулька, постное мясо, обжаренная | 128 | 20,92 | 4,43 | 1,2 |
Ветчина, средняя часть | 203 | 20,17 | 12,9 | 0,05 |
Ветчина, средняя часть, по-деревенски, постное мясо | 195 | 27,8 | 8,32 | 0,3 |
Гуляш свиной, консервы | 333 | 13,1 | 29,4 | 3,9 |
Желудок свиной | 159 | 16,85 | 10,14 | 0 |
Желудок свиной, вареный на медленном огне | 157 | 21,4 | 7,26 | 0,09 |
Завтрак туриста (свинина), консервы | 347 | 16,9 | 31 | 0,2 |
Кишки свиные | 182 | 7,64 | 16,61 | 0 |
Кишки свиные, вареные на медленном огне | 233 | 12,49 | 20,32 | 0 |
Колбасный фарш ветчиннорубленный, консервы | 234 | 13,2 | 18,9 | 2,8 |
Колбасный фарш любительский, консервы | 313 | 11 | 28,5 | 3 |
Колбасный фарш отдельный, консервы | 279 | 13,6 | 23,7 | 2,9 |
Котлеты из свинины рубленые | 466 | 13,6 | 45,7 | 0 |
Котлеты отбивные из свинины | 470 | 17,5 | 40,3 | 8,8 |
Кровь свиная, сухая | 335 | 83,7 | 0 | 0 |
Легкое свиное | 85 | 14,08 | 2,72 | 0 |
Легкое свиное, тушеное | 99 | 16,6 | 3,1 | 0 |
Мозги свиные | 127 | 10,28 | 9,21 | 0 |
Мозги свиные, тушеные | 138 | 12,14 | 9,51 | 0 |
Мясо в белом соусе, консервы | 202 | 18 | 12,8 | 3,8 |
Ноги (копытца) свиные | 212 | 23,16 | 12,59 | 0 |
Ноги (копытца) свиные, вареные на медленном огне | 238 | 21,94 | 16,05 | 0 |
Пельмени жареные | 303 | 11 | 22,5 | 14,1 |
Пельмени отварные | 219 | 9,9 | 13,9 | 13,5 |
Печень свиная | 134 | 21,39 | 3,65 | 2,47 |
Печень свиная, тушеная | 165 | 26,02 | 4,4 | 3,76 |
Пирожки печеные с мясным фаршем и луком | 245 | 12,2 | 5,7 | 35,5 |
Поджарка из свинины | 524 | 15,7 | 49,3 | 4,2 |
Поджелудочная железа свиная | 199 | 18,56 | 13,24 | 0 |
Поджелудочная железа свиная, тушеная | 219 | 28,5 | 10,8 | 0 |
Поросенок жареный | 147 | 26,4 | 4,5 | 0,2 |
Поросятина | 109 | 20,6 | 3 | 0 |
Почки свиные | 100 | 16,46 | 3,25 | 0 |
Почки свиные, тушеные | 151 | 25,4 | 4,7 | 0 |
Расстегаи с мясом и луком | 254 | 12,1 | 6,4 | 36,4 |
Сало свиное с живота сырое | 857 | 1,76 | 94,16 | 0 |
Свинина «по-восточному», сушеная (дегидрированная) | 615 | 11,8 | 62,4 | 1,4 |
Свинина беконная | 318 | 17 | 27,8 | 0 |
Свинина жареная | 314 | 19,6 | 26,2 | 0 |
Свинина жирная | 491 | 11,7 | 49,3 | 0 |
Свинина жирная, консервы | 486 | 11,5 | 48,9 | 0 |
Свинина засоленная, лопатка | 269 | 16,47 | 21,98 | 0 |
Свинина засоленная, лопатка, запеченная | 287 | 17,28 | 23,48 | 0,37 |
Свинина отварная | 373 | 22,5 | 31,5 | 0 |
Свинина соленая, нарезка для завтрака | 388 | 11,74 | 37,16 | 0,7 |
Свинина тушеная | 235 | 9 | 20,4 | 3,5 |
Свинина тушеная, консервы | 349 | 14,9 | 32,2 | 0,2 |
Свинина, верхняя часть филе (карбонат) | 166 | 21,34 | 8,33 | 0 |
Свинина, верхняя часть филе (карбонат), запеченная | 192 | 26,45 | 8,82 | 0 |
Свинина, верхняя часть филе (карбонат), постное мясо | 132 | 22,39 | 4,06 | 0 |
Свинина, верхняя часть филе (карбонат), постное мясо, запеченная | 173 | 27,23 | 6,28 | 0 |
Свинина, верхняя часть филе (карбонат), с добавлением раствора | 171 | 19,45 | 10,26 | 0 |
Свинина, верхняя часть филе (карбонат), с добавлением раствора, жареная на огне | 198 | 28,33 | 9,42 | 0,02 |
Свинина, верхняя часть филе (карбонат), с добавлением раствора, постное мясо | 117 | 21,09 | 3,48 | 0,22 |
Свинина, верхняя часть филе (карбонат), с добавлением раствора, постное мясо, жареная на огне | 170 | 29,65 | 5,73 | 0 |
Свинина, верхняя часть филе (карбонат, или котлета свиная) | 155 | 21,55 | 6,94 | 0 |
Свинина, верхняя часть филе (карбонат, или котлета свиная), жареная на огне | 196 | 26,62 | 9,14 | 0 |
Свинина, верхняя часть филе (карбонат, или котлета свиная), жареная на сковороде | 196 | 29,36 | 7,86 | 0 |
Свинина, верхняя часть филе (карбонат, или котлета свиная), постное мясо | 127 | 22,41 | 3,42 | 0 |
Свинина, верхняя часть филе (карбонат, или котлета свиная), постное мясо, тушеная | 170 | 30,54 | 4,34 | 0 |
Свинина, верхняя часть филе (карбонат, или котлета свиная), только мясо, жареная на огне | 173 | 27,58 | 6,08 | 0 |
Свинина, верхняя часть филе (карбонат, или котлета свиная), только мясо, жареная на сковороде | 172 | 30,46 | 4,62 | 0 |
Свинина, верхняя часть филе (карбонат, или котлета свиная), тушеная | 200 | 29,2 | 8,31 | 0 |
Свинина, ветчина из плечевой части, запеченная | 280 | 20,43 | 21,35 | 0 |
Свинина, ветчина из плечевой части, постное мясо, запеченная | 170 | 24,94 | 7,04 | 0 |
Свинина, вырезка | 142 | 19,4 | 7,1 | 0 |
Свинина, вырезка, жаренная на огне | 201 | 29,86 | 8,11 | 0 |
Свинина, вырезка, запеченная | 147 | 26,04 | 3,96 | 0 |
Свинина, вырезка, постное мясо | 109 | 20,95 | 2,17 | 0 |
Свинина, вырезка, постное мясо, жареная на огне | 187 | 30,42 | 6,33 | 0 |
Свинина, вырезка, постное мясо, запеченная | 143 | 26,17 | 3,51 | 0 |
Свинина, грудинка мякоть | 602 | 8 | 63,3 | 0 |
Свинина, грудно-плечевая часть, без костей, мясо с жиром, жареная на огне | 162 | 28,47 | 4,49 | 0 |
Свинина, грудно-плечевая часть, без костей, мясо с жиром, сырая | 127 | 22,54 | 3,4 | 0 |
Свинина, гуляш (из корейки и лопатки), постное мясо | 144 | 21,23 | 5,88 | 0 |
Свинина, гуляш (из корейки и лопатки), постное мясо, приготовленное | 211 | 29,47 | 9,44 | 0 |
Свинина, гуляш (из корейки и лопатки), приготовленный | 235 | 26,07 | 13,66 | 0 |
Свинина, жир отделенный от ветчины | 579 | 5,68 | 61,41 | 0,09 |
Свинина, жир отделенный от ветчины запеченный | 591 | 7,64 | 61,86 | 0 |
Свинина, задняя рулька | 193 | 19,87 | 11,96 | 0 |
Свинина, задняя рулька, запеченная | 232 | 25,96 | 13,42 | 0 |
Свинина, задняя рулька, постное мясо | 119 | 21,66 | 2,95 | 0 |
Свинина, задняя рулька, постное мясо, запеченная | 175 | 28,69 | 5,83 | 0 |
Свинина, корейка в целом | 198 | 19,74 | 12,58 | 0 |
Свинина, корейка в целом, жареная на огне | 242 | 27,32 | 13,92 | 0 |
Свинина, корейка в целом, запеченная | 248 | 27,09 | 14,65 | 0 |
Свинина, корейка в целом, постное мясо | 143 | 21,43 | 5,66 | 0 |
Свинина, корейка в целом, постное мясо, жареная | 204 | 28,57 | 9,12 | 0 |
Свинина, корейка в целом, постное мясо, жареная на огне | 210 | 28,57 | 9,8 | 0 |
Свинина, корейка в целом, постное мясо, запеченная | 209 | 28,62 | 9,63 | 0 |
Свинина, корейка в целом, тушеная | 239 | 27,23 | 13,62 | 0 |
Свинина, корейка мякоть | 384 | 13,7 | 36,5 | 0 |
Свинина, кострец | 133 | 22,49 | 4,05 | 0 |
Свинина, кострец на кости | 168 | 20,48 | 8,96 | 0 |
Свинина, кострец на кости, жареный на огне | 222 | 26,96 | 11,82 | 0 |
Свинина, кострец на кости, запеченный | 230 | 26,64 | 12,87 | 0 |
Свинина, кострец на кости, постное мясо | 129 | 21,65 | 4,02 | 0 |
Свинина, кострец на кости, постное мясо, жареная на огне | 174 | 29,29 | 5,45 | 0 |
Свинина, кострец на кости, постное мясо, запеченный | 204 | 27,78 | 9,44 | 0 |
Свинина, кострец на кости, постное мясо, тушеный | 195 | 31 | 6,9 | 0 |
Свинина, кострец на кости, тушеный | 234 | 28,81 | 12,31 | 0 |
Свинина, кострец, жареный на огне | 170 | 28,19 | 5,53 | 0 |
Свинина, кострец, запеченный | 192 | 29,62 | 7,32 | 0 |
Свинина, кострец, постное мясо, жареный на огне | 161 | 28,6 | 4,36 | 0 |
Свинина, кострец, постное мясо, запеченный | 178 | 30,39 | 5,31 | 0 |
Свинина, кострец, постное мясо, сырая | 121 | 22,81 | 2,59 | 0 |
Свинина, кострец, постное мясо, тушеный | 163 | 28,75 | 4,5 | 0 |
Свинина, кострец, тушеный | 171 | 28,41 | 5,47 | 0 |
Свинина, котлетное мясо | 421 | 11,4 | 41,7 | 0 |
Свинина, лопатка бескостная | 186 | 17,42 | 12,36 | 0 |
Свинина, лопатка бескостная, жареная на огне | 259 | 25,58 | 16,61 | 0 |
Свинина, лопатка бескостная, запеченная | 269 | 23,11 | 18,86 | 0 |
Свинина, лопатка бескостная, постное мясо | 132 | 18,73 | 5,71 | 0 |
Свинина, лопатка бескостная, постное мясо, жареная на огне | 227 | 26,74 | 12,54 | 0 |
Свинина, лопатка бескостная, постное мясо, запеченная | 232 | 24,21 | 14,3 | 0 |
Свинина, лопатка бескостная, постное мясо, тушеная | 233 | 26,57 | 13,2 | 0 |
Свинина, лопатка бескостная, тушеная | 267 | 25,07 | 17,69 | 0 |
Свинина, лопаточная часть | 325 | 14,7 | 29,4 | 0 |
Свинина, лопаточная часть корейки без кости | 157 | 20,54 | 7,94 | 0,76 |
Свинина, лопаточная часть корейки без кости, жареная на огне | 202 | 24,73 | 11,13 | 0,83 |
Свинина, лопаточная часть корейки без кости, запеченная | 199 | 26,48 | 10,32 | 0 |
Свинина, лопаточная часть корейки без кости, постное мясо | 123 | 21,35 | 3,78 | 0,82 |
Свинина, лопаточная часть корейки без кости, постное мясо, жареное на огне | 169 | 26,14 | 6,74 | 0,89 |
Свинина, лопаточная часть корейки без кости, постное мясо, запеченное | 175 | 27,58 | 7,14 | 0 |
Свинина, лопаточная часть корейки на кости | 194 | 19,56 | 12,27 | 0 |
Свинина, лопаточная часть корейки на кости, жареная на огне | 231 | 23,72 | 14,35 | 0 |
Свинина, лопаточная часть корейки на кости, запеченная | 254 | 24,29 | 16,71 | 0 |
Свинина, лопаточная часть корейки на кости, отдельно мясо и жир, жареная на сковороде | 256 | 25,02 | 16,56 | 0 |
Свинина, лопаточная часть корейки на кости, постное мясо | 143 | 21,22 | 5,84 | 0 |
Свинина, лопаточная часть корейки на кости, постное мясо, жареная на огне | 193 | 24,99 | 9,56 | 0 |
Свинина, лопаточная часть корейки на кости, постное мясо, жареная на сковороде | 222 | 26,38 | 12,14 | 0 |
Свинина, лопаточная часть корейки на кости, постное мясо, запеченная | 217 | 25,7 | 11,89 | 0 |
Свинина, лопаточная часть корейки на кости, постное мясо, тушеная | 222 | 28,02 | 11,29 | 0 |
Свинина, лопаточная часть корейки на кости, тушеная | 255 | 26,54 | 15,71 | 0 |
Свинина, лопаточная часть, запеченная | 292 | 23,28 | 21,39 | 0 |
Свинина, лопаточная часть, постное мясо | 148 | 19,55 | 7,14 | 0 |
Свинина, лопаточная часть, постное мясо, запеченная | 230 | 25,33 | 13,54 | 0 |
Свинина, маринованная рулька | 171 | 19,11 | 10,54 | 0 |
Свинина, мякоть окорока, тушеная | 156 | 31,11 | 2,56 | 0 |
Свинина, мясо с ребер средней части | 211 | 19,9 | 14,01 | 0 |
Свинина, мясо с ребер средней части, жареное на огне | 260 | 27,63 | 15,76 | 0 |
Свинина, мясо с ребер средней части, жареное на сковороде. | 273 | 25,82 | 18,05 | 0 |
Свинина, мясо с ребер средней части, запеченное | 252 | 26,99 | 15,15 | 0 |
Свинина, мясо с ребер средней части, тушеное | 255 | 26,29 | 15,79 | 0 |
Свинина, нарезанная кусками (ноги, филе, лопатки и ребра), мясо вместе с жиром | 211 | 18,22 | 14,79 | 0 |
Свинина, пашина (брюшина) | 518 | 9,34 | 53,01 | 0 |
Свинина, плечевая часть | 193 | 18,71 | 12,51 | 0 |
Свинина, плечевая часть, запеченная | 317 | 23,47 | 24,01 | 0 |
