кфс меню с калорийностью блюд
Таблица калорийности блюд в KFC
Позволяя себе иногда вредности, обязательно необходимо учитывать их в общем суточном калораже. Помочь в этом может таблица калорийности блюд в KFC, ведь каждый из нас хотя бы изредка любит скушать вкусности из фаст-фуда. Кстати, в таблице также учтен состав белков, жиров и углеводов.
Продукт | Калорийность, ккал на 100 г (или на порцию) | Белки, г на 100 г (или на порцию) | Жиры, г на 100 г (или на порцию) | Углеводы, г на 100 г (или на порцию) |
Азиатский твистер | 462 | 21,8 | 18 | 53,1 |
Ай-твистер терияки | 224 | 9,7 | 7,6 | 29,4 |
Ай-твистер чиз | 264 | 10 | 14,1 | 24 |
Американо | 78 | 0,6 | 1,5 | 15,6 |
Байтс | 268 | 23,5 | 11,9 | 16,6 |
Байтс терияки | 296 | 19 | 11,3 | 29,8 |
Байтсы из Куриного Филе Острые | 804 | 70,5 | 35,7 | 49,8 |
Байтсы из Куриного Филе с Соусом Барбекю | 240 | 17,5 | 8,9 | 22,3 |
Баскет 25 крыльев | 314 | 16,6 | 20,7 | 15,4 |
Баскет дуэт оригинальный | 1310 | 70 | 75 | 89 |
Баскет фри | 552 | 7,6 | 31 | 60,2 |
Бельгийская вафля | 402 | 4,1 | 21,2 | 49,1 |
Биггер оригинальный | 622 | 32,9 | 28,2 | 58,5 |
Биггер острый | 583 | 31,1 | 24,1 | 60,1 |
Боксмастер | 252 | 8,1 | 15,6 | 20,1 |
Боксмастер без Соуса | 285 | 20,6 | 10 | 50,7 |
Боксмастер из Тостера Оригинальный | 638 | 20,6 | 39,2 | 50,7 |
Боксмастер из Тостера Острый | 653 | 21,8 | 42,2 | 46,9 |
Боксмастер терияки | 247 | 8,2 | 12,8 | 24,7 |
Боксмастер утренний | 203 | 9,4 | 10,5 | 17,9 |
Брейкер | 322 | 15,6 | 15,4 | 30,5 |
Бургер русс | 319 | 19 | 13,9 | 29,6 |
Бустер | 219 | 12,6 | 10,1 | 19,5 |
Вафля бельгийская | 402,3 | 4,1 | 21,2 | 49,1 |
Вафля бельгийская с мороженым | 416 | 5,3 | 20,2 | 53,2 |
Вафля бельгийская с мороженым и топпингом клубничным | 480,2 | 5,6 | 22,8 | 63,4 |
Вафля бельгийская с мороженым и топпингом мокка-карамель | 487,2 | 5,6 | 22,8 | 65,1 |
Вафля бельгийская с мороженым и топпингом шоколадным | 484,4 | 5,7 | 22,8 | 64 |
Дабл чикен | 324 | 26,8 | 14,5 | 21,3 |
Дабл чикен кентукки bbq | 222 | 18,9 | 10,4 | 13,2 |
Дабл шефбургер | 569 | 37,6 | 24,9 | 48,7 |
Зингер | 363 | 18,2 | 16,8 | 34,9 |
Золотой фазан 0,3 л | 138 | 0 | 0 | 14,1 |
Итальянский салат ролл | 431 | 19 | 19 | 45,4 |
Капучино | 64 | 4,4 | 2,2 | 6,6 |
Картофель фри маленькая | 193 | 2,7 | 10,9 | 21,1 |
Картофель фри стандартный | 331 | 4,6 | 18,6 | 36,1 |
Картофельные кранчи фри | 233 | 2,6 | 18,8 | 13,1 |
Картошка фри | 276 | 3,8 | 15,5 | 30,1 |
Классик | 345 | 17,1 | 13,8 | 38,2 |
Клубничный дайкири | 188 | 0 | 0 | 47,2 |
Кока-кола лайт/ пепси-кола лайт большой 0,75 л | 1,5 | 0 | 0 | 0,8 |
Кока-кола лайт/ пепси-кола лайт детский 0,3 л | 0,6 | 0 | 0 | 0,3 |
Кока-кола лайт/ пепси-кола лайт малый 0,4 л | 0,8 | 0 | 0 | 0,4 |
Кока-кола лайт/ пепси-кола лайт стандарт 0,5 л | 1 | 0 | 0 | 0,5 |
Кока-кола/пепси-кола большой 0,75 л | 315 | 0 | 0 | 82,5 |
Кока-кола/пепси-кола детский 0,3 л | 126 | 0 | 0 | 33 |
Кока-кола/пепси-кола малый 0,4 л | 168 | 0 | 0 | 44 |
Кока-кола/пепси-кола стандарт 0,5 л | 210 | 0 | 0 | 55 |
Кофе американо 0,3 | 78 | 0,6 | 1,5 | 15,6 |
Кофе глясе зерновой 0,3 л | 83,2 | 2,3 | 2,3 | 13,3 |
Кофе капучино 0,3 | 119 | 3,5 | 2,5 | 20,7 |
Кофе капучино зерновой 0,3 л | 61,5 | 2,9 | 3,5 | 4,7 |
Кофе капучино зерновой 0,3 л | 74,1 | 3,4 | 4,2 | 5,7 |
Кофе латте 0,3 | 157 | 5,8 | 3,9 | 24,5 |
Кофе латте 0,4 | 190 | 7,6 | 5,2 | 27,9 |
Кофе латте зерновой 0,3 л | 122,5 | 5,5 | 7 | 9,5 |
Криспи чипс | 444 | 5 | 34,3 | 28,9 |
Крылья острые | 254 | 13,4 | 16,8 | 12,5 |
Кукуруза | 104,3 | 1,8 | 4,2 | 14,9 |
Кукуруза | 104 | 1,8 | 4,2 | 14,9 |
Куриные крылышки | 314 | 16,6 | 20,7 | 15,4 |
Куриные ножки | 239 | 21,4 | 12,6 | 10,1 |
Куриный шашлык | 182 | 32,4 | 5,7 | 0,3 |
Ловенбрау оригинальное 0,3 л | 138 | 0 | 0 | 14,1 |
Ловенбрау оригинальное 0,5 л | 230 | 0 | 0 | 23,5 |
Лонгер bbq | 231 | 11,5 | 8 | 28,2 |
Лонгер оригинальный | 296 | 12,9 | 13 | 31,9 |
Лонгер острый | 249 | 12,3 | 6,4 | 35,3 |
Лонгер чиз | 268 | 12,9 | 12,3 | 26,5 |
Маффин тоффи | 475 | 5,5 | 24,4 | 58 |
Милк шейк лесная клубника | 143 | 3,4 | 3,5 | 27,2 |
Милк шейк шоколадно-ореховый | 154 | 3,4 | 3,5 | 27,2 |
Мини твистер оригинальный | 267 | 10,5 | 12,3 | 28,7 |
Мини твистер острый | 254,8 | 9,9 | 10,9 | 29,2 |
Молочный коктейль | 154 | 3,4 | 3,5 | 27,2 |
Мороженое | 168 | 4,7 | 4,8 | 26,5 |
Мороженое “летняя фантазия” | 168 | 4,7 | 4,8 | 26,5 |
Мороженое айс дрим клубника | 173 | 3,6 | 3,4 | 32 |
Мороженое айс дрим шоколад | 272 | 6,2 | 5,6 | 49,4 |
Мороженое в рожке | 131 | 3,7 | 3,3 | 21,5 |
Мохито | 182 | 0 | 0 | 45,5 |
Напиток черная смородина | 144 | 0 | 0 | 36,1 |
Овсяная каша | 94 | 3,3 | 1,9 | 16 |
Острые крылышки | 254 | 13,4 | 16,8 | 12,5 |
Панини | 519 | 24,7 | 21,3 | 56,8 |
Пати-баскет | 284 | 10,2 | 17 | 22,3 |
Печенье шоколадное с белым шоколадом и фундуком | 469 | 7,1 | 20,6 | 63,7 |
Пирожок с вишней | 246 | 2,5 | 11,9 | 32,1 |
Пирожок с творогом | 261 | 5,3 | 17 | 26,6 |
Райзер | 220 | 11,3 | 8,5 | 24,7 |
Ризотто с грибами | 207 | 8 | 9,6 | 22,2 |
Рисбокс терияки | 357 | 16,8 | 9,2 | 51,8 |
Салат веджи | 54 | 2 | 2,6 | 5,4 |
Салат коул слоу | 159 | 1,8 | 10,3 | 14,7 |
Салат летний | 105 | 6,5 | 5,9 | 6,4 |
Салат терияки | 257 | 14,7 | 8,6 | 30,4 |
Салат цезарь | 335,5 | 22,2 | 19,2 | 18,4 |
Салат цезарь | 336 | 22,2 | 19,2 | 18,4 |
Салат цезарь лайт | 137 | 10,6 | 7,3 | 7,3 |
Салат цезарь овощной | 173,6 | 8,5 | 10,7 | 10,7 |
Сандвич зингер | 362,7 | 18,2 | 16,8 | 34,9 |
Сандвич классик | 345,4 | 17,1 | 13,8 | 38,2 |
Сандвич чикен барбекю | 320 | 15,7 | 11,4 | 38,7 |
Сандерс | 212 | 10,5 | 6,1 | 28,8 |
Сладкий снэк яблоко | 203 | 3,5 | 6,6 | 32,3 |
Соус бальзамик | 366 | 0,1 | 40 | 1,4 |
Соус барбекю | 116 | 0 | 0 | 28,9 |
Соус деликатесный | 306 | 0,9 | 32,1 | 3,4 |
Соус кисло-сладкий чили | 170 | 0,3 | 0,3 | 42 |
Соус майонезный “цезарь” | 236 | 1,2 | 23,6 | 4,6 |
Соус терияки | 160 | 2,5 | 0 | 39 |
Соус цезарь | 179 | 1,2 | 18,4 | 2,2 |
Соус чесночный | 340 | 1 | 33 | 9 |
Спрайт/ 7up большой 0,75 л | 217,5 | 0 | 0 | 52,5 |
Спрайт/ 7up детский 0,3 л | 87 | 0 | 0 | 21 |
Спрайт/ 7up малый 0,4 л | 116 | 0 | 0 | 28 |
Спрайт/ 7up стандарт 0,5 л | 145 | 0 | 0 | 35 |
Стар баскет | 710 | 44,2 | 39,3 | 44,8 |
Стрипсы | 81 | 6,9 | 4,3 | 3,9 |
Стрипсы острые | 245 | 22,3 | 10,3 | 15,8 |
Сырники | 275 | 14,6 | 11,9 | 27,6 |
Сырный соус | 335 | 1,5 | 35 | 3,5 |
Такос сальса | 261 | 15 | 12,1 | 23 |
Такос сырный | 318 | 15,9 | 18,8 | 21,4 |
Тауэр русс | 554 | 22,1 | 35,8 | 35,7 |
Твистер барбекю | 402 | 18,7 | 16,5 | 45 |
Твистер жульен | 264 | 11,1 | 13,9 | 23,6 |
Твистер из тостера веджи | 509 | 9,2 | 34 | 41,1 |
Твистер из тостера оригинальный | 422 | 19,2 | 19,2 | 43,2 |
Твистер из тостера острый | 207 | 9,4 | 8,5 | 23,1 |
Твистер кентукки bbq | 248 | 11,7 | 11 | 25,5 |
Твистер летний | 242 | 10,7 | 12,2 | 22,2 |
Твистер оригинальный | 220 | 10 | 10 | 22,5 |
Твистер острый | 424 | 18,2 | 16,3 | 50,9 |
Твистер пепперони | 447 | 20 | 19,1 | 48,7 |
Твистер по-американски | 426 | 19 | 19,1 | 44,7 |
Твистер русс | 429 | 20,1 | 19,7 | 43,1 |
Твистер сальса | 240 | 11,4 | 10,9 | 24,1 |
Твистер терияки | 439 | 18,9 | 16,2 | 54,8 |
Твистер утренний | 212 | 10,6 | 10,4 | 18,8 |
Твистер чиз | 480 | 21,4 | 22,9 | 46,8 |
Тирамису | 302 | 3,8 | 17,7 | 31,9 |
Топпинг клубничный | 33,5 | 0 | 0 | 8,2 |
Топпинг мокка-карамель | 43,1 | 0 | 0 | 10,8 |
Топпинг шоколадный | 38,6 | 0,2 | 0,2 | 9,1 |
Тост с сыром | 288 | 11,1 | 12 | 34,1 |
Фанта/ миринда большой 0,75 л | 232,5 | 0 | 0 | 56,3 |
Фанта/ миринда детский 0,3 л | 93 | 0 | 0 | 22,5 |
Фанта/ миринда малый 0,4 л | 124 | 0 | 0 | 30 |
Фанта/ миринда стандарт 0,5 л | 155 | 0 | 0 | 37,5 |
Фрешер | 331 | 16,8 | 12,2 | 38,5 |
Фрешер летний | 231 | 10,4 | 10,2 | 24,3 |
Цезарь лайт | 137 | 10,6 | 7,3 | 7,3 |
Черри берри | 188 | 0 | 0 | 47,2 |
Чизбургер | 321 | 17,5 | 12,5 | 34,8 |
Чизбургер жульен | 242 | 11 | 10,5 | 25,9 |
Чизбургер кентукки bbq | 217 | 11 | 6,1 | 29,5 |
Чизкейк new-york карамель | 346 | 6,8 | 21,2 | 32,1 |
Чизкейк с изюмом | 284 | 7,7 | 13,4 | 32,7 |
Чизкейк с клубничным топпингом | 304 | 7,8 | 13,5 | 38,1 |
Чизкейк с шоколадным топпингом | 308 | 7,9 | 13,6 | 38,6 |
Чикен пепперони | 366 | 17,4 | 16,1 | 37,9 |
Чикен попкорн | 259 | 22,3 | 11,8 | 15,9 |
Чикен чизбургер | 357 | 17,1 | 14,5 | 39,6 |
Шефбургер | 231 | 9,9 | 11,4 | 22,2 |
Шефбургер острый | 224 | 10,6 | 10,8 | 21,3 |
Шоколадный топпинг | 39 | 0,2 | 0,2 | 9,1 |
Яичница с байтсами | 303 | 25,1 | 18,5 | 8,8 |
Скачать таблицу, чтобы она была под рукой, можно тут.
Кроссфит-атлетки Энни Торрисдоттир и Кэтрин Таня Дэвидсдоттир выпустили книгу для детей
Кфс меню с калорийностью блюд
Американский ресторатор Харланд «Полковник» Сандерс считается основателем сети быстрого питания KFC. Именно он придумал известнейший рецепт куриных ножек в панировке, которые стали визитной карточкой более 200000 фастфуд-ресторанов по всему миру.
Меню KFC отличается высокой калорийностью: в торговом ассортименте компании есть традиционная картошка фри, шашлык, сэндвичи с филе и другие питательные продукты. Изюминкой ресторанной сети являются различные блюда на основе курицы: в составе более 90% фирменных продуктов числится куриное мясо.
Большинство блюд готовится в хрустящей панировке, которая включает уникальную смесь трав и специй:
Как и другая еда быстрого приготовления, блюда из линейки KFCготовятся из полуфабрикатов, вызывающих привыкание. Фирменные ингредиенты от KentuckyFriedChickenвключают различные усилители вкуса и аромата, которые воздействуют на обонятельные рецепторы и повышают аппетит. Дешевая цена продуктов и высокая скорость обслуживания в филиалах также влияют на частоту посещений ресторанной сети.
Курица считается диетическим продуктом, но чем тогда вызвана высокая калорийность блюд в ресторанах KFC? Известно, что калорий в крылышках KFCпримерно столько же, сколько и в куске сытного торта. Все дело в фирменной панировке, которая производится по одному из наиболее охраняемых рецептов в кулинарной индустрии.
Известно, что в панировку входят пшеничная мука, травы и острые специи, а об истинной пропорции каждого ингредиента остается только гадать. Десертные блюда в избытке содержат сахар и вкусовые усилители, что также обеспечивает большую пищевую ценность продуктов.
Диетологи не советуют злоупотреблять едой быстрого приготовления, но порой даже блюстители ЗОЖ нарушают привычный режим и соблазняются на вкус вредных продуктов. В линейке блюд KFCесть блюда, калорийность которых мало влияет на вес и состояние фигуры.
Сырники
Сырники традиционно считаются диетическим блюдом. Они делаются из творога, муки и манной каши. В национальной линейке KFC сырники имеют пищевую ценность в 258 ккал. Румяные сырники дополняются сладким джемом на выбор: персиком или клубникой.
Яичница
Яичница является одним из самых популярных завтраков. В меню KFC традиционные обжаренные яйца подаются с байтсами, которые имеют острую панировку. Энергетическая ценность такого блюда (около 130 грамм) составляет 303 ккал. Это отличный вариант для утреннего перекуса, который считается самым важным приёмом пищи за весь день.
Утренний твистер
Твистер для завтрака представляет собой пшеничную тортилью, в которую завернуты овощи, обжаренное куриное филе и яйца с соусом. Так сколько калорий в утреннем твистере KFC? Энергетическая ценность этого блюда составляет 510 ккал (на порцию в 240 грамм).
Свежие салаты
При приготовлении салата «Цезарь Лайт» сохраняется оригинальная панировка, но в целом калорийность блюда не превышает 124 ккал. В рецепте используются только полезные ингредиенты: сыр Реджанито, салатные листья и нежнейшее куриное филе. Пищевая ценность продукта может быть увеличена из-за сытной заправки (соус или майонез). Ещё одна диетическая находка – легкий салат «Коул Слоу», сделанный из свежей моркови и капусты (108 ккал).
КФС калорийность блюд
Навигация по странице
Физическая активность человека и его хорошее самочувствие напрямую зависят от количества потребленных калорий. Для восполнения затраченной энергии необходимо принимать в пищу продукты, богатые на углеводы, жиры и белки. Именно таким сбалансированным составом могут похвастаться практически все блюда из меню KFC. В сети ресторанов быстрого питания вам предложат питательные боксмастеры, роскошные шефбургеры, аппетитные стрипсы, хрустящие крылья, байтсы и ножки в фирменной панировке, сочные наггетсы, низкокалорийные питы и твистеры, картофель фри, а также другие изысканные блюда, различающиеся по размеру порции и остроте.
Какую роль играет калорийность блюд KFC?
Энергетическая ценность любого продукта выражается в кило-килокалориях (Ккал), которые принято для удобства называть калориями. Простыми словами, калорийность – это количество энергии, которую получает организм в результате потребления пищи. Выпечка снабжает нас протеинами, мясо – углеводами, сыр – полезными жирами, а овощи (листья салата, лук, огурцы, помидоры и т.д.) – витаминами.
Единственным блюдом в меню ресторанов полковника Сандерса в течение нескольких десятилетий были легендарные картонные ведра, наполненные жареным мясом. И только в начале 90-х годов прошлого столетия маркетологи KFC запустили новую продуктовую линейку и начали предлагать своим клиентам бургеры, салаты, гарниры, десерты и безалкогольные напитки. Таким образом, значительно возрос приток посетителей, а питание стало более комплексным и здоровым. Сегодня в КФС можно заказать наряду с привычным фастфудом низкокалорийные блюда.
Сколько калорий в блюдах КФС?
В таблице Килокалории и БЖУ указаны с учетом на 100 г продукта
Калории в блюдах КФС
Блюдо | М | Ккал | Б | Ж | У |
---|---|---|---|---|---|
Шефбургер | 189 | 223 | 14 | 9.7 | 19.9 |
Шефбургер острый | 179 | 222 | 14.3 | 9.1 | 20.9 |
Шефбургер Де Люкс | 207 | 230 | 14.3 | 11 | 18.5 |
Шефбургер Де Люкс острый | 197 | 230 | 14.6 | 10.5 | 19.3 |
Шефбургер Джуниор | 174 | 231 | 12.3 | 10.5 | 21.9 |
Шефбургер Джуниор острый | 161 | 233 | 13.3 | 10.1 | 22 |
Чизбургер | 158 | 243 | 14 | 8.7 | 27.1 |
Чизбургер Де Люкс | 205 | 205 | 13.9 | 6.9 | 21.8 |
Лонгер | 101 | 233 | 9.8 | 7.9 | 30.8 |
Твистер | 184 | 241 | 11.3 | 9.7 | 27 |
Твистер острый | 178 | 250 | 11.8 | 10.8 | 26.2 |
Твистер грибной | 196 | 233 | 12 | 10.8 | 21.9 |
Стрипсы | * | 219 | 21.1 | 10 | 11.3 |
Стрипсы острые | * | 240 | 23.1 | 12.8 | 8.1 |
Крылья | * | 304 | 19.6 | 20.8 | 9.8 |
Байтс | * | 220 | 20.8 | 11.5 | 8.4 |
Ножки | * | 229 | 21 | 12.7 | 7.7 |
Ножки острые | * | 211 | 18.7 | 11.9 | 7.2 |
Наггетсы | * | 249 | 10.7 | 15.3 | 16.9 |
Картофель фри | * | 276 | 3.8 | 15.5 | 30.1 |
Картофель по деревенски | * | 265 | 3 | 17.4 | 24.2 |
Сырные подушечки | * | 383 | 8 | 25.8 | 29.7 |
Мороженое | 84 | 151 | 3.7 | 4.1 | 24.9 |
Милкшейк Ваниль | 0.4 | 76 | 1.9 | 1.8 | 13.2 |
Милкшейк Клубника | 0.4 | 86 | 1.9 | 1.8 | 15.5 |
Милкшейк Шоколадно-Ореховый | 0.4 | 86 | 1.9 | 1.8 | 15.6 |
Почему стоит обращать внимание на калорийность КФС?
Каждая порция KFC содержит определенное количество белков, жиров и углеводов, необходимых для поддержания отличного самочувствия и утоления голода. Кулинары постоянно улучшают рецептуру блюд в стремлении добиться максимального баланса между пользой и восхитительным вкусом. Высококалорийные лакомства отлично подойдут для завтрака (например, шоколадные пирожки, фруктовые донаты) или плотного обеда (куриные крылышки, ножки, бургеры, картофель). А вот вечером желательно воздержаться от калорийных шефбургеров или сытных баскетов. Отдавайте предпочтение легким салатам, питам, сырным подушечкам и другим низкокалорийным вкусняшкам.
Чтобы перекус в КФС не стал причиной незапланированного похода в спортзал, перед заказом всегда обращайте внимание на состав! Как правило, калорийность блюд KFC указана в таблице за 100 грамм или порцию целиком.
Единственный повод «забыть» про состав – выгодная цена. С купоном от KFC никакие калории не страшны! Приходите в ресторан дружной компанией, заказывайте доставку на дом, наслаждайтесь вкусной едой и активно проводите досуг. Сэкономить приличную часть денег, вплоть до 30 или даже 50% можно за счет участия в акции. Следите за новостями на нашем сайте и всегда будьте в курсе, как можно недорого и сытно поесть!